Start - Lijst met alle schepen volgens naam beginnende met letter of cijfer: Q
Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Lijst met alle vaartuigen beginnende met Q
Hieronder vindt u een lijst met alle vaartuigen waarvan de naam begint met Q, gesorteerd op naam. Klik op het ID-nummer van het schip om de volledige fiche te laden:
Resultaat: 34 vaartuigen
ID-nummer | Naam | Type vaartuig | Eigenaar | Woonplaats | Bouwjaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
BBS006529 | Qise | motorspits | N.V. Scheepvaartrederij Naviganda | Gent | 1943 | | 38,70 | 5,05 | 318 | A.B.C. |
BBS004793 | Quand Meme | spits | J. Seels | Antwerpen | 1925 | | 38,54 | 5,05 | 374 | General Motors |
BBS011232 | Quand Meme | spits | H. Tesson | Antwerpen | 1897 | | 38,79 | 5,05 | 397 | General Motors |
BBS007501b | Quand-Même | Duitse P - Gross Numéro (spits) | -onbekend- | -onbekend- | 1923 | | 38,31 | 5,04 | 335 | -geen- |
BBS004794 | Quarto | motorspits | S.A. Liège Transports | Luik | 1956 | | 38,71 | 5,05 | 398 | Deutz |
BBS011233 | Quarto | Dortmunder | G. De Bot | Grevenbicht | 1929 | | 67,10 | 8,20 | 933 | Deutz |
BBS008571c | Queensland | motorspits | -onbekend- | -onbekend- | 1964 | Chantier Michot | 39,90 | 5,10 | 400 | General Motors |
BBS009814b | Queeny | - | M. Marquenie | Wijnegem | 1995 | Kozle Stocznia Rzeczna | 79,96 | 9,00 | 1063 | Cummins |
BBS004795 | Quellin | Samberschip | N.V. Eugène Herbosch | Antwerpen | 1930 | Scheepswerf Plaquet | 46,60 | 5,02 | 475 | -geen- |
BBS007686b | Querelleur | Duitse P - Gross Numéro (spits) | Compagnie Auxiliaire de Navigation d'Alsace-Lorraine | -onbekend- | 1922 | Schipper & Görn | - | - | - | Hill-Buldog |
BBS009679 | Queyras | motorsleepboot | Comp. Gen. Pour La Navigation Du Rhein SA | -onbekend- | 1949 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 63,50 | 5,00 | - | -onbekend- |
BBS009580e | Quezac | Dortmunder | - | -onbekend- | 1943 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | Deutz |
BBS011235 | Qui-Vive | spits | H. De Wit | Veendaal | - | | 38,45 | 5,05 | 319 | General Motor |
BBS011234 | Quid-Novi | Kempenaar | J. Turneer | Herstal | 1962 | | 49,95 | 6,62 | 579 | A.B.C. |
BBS004796 | Quinten Matsijs | - | N.V. Eugène Herbosch | Antwerpen | 1944 | | 55,97 | 9,19 | 836 | Daimler-Benz |
BBS009807f | Quinto | - | Quinto Vof | Zwijndrecht | 1958 | Gutehoffnungshütte | 86,00 | 11,49 | 1782 | Caterpillar |
BBS011236 | Quirin | - | Mme. A. Walbrecq | Thuin | 1891 | | 38,38 | 5,02 | 286 | Scania Vabis |
BBS004797 | Quo Vadis | Samberschip | H. Hendriksma | Zaandam | 1901 | | 44,50 | 5,07 | 392 | Carl Kaelbe |
BBS004798 | Quo Vadis | spits | Internationale Scheepvaartbureau De Vree | Antwerpen | 1911 | | 38,55 | 5,04 | 346 | General Motors |
BBS004799 | Quo Vadis | - | L. Stavast | Antwerpen | 1915 | | 46,88 | 5,04 | 384 | General Motors |
BBS004800 | Quo Vadis | spits | J. Van den Berghe | Merelbeke | 1914 | | 38,10 | 5,03 | 359 | General Motors |
BBS011238 | Quo Vadis | - | A. De Groot | Alkmaar | 1929 | | 47,25 | 5,09 | 338 | M.W.M. |
BBS011239 | Quo Vadis | Samberschip | W. De Waal | Moerbeke-Aalst | 1916 | | 46,22 | 5,07 | 402 | Caterpillar |
BBS011240 | Quo Vadis | Kempenaar | P. Duizendstra | Zutphen | 1927 | | 50,00 | 6,60 | 499 | Bolnes |
BBS011241 | Quo Vadis | Kempenaar | H. Keizer | Amsterdam | 1939 | | 50,00 | 6,60 | 472 | Industrie |
BBS011242 | Quo Vadis | spits | J. Van der Woude | Sneek | 1928 | | 38,79 | 5,08 | 345 | Mercedes |
BBS003846g | Quo Vadis | Gemotoriseerd sleepschip | C.C. Kuup - Versluis | Werkendam | 1931 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80,08 | 9,49 | 1354 | A.B.C. |
BBS009568d | Quo Vadis | Dortmunder | Visser Van De Graaf V.O.F. | Sliedrecht | 1942 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | Deutz |
BBS009568e | Quo Vadis | Dortmunder | A. de Waardt | Ouderkerk a/d Ijssel | 1942 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | Deutz |
BBS009919d | Quo Vadis | - | A. de Groot | Alkmaar | 1960 | Chantier Naval de Rupelmonde | 66,96 | 7,30 | 914 | A.B.C. |
BBS009919e | Quo Vadis | - | Wed. G. van der Hoeff - De Groot | Alkmaar | 1960 | Chantier Naval de Rupelmonde | 66,96 | 7,30 | 914 | A.B.C. |
BBS010101c | Quo Vadis | gemotoriseerd sleepschip | Harm Drenth | Hoogeveen | 1922 | Van Aken en Blokland | 46,22 | 6,33 | 419 | Kromhout |
BBS010101d | Quo Vadis | gemotoriseerd sleepschip | Harm Drenth | Hoogeveen | 1922 | Van Aken en Blokland | 46,22 | 6,33 | 419 | Scania |
BBS011237 | Quota | Kempenaar | J. Switijnk en Zoon | Harlingen | 1960 | | 50,00 | 6,60 | 510 | Stork |
Over -
Nieuws -
Inhoudstabel -
Disclaimer -
Museumschip Tordino -
Nautische bibliotheek -
V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder