Deze pagina toont een overzicht van de schippers die gewoond of geboren zijn in Luik. Ook de schepen
die deze stad of gemeente als thuishaven hebben worden hier getoond, net als de sluizen, bruggen, watergebonden gebouwen en internaten.
Voor de scheepswerven in Luik, klikt u hier.
Hieronder vindt u een overzicht van de 252 scheepseigenaars geregistreerd in Luik .
Hieronder vindt u een lijst die als thuishaven Luik hebben.
Naam van het vaartuig | Type | Eigenaar | Bouwjaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
A-1 | Sleepschip | Compagnie Fluvial et Maritime Transports | 1908 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46.94 | 5.06 | 420 | -geen- |
A-2 | Sleepschip | Compagnie Fluvial et Maritime Transports | 1905 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46.97 | 5.02 | 418 | -geen- |
Achille | - | Mevr. Wwe. Lonnay | 1915 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46.89 | 5.55 | 416 | M.A.N. |
Adato | motorspits | Alain van de Schoor | 1933 | - | 38.48 | 5.04 | 366 | Mercedes-Benz |
Adolphe | sleepschip | S.A Gravibel | 1903 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,02 | 5,04 | 369 | -geen- |
Adriana | - | Mevr. P. Namotte | 1914 | | 49.94 | 5.67 | 528 | A.B.C. |
Adriana | spits | P. De Bok | 1912 | | 38,76 | 5,04 | 352 | General Motors |
Agnes | sleepschip | P.A.O. Thys | 1903 | | 84.10 | 10.59 | 1578 | -geen- |
Alain | spits | Z. Vaillant | 1954 | | 38.74 | 5.05 | 361 | La Meuse |
Alexandre | houten waal | Valery Lecocq | - | | - | - | - | -geen- |
Alfra | sleepschip | F. Nauwelaers | 1923 | | 49,99 | 6,13 | 615 | -geen- |
Alfra | sleepschip | A. Nauwelaers | 1923 | | 49,99 | 6,13 | 615 | -geen- |
Amelie | sleepschip | L. Verberght | 1898 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 45,88 | 5,05 | 406 | -geen- |
Ampere | Kempenaar | Ciè Fluvial et Mar. De Transport | 1922 | | 50,05 | 6,60 | 616 | General Motors |
Andrea Doria | Kempenaar | Vilein Frères | 1908 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 50,00 | 6,59 | 521 | General Motors |
Anjo | motorspits | J. Van Neyenhof | 1955 | | 38,68 | 5,05 | 363 | DAF |
Annie | - | Firme L. Charlier | 1900 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,56 | 5,00 | 284 | Moës |
Antigoon | - | S.A. Navimeuse | 1929 | | 49,90 | 6,60 | 599 | General Motors |
Antoinette | motorspits | G. Gerritsen | 1946 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,74 | 5,03 | 359 | General Motors |
Antverpia 4 | Veer | Aquabus S.P.R.L. | 1921 | Scheepswerf Van Garsse | 18,25 | 4,75 | | -onbekend- |
Antverpia 7 | Drinkwaterschip | Aquabus S.P.R.L. | 1959 | Scheepswerf Van Garsse | 15,00 | 4,62 | 28 | General Motors |
Anvers | Duitse P - Gross Numéro (spits) | S.A. Van Aerschot Frères | 1923 | | 37,95 | 5,02 | 266 | Moës |
Aquador | sleepschip | Gebroeders Vilain | 1915 | | 62,65 | 7,17 | 773 | -geen- |
Aquarius | motorspits | A. Laeijendecker | 1962 | | 38,98 | 5,04 | 370 | Buckau R. Wolf |
Arizona | motorspits | P. Boelaers | 1938 | | 38,80 | 5,00 | 335 | Caterpillar |
Atlas IV | stoomsleepboot | Gilman | - | | - | - | - | -onbekend- |
August | Samberschip | Mevr. H. Gordenne | 1927 | Chantier Naval Lacroix | 46,91 | 5,09 | 434 | A.B.C. |
August | Samberschip | Mevr. M. Nauwelaers | 1927 | Chantier Naval Lacroix | 46,91 | 5,09 | 434 | A.B.C. |
Avenir II | - | C. Sandtke | 1913 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 32,40 | 5,06 | 199 | Henschel |
Baladin | motorspits | J. De Souter - V. D. Broeck | 1964 | Scheepswerf Hector De Wachter | 38,83 | 5,08 | 378 | Baudouin |
Bateau 57 Barbe | Maasschip | -onbekend- | - | | - | - | - | -geen- |
Bergamo | spits | R.J. Deville | 1909 | - | 38,44 | 5,02 | 351 | Klockner Humboldt |
Bergamo | spits | R. Deville - Tromp | 1909 | - | 38,44 | 5,02 | 351 | Klockner Humboldt |
Bernard | sleepschip | E. Nauwelaers | 1923 | | 50,05 | 6,59 | 608 | -geen- |
Bertha | Samberschip | P. Thys | 1927 | | 46,30 | 5,02 | 447 | General Motors |
Bettina | Samberschip | C. Vantiel | 1911 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,87 | 5,06 | 462 | General Motors |
Bima | spits | Mevr. Wwe. Mouton | 1928 | Scheepswerf Pol de Roose | 38,60 | 5,05 | 359 | M.A.N. |
Blanpat | motorspits | J.C. martens | 1945 | | 38,77 | 5,03 | 352 | General Motors |
Bocq | sleepschip | Société Ame Gravibel | 1931 | Chantier Naval De Beez | 25,06 | 4,85 | 146 | -geen- |
Brazza | - | J. Roovere | 1927 | - | 42,75 | 5,07 | 448 | C.L.M. |
Brazza | - | J. Roovers | 1927 | - | 42,75 | 5,07 | 448 | General Motors |
Bruges | sleepschip | Comp. Fluv. Et Maritime de Transports | 1912 | | 49,76 | 6,54 | 519 | -geen- |
C.O. 11 | - | S.A. S.O.M.E.F. | 1958 | Scheepswerf Hector De Wachter | 79,99 | 9,49 | 1544 | Deutz |
C.O. 12 | - | S.A. S.O.M.E.F. | 1958 | Scheepswerf Hector De Wachter | 80,00 | 9,49 | 1560 | Deutz |
C.O. 13 | - | S.A. S.O.M.E.F. | 1958 | Scheepswerf Hector De Wachter | 72,95 | 9,49 | 1526 | Deutz |
C.O. 14 | sleepschip | S.A. S.O.M.E.F. | 1962 | Scheepswerf Cockerill | 54,49 | 9,50 | 1349 | -geen- |
C.O. 15 | sleepschip | S.A. S.O.M.E.F. | 1962 | Scheepswerf Cockerill | 54,54 | 9,53 | 1307 | -geen- |
C.O. 16 | sleepschip | S.A. S.O.M.E.F. | 1962 | Scheepswerf Cockerill | 54,48 | 9,52 | 1303 | -geen- |
C.O. 17 | sleepschip | S.A. S.O.M.E.F. | 1962 | Scheepswerf Cockerill | 54,50 | 9,50 | 1330 | -geen- |
C.O. 18 | sleepschip | S.A. S.O.M.E.F. | 1962 | Scheepswerf Cockerill | 54,47 | 9,52 | 1322 | -geen- |
C.O. 19 | sleepschip | S.A. S.O.M.E.F. | 1963 | Scheepswerf Cockerill | 54,50 | 9,50 | 1330 | -geen- |
C.O. 20 | sleepschip | S.A. S.O.M.E.F. | 1963 | Scheepswerf Cockerill | 54,50 | 9,50 | 1330 | -geen- |
C.O. 21 | sleepschip | S.A. S.O.M.E.F. | 1963 | Scheepswerf Cockerill | 54,50 | 9,53 | 1319 | -geen- |
Cama | sleepschip (kempenaar) | Gezusters Heylen | 1927 | | 49,91 | 6,59 | 566 | -geen- |
Camee | spits | A. De Bijl | 1903 | - | 38,50 | 5,03 | 353 | La Meuse |
Camee | spits | F. De Bijl | 1903 | - | 38,50 | 5,03 | 353 | General Motors |
Caroline | sleepschip (Samberschip) | Mevr. Wwe. F. De Laet | 1902 | | 46,34 | 5,05 | 439 | -geen- |
Castor | - | J. Paulus | 1938 | | 60,96 | 7,10 | 710 | M.W.M. |
Catharina | spits | A. Romeijnders | 1899 | - | 38,71 | 5,05 | 367 | Deutz |
Catharina | Kempenaar | J. Sensen | 1912 | | 49,90 | 6,59 | 497 | Modag |
Cevero | spits | R. Renaux | 1930 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,66 | 5,07 | 359 | General Motors |
Chanamon | motorsleepboot | -onbekend- | - | | - | - | - | -onbekend- |
Chantal | spits | L. Burdot | 1928 | Chantier Naval Lacroix | 38,95 | 5,06 | 357 | Caterpillar |
Charles | sleepschip | H. Buschgens | 1912 | | 46,09 | 5,04 | 386 | -geen- |
Charles | sleepschip | A. Gaukema | 1926 | Chantier Naval De Beez | 46,84 | 5,10 | 422 | -geen- |
Christiaan | Kempenaar | E. Van Damme | 1928 | | 49,92 | 6,57 | 545 | A.B.C. |
Christian | motorspits | Mw. Wwe. Z. Vaillant | 1957 | | 38,85 | 5,05 | 359 | Bohn und Kähler |
Christmas | motorspits | M. Albrechts | 1952 | | 38,80 | 5,03 | 391 | A.W.A. |
Conchita | motorspits | A. Verbeeck en H. de Donder | 1957 | Ganda | 38,70 | 5,04 | 362 | Scania Vabis |
Concorde | sleepschip | H. Meulensteen | 1899 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,70 | 5,54 | 446 | -geen- |
Concorde | gemotoriseerd sleepschip | H. Meulensteen | 1899 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,70 | 5,54 | 446 | General Motors |
Concordia | sleepschip | F. Bal en V. De Prins | 1903 | | 84,15 | 10,60 | 1801 | -geen- |
Coral | spits | A. De Roef | 1910 | - | 38,41 | 5,00 | 349 | Deutz |
Coral | spits | A. De Roef | 1910 | - | 38,41 | 5,00 | 360 | DAF |
Corinne | motorspits | L. Van Hoeylandt | 1937 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,99 | 5,06 | 358 | Mercedes-Benz |
Cris-Mar | spits | C. Van de Wijngaert | 1910 | Chantier Naval De Beez | 38,41 | 5,00 | 346 | Benz |
D-1 | sleepschip | C.F.M.T. | 1928 | Chantier Naval De Beez | 46,80 | 5,06 | 424 | -geen- |
D.G. 24 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1922 | | 27,06 | 5,34 | 177 | -geen- |
D.G. 25 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1922 | | 27,06 | 5,34 | 178 | -geen- |
Daniel | Kempenaar | P. Lallemand en C° | 1914 | | 49,72 | 6,52 | 559 | A.B.C. |
Descartes | Kempenaar | C.F.M.T. | 1922 | | 49,97 | 6,60 | 603 | A.B.C. |
Deux Frères | motorspits | Pol Thys | 1939 | | 38,70 | 5,04 | 360 | General Motors |
Dieudonne | sleepschip (Kempenaar) | Mevr. C. Van Regenmortel | 1905 | | 50,00 | 6,54 | 557 | -geen- |
Dixmude | Duitse P - Gross Numéro (spits) | S.A. Van Aerschot Frères | 1923 | | 37,97 | 5,03 | 269 | Moës |
Durandal | spits | R. Roland | 1934 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,40 | 5,03 | 325 | Kromhout |
Durandal | spits | R. Roland | 1934 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,40 | 5,03 | 325 | DAF |
Eburon | sleepschip (Kempenaar) | Société Le Lièvre | 1916 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 49,82 | 6,59 | 525 | -geen- |
Edison | - | J. Paulus | 1914 | | 46,87 | 5,10 | 400 | Caterpillar |
Elisabeth | Kempenaar | Mevr. E. Verhaeghen | 1906 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,74 | 6,57 | 600 | -geen- |
Embrun | motorspits | A. Jabon | 1931 | Chantier Naval De Beez | 38,50 | 5,03 | 336 | General Motors |
Embrun | motorspits | A. Jabon | 1931 | Chantier Naval De Beez | 38,50 | 5,03 | 336 | General Motors |
Espace | sleepschip (Samberschip) | J. Willems | 1909 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,91 | 5,08 | 404 | -geen- |
Eugène | stoomsleepboot | A. Gilman | - | | - | - | - | -onbekend- |
Eugene | sleepschip | V. De Prins | 1900 | | 85,30 | 10,06 | 1500 | -geen- |
Eumar | motorspits | Mme. R. Lejeune | 1952 | | 38,70 | 5,07 | 351 | A.B.C. |
Euregio | - | Aquabus S.P.R.L. | 1947 | Scheepswerf Van Garsse | 20,00 | 5,05 | 64 | General Motors |
Evenaar | - | J. Otten | 1908 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,68 | 5,05 | 397 | General Motors |
Exponible | sleepschip (Kempenaar) | N. Voets | 1912 | | 49,92 | 6,54 | 522 | -geen- |
F-1 | sleepschip (Samberschip) | Compagnie Fluviale et Maritime de Transports | 1911 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,70 | 5,08 | 405 | -geen- |
F-2 | sleepschip (Samberschip) | Compagnie Fluviale et Maritime de Transports | 1912 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,70 | 5,09 | 419 | -geen- |
Fatima | spits | G. Vossen | 1895 | | 38,65 | 5,01 | 344 | General Motors |
Felix | Nieuwe kempenaar (55m schip) | P.V.B.A. Schip Felix | 1961 | | 55,00 | 7,20 | 675 | Buckau R. Wolf |
Fiducie | motorspits | P. Audenaerde | 1938 | | 38,42 | 5,06 | 340 | Caterpillar |
Fiducie | sleepschip (Samberschip) | J. Audenaerde | 1926 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 46,85 | 5,07 | 430 | -geen- |
Foucault | Kempenaar | C.F.M.T. Sanara | 1922 | | 50,32 | 6,60 | 577 | A.B.C. |
Foucoult | Kempenaar | C.F.M.T. | 1922 | | 49,94 | 6,60 | 592 | A.B.C. |
Francis | sleepschip | Mevr. M. De Prins | 1901 | | 87,14 | 10,29 | 1673 | -geen- |
Francis | Kempenaar | F. Nauwelaers | 1923 | | 55,00 | 6,60 | 671 | A.B.C. |
Francis II | sleepschip | Mevr. M. De Prins | 1907 | | 85,10 | 10,34 | 1499 | -geen- |
Francois | Samberschip | Firme Dumont Frère | 1926 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 46,85 | 5,07 | 404 | Lister |
Francois | Samberschip | S.P.R.L. Dumont Frères | 1926 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 46,85 | 5,07 | 404 | Lister |
Francoise 31 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1937 | Chantier Naval De Beez | 30,02 | 5,03 | 200 | -geen- |
Francoise 32 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1937 | Chantier Naval De Beez | 30,04 | 5,04 | 199 | -geen- |
Francoise 33 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1937 | Chantier Naval De Beez | 30,01 | 5,02 | 199 | -geen- |
Frederic | Kempenaar | F. Nauwelaers | 1928 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 54,85 | 6,56 | 649 | Caterpillar |
Gastopol | Samberschip | P. Thys | 1933 | Chantier Naval Lacroix | 45,68 | 5,06 | 440 | La Meuse |
Gejo | - | J. Raes | 1912 | | 20,57 | 4,96 | 156 | Moës |
General Bertrand | Duitse P - Gross Numéro (spits) | S.A. Van Aerschot Frères | 1923 | | 38,44 | 5,05 | 305 | Moës |
General Jacques | spits | S.A. Van Aerschot Frères | 1929 | | 38,58 | 5,08 | 353 | Moës |
Gerard | sleepschip (Kempenaar) | Société Le Lièvre | 1916 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 49,86 | 6,59 | 530 | -geen- |
Gero | spits | J. Pigmans | 1913 | | 38,40 | 5,05 | 346 | Deutz |
Grace de Dieu | sleepschip (Samberschip) | Mevr. Wwe. F. De Laet | 1926 | | 46,57 | 5,04 | 433 | -geen- |
Harkla | sleepschip | Société d'Opérations Comm. Et Transp. | 1926 | | 79,93 | 9,50 | 1413 | -geen- |
Hasselt | sleepschip (kempenaar) | Cie. Fluvialee et Maritime de Transports | 1913 | | 49,70 | 6,55 | 513 | -geen- |
Helvetia | sleepschip (kempenaar) | G. Bal | 1904 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 49,94 | 6,60 | 552 | -geen- |
Hen-Geo | motorspits | H. Courson | 1944 | | 38,88 | 5,07 | 366 | General Motors |
Henly | spits | H. Thomassen | 1928 | | 38,38 | 5,05 | 370 | General Motors |
Henly | spits | H. Thomassen | 1928 | | 38,38 | 5,05 | 370 | General Motors |
Huberma | motorspits | H. Ijzendoorn | 1930 | | 38,72 | 5,05 | 362 | General Motors |
Hubert | - | J. Haes | - | | - | - | 155 | -onbekend- |
Hubertine | sleepschip (Samberschip) | H. Yzendoorn | 1930 | Chantier Naval De Beez | 46,52 | 5,02 | 411 | -geen- |
Huguette | spits | E. Peeters | 1931 | | 38,64 | 5,04 | 377 | General Motors |
Ida 1 | Samberschip | J. Tommissen | 1915 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,14 | 5,03 | 400 | Mac Laren |
Ida 2 | Samberschip | J. Tommissen | 1925 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,70 | 5,06 | 402 | Mac Laren |
Ideal | spits | R. De Bijl | 1926 | | 38,78 | 5,05 | 337 | Baudouin |
Ile de France | sleepschip (Samberschip) | Ferdinand Benoit | 1927 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,80 | 5,04 | 449 | -geen- |
Incredule III | motorspits | Demany Stevens | 1936 | Scheepswerf De Wachter | 38,80 | 5,04 | 343 | General Motors |
Industrie | Kempenaar | Société Coop. O.R.I.C. | 1899 | | 49,97 | 6,51 | 455 | Penta |
Irma | Samberschip | M. Van Heck | 1907 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,91 | 5,07 | 388 | Deutz |
Isola | Kempenaar | A. Peters | 1929 | Conrad | 54,91 | 6,60 | 623 | General Motors |
Ivy | sleepschip | L. Verberght | 1905 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,10 | 6,59 | 579 | -geen- |
Jacma | motorspits | J. Boelaars | 1943 | | 38,75 | 5,05 | 357 | General Motors |
Jamino | Kempenaar | P. Thys | 1962 | | 50,02 | 6,60 | 624 | Mercedes Benz |
Janrik | sleepschip (Kempenaar) | M. Meyers | 1913 | Scheepswerf Plaquet | 49,83 | 6,63 | 705 | -geen- |
Jasmine | sleepschip (Kempenaar) | E. Nauwelaers | 1912 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,85 | 6,60 | 608 | -geen- |
Jean | spits | J. Verburg | 1909 | | 38,12 | 5,10 | 377 | General Motors |
Jean Paul | motorspits | J. Gheur | 1946 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,75 | 5,02 | 356 | General Motors |
Jeanne | sleepschip (Samberschip) | A. Honoré | 1904 | | 46,65 | 5,03 | 423 | -geen- |
Jeanne | Samberschip | Mevr. Wwe. J. Nijsten | 1930 | Chantier Naval De Beez | 46,26 | 5,02 | 393 | A.B.C. |
Jeanne | spits | Société d'Opérations Commerciales et de Transport | 1927 | Scheepswerf Plaquet | 38,30 | 5,03 | 370 | General Motors |
Jeanne | - | M. Op den Akker | 1912 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,71 | 5,10 | 399 | Moës |
Jeannine | sleepschip (Kempenaar) | L. Arnold en Gezusters Heylen | 1928 | | 49,97 | 6,57 | 584 | -geen- |
Jeannot | - | Société Ame. Belgaflu | 1875 | | 41,57 | 4,97 | 274 | Scania Vabis |
Jemajo II | Samberschip | J. Neefs | 1914 | Chantier Naval De Beez | 46,97 | 5,06 | 405 | Mac Laren |
Joannes | Kempenaar | P. Sensen | 1915 | | 50,00 | 6,59 | 499 | Modag |
Joannes | Kempenaar | Wwe. P. Sensen en Kinderen | 1915 | | 50,00 | 6,59 | 499 | General Motors |
Joca | Kempenaar | M. Sensen | 1911 | | 49,99 | 6,60 | 482 | Moës |
Joca | Kempenaar | Wwe. P. Sensen en Kinderen | 1911 | | 49,99 | 6,60 | 482 | General Motors |
Jocapi | spits | J. Berben | 1928 | | 38,52 | 5,04 | 335 | A.B.C. |
Jofrato 2 | Samberschip | J.H de Gier | 1910 | | 46,99 | 5,02 | 393 | M.W.M. |
Johan | spits | W. Van Tiel | 1928 | | 38,48 | 5,04 | 351 | henschel |
Joseph | sleepschip (Kempenaar) | Mevr. Wwe. J. Gilman | 1926 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 49,96 | 6,60 | 608 | -geen- |
Joseph | sleepschip (Kempenaar) | Mevr. En Mejuf. Heylen | 1904 | | 50,03 | 6,61 | 576 | -geen- |
Joseph | sleepschip (Samberschip) | Mevr. Wwe. J. Nysten | 1913 | Chantier Naval De Beez | 46,85 | 5,05 | 402 | -geen- |
Joseph Valentin | - | Mevr. S Gilman | 1905 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,96 | 5,55 | 417 | M.A.N. |
Josephine | Kempenaar | Mevr. G. Gilman | 1923 | | 50,08 | 6,60 | 608 | Klockner Humboldt |
Josiane | Samberschip | L. Van Akeleyen | 1912 | | 46,13 | 5,07 | 375 | Scania Vabis |
Josyane | spits | A. Delens | 1928 | | 46,76 | 5,06 | 452 | General Motors |
Jules | spits | Mevr. Wwe. H. Houssa | 1914 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,49 | 5,07 | 391 | General Motors |
Jules | sleepschip (Samberschip) | Mme. Y. Van Cauwenbergh | 1913 | | 46,70 | 5,07 | 408 | -geen- |
Juliana | spits | G. De Bijl | 1927 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,56 | 5,06 | 368 | General Motors |
Julienne | sleepschip | Mevr. Wwe. H. Houssa | 1908 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,45 | 5,01 | 412 | -geen- |
Justice | stoomsleepboot | A. Gilman | 1929 | Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij | 24,10 | 5,00 | - | Prins |
Kronenburg | Samberschip | F. Bal et V. De Prins | 1926 | Chantier Naval Lacroix | 46,70 | 5,04 | 437 | General Motors |
La Breche | motorspits | M. Roland | 1938 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,84 | 5,06 | 362 | Moës |
La Breche | motorspits | J. Claassens | 1938 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,84 | 5,06 | 362 | General Motors |
La Lesse | spits | G. Van Geffen | 1909 | | 38,59 | 5,03 | 351 | General Motors |
Laurence | spits | S. Donnay | 1930 | | 38,52 | 5,04 | 347 | Moës |
Laurence | spits | A. Vanderplas | 1928 | Scheepswerf Van Garsse | 38,85 | 5,02 | 362 | Alfa Romeo |
Lea-Louisa | Samberschip | P. De Bok | 1928 | | 46,76 | 5,06 | 455 | General Motors |
Legia | sleepschip (Kempenaar) | M. Gorissen et Fils | 1928 | | 50,03 | 6,59 | 568 | -geen- |
Lemar | - | Mevr. L. Bodeaux | 1924 | | 66,98 | 6,60 | 823 | Lister |
Lemar | spits | J. Paulus | 1895 | | 38,65 | 5,05 | 342 | General Motors |
Leonie | Samberschip | Fa. Dumont Frères | 1911 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,00 | 5,05 | 400 | Lister |
Lesse | sleepschip | S.A. Gravibel | 1931 | | 25,06 | 4,85 | 145 | -geen- |
Liberté | sleepschip (Samberschip) | Benoit Ferdinand | 1923 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,80 | 5,08 | 460 | -geen- |
Liberty | Samberschip | Mevr. Wwe. Gaukema | 1908 | Chantier Naval De Beez | 46,33 | 5,08 | 406 | La Meuse |
Liège | - | Fa. Van Aerschot S.A. | 1923 | | 38,56 | 5,01 | 292 | Moës |
Liège XIX | sleepschip (Kempenaar) | Veuve Chainaye Discry S.A. | 1912 | Scheepswerf Gebroeders Pot | 50,00 | 6,59 | 508 | -geen- |
Liège-16 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1932 | | 26,07 | 5,03 | 179 | -geen- |
Liege-17 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1932 | | 26,07 | 5,03 | 179 | -geen- |
Liège-18 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1932 | | 26,07 | 5,03 | 182 | -geen- |
Liège-19 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1932 | | 26,07 | 5,03 | 179 | -geen- |
Liège-20 | sleepschip | S.A. Gravibel | 1932 | | 26,07 | 5,03 | 179 | -geen- |
Liliane | spits | L. Van Akelijn | 1926 | | 38,67 | 5,04 | 350 | General Motors |
Linaimannie | Samberschip | A. Smal - J. Collard - A. Dumont | 1901 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 45,56 | 5,04 | 400 | Lister |
Loncin | Duitse P - Gross Numéro (spits) | S.A. Van Aerschot Frères | 1923 | | 38,46 | 5,05 | 306 | Moës |
Louis | - | S.A. Navimeuse | 1888 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 44,44 | 5,49 | 487 | General Motors |
Lourens | Samberschip | W. Meyer | 1958 | | 46,83 | 5,05 | 416 | Deutz |
Louvain | Duitse P - Gross Numéro (spits) | S.A. Van Aerschot Frères | 1926 | | 38,45 | 5,04 | 301 | Moës |
Lucrum | sleepschip (Kempenaar) | Mevr. H. Houssa | 1926 | Chantier naval du Loyd Mosan | 50,02 | 6,62 | 602 | -geen- |
Lutece | spits | Mevr. J. Marchand | 1925 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,65 | 5,08 | 341 | Moës |
M-1 | sleepschip (Samberschip) | Cie Fluv. & Marit. De Transports | 1913 | | 46,77 | 5,04 | 403 | -geen- |
M-2 | sleepschip (Samberschip) | Cie Fluv. & Marit. De Transports | 1923 | Chantier naval du Loyd Mosan | 46,71 | 5,05 | 387 | -geen- |
Madel | Kempenaar | Ets. P. Lalleman & Co | 1912 | | 49,82 | 6,53 | 572 | A.B.C. |
Madorcha | Duitse P - Gross Numéro (spits) | P. De Schepper | 1922 | | 38,02 | 5,01 | 356 | General Motors |
Mage | Engelse Bak | R. Gothot | 1918 | | 38,28 | 5,00 | 378 | General Motors |
Majo | motorspits | J. Van Hoeylandt | 1937 | | 38,75 | 5,03 | 364 | A.B.C. |
Malabar | motorspits | Dans-Dalons | 1950 | Van Praet-Dansaert | 38,90 | 5,05 | 356 | Cummins |
Marc | 47m spits | M. Engelsma - Dekkers | 1949 | | 46,69 | 5,03 | 456 | General Motors |
Marc | sleepschip | J. Meyers en Mme. Gordenne M. | 1905 | | 65,20 | 8,96 | 1063 | -geen- |
Marechal Foch | spits | S.A. Van Aerschot Frères | 1929 | | 38,57 | 5,07 | 357 | Moës |
Maria | Sleepschip | Firme. M. Gorissen en Zoon | 1905 | | 49,91 | 6,62 | 576 | -geen- |
Marie | sleepschip (Kempenaar) | A. De Waegeneere | 1907 | | 49,58 | 6,60 | 519 | -geen- |
Marie Claire | motorspits | Fe. Houssa Frères | 1953 | | 38,79 | 5,06 | 371 | Moës |
Marie José | sleepschip (Kempenaar) | Mevr. Wwe. J. Maassen | 1908 | | 50,14 | 6,59 | 546 | -geen- |
Marie Madeleine | sleepschip | A. Dewans | 1909 | Scheepswerf Plaquet | 42,41 | 5,02 | 458 | -geen- |
Marie-France | sleepschip (Kempenaar) | J. Meyers | 1914 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,89 | 6,59 | 550 | -geen- |
Marie-France | Kempenaar | J. Meyers | 1914 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,89 | 6,59 | 550 | Baudouin |
Marina | Kempenaar | Jan Van Duinen - De Baar | 1924 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,86 | 6,57 | 556 | A.B.C. |
Marolou | sleepschip | L. Meulensteen | 1898 | | 62,69 | 9,02 | 822 | -geen- |
Marolou | sleepschip | L. Meulensteen | 1911 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,73 | 5,10 | 419 | -geen- |
Marolou 2 | sleepschip (Samberschip) | L. Meulensteen | 1909 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,95 | 5,06 | 409 | -geen- |
Metropole | sleepschip (Samberschip) | W. Van de Wijgaert | 1900 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,23 | 5,01 | 391 | -geen- |
Michel | - | J. Bleyen- Van Tiel | 1892 | | 33,30 | 5,05 | 218 | M.A.N. |
Michel | spits | J. Bleyen- Van Tiel | 1934 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,94 | 5,07 | 361 | General Motors |
Michel | sleepschip (Kempenaar) | Mme. R. Van Assel | 1908 | | 49,88 | 6,59 | 608 | -geen- |
Mina | Samberschip | S.P.R.L. Société de Navigation et de Commerce | 1926 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 46,90 | 5,06 | 414 | A.B.C. |
Monette | spits | Société Ame Belgaflu | 1893 | Scheepswerf Sorel | 38,33 | 5,05 | 368 | General Motors |
Monette II | Duitse P - Gross Numéro (spits) | Société Ame Belgaflu | 1923 | | 38,52 | 5,05 | 306 | Moës |
Monette III | spits | Société Ame Belgaflu | 1927 | | 38,54 | 5,04 | 370 | General Motors |
Monge | Kempenaar | Compagnie Fluviale et Maritime de Transport | 1922 | | 50,00 | 6,60 | 605 | A.B.C. |
Monique | Kempenaar | Fe. Dumont Frères | 1927 | Chantier Naval De Beez | 55,00 | 6,60 | 633 | Lister |
