Overzicht: Alle Scheepsmotoren -
Belgische scheepsmotoren -
Duitse scheepsmotoren -
Franse scheepsmotoren -
Amerikaanse scheepsmotoren -
Engelse scheepsmotoren -
Italiaanse scheepsmotoren -
Zwitserse scheepsmotoren -
Zoeken op scheepsmotoren
Volgens Merk:
- - -geen - -geen- - -onbekend - -onbekend- - A..B.C. - A.B.C. - A.B.N. - A.C.E.C. - A.C.M.T. - A.E.C. - A.E.C. Thornycraft - A.E.G. - A.M. - A.W.A. - ABC - Acec - ADN - Ailsa-Craig - Ailst Gray Ricardo - Ajax - Ajax-Leyland - Albion - Alco - Alfa Romeo - Allichalmers - Alsthom - Amster - Appingedam - Aster - B.M.C. - Baudouin - Bedford - Benz - Berkel - Berliet - Bernard - Bernier - BMC - Bohn & Kähler - Bohn und Kächler - Bohn und Kähler - Bohn und Ka^hler - Bolinder - Bolinders - Bolnes - Borgward - Britt. Polar - Brons - Brossel - Brossel Leyland - Brossel-Leyland - Buckau R. Wolf - Buda - Bukk - Bussing - Bussing Nag - Bussingh - C.L.M. - Cabbel - Carels - Carl Bacht - Carl Kaelbe - Caterpilar - Caterpillar - Chrysler - Climax - CLM - Commodore - Coventry - Crapelle - Crepelle - Crepelle Allen - Crossley - Cummings - Cummins - D.A.F. - D.W. - Daewoo - DAF - Daimler - Daimler Benz - Daimler-Benz - Deawoo - Delauney-Belleville - Demag - Deutez - Deutsche W. - Deutsche Werke - Deutz - Deutz Brons - Deutz-Brons - Deutz-Humboldt - Dominion - Dorman - Dorman 240pk - Dormann - Duplex - Duvant - Enterprise - Explosie - Fairbanks - Fama-Linke H.W. - Fiat - Ford - G.M.C. - Gardber - Garder - Gardner - General Motor - General Motors - General Motors 240pk - General Motros - Generla Motors - Gernal Motors - Gleniffers - Gray Marine - Guldner - H.M.G. - H.S.A. - Hanomag - Hansa-Gray - Henschel - Hercules - Hill-Buldog - HMG - Hollandia - Huisken en Van Dijck - Hulboldt - Humbold-Deutz - Humboldt - Humboldt-Deutz - Hunker - Hynsel - I.M.O.P. - Imop - Industrie - International - Iveco - John Deere - Junker - Kaelbe - Kamper - Karble - Kelvin - Kelvin Marine - Klockner - Klockner Humboldt - Klockner-Deutz - Kromhout - Kromhout Gardner - Kromhout-Gardner - Krupp - Krupp Junkers - Krupp-Modag - La Meuse - Lamper - Leyland - Leyland Ajax - Leyland-Thornycroft - Lincoln Ruston - Linke Hoffman - Linke Hofman - Lister - Lister Blackstone - Lister Midless - Lorane - Luther A.G. - M.A.K. - M.A.N. - M.D.V. - M.W.M. - M.W.M. Benz - M.WM. - Mac Laren - Magirus Dekmot. - MAK - MAN - Max - Meadows - Mercedes - Mercedes Benz - Mercedes-Benz - Mirless - Mister - Mitsubishi - Modag - Moës - Morris - Morris-Commod - motorspits - MTU - MTU DDC - Munktell - Nat. Supérior - National - Otto-Deutz - Parson - Paxman - Paxman-Ricardo - Payand - Penta - Perkins - Petter - Pollard - Polyaux - Poyaud - Prins - Renault - Rennes - Rolls Royce - Russel Newbury - Russell - Ruston - S.E.M. - S.K.L. - Samofa - Scandia - Scania - Scania Vabis - Schutler - Skanda - Skandia - Skoda - SLM - Smetrennes - Smit - Sterling - Stork - Stork-Ricardo - Stynwal - Sulzer - Supdi - Superior - Thomasse - Thomassen - Thorncroft - Thornycraft - V.D. Kerckhove - Vandeuvre - Vender - Vivian - Volvo - Volvo Penta - Vomag - Wartsila - Waukesha - Werkspoor - Werle Manheim - Willeme - Wolverine - Worthington -
Hieronder vindt u een overzicht van schepen waarvan de hoofdmotor een A.B.C. is
Makelij: België
Hoofdzetel: Gent
Opgericht in: 0
Gestopt in: 0
Vaartuig | Bouwwerf | Type motor | Vermogen motor |
---|---|---|---|
-onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 250pk | |
A Bientot | Scheepswerf Van Garsse | 80pk | |
A Tantot | Scheepswerf Van Garsse | 76pk | |
Abo | - | 135pk | |
Achille | De Groot en van Vliet | 740pk | |
Achille | De Groot en van Vliet | 740pk | |
Achille | De Groot en van Vliet | 740pk | |
Adamant | 465pk | ||
Adfran | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 80pk | |
Adjo | 60pk | ||
Adma | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 60pk | |
Adma 2 | Scheepswerf De Durme | 75pk | |
Adriana | 165pk | ||
Adrianto | 375pk | ||
Adrogura | 90pk | ||
Adry | 550pk | ||
Adversa | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 90pk | |
Agenor | 160pk | ||
Agir de Gand | - | 120pk | |
Aida | 135pk | ||
Aime | 80pk | ||
Al-Ma | 40pk | ||
Alancy III | 630pk | ||
Albema | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 160pk | |
Albema | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 160pk | |
Albert-Elisabeth | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Albertha | Scheepswerf Van Garsse | 30pk | |
Alcamo | 135pk | ||
Alcyon | 220pk | ||
Aldice | Scheepswerf Van Garsse | 40pk | |
Aleca III | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 550pk | |
Aleca IV | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 550pk | |
Alfons | - | 80pk | |
Alfons | 80pk | ||
Alfra | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 90pk | |
Alge | - | 80pk | |
Alhen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 60pk | |
Aliand | 116pk | ||
Alice | Scheepswerf De Durme | 90pk | |
Aljea | Scheepswerf Van Damme | 80pk | |
Aljeba | 400pk | ||
Aljeba | 400pk | ||
Aljo | - | 160pk | |
Allegonda | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Allegonda | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Allegonda | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Allegro | 290pk | ||
Allegro | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Allegro | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Alliand | Plaquet | 116pk | |
Allo | Scheepswerf Van Garsse | 80pk | |
Almar | - | 60pk | |
Almar | - | 1650pk | |
Alrofra | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 500pk | |
Alzando | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Amazone | 400pk | ||
Amazone | 400pk | ||
Ambiorix | Scheepswerven van Langerbrugge | -onbekend- | |
Amja | - | 60pk | |
Amjo | Scheepswerf Van Garsse | 165pk | |
Amundsen | 150pk | ||
Ancor | 175pk | ||
Andanto | 90pk | ||
Andanto | 90pk | ||
André | 160pk | ||
André | 80pk | ||
Andrea | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
Angelina | 110pk | ||
Anhpares | - | 80pk | |
Anita | 100pk | ||
Anja | 40pk | ||
Anmabe | 60pk | ||
Anna | - | 80pk | |
Anny | 175pk | ||
Anny | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67pk | |
Anny | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67pk | |
Anny | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 280pk | |
Anny | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 220pk | |
Antoine | - | 80pk | |
Antoinette D | 175pk | ||
Aphrodite | 290pk | ||
Apollon | Scheepswerf Herbosh | 80pk | |
Ara | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 400pk | |
Arlo | 80pk | ||
Artevelde | 1200pk | ||
Astrid | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Atiz | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 900pk | |
Attica | 200pk | ||
Aucavi | 80pk | ||
August | Chantier Naval Lacroix | 110pk | |
August | Chantier Naval Lacroix | 110pk | |
Augusta | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 165pk | |
Aurora | Scheepswerf De Durme | 175pk | |
Balboa | Scheepswerf Van Garsse | 160pk | |
Bali | Chantier Naval Lacroix | 60pk | |
Baltimore | Chantier Naval De Beez | 160pk | |
Baltimore | Chantier Naval De Beez | 160pk | |
Banzystad | Scheepswerf De Rupel | 450pk | |
Beatrix | De Winter | 80pk | |
Beatrix | De Winter | 160pk | |
Belga | - | 70pk | |
Benmar | 165pk | ||
Bernard | 50pk | ||
Big Boss | Scheepswerf Bodewes | 550pk | |
Bon Coeur | 60pk | ||
Borneo | 630pk | ||
Brakzand | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 250pk | |
Brakzand | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 250pk | |
Brelan | 165pk | ||
Breydel | 1200pk | ||
Bri-An | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 165pk | |
Brigitte | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 460pk | |
Brigitte | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 460pk | |
C.B.M. V | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
C.B.M. VI | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
C.O.G.E.A.F. | 465pk | ||
Camee | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 165pk | |
Camee | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 165pk | |
Canard Bizarre | Scheepswerf Van Garsse | 3RQ | 22pk |
Caravelle | Scheepswerf De Rupel | 450pk | |
Caravelle | Scheepswerf De Rupel | 450pk | |
Cargo | - | 34pk | |
Carin | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 250pk | |
Carin-G | 242pk | ||
Carpe Diem | 400pk | ||
Cecilia | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 90pk | |
Cema | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 175pk | |
Ceres | Scheepswerf Herbosh | 80pk | |
Cesali 2 | 80pk | ||
Champlain | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 160pk | |
Champlain 3 | Scheepswerf Van Garsse | 120pk | |
Charles | 450pk | ||
Charline | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 60pk | |
Chevalier | Scheepswerf Cockerill | 50pk | |
Chilly | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 500pk | |
Chilly | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 500pk | |
Chilly | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 500pk | |
Christel | Scheepswerf René De Winter | 80pk | |
Christel | Scheepswerf René De Winter | 6-71 | 80pk |
Christiaan | 175pk | ||
Christiaan | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 250pk | |
Christiane | 120pk | ||
Cilantro | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 1200pk | |
Cito | 550pk | ||
Clemence | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
Colombia | 840pk | ||
Conciliateur | Scheepswerf Pol de Roose | 60pk | |
Confido | 650pk | ||
Confido | 630pk | ||
Constance | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 175pk | |
Constance | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 175pk | |
Constantine | - | 90pk | |
Corico | 175pk | ||
Corina-B | 810pk | ||
Corjano | 110pk | ||
Corjano 2 | 110pk | ||
Corrie | 165pk | ||
Corsaire | 60pk | ||
Courageux | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Crescendo | 165pk | ||
Crescendo | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 350pk | |
Crescendo | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 350pk | |
Dajo | 60pk | ||
Danaro | 40pk | ||
Daniel | 160pk | ||
Daniel | 160pk | ||
Danny | Scheepswerf De Durme | 185pk | |
Danny | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 3 MDU | 150pk |
Dany | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 150pk | |
Dany | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Dart | 80pk | ||
De Tijd Zal 't Leren | 80pk | ||
De Twee Gebroeders | Scheepswerf Van Garsse | 25pk | |
Delta | 120pk | ||
Delta | Scheepswerf Van Garsse | 165pk | |
Denise | 50pk | ||
Denise | Plaquet | 80pk | |
Denise | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 100pk | |
Descartes | 290pk | ||
Deus Regit | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
Deus Regit | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 185pk | |
Deux Soeurs | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 185pk | |
Devel 9 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 500pk | |
Dianda II | Scheepswerf De Durme | 175pk | |
Diane | 500pk | ||
Didier | 165pk | ||
Dimi | 290pk | ||
Diogene | Scheepswerf Van Garsse | 120pk | |
Dirkje | Firma H. Boot & zonen | 80pk | |
Dojo | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 330pk | |
Domy | Scheepswerf Van Garsse | 80pk | |
Don Juan | 280pk | ||
Donau | - | 60pk | |
Dora | Scheepswerf Van Garsse | 185pk | |
Drie Gebroeders | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 160pk | |
Drie-Gebroeders | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 160pk | |
Durme | Scheepswerf De Durme | 90pk | |
Dusart | Scheepswerf Herbosh | 80pk | |
E.H. 38 | Scheepswerf Herbosh | 180pk | |
Eclipse | 165pk | ||
Eclipse | 165pk | ||
Economie | Scheepswerf Plaquet | 110pk | |
Edar | Forges de Strasbourg | 95pk | |
Eddy-W | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 350pk | |
Edelweiss | 80pk | ||
Edma | - | 80pk | |
Edmi | 450pk | ||
Edmi | 450pk | ||
Elifra | Scheepswerf Van Garsse | 60pk | |
Elisa | 160pk | ||
Elisabeth | Scheepswerf Van Garsse | 225pk | |
Elisabeth | Scheepswerf Van Garsse | 225pk | |
Elise | - | 80pk | |
Elise | - | 80pk | |
Elma | 175pk | ||
Elsy | 100pk | ||
Elvida | 22pk | ||
Elza | - | 80pk | |
Emanuel | 250pk | ||
Emanuel | 250pk | ||
Emjea | 51pk | ||
Emlo | - | 80pk | |
Emmy | 80pk | ||
Energia | Scheepswerf Bodewes | 550pk | |
Energy | - | 165pk | |
Engelina-B | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 450pk | |
Erna | 80pk | ||
Erodisi | 30pk | ||
Erwin II | 175pk | ||
Esnia | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
Espoir | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 80pk | |
Essai | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Esso IV | Scheepswerf De Rupel | 350pk | |
Estelle | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 100pk | |
Eugene Fernande | 160pk | ||
Eumar | 80pk | ||
Euphrate | - | 80pk | |
Excelsior | 175pk | ||
Excelsior | Scheepswerf Pol de Roose | 90pk | |
Fandango | Scheepswerf Bodewes | 550pk | |
Feal | 80pk | ||
Fecama | Scheepswerf Van Garsse | 80pk | |
Feka | 60pk | ||
Ferdi | 60pk | ||
Ferdinand | Chantier Naval Lacroix | 80pk | |
Ferly | 60pk | ||
Fernand | 80pk | ||
Fernand | 80pk | ||
Fernanda | De Wachter | 120pk | |
Février | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
Flandria | 600pk | ||
Flogo | Scheepswerf De Rupel | 630pk | |
Floranjea | Scheepswerf Van Garsse | 80pk | |
Florima | 200pk | ||
Fontanas I | 165pk | ||
Fontanas III | 110pk | ||
Fony | 165pk | ||
Formosa | 60pk | ||
Foucault | 290pk | ||
Foucoult | 290pk | ||
Fradeo | 60pk | ||
Fral | 150pk | ||
Fralou | 60pk | ||
Frama | 175pk | ||
Frama | 175pk | ||
Francis | 242pk | ||
Francis | 242pk | ||
Franky | Scheepswerf De Durme | 175pk | |
Fremo | 110pk | ||
Frères et Soeurs | 80pk | ||
Freula | 80pk | ||
Frevi | 60pk | ||
Gaby | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 350pk | |
Gaju | 80pk | ||
Galaxie | 650pk | ||
Gave | 80pk | ||
Geanfreco 2 | 80pk | ||
Gelukster | 60pk | ||
Gemajo | 500pk | ||
Geno | Chantier Naval de Rupelmonde | 450pk | |
Ger-Jea | 50pk | ||
Gerarda | 30pk | ||
Gerden II | 110pk | ||
Gerjos | 80pk | ||
Gerplo | 120pk | ||
Gildia 2 | 90pk | ||
Golgotha | Scheepswerf Bodewes | 550pk | |
Golgotha | Scheepswerf Bodewes | 550pk | |
Golgotha | Scheepswerf Bodewes | 550pk | |
Golgotha | Scheepswerf Bodewes | 550pk | |
Golgotha | Scheepswerf Bodewes | 550pk | |
Golgotha II | 550pk | ||
Guido | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 350pk | |
Guppy | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 550pk | |
Guppy | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 900pk | |
Gustaaf II | 36pk | ||
Gutt | 80pk | ||
Heiland | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
Henfra | 80pk | ||
Henfra | 80pk | ||
Henri | 80pk | ||
Henri | De Winter | 160pk | |
Henri | Chantiers de L'Escault | 80pk | |
Henri | Chantiers de L'Escault | 80pk | |
Herman | Jules De Wachter | 165pk | |
Hetjo | 220pk | ||
Hilda | 51pk | ||
Hilda-Roger | Scheepswerf Van Garsse | 25pk | |
Hollandia | François Plaquet S.A | 80pk | |
Horeb | 75pk | ||
Horn | Chantier Naval de Rupelmonde | 630pk | |
Horn | Chantier Naval de Rupelmonde | 630pk | |
Hortense | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Hortensia | 90pk | ||
Hyacinthe | 80pk | ||
Ingona | 80pk | ||
Insulinde | 165pk | ||
Iran | 80pk | ||
Iris | 630pk | ||
Irma | 51pk | ||
Irma | Isidoor Mainil et Enfants | 60pk | |
Irma | 60pk | ||
Irma | 40pk | ||
Isala | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Isola | Scheepswerf De Durme | 100pk | |
Ivy 3 | 175pk | ||
Ja-El | 80pk | ||
Jac-And | 80pk | ||
Jacqueline | 175pk | ||
Jacqueline | 175pk | ||
Jadi | 60pk | ||
Jadi | 525pk | ||
Jaguma | 150pk | ||
Jama | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Jama | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Jama | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Jama | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Jama | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Janny | 165pk | ||
Janvier | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
Jean Freddy | 45pk | ||
Jean Louis | Chantier Naval de Rupelmonde | 80pk | |
Jean Marphil | Scheepswerf Herbosh | 90pk | |
Jean-Claude | 90pk | ||
Jeanine | 80pk | ||
Jeanine | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Jeanne | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 400pk | |
Jeanne | Chantier Naval De Beez | 165pk | |
Jeanne | 50pk | ||
Jeanne | 50pk | ||
Jeanne D'Arc | 80pk | ||
Jeannine | 80pk | ||
Jelle | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 550pk | |
Jema | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 550pk | |
Jemajo 1 | 165pk | ||
Jenny | Stoken | 80pk | |
Jeri | 175pk | ||
Jeroca | 80pk | ||
Jocapi | 160pk | ||
Joel | Jules De Wachter | 76pk | |
Joh-Ant | 160pk | ||
Johannes-Ambrosius | 165pk | ||
Jopi | 60pk | ||
Joris | 630pk | ||
Jos | Scheepswerf Vandamme | 40pk | |
Josée | 50pk | ||
Joseph | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 60pk | |
Joseph | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 60pk | |
Josephine | 80pk | ||
Josephine | 60pk | ||
Josephine | 110pk | ||
Josephine | 110pk | ||
Joslo | 165pk | ||
Joslo | 165pk | ||
Josmar | Isidoor Mainil et Enfants | 80pk | |
Juan | Jules De Wachter | 80pk | |
Julienne | 160pk | ||
Jumagu | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
Juvic | Scheepswerf De Durme | 150pk | |
Juvic | Scheepswerf De Durme | 150pk | |
Juvic | Scheepswerf De Durme | 150pk | |
Kasai | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 40pk | |
Katy | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 175pk | |
Kavic | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
KMG | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 400pk | |
Koningin Astrid | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Kri-Sil | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 1200pk | |
Krist-Jan | 120pk | ||
Kritpik | 232pk | ||
l'Escaut | 175pk | ||
La Croix | Chantier Naval Lacroix | 90pk | |
La Duchesse | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
La Foi | 80pk | ||
Labil | 550pk | ||
Labore et Constantia | Scheepswerf De Durme | 175pk | |
Lama | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 110pk | |
Lavar | 80pk | ||
Le Havre | 1080ok | ||
Le Jaune Français | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Le Jaune Français | Scheepswerf Van Garsse | 50pk | |
Lea | 80pk | ||
Leentje Y | 165pk | ||
Legato | Sint Pieters | 8 MDXC | 1200pk |
Lema | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
Lemnos | 135pk | ||
Lemsterland | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 3 MDU | 150pk |
Lena | 165pk | ||
Lena | 165pk | ||
Leonie | Scheepswerf Van Garsse | 60pk | |
Leontine | Scheepswerven van Langerbrugge | 405pk | |
Leontine | 175pk | ||
Leopold | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Leopold | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Leta | 185pk | ||
Lez | 90pk | ||
Liberté | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 150pk | |
Lienne | 50pk | ||
Liliane | 120pk | ||
Limosa | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 90pk | |
Limosa | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 90pk | |
Limosa | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 90pk | |
Liomar | 80pk | ||
Lo-La-Lo | 375pk | ||
Loca | Scheepswerf De Rupel | 330pk | |
Lolotte | Kozle Stocznia Rzeczna | 6 MDXC | 950pk |
Loma | 400pk | ||
Louise | 80pk | ||
Louise | 160pk | ||
Louise | 80pk | ||
Louise | 185pk | ||
Louise | 185pk | ||
Louise | 160pk | ||
Louiza | 50pk | ||
Louiza | 60pk | ||
Loxia | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
Loxia | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
Lucie | 60pk | ||
Lucien | 54pk | ||
Lutina | 160pk | ||
Macha | 160pk | ||
Made | 34pk | ||
Madel | 160pk | ||
Madeleine | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
Madeleine | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 460pk | |
Madona | 80pk | ||
Mady | 350pk | ||
Mady | 350pk | ||
Mahe-Ropa | 200pk | ||
Maingova 2 | 175pk | ||
Majo | 140pk | ||
Malvina | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 100pk | |
Marado | 175pk | ||
Marcel | 60pk | ||
Marcon | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 75pk | |
Margaretha | 80pk | ||
Marge | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 500pk | |
Marge | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 500pk | |
Maria | Scheepswerf Pol de Roose | 80pk | |
Maria | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Maria | 80pk | ||
Maria Pia | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 500pk | |
Marianne | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 110pk | |
Mariastein | Scheepswerf De Rupel | 550pk | |
Marie | 450pk | ||
Marie | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Marie | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Marie 3 | 600pk | ||
Marie Alice | 80pk | ||
Marie Jean | 200pk | ||
Marie Louise | 50pk | ||
Marie Louise | Vandekerckhove et Frères | 25pk | |
Marie Louise | Vandekerckhove et Frères | 25pk | |
Marie Rose | 165pk | ||
Marie-Hubert | 80pk | ||
Marieke | Sint Pieters | 8 MDXC | 1200pk |
Marina | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 175pk | |
Marina | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 175pk | |
Marinus Nelly | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Marinus Nelly | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 630pk | |
Marisa | 650pk | ||
Marleen | 150pk | ||
Marleen | 150pk | ||
Maro | 70pk | ||
Maro 2 | 465pk | ||
Maro 2 | 465pk | ||
Mars | Scheepswerf Herbosh | 80pk | |
Martha | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 90pk | |
Martha | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 90pk | |
Marty | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80pk | |
Mary | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 232pk | |
Mathilde | 80pk | ||
Mathilde | 220pk | ||
Mathilde | 80pk | ||
Mathilde | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 400pk | |
Mathilde | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 400pk | |
Matthiola | Kozle Stocznia Rzeczna | 6 MDXC | 950pk |
Matthiola | Kozle Stocznia Rzeczna | 6 MDXC | 950pk |
Matthiola | Kozle Stocznia Rzeczna | 6 MDXC | 950pk |
Maudy | 80pk | ||
Maurice | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
May Flower | Chantier Naval de Rupelmonde | 630pk | |
Mayflower | Chantier Naval de Rupelmonde | 450pk | |
Merano | 800pk | ||
Merweland | 400pk | ||
Meubrux | 110pk | ||
Michel | 650pk | ||
Migna | 165pk | ||
Mijn verlangen 1 | 61pk | ||
Mijo | Scheepswerf Van Garsse | 75pk | |
Mina | Scheepswerf De Durme | 175pk | |
Mina | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 165pk | |
Minerve | Scheepswerf Herbosh | 80pk | |
Mississipi | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 175pk | |
Mober | Scheepswerf De Durme | 165pk | |
Mober | Scheepswerf De Durme | 165pk | |
Mobile | Scheepswerf Van Garsse | 80pk | |
Monge | 290pk | ||
Monitor | 44pk | ||
Morena | Scheepswerf Hector De Wachter | 390pk | |
Mousson | 310pk | ||
Myra-Rio | 175pk | ||
Nada | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 400pk | |
Nagasaki | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 90pk | |
Natator | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 100pk | |
Natator | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 100pk | |
Nazareth | Scheepswerven van Langerbrugge | 450pk | |
Nelcor | 485pk | ||
Nenuphar | 175pk | ||
Nenuphar 2 | 96pk | ||
Neptune | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 60pk | |
Neree | 90pk | ||
Nero | 90pk | ||
Niagara | Jules De Wachter | 80pk | |
Nitchevo | Chantier Michot | 200pk | |
Normandie | Scheepswerf Van Garsse | 120pk | |
Notre Dame de Bon Secours | Jules De Wachter | 120pk | |
Noumka | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 120pk | |
Novator | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 350pk | |
Octavie | 80pk | ||
Oljan | 165pk | ||
Oljan | 165pk | ||
Onaida | 150pk | ||
Onaida | 150pk | ||
Ondin | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 120pk | |
Onega | 165pk | ||
Oostland | Chantier Naval de Rupelmonde | 400pk | |
Oostland | Chantier Naval de Rupelmonde | 400pk | |
Ope-Dei | 165pk | ||
Ope-Dei | 165pk | ||
Ostara | Scheepswerf Pol de Roose | 60pk | |
Oudenberg | 180pk | ||
Ougree 8 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 220pk | |
Padua | Scheepswerf De Durme | 80pk | |
Palma | 80pk | ||
Paloma | 80pk | ||
Paria | 110pk | ||
Partout | 80pk | ||
