Hieronder vindt u bijkomende informatie over de werf .
Naam | Bouwnummer | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
A Novo | | M. Delcenserie | 1955 | 38,82 | 5,04 | 384 | General Motors |
A Tantot | | F. Stevens | 1958 | 38,95 | 5,01 | 392 | General Motors |
Abeona | | J. Bootgezel | 1917 | 61.96 | 6.7 | 631 | Deutz |
Abmalo | | A.J. Ceulemans | 1900 | 38.66 | 5.04 | 355 | -geen- |
Abo | | J. Barrie-Vercammen | 1900 | 38.37 | 5.01 | 348 | M.W.M. |
Abonnir | | E. Willaert | 1930 | 38.41 | 5.05 | 360 | General Motors |
Actif | | A. Lepinoy - Caron | 1955 | 38.7 | 5.03 | 367 | M.A.N. |
Actio | | Wwe. J. Van den Meersche | 1914 | 38.4 | 5.01 | 337 | General Motors |
Activer | | A. Lepinoy | 1950 | 38.7 | 5.04 | 357 | General Motors |
Adalchar | | P. Cooyman | 1958 | 38.8 | 5.05 | 372 | Bohn und Kähler |
Adato | | F. De Rijk-Dagnelle | 1933 | 38.48 | 5.04 | 369 | Lister |
Adato | | E. De Rijk | 1933 | 38.48 | 5.04 | 368 | Mercedes-Benz |
Adato | | Marcel de Rijk | 1933 | 38.48 | 5.04 | 369 | Mercedes-Benz |
Adato | | Alain van de Schoor | 1933 | 38.48 | 5.04 | 366 | Mercedes-Benz |
Adelia | | L. Nauwelaerts | 1929 | 38.83 | 5.04 | 353 | General Motors |
Adeline | | J. Vispoel | 1910 | 43.62 | 5.55 | 417 | Deutz |
Adjo | | J. De Boer en Zoon | 1914 | 51.68 | 7.15 | 572 | Deutz |
Adjo | | A. Jager | - | 38.56 | 5.05 | 320 | A.B.C. |
Adjo | | J. Oomens - Van Yseldijk | 1962 | 72.97 | 8.2 | 1109 | -geen- |
Adjo | | A. Van Stokkom | 1941 | 38.55 | 5.06 | 338 | General Motors |
Adme | | O. De Vree | 1930 | 79.95 | 9.2 | 1336 | -geen- |
Admi | | A. Bisschop | 1916 | 38.36 | 5.05 | 564 | General Motors |
Adoan | | A. Ramael | 1906 | 38.42 | 5.04 | 360 | General Motors |
Adoea | | G. Van Kessel | 1926 | 38.7 | 5.06 | 384 | -geen- |
Adolf | | A. De Blieck | 1912 | 49.87 | 6.57 | 520 | General Motors |
Adolf | | E. De Munster | 1928 | 38.53 | 5.05 | 373 | Lister |
Adolfine | | J. Reyniers | 1926 | 79.74 | 9.48 | 1342 | -geen- |
Adriana | | H. Doodewaard | 1913 | 50.0 | 6.56 | 499 | Skoda |
Adriana | | J. Kole | 1923 | 26.03 | 5.11 | 141 | Bolnes |
Adriana | | Mevr. P. Namotte | 1914 | 49.94 | 5.67 | 528 | A.B.C. |
Adriana | | Mevr. A. Van Soest | 1915 | 50.0 | 6.56 | 575 | -geen- |
Adrien | | A. Landsoght | 1932 | 38.65 | 5.05 | 346 | La Meuse |
Adrienne | | P. Cant | 1900 | 24.8 | 5.0 | 118 | Otto-Deutz |
Adrienne | | A. Letzer | 1945 | 38.78 | 5.04 | 357 | La Meuse |
Adrienne Prudence | | J. De Grauwe | 1905 | 23.86 | 4.8 | 115 | Industrie |
Adro | | G.J. Coupé | 1925 | 38.73 | 5.05 | 346 | General Motors |
Adsum | | R. Defeyder | 1927 | 38.63 | 5.05 | 380 | General Motors |
Agadir | | A. Paunet | 1913 | 38.49 | 5.02 | 361 | A.W.A. |
Agir | | J.E. Knockaert | 1930 | 38.5 | 5.04 | 358 | General Motors |
Agir de Gand | | P. Van Hoorenbeeck | 1896 | 33.27 | 4.94 | 221 | A.B.C. |
Agire | | A. Anthierens | 1939 | 38.73 | 5.05 | 351 | General Motors |
Agitato | | H. Nowak | 1893 | 26.7 | 4.97 | 149 | Mercedes |
Agmafi 1 | | R.T. Ringkjol | 1928 | 38.41 | 5.06 | 298 | M.W.M. |
Agnes | | L. Berben | 1912 | 49.87 | 5.59 | 509 | -geen- |
Agnes | | A. Hamelers | 1904 | 27.92 | 4.75 | 128 | Stynwal |
Agnes | | N.V. Scheepswerf van Burcht | 1897 | 79.27 | 10.45 | 1442 | Lister |
Agnes | | P.A.O. Thys | 1903 | 84.10 | 10.59 | 1578 | -geen- |
Agnes | | L. Van Herck | 1926 | 46.6 | 5.07 | 417 | General Motors |
Agnus-Dei | | A. Vanderplas | 1913 | 38.32 | 5.02 | 377 | General Motors |
Agora | | G. Broutin | 1950 | 38.70 | 5.04 | 359 | General Motors |
Agora | | N. Boshuizen | 1926 | 38.48 | 5.06 | 361 | General Motors |
Aime | | G. Verhaeghe | 1917 | 27.91 | 5.02 | 154 | A.B.C. |
Ajadi | | W. Blokzijl | 1909 | 38.37 | 5.09 | 210 | Deutz |
Ajax | | N.V. Ajax | 1913 | 92.04 | 11.54 | 2099 | -geen- |
Al-Ma | | G. Van Wezemael | 1900 | 26,94 | 4,40 | 115 | A.B.C. |
Alain | | Z. Vaillant | 1954 | 38.74 | 5.05 | 361 | La Meuse |
Alanco | | A. Steppe | 1936 | 38.24 | 5.03 | 369 | General Motors |
Alanjero | | J. Goossens | 1907 | 29.5 | 4.88 | 174 | Industrie |
Albano | | L. Verbergt | 1928 | 79.9 | 9.5 | 1309 | Krupp |
Albatros | | H. Baert | 1911 | 38.54 | 5.04 | 363 | General Motors |
Albella | | C.F. Lepinoy - Van Damme | 1943 | 38.75 | 5.06 | 364 | General Motors |
Albert | | G. Cleempoel | 1926 | 27.0 | 5.03 | 147 | Bolnes |
Albert | | Firma A. Daeninck | 1927 | 50.0 | 6.61 | 610 | -geen- |
Albert | | F. Daes | 1919 | 38.22 | 5.03 | 313 | -geen- |
Albert | | F. Ferket | 1902 | 34.87 | 5.02 | 219 | General Motors |
Albert | | N.V. Scheepswerf van Burcht | 1898 | 84.15 | 10.28 | 1493 | -geen- |
Albert | | A. Thys | 1925 | 38.39 | 5.05 | 360 | Kamper |
Albert | | T. Van Gend | 1909 | 42.94 | 5.10 | 403 | General Motors |
Albert | | -onbekend- | - | - | - | - | -geen- |
Albert | | A. Cammerman | 1934 | 79.96 | 9.2 | 1300 | Deutz |
Albert | | E. Nauwelaers | - | 49.65 | 6.54 | 598 | -geen- |
Albert | | R. Vandenbussche | 1952 | 38.51 | 5.04 | 372 | General Motors |
Albert-Simone | | A. Callebout | 1907 | 22,73 | 4,72 | 100 | Rennes |
Alberta | | Feitelijke vereniging Alberta | 1898 | 85.53 | 10.3 | 1495 | -geen- |
Albertina | | Feitelijke vereniging Alberta | 1901 | 71,95 | 9,81 | 1153 | General Motors |
Alberto | | F. Carron | 1915 | 86,05 | 10,17 | 1567 | -geen- |
Albicore | | Ch. Callebaut | 1909 | 66,00 | 9,28 | 1025 | -geen- |
Albion | | J. Van Holle | 1957 | 38,95 | 5,05 | 380 | General Motors |
Alca | | J. A. Blommaert | 1906 | 38,16 | 5,02 | 358 | General Motors |
Alca | | L.J. Callebaut-Annemans | 1924 | 54,70 | 6,58 | 675 | Klockner Humboldt |
Alcyon | | J. Van Holle | 1939 | 38,82 | 5,01 | 349 | Moës |
Alcyon | | E. Wijckmans | 1912 | 49,87 | 6,60 | 544 | A.B.C. |
Aldadi | | Mevr. Wwe. Goudemant | 1956 | 38,35 | 5,05 | 385 | Duvant |
Aleria | | Mvr. A. Vandezande | 1942 | 38,82 | 5,02 | 351 | Moës |
Alex | | A. Kloeck | 1922 | 66,95 | 8,32 | 979 | Deutz |
Alexandre | | J. Lemberge | 1936 | 38,22 | 5,01 | 369 | General Motors |
Alexmar | | A. Soeteway | 1906 | 50,00 | 6,56 | 543 | General Motors |
Alflor | | G.C. De Beir | 1924 | 38,43 | 5,05 | 338 | General Motors |
Alfons | | A. De Petter | 1931 | 38,95 | 5,02 | 313 | A.B.C. |
Alfons | | D.J. De Wilde | 1945 | 38,72 | 5,07 | 362 | A.B.C. |
Alfons | | F. Kloeck | 1924 | 50,00 | 6,60 | 586 | A.W.A. |
Alfons | | Fr. Van der Plancken | 1901 | 27,10 | 4,87 | 119 | Kromhout |
Alfra | | F. Nauwelaers | 1923 | 49,99 | 6,13 | 615 | -geen- |
Alfreda | | F. De Beul | 1926 | 38,40 | 5,05 | 389 | General Motors |
Alge | | G. Muyshondt | 1939 | 38,60 | 5,06 | 364 | A.B.C. |
Algien | | Ch. Waiengnier | - | 38,20 | 5,02 | 345 | Dorman |
Algo | | A.A. Dormolen | 1890 | 74,01 | 9,74 | 1094 | M.W.M. |
Algre | | Internationaal Scheepvaartbureau De Vree P.V.B.A. | 1913 | 38,50 | 5,04 | 354 | General Motors |
Alice | | P.V.B.A. Feyten en Co | 1924 | 50,00 | 6,60 | 616 | General Motors |
Alice | | Rooman en Van Boven P.V.B.A. | 1929 | 49,95 | 6,60 | 598 | -geen- |
Alice | | F. Van den Berghe | 1906 | 38,58 | 5,02 | 344 | Lister |
Alice | | Mevr. Wwe. E. Maes | 1905 | 65,76 | 5,78 | 934 | -geen- |
Alice II | | A. L. Van Dessel - De Gree | 1928 | 46,57 | 5,07 | 437 | General Motors |
Alida | | A. Gasten | 1913 | 46,77 | 5,10 | 422 | General Motors |
Alida | | A. Rooman | 1923 | 38,42 | 5,05 | 359 | General Motors |
Alida | | G. Vermant | 1909 | 38,36 | 5,02 | 373 | General Motors |
Alidia | | A. Van de Zande | 1929 | 38,56 | 5,05 | 341 | M.A.K. |
Alidor | | H. Cleerbout | 1922 | 38,48 | 5,05 | 356 | Industrie |
Aligator | | M. Ceulemans | 1927 | 38,62 | 5,06 | 346 | General Motors |
Alima | | A. Claus | 1907 | 46,62 | 5,07 | 431 | General Motors |
Alima | | C. Van de Zande | 1939 | 38,75 | 5,03 | 362 | Kromhout |
Alimaur | | M. De Ridder | 1929 | 38,52 | 5,05 | 347 | General Motors |
Aline | | A. Van Praet | 1944 | 38,80 | 5,03 | 370 | Deutz-Humboldt |
Aline | | D. Goedgezelschap | 1908 | 42,50 | 5,07 | 408 | -geen- |
Aljea | | J. Van den Bussche | 1912 | 50,12 | 6,60 | 565 | General Motors |
Aljea | | A. Verbeeck | 1931 | 38,71 | 5,05 | 340 | Bohn und Kähler |
Aljeba | | P.V.B.A. Aljeba | 1960 | 67,18 | 7,20 | 872 | A.B.C. |
Aljebri | | C. Van Lucyk | 1928 | 38,48 | 5,05 | 357 | M.W.M. |
Aljo | | J.H. Heyntjes | 1906 | 49,88 | 6,60 | 595 | A.B.C. |
Alka | | H.A. Hermsen | 1892 | 33,82 | 5,55 | 200 | Caterpillar |
Alkef 2 | | Y. Van der Plas | 1963 | 38,97 | 5,08 | 366 | Mac Laren |
Allegonda | | S. Romeynders | 1912 | 50,00 | 6,60 | 499 | Caterpillar |
Allejea | | A. De Vos | 1925 | 46,76 | 5,07 | 425 | General Motors |
Alleluia | | J. Godimus | 1937 | 38,80 | 5,04 | 346 | Moës |
Aller | | N.V. Transport Maatschappij Plouvier en Co | 1924 | 67,00 | 6,60 | 931 | M.W.M. |
Alliance | | C. Martens - Lammens | 1910 | 46,74 | 5,05 | 417 | -geen- |
Allo | | L. J. Wauters | 1925 | 79,95 | 9,48 | 1403 | -geen- |
Allu | | A. Leclerc | 1913 | 38,50 | 5,04 | 383 | General Motors |
Alma | | E. De Block | - | 27,48 | 4,55 | 140 | Perkins |
Alma | | E. De Stobbeleir | 1933 | 28,60 | 4,95 | 129 | Rennes |
Alma | | C. Landuyt | 1955 | 49,99 | 6,64 | 628 | M.A.K. |
Alma | | A. Van den Heuvel | 1937 | 38,50 | 5,05 | 354 | M.W.M. |
Alma | | Mevr. A. Van Praet | 1929 | 38,55 | 5,05 | 347 | Bohn und Kähler |
Alma | | P. Ringoot | 1937 | 38,70 | 5,07 | 358 | General Motors |
Almama | | Gebroeders De Clercq P.V.B.A. | 1929 | 67,10 | 8,20 | 923 | Industrie |
Almar | | G. Schuddinck | 1899 | 34,34 | 5,03 | 225 | A.B.C. |
Almar | | A. Van Looy | 1927 | 38,55 | 5,05 | 340 | A.B.C. |
Almar | | A. Steenakers | 1912 | 38,90 | 5,04 | 26 | General Motors |
Aloha | | E. Saerens | - | 27,07 | 4,62 | 153 | Otto-Deutz |
Aloha | | E. Saerens | 1924 | 38,20 | 5,05 | 353 | General Motors |
Alomar | | J. Carron | 1926 | 46,60 | 5,05 | 429 | -geen- |
Alose | | S.A. Transflu | 1946 | 38,74 | 5,06 | 368 | General Motors |
Alphons | | F. Blommaert | 1936 | 38,24 | 5,01 | 371 | General Motors |
Alphonse | | N.V. De Paepe Gebroeders | 1942 | 38,78 | 5,03 | 351 | General Motors |
Alphonse | | A. Duwel | 1913 | 46,91 | 5,05 | 389 | -geen- |
Alphonse | | Etablissement Van Heyghen Gebroeders | 1945 | 38,77 | 5,05 | 364 | General Motors |
Alphonse | | H. Adriaenssens | 1931 | 26,10 | 5,05 | 130 | Gardner |
Alphonse | | M. Persoons | 1924 | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler |
Alphonsine | | J. De Wulf | 1911 | 39,49 | 5,01 | 348 | General Motors |
Alpice | | F. De Pauw | 1899 | 30,95 | 4,33 | 104 | Morris-Commod |
Alro | | A. Muysenhondt | 1909 | 25,78 | 4,74 | 131 | Deutz |
Alvig | | F. De Koninck | 1916 | 46,63 | 5,04 | 397 | General Motors |
Alvima | | P. Pauwels | 1909 | 39,52 | 5,05 | 398 | General Motors |
Amanda | | R.L. Albrechts | 1892 | 24,22 | 5,06 | 157 | Industrie |
Amanit | | J.L. Hellebosch | 1931 | 46,08 | 5,06 | 481 | -geen- |
Amazone | | J. Wijckmans | 1923 | 79,90 | 9,50 | 1326 | -geen- |
Amazone | | P.V.B.A. Vadema | 1960 | 67,18 | 7,20 | 877 | A.B.C. |
Ambulant | | H. Smedeman | 1930 | 31,72 | 5,04 | 175 | Brons |
Amelie | | L.A. Courtois | 1937 | 38,79 | 5,06 | 362 | M.A.K. |
Amelie | | Mevr. S. Nauwelaers | 1913 | 54,31 | 6,60 | 700 | M.A.N. |
Amja | | J. Muysenhondt | 1934 | 39,02 | 5,05 | 248 | A.B.C. |
Amjafra | | J. Muysenhondt | 1938 | 38,72 | 5,06 | 346 | Cummins |
Amour | | Mevr. Wwe. F. Simon | 1928 | 38,88 | 5,03 | 333 | Benz |
Ampaumar | | P. Van de Vijvere | 1926 | 79,95 | 9,49 | 1399 | -geen- |
Ampere | | Ciè Fluvial et Mar. De Transport | 1922 | 50,05 | 6,60 | 616 | General Motors |
An-Ca-El | | A.G. Van Scheik | 1913 | 46,75 | 5,06 | 407 | Mac Laren |
An-Jo | | -onbekend- | 1956 | 38,35 | 5,05 | 385 | Duvant |
An-Ma | | H. Van den Bossche | 1912 | 38,43 | 5,05 | 275 | General Motors |
Anco | | R. Houben | 1929 | 38,58 | 5,06 | 353 | Bohn und Kähler |
Ancor | | A. Hamel en Zoon | 1942 | 38,60 | 5,06 | 326 | M.W.M. |
Ancor | | D. Wabeke | 1956 | 38,81 | 5,04 | 356 | A.B.C. |
Andanto | | O. Cheron | 1948 | 38,76 | 5,04 | 345 | A.B.C. |
Andoren | | L. Bauwens | 1942 | 38.68 | 5.06 | 374 | Bohn und Kähler |
André | | N.V. De Nieuwe Molens | 1909 | 27,83 | 4,85 | 100 | Deutz |
André | | N.V. Kubo | 1902 | 77,32 | 10,06 | 1336 | -geen- |
André | | D. Kwick-Janssens | 1956 | 38,96 | 5,01 | 392 | Lister |
André | | N.V. Paro | 1942 | 38,88 | 5,04 | 359 | General Motors |
André | | L. Thiebaut | 1955 | 38,79 | 5,05 | 364 | General Motors |
André | | L. Wijckmans | 1931 | 46,65 | 5,08 | 430 | General Motors |
André | | L. Wijckmans | 1962 | 49,95 | 6,60 | 600 | A.B.C. |
André | | F. Malou | 1942 | 38,34 | 5,07 | 359 | A.B.C. |
Andrea | | M. Boelaars | 1912 | 38,37 | 5,01 | 355 | Lister |
Andrea | | J. Knyff | - | 33,86 | 5,19 | 164 | Mercedes |
Andrea | | A. Carron | 1942 | 38,90 | 5,03 | 348 | General Motors |
Andromeda | | N.V. Eugène Herbosch | 1928 | 38,33 | 5,04 | 367 | Deutz-Humboldt |
Anfra | | F. Van Cauteren | 1919 | 38,29 | 5,04 | 338 | General Motors |
Anga | | S.T. en L.G. Ketelaar | 1907 | 50,03 | 7,07 | 557 | -geen- |
Ange | | A. Faut | 1956 | 39,00 | 5,04 | 395 | General Motors |
Angele | | Mevr. Wwe. R. Cloet | 1922 | 38,65 | 5,02 | 361 | General Motors |
Angele | | P. Pauwels | 1909 | 80,29 | 10,24 | 1414 | -geen- |
Angele | | E. Quaghebur | 1919 | 38,32 | 5,02 | 306 | Deutz-Humboldt |
Angele | | L. Van den Berghe | 1928 | 38,45 | 5,05 | 373 | General Motors |
Angelina | | F. Coene | 1937 | 38,65 | 5,04 | 351 | A.B.C. |
Angelina | | N.V. Rijnschip Angelina | 1928 | 67,00 | 8,17 | 999 | General Motors |
Angelina II | | M. Muys | 1924 | 79,87 | 9,46 | 1372 | -geen- |
Angeline | | P. Wageman | 1921 | 28,82 | 4,58 | 150 | Perkins |
Angelique | | J. Daes | 1918 | 38,37 | 5,03 | 381 | General Motors |
Angleur | | L' Essor Naval | 1912 | 42,54 | 5,02 | 396 | -geen- |
Anguille | | S.A. Transflu | 1952 | 38,50 | 5,04 | 380 | General Motors |
Anhpares | | A. Haeck | 1929 | 38,53 | 5,02 | 357 | A.B.C. |
Animato | | O. Cheron | 1939 | 38,80 | 5,05 | 371 | General Motors |
Animo | | E. Fransbergen | 1950 | 38,43 | 5,08 | 316 | Bolnes |
Anita | | A. Lemmens | 1905 | 38,46 | 5,03 | 335 | General Motors |
Anita | | M. Albrecht | 1922 | 38,30 | 5,05 | 346 | General Motors |
Anita I | | L. Verheyen | 1909 | 38,47 | 5,03 | 360 | General Motors |
Anita II | | L. Verheyen | 1924 | 38,21 | 5,05 | 378 | General Motors |
Anja | | J. Billiau | 1906 | 29,66 | 4,75 | 160 | A.B.C. |
Anja | | Fr. Blijweert | 1920 | 38,29 | 5,05 | 360 | Penta |
Anja | | F. Van Cauwenberg | 1927 | 38,48 | 5,04 | 348 | General Motors |
Anjac | | A. Lemmens | 1952 | 38,77 | 5,05 | 368 | General Motors |
Anjo | | A. De Vree | 1923 | 38,42 | 5,07 | 361 | General Motors |
Anjo IV | | J.S.F. Paal | 1893 | 69,92 | 9,05 | 868 | -geen- |
Anli | | R. Kooyman | 1922 | 38,45 | 5,02 | 356 | Daimler-Benz |
Anmabe | | Mevr. Wwe. Moens | 1936 | 30,02 | 5,05 | 175 | A.B.C. |
Anna | | H. Budts | 1912 | 24,87 | 4,67 | 129 | Hollandia |
Anna | | H. De Bot | 1922 | 32,98 | 5,27 | 200 | Kromhout |
Anna | | Mevr. M. De Riemaeker | 1927 | 46,26 | 5,07 | 470 | General Motors |
Anna | | Firme Discry Frères | 1913 | 49,90 | 6,57 | 546 | General Motors |
Anna | | C.W. Klop | 1930 | 50,03 | 6,60 | 486 | Stork |
Anna | | J.J. Laenens | 1926 | 38,29 | 5,03 | 375 | -geen- |
Anna | | J.B. Van Dessel | 1912 | 42,70 | 5,08 | 360 | Lister |
Anna | | D. De Vynck | - | - | - | - | -geen- |
Anna | | J. Desadeleer | 1918 | 46,55 | 5,09 | 469 | -geen- |
Anna | | P. Evens | 1930 | 46,80 | 5,08 | 414 | Deutz |
Anna | | E. Verstraeten | 1927 | 38,45 | 5,05 | 368 | General Motors |
Anna 2 | | C.W. Klop | 1914 | 42,44 | 5,05 | 376 | Stork |
Anna Maria | | K. Beeckmans | 1911 | 48,88 | 5,20 | 419 | Deutz-Humboldt |
Anna Maria | | Mevr. Wwe. R. Verbruggen | 1899 | 49,95 | 6,61 | 551 | -geen- |
Anna Maria | | M.C. Ceulemans | 1906 | 38,34 | 5,01 | 345 | Lister |
Anna VII | | Mevr. A. De Riemaeker | 1929 | 46,27 | 5,07 | 470 | General Motors |
Annick | | C. Beeckmans | 1927 | 79,80 | 9,45 | 1382 | -geen- |
Annie | | A.C. Cop | 1900 | 23,04 | 4,56 | 85 | Paxman |
Annie | | J.M.Hoeven | 1914 | 49,88 | 6,62 | 545 | -geen- |
Annuschka | | P. Wijngaert | 1961 | 38,88 | 5,05 | 364 | General Motors |
Anny | | Mevr. Y. Gantois | 1952 | 38,53 | 5,04 | 364 | Deutz |
Anny | | J.H. Loog | 1914 | 50,00 | 6,60 | 534 | -geen- |
Anny | | L. Thiebaut | 1963 | 47,20 | 5,09 | 443 | Mac Laren |
Anny | | F. Vuybert | 1955 | 38,47 | 5,04 | 368 | A.B.C. |
Anny | | D. Van Wichelen | 1927 | 38,52 | 5,03 | 360 | Albion |
Anro | | J. Segers | 1910 | 38,50 | 5,07 | 352 | General Motors |
Antekirta | | W. Norullie | 1927 | 38,54 | 5,04 | 355 | General Motors |
Antigoon | | A. Camerman en Mevr. E. Van den Abbeele | 1914 | 70,10 | 9,60 | 1158 | -geen- |
Antigoon | | L. Olislagers | 1929 | 49,90 | 6,60 | 599 | General Motors |
Antjos | | F. De Landsheer | 1931 | 38,60 | 5,05 | 363 | Caterpillar |
Antoine | | L. Van Stevendaal | 1912 | 38,40 | 5,04 | 218 | A.B.C. |
Antoinette | | A. Braecke | 1894 | 26,10 | 5,02 | 180 | -geen- |
Antoinette | | J. Peeters | 1913 | 38,45 | 5,02 | 359 | -geen- |
Antoinette D | | Ch. Dasbach | 1956 | 38,67 | 5,04 | 349 | A.B.C. |
Anton Wiertz | | N.V. Eugène Herbosch | 1896 | 49,85 | 6,57 | 501 | -geen- |
Antonio | | A. De Neef | 1929 | 49,95 | 6,60 | 553 | Modag |
Antonius | | G. Dupont | 1939 | 38,80 | 5,07 | 344 | Lister |
Antonius | | Gebroeders R. en L. Peters | 1961 | 38,88 | 5,05 | 359 | General Motors |
Antravloeb II | | N.V. A. Vloeberghs | 1892 | 45,46 | 7,34 | 460 | -geen- |
Antverpia II | | N.V. Flandria | 1923 | 50,06 | 6,60 | 610 | General Motors |
Antwerpen | | Rederij De Meersman | 1928 | 49,93 | 6,59 | 612 | M.A.N. |
Anvers | | S.A. Van Aerschot Frères | 1923 | 37,95 | 5,02 | 266 | Moës |
Anvers | | H. Laddijn | 1922 | 46,20 | 5,06 | 473 | General Motors |
Anversville | | E. Voet | 1894 | 38,35 | 5,07 | 373 | -geen- |
Apo | | V. Poelman | 1925 | 38,50 | 5,05 | 374 | General Motors |
Apollinaris | | C. De Kimpe | 1914 | 38,64 | 5,05 | 368 | General Motors |
Apolonia-Johannes | | Firma Chatharina-Adriana | 1958 | 54,95 | 6,65 | 665 | Deutz |
Aquador | | Gebroeders Vilain | 1915 | 62,65 | 7,17 | 773 | -geen- |
Ara | | H. Leemans | 1927 | 38,50 | 5,05 | 362 | A.W.A. |
Aragon | | G. Dops | 1907 | 42,58 | 5,10 | 401 | -geen- |
Ararat | | M. Verdickt | 1902 | 38,70 | 5,02 | 361 | Albion |
Arbeidsvrucht | | F. Daes | 1930 | 55,56 | 6,55 | 694 | Modag |
Arbon | | N.V. Sleepschip Arbon | 1927 | 79,72 | 9,50 | 1290 | Stork |
Arcadia | | A. Kersten | 1912 | 50,00 | 6,51 | 512 | General Motors |
Archipel | | J. Van Gaever | 1916 | 38,45 | 5,00 | 357 | Lister |
Ardega | | A. Van Looy | 1961 | 38,80 | 5,03 | 370 | General Motors |
Ardito | | E. Cheron | 1957 | 38,64 | 5,06 | 371 | General Motors |
Arentje | | J. Krombrink | 1940 | 38,97 | 5,04 | 323 | Benz |
Arentje II | | K. en R. Krombrink | 1961 | 38,81 | 5,06 | 364 | Deutz-Humboldt |
Arfluco I | | Arm. Fluvial Cobbaut | 1952 | 38,75 | 5,05 | 363 | Bohn und Kähler |
Arfluco II | | Arm. Fluvial Cobbaut | 1952 | 38,75 | 5,05 | 363 | Bohn und Kähler |
Arga | | L. Boshuizen | 1912 | 38,46 | 5,03 | 356 | General Motors |
Argo | | W. Beyers | 1902 | 73,08 | 9,83 | 1049 | -geen- |
Argus | | M. Philippart | 1905 | 38,23 | 4,99 | 303 | Lister |
Arin | | F. Segers | 1962 | 50,77 | 6,58 | 624 | Deutz |
Arioso | | G. Cheron | 1943 | 38,70 | 5,04 | 364 | General Motors |
Arizona | | J. Deen | 1938 | 38,80 | 5,00 | 335 | Deutz |
Arlet | | V. Gyselinck | 1938 | 38,80 | 5,05 | 350 | A.W.A. |
Arlo | | A. Pyl | 1942 | 38,67 | 5,04 | 337 | A.B.C. |
Arlopoli | | A. Pyl | 1956 | 38,99 | 5,04 | 379 | General Motors |
Arlu | | E. Carron | 1927 | 38,65 | 5,04 | 379 | General Motors |
Arma | | A. Canters | 1900 | 34,38 | 4,73 | 162 | Deutz |
Armand | | G. Steegmans | 1887 | 73,57 | 9,48 | 999 | Mercedes |
Armare | | A. Dargent | 1931 | 38,51 | 5,03 | 366 | Ruston |
Arncel | | Carolus Hertog | 1899 | 33,98 | 5,00 | 253 | Skoda |
Aroc | | J. De Buysscher | 1929 | 38,68 | 5,03 | 340 | Deutz |
Arrow | | J. Kegels | 1928 | 38,50 | 5,02 | 363 | General Motors |
Arsene | | E. Van Daele | 1950 | 38,72 | 5,06 | 369 | General Motors |
Arthur | | K. Bruyndonckx | 1912 | 38,75 | 5,04 | 363 | Deutz-Humboldt |
Arthur | | A. De Vree | 1917 | 38,40 | 5,03 | 373 | Lister |
Arthur | | J. Lauwers | 1927 | 27,95 | 5,01 | 154 | Moës |
Arthur | | J. Lauwers | 1895 | 32,44 | 4,85 | 246 | General Motors |
Arthur | | A. van den Bossche | 1951 | 38,48 | 5,05 | 341 | Deutz |
Arthur | | A. van Looy | 1930 | 38,65 | 5,04 | 320 | Deutz |
Aruba | | G. De Roo | 1958 | 38,68 | 5,04 | 357 | Industrie |
Arvi | | G. Demany | 1951 | 38,77 | 5,03 | 395 | Deutz |
Arvida | | R. en L. De Wilde | 1925 | 38,34 | 5,07 | 368 | General Motors |
Asoka | | Samenwerkende Maatschappij Asoka | 1944 | 38,82 | 5,05 | 353 | General Motors |
Assidu | | I. Tas | 1943 | 38,51 | 5,04 | 368 | Mac Laren |
Astarte | | -onbekend- | 1919 | - | - | - | -geen- |
Astrid | | Société Baloise de Navigation Rhéname S.A. | 1926 | 79,98 | 9,48 | 1254 | M.W.M. |
Astrida | | L. Claeys | 1909 | 46,76 | 5,56 | 450 | Hercules |
Atlantique | | H. van den Bussche | 1928 | 38,48 | 5,04 | 351 | General Motors |
Aton | | J. Annemans | 1909 | 54,46 | 7,70 | 522 | General Motors |
Atoom | | R. Desagain | 1912 | 38,43 | 5,05 | 333 | General Motors |
Au Revoir | | F. Stevens | 1927 | 38,60 | 5,03 | 356 | Deutz-Humboldt |
Aucavi | | K. Theys | 1938 | 38,77 | 5,04 | 364 | A.B.C. |
Auga | | A. Van Hoof | 1910 | 42,34 | 5,10 | 390 | Kamper |
Augmar | | A. de Smet | 1922 | 28,29 | 5,07 | 360 | M.W.M. |
August | | A. Huys | 1959 | 55,00 | 7,20 | 694 | Deutz |
Augusta | | Mevr. Wwe. A. Ferket | 1911 | 35,01 | 5,00 | 187 | Kromhout |
Augusta | | J. Van Holyweghen | 1944 | 46,56 | 5,07 | 429 | Deutz-Humboldt |
Augusta | | P. Vleminck | 1926 | 46,59 | 5,09 | 433 | -geen- |
Augusta | | J. van Gorp | 1936 | 42,35 | 6,08 | 245 | Paxman-Ricardo |
Auguste | | Halleux-Frères H. et M. | 1927 | 46,91 | 5,06 | 416 | General Motors |
Augustina | | A. Verhespen | 1905 | 50,08 | 6,60 | 594 | -geen- |
Auma | | Mevr. Wwe. Peeters-Meert | 1913 | 38,55 | 5,05 | 354 | Lister |
Aurinia | | M. Ryselaere | 1960 | 39,06 | 5,06 | 398 | General Motors |
