Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Hieronder vindt u een lijst van de vaartuigen gebouwd in 1927.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS007880d | -onbekend- | A. de Wachter Rederij | Scheepswerf De Hoop | 67,00 | 8,20 | 947 | -geen- |
BBS009262 | 2 Gezusters | Henri De Wandel | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80,00 | 9,45 | 1378 | -geen- |
BBS000073a | Adsum | R. Defeyder | 38.63 | 5.05 | 380 | General Motors | |
BBS000073b | Adsum | R. Defeyder - Casteleyn | 38.63 | 5.05 | 375 | General Motors | |
BBS000074 | Aduatique | N.V. Handelsmaatschappij A. Maassen | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 49.98 | 6.6 | 613 | Modag |
BBS004164j | African Queen | Sam Dewilde | Scheepswerf Wintam | 38,41 | 5,03 | 367 | General Motors |
BBS004164k | African Queen | B.V.B.A Van der Linden Feestverzorging | Scheepswerf Wintam | 38,41 | 5,03 | 367 | General Motors |
BBS009273b | Aidirge | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,89 | 6,59 | 591 | -geen- |
BBS000119 | Albert | Firma A. Daeninck | 50.0 | 6.61 | 610 | -geen- | |
BBS006637 | Albertus | W. Van Oosten | 50,00 | 6,60 | 525 | Deutz | |
BBS006672 | Alida | A. Van den Akker | 45,10 | 5,04 | 297 | Caterpillar | |
BBS000207 | Aligator | M. Ceulemans | 38,62 | 5,06 | 346 | General Motors | |
BBS000229 | Allegonda II | S. Romeynders | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 54,98 | 6,60 | 560 | M.A.N. |
BBS000253 | Almar | A. Van Looy | - | 38,55 | 5,05 | 340 | A.B.C. |
BBS006745 | Altig | P. Galle | Jules De Wachter | 46,80 | 5,07 | 453 | Thorncroft |
BBS006754 | Amandus II | H. Schoenmakers | 80,00 | 9,20 | 1312 | General Motors | |
BBS010195e | Amor Tussique Non Celatur | J.J. Breman | Scheepswerf D.J. Rijnvis | 28,46 | 5,24 | 162 | Scania |
BBS006793 | Andante | E. Van der Veen | 49,94 | 6,60 | 525 | Deutz | |
BBS000337a | Andromeda | Guillaume Chr. Willems | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,79 | 6,59 | 600 | -geen- |
BBS000337b | Andromeda | F. Willems | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,79 | 6,59 | 600 | General Motors |
BBS000337c | Andromeda | F. Willems | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,79 | 6,59 | 600 | General Motors |
BBS006816 | Animo | K. Wijgerden | 49,60 | 6,57 | 499 | Deutz | |
BBS000375 | Anja | F. Van Cauwenberg | 38,48 | 5,04 | 348 | General Motors | |
BBS005929c | Ankara | C . Declerq en S. de Mey | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,58 | 574 | General Motors |
BBS005929d | Ankara | R. Schampaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,58 | 574 | General Motors |
BBS000390 | Anna | Mevr. M. De Riemaeker | 46,26 | 5,07 | 470 | General Motors | |
BBS000402a | Anna | E. Verstraeten | 38,45 | 5,05 | 368 | General Motors | |
BBS000402b | Anna | E. Verstraeten | 38,45 | 5,05 | 368 | General Motors | |
BBS000414 | Annick | C. Beeckmans | 79,80 | 9,45 | 1382 | -geen- | |
BBS000426a | Anny | D. Van Wichelen | - | 38,52 | 5,03 | 360 | Albion |
BBS000426b | Anny | A. Van Wichelen | - | 38,52 | 5,03 | 360 | Scania Vabis |
BBS006883 | Anri | J. Bouman | 38,60 | 5,06 | 317 | General Motors | |
BBS000434 | Antekirta | W. Norullie | 38,54 | 5,04 | 355 | General Motors | |
BBS000470 | Ara | H. Leemans | - | 38,50 | 5,05 | 362 | A.W.A. |
BBS000474 | Arbon | N.V. Sleepschip Arbon | 79,72 | 9,50 | 1290 | Stork | |
BBS010517d | Arcosanti | N. van Kerkhoven | Scheepswerf Stapel | 55,00 | 6,60 | 602 | M.A.N. |
BBS010517e | Arcosanti | Veka B.V. | Scheepswerf Stapel | 55,00 | 6,60 | 602 | M.A.N. |
BBS010517f | Arcosanti | - | Scheepswerf Stapel | 55,00 | 6,60 | 602 | M.A.N. |
BBS005290a | Arizona | G. Wijckmans | 67,06 | 8,18 | 934 | Deutz | |
BBS005290b | Arizona | A. Verdoodt | 67,06 | 8,18 | 934 | Deutz | |
BBS000506 | Arlu | E. Carron | 38,65 | 5,04 | 379 | General Motors | |
BBS006973 | Arona | L. en Hermann Verberght | 79,80 | 9,47 | 1348 | Stork | |
BBS000523 | Arthur | J. Lauwers | 27,95 | 5,01 | 154 | Moës | |
BBS000602 | Au Revoir | F. Stevens | 38,60 | 5,03 | 356 | Deutz-Humboldt | |
BBS006999 | Aubel | F. Bels | 38,47 | 5,04 | 359 | General Motors | |
BBS000555a | August | Mevr. H. Gordenne | Chantier Naval Lacroix | 46,91 | 5,09 | 434 | A.B.C. |
BBS000555b | August | Mevr. M. Nauwelaers | Chantier Naval Lacroix | 46,91 | 5,09 | 434 | A.B.C. |
BBS000593 | Auguste | Halleux-Frères H. et M. | 46,91 | 5,06 | 416 | General Motors | |
BBS009261b | Aureole | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 55,25 | 5,60 | - | -onbekend- |
BBS009260 | Avanti | Jan Baptist Cop | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000608a | Avanti | P. Van Reeth | 38,55 | 5,04 | 364 | Mac Laren | |
BBS000608b | Avanti | P. Van Reeth | 38,55 | 5,04 | 364 | Mac Laren | |
BBS007017 | Avila | J. Pauwels | 79,80 | 9,50 | 1288 | Stork | |
BBS000723a | B.M. 1 | Ateliers et Chantiers Réunis Beliard-Murdoch S.A. | 9,78 | 5,64 | 8 | Ford | |
BBS000723b | B.M. 1 (M.22) | Ateliers et Chantiers Réunis Beliard-Murdoch S.A. | 9,78 | 5,64 | 8 | Ford | |
BBS009272h | Baltic | S. Buisman | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,22 | 6,63 | 616 | General Motors |
BBS009272i | Baltic | Buisman Van der Laan V.O.F. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,22 | 6,63 | 616 | General Motors |
BBS007111 | Benmar | F. Budts | 49,87 | 6,58 | 593 | A.B.C. | |
BBS000670b | Benson | N.V. Eugène Herbosch | Scheepswerf De Noord | 92,50 | 11,29 | 2089 | -geen- |
BBS000691a | Bertha | P. Thys | 46,30 | 5,02 | 447 | General Motors | |
BBS000691b | Bertha | Sonciété Ame. Ciments Portland Liègeos | 46,30 | 5,02 | 447 | General Motors | |
BBS000700a | Bertrulen | T.J. Nuy | Gebroeders Geleijns | 50,00 | 6,60 | 550 | -geen- |
BBS000700b | Bertrulen | L.H. Nuy | Gebroeders Geleijns | 50,00 | 6,60 | 550 | DAF |
BBS000708 | Bias | R. Romain | 39,52 | 5,02 | 364 | Alfa Romeo | |
BBS000782a | Brazza | J. Roovere | - | 42,75 | 5,07 | 448 | C.L.M. |
BBS000782b | Brazza | J. Roovers | - | 42,75 | 5,07 | 448 | General Motors |
BBS007224 | Brian | F. Hamers | 46,47 | 5,10 | 433 | General Motors | |
BBS000799 | Bruno | J. de Prins | 49,94 | 6,59 | 537 | Deutz | |
BBS000803a | Bucle | P. Bussens | - | 38,79 | 5,08 | 366 | Deutz-Humboldt |
BBS000803b | Bucle | P. Bussens - Cleerbaut | - | 38,79 | 5,08 | 366 | General Motors |
BBS007318 | C.B.R. 65 | Cimenteries C.R.B. | Scheepswerf Van Garsse | 38,34 | 4,98 | 314 | Caterpillar |
BBS007319 | C.B.R. 66 | Cimenteries C.R.B. | Scheepswerf Van Garsse | 38,35 | 4,99 | 319 | Caterpillar |
BBS007320 | C.B.R. 67 | Cimenteries C.R.B. | Scheepswerf Van Garsse | 38,38 | 4,98 | 313 | Caterpillar |
BBS007321 | C.B.R. 69 | Cimenteries C.R.B. | Scheepswerf Van Garsse | 38,35 | 4,99 | 317 | Caterpillar |
BBS007322 | C.B.R. 70 | Cimenteries C.R.B. | Scheepswerf Van Garsse | 38,31 | 4,98 | 310 | Caterpillar |
BBS007323 | C.B.R. 73 | Cimenteries C.R.B. | 38,34 | 4,96 | 314 | Caterpillar | |
BBS007324 | C.B.R. 75 | Cimenteries C.R.B. | 38,40 | 4,97 | 319 | Caterpillar | |
BBS007346 | C.E. | C. Cloostermans | 38,50 | 5,07 | 358 | General Motors | |
BBS000811 | Cama | Gezusters Heylen | 49,91 | 6,59 | 566 | -geen- | |
BBS009266 | Canard | Sociétés des Bateaux Citernes | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 312 | Imop |
BBS007262 | Capri | A. Tronckoe | 46,73 | 5,04 | 419 | Deutz | |
BBS000852 | Carolina | Mevr. Wwe. F. Rennings | 49,96 | 6,59 | 550 | -geen- | |
BBS000856a | Caroline | Isidoor Spitaels - Van Perre | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 602 | -geen- |
BBS000856b | Caroline | C. Spittaels | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 602 | General Motors |
BBS000861a | Caruda | F. Besjes | - | 38,53 | 5,07 | 369 | General Motors |
BBS000861b | Caruda | G. Besjes | - | 38,53 | 5,07 | 369 | General Motors |
BBS007298 | Cassagne | A. Penninck | 38,40 | 4,97 | 321 | Scania Vabis | |
BBS007303 | Catharina | A. Van Gils | 50,05 | 6,60 | 502 | Stork-Ricardo | |
BBS003722g | Cathy | -onbekend- | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | Stork-Ricardo |
BBS000886 | Cebu | G. François | Chantier Naval de Rupelmonde | 38,80 | 4,96 | 321 | General Motors |
BBS000906a | Celina 2 | A. Schepens | 38,65 | 5,05 | 336 | Deutz | |
BBS000906b | Celina 2 | A. Schepens | 38,65 | 5,05 | 336 | General Motors | |
BBS005929e | Celona | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,58 | 574 | General Motors |
BBS005929f | Celona | Jozef Colman | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,58 | 574 | General Motors |
BBS007355 | Celticia | Sevrin Frères | Chantier Naval De Beez | 49,93 | 6,61 | 584 | General Motors |
BBS009273d | Charline | P. de Cleene | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,89 | 6,59 | 591 | Deutz |
BBS007406 | Chrisly | S. Rousseau | Isidoor Mainil et Enfants | 38,45 | 5,03 | 368 | General Motors |
BBS001015 | Cita | J. Coppens | 38,54 | 5,03 | 352 | General Motors | |
BBS001047 | Clohel | H. Clovijn | 38,45 | 5,04 | 361 | General Motors | |
BBS007924c | Codam 87 | Codam Scheepvaart Maatschappij N.V. | De Groot & van Vliet | 66,96 | 8,18 | 912 | -geen- |
BBS007928d | Codam 89 | Codam Scheepvaart Maatschappij N.V. | Scheepswerf Ruijtenberg | 67,00 | 8,19 | 927 | -geen- |
BBS007938c | Codam 94 | Codam Scheepvaart Maatschappij N.V. | A. de Bakker | 81,43 | 9,50 | 1352 | -geen- |
BBS001084a | Colibri | Eugène P.J. Wijkmans | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,85 | 6,60 | 582 | -geen- |
BBS001084b | Colibri | W. Wijckmans | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,85 | 6,60 | 582 | -geen- |
BBS005519e | Combi IV | B. Hokken | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 43,07 | 5,07 | 446 | Caterpillar |
BBS000700d | Confiance | H.P.W. Huijgens - Joosten | Gebroeders Geleijns | 50,00 | 6,60 | 550 | DAF |
BBS007740 | Conto-Mio | S. Leclerc | 49,95 | 6,60 | 530 | M.W.M. | |
BBS007767 | Cornelia | L.P. Sonneveld | 50,00 | 6,64 | 514 | M.W.M. | |
BBS007768 | Cornelia | W. Van Beveren | 28,10 | 5,06 | 157 | DAF | |
BBS009273c | Corona Del Rio | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,89 | 6,59 | 591 | -geen- |
BBS001160 | Corpeja | C. Van Boven | 50,00 | 6,57 | 534 | -geen- | |
BBS001171 | Cosmopoliet | P. Koster | 50,00 | 6,60 | 531 | Deutz | |
BBS009257 | Credis | Jean Evrard Vermeulen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,75 | 5,06 | 460 | -geen- |
BBS001180a | Credo | Joseph De Vos | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 54,94 | 6,60 | 650 | -geen- |
BBS001180b | Credo | J. De Vos | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 54,94 | 6,60 | 650 | General Motors |
BBS001195a | Cupidon | P. Van Gaever | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,49 | 5,05 | 347 | General Motors |
BBS001195b | Cupidon | Scheepvaartonderneming Cupidon | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,49 | 5,05 | 367 | General Motors |
BBS007820 | D-15 | N.V. J.M. Dekker en Zoon | 49,28 | 8,39 | 268 | Caterpillar | |
BBS007924e | Damco 229 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | De Groot & van Vliet | 66,96 | 8,18 | 912 | M.A.N. |
BBS007880b | Damco 36 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Scheepswerf De Hoop | 67,00 | 8,20 | 947 | -geen- |
BBS007880c | Damco 36 | Nimeta B.V. | Scheepswerf De Hoop | 67,00 | 8,20 | 947 | -geen- |
BBS007924d | Damco 87 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | De Groot & van Vliet | 66,96 | 8,18 | 912 | -geen- |
BBS007928e | Damco 89 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Scheepswerf Ruijtenberg | 67,00 | 8,19 | 927 | -geen- |
BBS007938d | Damco 94 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | A. de Bakker | 81,43 | 9,50 | 1352 | -geen- |
BBS007938e | Damco 94 | F. Carron | A. de Bakker | 81,43 | 9,50 | 1352 | -geen- |
BBS001309a | Deo Juvante | Mevr. Wwe. F. De Pijl | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,49 | 5,02 | 358 | -geen- |
BBS001309b | Deo Juvante | A. Durinck | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,49 | 5,02 | 358 | Kromhout |
BBS001309c | Deo Juvante | L. Wuyts | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,49 | 5,02 | 358 | General Motors |
BBS010195b | Dependent | D. Pols en Zn Vof | Scheepswerf D.J. Rijnvis | 28,46 | 5,24 | 162 | Deutz |
BBS008084 | Diana | F. Joos | 49,97 | 6,58 | 536 | General Motors | |
BBS008125 | Dividend | M. Geerts | 54,20 | 7,14 | 570 | Caterpillar | |
BBS001452 | Durance | A. Nauwelaers | Jules De Wachter | 38,42 | 5,02 | 366 | Leyland |
BBS001503 | Edgard XI | O. Parmentier | - | 42,80 | 5,07 | 441 | Moës |
BBS008226 | Edwina | Charles Delahaye - Adeline Verstappen | Etablissements Arbel | 38,73 | 5,04 | 378 | Caterpillar |
BBS008228 | Eendracht | A.P. Wanders | 50,08 | 6,62 | 538 | Caterpillar | |
BBS008246 | Eldria | A. Van de Vreede | 38,64 | 5,05 | 263 | Kromhout | |
BBS001578a | Eliane | A. Lepinoy | 38,80 | 5,06 | 332 | Cummins | |
BBS001578b | Eliane | J. Heida | 38,80 | 5,06 | 338 | Cummins | |
BBS009261a | Elie Hennebuisse | Bollinckx Brussel - Bateliers Réunis | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 25,25 | 5,60 | - | -onbekend- |
BBS009259 | Elisabeth | Pierre Cobbaut | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,90 | 5,06 | 460 | -geen- |
BBS003722a | Elko | K. De Korver | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | -onbekend- |
BBS003722b | Elko | Kriegsmarine | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | -onbekend- |
BBS003722c | Elko | Mevr. De Korver-Kleijn | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | -onbekend- |
BBS003722i | Elko | M. Couwenberg | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | Stork-Ricardo |
BBS003722j | Elko | Waterkant B.V. | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | Stork-Ricardo |
BBS003722k | Elko | L.v.d. Wijngaard | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | Stork-Ricardo |
BBS001621 | Elmo | J. Van De Velde | Scheepswerf Plaquet | 38,33 | 5,05 | 369 | Bohn und Kähler |
BBS001627 | Elodie | F. Saerens | 38,50 | 5,01 | 363 | General Motors | |
BBS001678 | Emile | J. Van Cauwenbergh | 49,90 | 6,56 | 624 | -geen- | |
BBS008328 | Energie | J.H. Kuipers | 51,97 | 7,15 | 589 | Cummins | |
BBS008338 | Enterprise | A. Janssen | 67,00 | 8,20 | 913 | Caterpillar | |
BBS006434 | Erna | N.V. Orion | 17,27 | 2,80 | 20 | Brons | |
BBS001750 | Erni | A. Severeijns | Chantier Naval Lacroix | 46,68 | 5,06 | 432 | General Motors |
BBS001826 | Everdina | Erven W. Wijnen | 49,95 | 6,60 | 548 | -geen- | |
BBS005290e | Figaro | E. Barbier | 67,06 | 8,18 | 934 | General Motors | |
BBS009267 | Flamant | Sociétés des Bateaux Citernes | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 312 | -onbekend- |
BBS001996a | Flirt | R. Joseph | 38,95 | 5,05 | 354 | General Motors | |
BBS001996b | Flirt | R. Maeght | 38,95 | 5,05 | 354 | General Motors | |
BBS001939a | Fradma | F. Poppe | 38,44 | 5,03 | 355 | General Motors | |
BBS001939b | Fradma | Mevr. P. Poppe | 38,44 | 5,03 | 355 | General Motors | |
BBS010195c | Fragilitas | D. Pols en Zn Vof | Scheepswerf D.J. Rijnvis | 28,46 | 5,24 | 162 | Deutz |
BBS010195d | Fragilitas | T. en W. Pols Vof | Scheepswerf D.J. Rijnvis | 28,46 | 5,24 | 162 | Deutz |
BBS000700c | Francisca | G. Veldman | Gebroeders Geleijns | 50,00 | 6,60 | 550 | DAF |
BBS002067 | Franile | Mevr. Wwe. L. Hamers | 46,68 | 5,06 | 427 | General Motors | |
BBS008604 | Frank | N.V. Van Gils | 49,90 | 6,60 | 590 | Scania Vabis | |
BBS002072a | Franky | F. Nassel | 38,46 | 5,03 | 361 | General Motors | |
BBS002072b | Franky | Mme. Wwe. F. Nassel | 38,46 | 5,03 | 361 | General Motors | |
BBS002109a | Freddy | A. Landuyt | 42,35 | 5,06 | 442 | Bohn und Kähler | |
BBS002109b | Freddy | C. Landuyt | 42,35 | 5,06 | 442 | Bohn und Kähler | |
BBS002118 | Freia | C. De Brauwer | 38,56 | 5,07 | 359 | General Motors | |
BBS002123 | Fremar | A. Braecke | 38,37 | 5,05 | 367 | General Motors | |
BBS002125a | Frère Mutien | L. Gerard | 38,49 | 5,03 | 372 | General Motors | |
BBS002125b | Frère Mutien | A. Mandelaire | 38,49 | 5,03 | 372 | General Motors | |
BBS002131a | Frevi | O. Degans | 38,46 | 5,05 | 364 | A.B.C. | |
BBS002131b | Frevi | A. Degans | 38,46 | 5,05 | 364 | DAF | |
BBS008655 | Frochman | H. Schroeyens | Scheepswerf Van Garsse | 31,97 | 5,03 | 165 | General Motors |
BBS002139 | Fylgia | L. Pauwels | 38,48 | 5,05 | 371 | General Motors | |
BBS006523 | Fylgia II | N.V. Rederij V. Hughebaert | 38,50 | 5,04 | 303 | M.W.M. | |
BBS006445 | Fylgia III | N.V. Scheepvaartbedrijf Naviganda | 38,45 | 5,04 | 295 | M.W.M. | |
BBS008684 | Gallia | P. Van Luyck | Chantier Naval De Beez | 49,93 | 6,61 | 584 | General Motors |
BBS002173 | Gave | A. Pyl | 38,53 | 5,05 | 363 | A.B.C. | |
BBS008681 | Geanfreco II | G. Van Komen | 38,48 | 5,06 | 165 | General Motors | |
BBS002187a | Geertruida | H. Driedijck | 50,25 | 6,68 | 541 | -geen- | |
BBS002187b | Geertruida | H. Driedijck | 50,25 | 6,68 | 541 | Baudouin | |
BBS008709 | Geran | G. Bieneman | 49,98 | 6,60 | 499 | Modag | |
BBS002220 | Geranne | D. Freteur | Chantier Michot | 38,37 | 5,04 | 369 | General Motors |
BBS009265 | Germaine II | Benoit De Souter | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,75 | 5,06 | 449 | -geen- |
BBS002298 | Godefridus | P. Kieboom | 49,50 | 6,57 | 499 | Deutz | |
BBS002322 | Grace de Dieu 1 | F. De Bock | 46,70 | 5,06 | 425 | Klockner Humboldt | |
BBS003722d | Gunther | J.H. de Vrieze | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | -onbekend- |
BBS003722f | Gunther | A. Haeck en van der Meersche | De Biesbosch | 20,18 | 4,88 | - | Stork-Ricardo |
BBS002374a | Gustave | Constant Willem Van Dessel | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,56 | 5,10 | 446 | -geen- |
BBS002374b | Gustave | Gerard Van Dessel | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,56 | 5,10 | 446 | General Motors |
BBS002374c | Gustave | Gerard Van Dessel | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,56 | 5,10 | 446 | General Motors |
BBS008880 | Hen-Jo | J. van Strien | 79,80 | 9,48 | 1380 | -geen- | |
BBS002439a | Hendo | Huub Van de Rumstraat | 38,57 | 5,03 | 339 | M.A.N. | |
BBS002439b | Hendo | Huub Van de Rumstraat | 38,57 | 5,03 | 339 | M.A.N. | |
BBS008875 | Hendrikje | L. Verdonk | 49,92 | 6,60 | 510 | General Motors | |
BBS002494a | Hensid | F. Verbraecken | 46,28 | 5,09 | 478 | -geen- | |
BBS002494b | Hensid | Wwe. Verbraecken | 46,28 | 5,09 | 478 | General Motors | |
BBS008910 | Hetjo | J. Wessels | 54,86 | 6,58 | 679 | A.B.C. | |
BBS002519 | Hillegina | R. Drost | 33,75 | 5,17 | 180 | Industrie | |
BBS002538 | Hortense | H. Eeraerts | 49,96 | 6,57 | 543 | General Motors | |
BBS002575a | Hydra | Wladimir Sleeuwaert | 38,35 | 5,04 | 365 | General Motors | |
BBS002575b | Hydra | Wladimir Sleeuwaert | 38,35 | 5,04 | 365 | General Motors | |
BBS002586a | Ideal | Mevr. S. Thielt | 38,44 | 5,05 | 363 | Lister | |
BBS002586b | Ideal | S. Thielt | 38,44 | 5,05 | 363 | General Motors | |
BBS009263 | Ile de France | Ferdinand Benoit | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,80 | 5,04 | 449 | -geen- |
BBS005519f | Ilona | A.P. de Ronde | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 43,07 | 5,07 | 446 | Caterpillar |
BBS005519g | Ilona | M.G. Muilwijk | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 43,07 | 5,07 | 446 | Caterpillar |
BBS008991 | Insula | W. Keijzer | 47,08 | 6,53 | 360 | Kromhout | |
