Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Hieronder vindt u een lijst van de vaartuigen gebouwd in 1924.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS001990a | -onbekend- | -onbekend- | 15,12 | 4,25 | 13 | Krupp-Modag | |
BBS007871c | -onbekend- | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Schellenberger | 81,50 | 9,50 | 1364 | -geen- |
BBS001442 | 3 Gezusters | Mevr. E. Remon | 46,32 | 5,07 | 471 | -geen- | |
BBS001834b | Adolphe | -onbekend- | Chantier naval du Loyd Mosan | 46,77 | 5,08 | 371 | General Motors |
BBS009215e | Age-Mon | M.Glanger | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,42 | 5,05 | 382 | Caterpillar |
BBS000082a | Agitato | O. Cheron | Scheepswerf Van Garsse | 38.9 | 5.05 | 340 | General Motors |
BBS000099 | Ahita | F. Carron | - | 79.95 | 9.48 | 1383 | -geen- |
BBS000142a | Alca | L.J. Callebaut-Annemans | 54,70 | 6,58 | 675 | Klockner Humboldt | |
BBS000142b | Alca | A. Callebaut | 54,70 | 6,58 | 660 | Deutz | |
BBS006655 | Alesia | R. Jadicicco - Spignesse | 38,52 | 5,05 | 374 | Caterpillar | |
BBS000162 | Alflor | G.C. De Beir | 38,43 | 5,05 | 338 | General Motors | |
BBS000166 | Alfons | F. Kloeck | 50,00 | 6,60 | 586 | A.W.A. | |
BBS009216b | Ali | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS000189 | Alice | P.V.B.A. Feyten en Co | 50,00 | 6,60 | 616 | General Motors | |
BBS000232 | Aller | N.V. Transport Maatschappij Plouvier en Co | 67,00 | 6,60 | 931 | M.W.M. | |
BBS000255a | Aloha | E. Saerens | 38,20 | 5,05 | 353 | General Motors | |
BBS000255b | Aloha | E. Saerens | 38,20 | 5,05 | 353 | General Motors | |
BBS006728 | Alomar | A. De Cleene | 67,02 | 8,18 | 912 | Henschel | |
BBS000267h | Alphons | -onbekend- | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler | |
BBS000267i | Alphons | K. De Vos en E. De Lathouwer | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler | |
BBS000267a | Alphonse | -onbekend- | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler | |
BBS000267b | Alphonse | -onbekend- | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler | |
BBS000267c | Alphonse | M. Persoons | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler | |
BBS000267d | Alphonse | K. Persoons | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler | |
BBS000267j | Alphonse | K. De Vos en E. De Lathouwer | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler | |
BBS007908a | Ambitie II | L. de Jonge | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 589 | -geen- |
BBS007908b | Ambon | Fokko Scheepvaart Maatschappij N.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 589 | -geen- |
BBS006764 | Amen | R. Corez | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,04 | 384 | Baudouin |
BBS009219b | Amen | Corez | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS000351 | Angelina | P. De Potter | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,05 | 365 | Deutz-Humboldt |
BBS000352 | Angelina II | M. Muys | 79,87 | 9,46 | 1372 | -geen- | |
BBS006809 | Angmar | W. en R. Van de Voorde | 79,97 | 9,48 | 1330 | General Motors | |
BBS000372 | Anita II | L. Verheyen | 38,21 | 5,05 | 378 | General Motors | |
BBS009202 | Anna | Edmond Van Den Bossche | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000408 | Annecy | R. Philippart | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,45 | 5,03 | 369 | Lister |
BBS000432 | Anrolu | A. Ego | Chantier Naval Lacroix | 38,62 | 5,06 | 376 | General Motors |
BBS006935 | Arcor | A. Molewijk | 50,17 | 6,59 | 545 | Deutz | |
BBS000482 | Arel | A. Claus | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,05 | 366 | Bohn und Kähler |
BBS000548 | Attila | R. Ringoot | Chantier naval du Loyd Mosan | 38,31 | 5,01 | 359 | General Motors |
BBS000612 | Aviatik | W. De Wit | 38,61 | 5,07 | 380 | Lister | |
BBS009212a | Bataille | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS001990c | Beltmar IV | Beltmar P.V.B.A. | 15,12 | 4,25 | 13 | Krupp-Modag | |
BBS009215b | Ber-Rob | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,42 | 5,05 | 428 | -geen- |
BBS009215c | Ber-Rob | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,42 | 5,05 | 428 | Baudouin |
BBS009215d | Ber-Rob | E. Leclerc | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,42 | 5,05 | 382 | Caterpillar |
BBS007119 | Berdina | H.B. Savelkouls | 65,63 | 7,98 | 825 | Stork | |
BBS000674a | Berleco | L.C. De Cleene | 49,97 | 6,60 | 606 | General Motors | |
BBS000674b | Berleco | L.C. De Cleene | 49,97 | 6,60 | 606 | General Motors | |
BBS007138 | Biesbos | L.A. Van der Pluym | 50,00 | 6,60 | 520 | Deutz | |
BBS000762 | Bourla | N.V. Eugène Herbosch | Scheepswerf Van Garsse | 38,50 | 5,05 | 359 | -geen- |
BBS004834c | Brechtje | - | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,47 | 5,04 | 347 | Deutz |
BBS000806 | Business | A. De Busschere | Chantier Naval de Rupelmonde | 38,86 | 5,00 | 330 | General Motors |
BBS007311 | C.B.R. 19 | Cimenteries C.R.B. | Scheepswerf Plaquet | 50,08 | 6,60 | 532 | Caterpillar |
BBS007312 | C.B.R. 21 | Cimenteries C.R.B. | Scheepswerf Plaquet | 50,07 | 6,60 | 537 | Caterpillar |
BBS007307 | C.B.R. 3 | Cimenteries C.R.B. | 49,99 | 6,59 | 525 | Caterpillar | |
BBS007308 | C.B.R. 4 | Cimenteries C.R.B. | 49,94 | 6,60 | 527 | Caterpillar | |
BBS007286 | Carla-P | L. van der Pluym | 66,97 | 6,57 | 767 | Deutz | |
BBS007878a | Casablanca | Societe France Suisse de Navigation | Gutte Hoffnungshütte | 79,95 | 9,49 | 1352 | -geen- |
BBS007878b | Casablanca | Office National de la Navigation | Gutte Hoffnungshütte | 79,95 | 9,49 | 1352 | -geen- |
BBS000858 | Cassino | T. Hooglander | J.Th. Fikkers | 30,24 | 5,08 | 160 | Deutz |
BBS000905 | Celina | G. De Winter | 79,88 | 9,50 | 1310 | Deutz | |
BBS000910a | Celina | J. Vereecke | 38,36 | 5,05 | 352 | General Motors | |
BBS000910b | Celina | R. Vereecke | 38,36 | 5,05 | 352 | General Motors | |
BBS000915 | Celmar | G. De Winter | 79,86 | 9,50 | 1328 | Deutz | |
BBS009196 | Centrale VII | Petrus De Wandel | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,70 | 5,02 | 388 | -geen- |
BBS000935 | Chama | Charles De Bock | 33,95 | 5,02 | 180 | General Motors | |
BBS007375 | Chantal-S | C. Stoop | 50,06 | 6,62 | 590 | General Motors | |
BBS000972b | Charline | G. Cloostermans | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,30 | 5,03 | 356 | A.B.C. |
BBS000972c | Charline | Pièrre Haerlingen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,30 | 5,03 | 364 | General Motors |
BBS000972e | Charline | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,30 | 5,03 | 364 | General Motors |
BBS007396 | Chinadoll | A. Lanoy | Isidoor Mainil et Enfants | 38,44 | 5,02 | 373 | General Motors |
BBS000989 | Chrismar | V. Coemelck | Chantier Naval Lacroix | 38,53 | 5,05 | 344 | Alfa Romeo |
BBS000991 | Christel | P. Pieters | 54,90 | 6,60 | 670 | General Motors | |
BBS007417 | Christiane | P.V.B.A. Ega | 79,28 | 9,50 | 1310 | Deutz | |
BBS001019 | Clamagu | Mevr. C. De Somere | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,50 | 5,05 | 357 | Humboldt-Deutz |
BBS001029 | Clemar | C. Dangreau | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,42 | 5,06 | 367 | Lister |
BBS007908c | Codam 71 | Codam Scheepvaart Maatschappij N.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 589 | -geen- |
BBS001117a | Confido | J. Janssens | 79,75 | 9,20 | 1295 | A.B.C. | |
BBS001117b | Confido | Mme. C. Willems - Wwe. Janssens en Drh. C. Janssens | 79,75 | 9,20 | 1279 | A.B.C. | |
BBS001122a | Constance | A. De Koninck | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,65 | 5,07 | 428 | A.B.C. |
BBS001122b | Constance | A. De Koninck | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,65 | 5,07 | 428 | A.B.C. |
BBS007749 | Corina | J. van den Dool | 67,07 | 6,50 | 823 | Modag | |
BBS001193 | Cultury | Y. Defraine | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,34 | 5,05 | 347 | General Motors |
BBS007859c | Damco 173 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Scheepswerf T. van Duijvendijk | 80,13 | 9,48 | 1335 | -geen- |
BBS007859d | Damco 173 | Nimeta B.V. | Scheepswerf T. van Duijvendijk | 80,13 | 9,48 | 1335 | -geen- |
BBS007864e | Damco 175 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Haarlemsche Scheepsbouw maatschappij | 81,40 | 9,45 | 1195 | -geen- |
BBS007864f | Damco 175 | F. Carron | Haarlemsche Scheepsbouw maatschappij | 81,40 | 9,45 | 1195 | -geen- |
BBS007908e | Damco 212 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 52,94 | 6,60 | 498 | M.A.N. |
BBS007859b | Damco 22 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Scheepswerf T. van Duijvendijk | 80,13 | 9,48 | 1335 | -geen- |
BBS007864d | Damco 24 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Haarlemsche Scheepsbouw maatschappij | 79,95 | 9,45 | 1320 | -geen- |
BBS007871b | Damco 29 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Schellenberger | 81,50 | 9,50 | 1364 | -geen- |
BBS007878c | Damco 34 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Gutte Hoffnungshütte | 79,95 | 9,49 | 1352 | -geen- |
BBS007878d | Damco 34 | F. Carron | Gutte Hoffnungshütte | 79,95 | 9,49 | 1352 | -geen- |
BBS007908d | Damco 71 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 589 | -geen- |
BBS007927d | Damco 88 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | Gutte Hoffnungshütte | 81,85 | 9,47 | 1345 | -geen- |
BBS007927e | Damco 88 | F. Carron | Gutte Hoffnungshütte | 81,85 | 9,47 | 1345 | -geen- |
BBS007986 | Dankbaarheid | J. Lingen | 28,28 | 5,05 | 153 | Mercedes-Benz | |
BBS009216a | Danrit (of Daurit) | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS001256 | De Hoop | D. Osse | 34,00 | 6,27 | 236 | Bolnes | |
BBS000082d | De Leeuw | -onbekend- | Scheepswerf Van Garsse | 38.9 | 5.05 | 340 | Mercedes |
BBS008037 | Denise | F. De Wachter | 49,97 | 6,60 | 616 | General Motors | |
BBS009198 | Denise | Victor Huygebaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,70 | 5,02 | 388 | -geen- |
BBS008043 | Deo Gratias | Mw. J. Stensen | 49,98 | 6,60 | 508 | Kromhout | |
BBS008050 | Depandant | C. Broeken | 43,16 | 5,09 | 342 | M.W.M. | |
BBS006519a | Deux Soeurs | Victor Huygebaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,40 | 5,05 | 348 | -geen- |
BBS006519b | Deux Soeurs | N.V. Rederij V. Hughebaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,40 | 5,05 | 348 | A.B.C. |
BBS001356a | Devolu | H. De Brouwer | 38,60 | 5,03 | 378 | -geen- | |
BBS001356b | Devolu | F. Selleslags | 38,60 | 5,03 | 378 | General Motors | |
BBS001365a | Diamant | Jeanne Van Den Heuvel | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,84 | 5,08 | 375 | -geen- |
BBS001365b | Diamant | C. Van Ingelgem | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,84 | 5,08 | 375 | General Motors |
BBS001365c | Diamant | C. Van Ingelgem | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,84 | 5,08 | 375 | General Motors |
BBS009210 | Diana | Jaak De Roo | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,75 | 5,02 | 358 | -onbekend- |
BBS008118 | Dirk | L. Seltenreich | 38,50 | 5,06 | 359 | General Motors | |
BBS001396 | Dirkje | D. Den Boer | 61,85 | 6,59 | 548 | M.A.N. | |
BBS009204 | Distraction | Désiré Duwel | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS008145 | Don Bosco | Gebroeders Koppelaars | 80,16 | 9,50 | 1357 | -geen- | |
BBS006431 | Duo | C. en P. Swinnens | 66,66 | 8,34 | 1070 | Deutz | |
BBS000972a | E.J.M. | Camiel Verbiest | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,30 | 5,03 | 356 | -geen- |
BBS001476 | Ecila | Mevr. Wwe. A. Geysen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,78 | 5,05 | 348 | Industrie |
BBS008206 | Eddy | M. Kwik | 38,21 | 5,02 | 376 | General Motors | |
BBS001489a | Edel | Edmond Borgo | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,22 | 5,07 | 359 | General Motors |
BBS001489b | Edel | E.O. Borgo - Ollevier | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,22 | 5,07 | 359 | General Motors |
BBS001535 | Edouard | Rooman en Van Boven P.V.B.A. | 67,00 | 8,30 | 998 | -geen- | |
BBS001539 | Edra | E. Van Nieuwenhuize | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 31,93 | 4,64 | 152 | Gardner |
BBS001549 | Eerste Zorg | A. Dobbelaere | 27,90 | 5,05 | 135 | Deutz-Humboldt | |
BBS001550 | Egalite | F. Michiels | 46,79 | 5,05 | 425 | General Motors | |
BBS001559 | Ejude | M. Verhoeven | 38,28 | 5,05 | 368 | General Motors | |
BBS008276 | El-Lo | L. Van Luyck - Leblon | 38,27 | 5,03 | 368 | General Motors | |
BBS001584 | Eligust | G. Midavaine | 38,36 | 5,05 | 350 | Deutz | |
BBS001588 | Elisa | G. Somers en Mv. O. Somers | 38,20 | 5,05 | 358 | -geen- | |
BBS008259 | Elisabeth-M | W. Wijnen | 67,12 | 8,75 | 912 | M.A.N. | |
BBS001608 | Elizabeth | J. Verhey | 24,00 | 4,21 | 111 | Benz | |
BBS001638a | Elvire | -onbekend- | 38,50 | 5,00 | 365 | -geen- | |
BBS001638b | Elvire | A. Windey | 38,50 | 5,00 | 365 | -geen- | |
BBS001675 | Emile | J. Hellebosch | 46,24 | 5,07 | 491 | -geen- | |
BBS001688 | Emjo II | A. Schuddinck | Chantier Michot | 38,50 | 5,03 | 369 | General Motors |
BBS001691 | Emloco | Gebroeders Van Wouwe | 27,77 | 5,10 | 171 | Kromhout | |
BBS009208 | Emma | Alexander Verrept | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS001707a | Emro | A. Coupé | - | 38,50 | 5,05 | 361 | Moës |
BBS001707b | Emro | A. Coupé - Bekaert | - | 38,50 | 5,05 | 361 | Moës |
BBS008342 | Eran III | A.K.E. Noldes | 66,98 | 8,14 | 894 | M.A.N. | |
BBS009201 | Erratique | Jaak Van der Plas | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 389 | -onbekend- |
BBS008371 | Esjeas | J. Verton - Ossewaarde | 38,45 | 5,05 | 335 | General Motors | |
BBS001797 | Etna | E. Janssens | 38,40 | 5,06 | 377 | -geen- | |
BBS001834a | Excelsior | Mevr. Wwe. Arends | Chantier naval du Loyd Mosan | 46,77 | 5,08 | 371 | General Motors |
BBS001834c | Excelsior | -onbekend- | Chantier naval du Loyd Mosan | 30,00 | 5,08 | 371 | General Motors |
BBS001849 | Express 5 | F. Van Stappen | 38,85 | 5,01 | 242 | General Motors | |
BBS008438 | Farceur | A. Philips | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,41 | 5,08 | 366 | General Motors |
BBS009220a | Fénélon | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS001887a | Ferdinand | L. Malou | Chantier Naval Lacroix | 41,34 | 5,02 | 341 | A.B.C. |
BBS001887b | Ferdinand | Mevr. Malou - Lambert | Chantier Naval Lacroix | 41,34 | 5,02 | 348 | Deutz |
BBS001990b | Flandria XI | N.V. Interprovinciale Stoombootdiensten Antwerpen | 15,12 | 4,25 | 13 | Krupp-Modag | |
BBS002020a | Flory | C. Jamin | 39,00 | 5,05 | 337 | Bohn und Kähler | |
BBS002020b | Flory | Wwe. J. Hartman-Claus | 39,00 | 5,05 | 337 | Bohn und Kähler | |
BBS001915 | Fluviale 51 | Société d Armement Fluviale | 66,91 | 8,26 | 955 | M.W.M. | |
BBS001916 | Fluviale 52 | Société d Armement Fluviale | 66,95 | 8,25 | 943 | M.W.M. | |
BBS001917 | Fluviale 53 | Société d Armement Fluviale | 66,85 | 8,23 | 935 | M.W.M. | |
BBS008659b | Furka | Romain Beeckmans | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,45 | 5,01 | 333 | General Motors |
BBS008685 | Gama | P.V.B.A. Drego | 80,00 | 9,50 | 1368 | -geen- | |
BBS002195 | Gemi II | César Geffens | 50,13 | 6,61 | 617 | General Motors | |
BBS002204a | Georges | R. Coclez | 38,50 | 5,05 | 359 | General Motors | |
BBS002204b | Georges | Mw. Mollé | 38,50 | 5,05 | 359 | General Motors | |
BBS009221 | Georges Sand | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS002225a | Gerard | G. Van Eldijk | Chantier naval du Loyd Mosan | 46,80 | 5,09 | 371 | Deutz |
BBS002225b | Gerard | A. Van Eldijk | Chantier naval du Loyd Mosan | 46,80 | 5,09 | 371 | Caterpillar |
BBS002245a | Germ | R. De Wit | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,44 | 5,05 | 362 | Deutz |
BBS002245b | Germ | J. Bogaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,44 | 5,05 | 362 | Deutz |
BBS002252 | Germaine | Mevr. J. Desaedelar Wwe. | 38,44 | 5,03 | 358 | General Motors | |
BBS008733 | Gero II | G. Dolk | 50,18 | 6,60 | 553 | Gardner | |
BBS008759 | Gilbert | G. Van den Berghe | 50,08 | 6,60 | 597 | General Motors | |
BBS009220c | Gilles | Champommier | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS009216d | Gillou | Lacourte | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS002295 | Globo | A. De Blieck | 57,10 | 6,57 | 703 | Deutz | |
BBS002424 | Helene | A. Heyndricx | 38,50 | 5,05 | 310 | Kromhout | |
BBS002425a | Helene | Mevr. Wwe. J. Koopmans | Chantier Michot | 38,38 | 5,06 | 361 | General Motors |
BBS002425b | Helene | H. Koopmans | Chantier Michot | 38,38 | 5,06 | 361 | General Motors |
BBS002427a | Helene | G. Pius | 38,45 | 5,05 | 363 | General Motors | |
BBS002427b | Helene | P. Caby | 38,45 | 5,05 | 363 | General Motors | |
BBS000082c | Henado | A.W. Meijer | Scheepswerf Van Garsse | 38.9 | 5.05 | 340 | Mercedes |
BBS008888 | Henny | A. Van der Velde | 50,00 | 6,60 | 601 | M.W.M. | |
BBS008893 | Henrico 3 | Th. Brouwer | 80,00 | 9,50 | 1369 | -geen- | |
BBS002484 | Henriette | M. Delannoy | 38,45 | 5,03 | 359 | General Motors | |
BBS008898 | Herjan | W. Bartels | 57,06 | 6,63 | 742 | Deutz | |
BBS001638c | Hero | Herman Budts | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis | |
BBS001638d | Hero | Herman Budts | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis | |
BBS001638e | Hero | Herman Budts | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis | |
BBS001638f | Hero | -onbekend- | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis | |
BBS001638g | Hero | -onbekend- | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis | |
BBS001638h | Hero | G. Vanbillemont | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis | |
BBS001638i | Hero | G. Vanbillemont | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis | |
BBS002513a | Hilda | G. Goethals | 28,57 | 4,50 | 127 | A.B.C. | |
BBS002513b | Hilda | G. Goethals | 28,57 | 4,50 | 127 | General Motors | |
BBS008934 | Hortense | M. De Jongh | 38,91 | 5,04 | 338 | General Motors | |
BBS002548 | Huban | H. Cox | 50,00 | 6,60 | 529 | -geen- | |
BBS002557 | Hubertine | H. Cox | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 50,00 | 6,57 | 538 | Caterpillar |
BBS00257b | Hyacinthe | Mevr. E. De Zutter | 38,47 | 5,04 | 363 | General Motors | |
BBS002573a | Hyacinthe | E. Van Damme | 38,47 | 5,04 | 363 | A.B.C. | |
BBS008993 | Insulinde | C.A. Van Dijl | 38,90 | 5,07 | 256 | A.B.C. | |
BBS002657 | Irene | R. Van Straeten | 38,52 | 5,06 | 360 | M.A.K. | |
BBS002664 | iris 2 | A. De Weirdt | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,43 | 5,03 | 366 | General Motors |
BBS009026 | Isola | F. bekker | 80,00 | 9,50 | 1336 | -geen- | |
BBS009871 | Jacobus-O | Fa. P.W. den Boer en Zn. | 88,15 | 10,62 | 1787 | -geen- | |
BBS000082b | Jado | -onbekend- | Scheepswerf Van Garsse | 38.9 | 5.05 | 340 | General Motors |
BBS002759 | Janina | Désiré Blomme | 50,00 | 6,60 | 602 | Bohn und Kähler | |
BBS002843 | Jean Paul | P. Schmitz | Scheepswerf Plaquet | 49,90 | 6,59 | 523 | Modag |
BBS002806 | Jeanke | F. De Beul | 38,23 | 5,02 | 365 | General Motors | |
