Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Amsterdam - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Hieronder vindt u een lijst van de vaartuigen gebouwd in 1957.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS004609d | Abyss | C. Levèvre | Chantier Michot | 38,73 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS006554 | Adamant | J. Romeijnders | 54,92 | 7,20 | 670 | A.B.C. | |
BBS012170i | Adios | J. van de Werf | Ateliers de la Dendre | 38,88 | 5,07 | 380 | DAF |
BBS006593 | Adriaantje | A. en P. Van den Heuvel | Scheepswerf Van Garsse | 54,97 | 5,72 | 540 | Gardner |
BBS000085a | Agma | HH. Verschuren en De Bruyn | Gebroeders de Jong | 56.08 | 6.62 | 588 | Deutz |
BBS000085b | Agma | T.A.A. De Bruijn | Gebroeders de Jong | 56.08 | 6.62 | 588 | Deutz |
BBS007162c | Ahoy II | T. Hoekstra in | Isidoor Mainil et Enfants | 47,27 | 5,06 | 434 | General Motors |
BBS007162d | Ahoy II | Firma T. Hoekstra en Zn. | Isidoor Mainil et Enfants | 47,27 | 5,06 | 434 | DAF |
BBS007162e | Ahoy II | Vof. Th. Hoekstra | Isidoor Mainil et Enfants | 56,20 | 5,70 | 571 | DAF |
BBS007162f | Ahoy II | Vof. Th. Hoekstra | Isidoor Mainil et Enfants | 63,12 | 5,82 | 716 | DAF |
BBS007162g | Ahoy II | Vof. Th. Hoekstra | Isidoor Mainil et Enfants | 75,00 | 5,82 | 848 | DAF |
BBS007162h | Ahoy II | -onbekend- | Isidoor Mainil et Enfants | 47,27 | 5,06 | 434 | DAF |
BBS000278a | Al-Ta | J. Leye | Chantier Michot | 38,87 | 5,05 | 361 | General Motors |
BBS000278b | Al-Ta | Wwe. J. Leye | Chantier Michot | 38,87 | 5,05 | 361 | General Motors |
BBS006632 | Albert | G. Brands | 38,73 | 5,09 | 341 | Bohn und Kähler | |
BBS000140a | Albion | J. Van Holle | 38,95 | 5,05 | 380 | General Motors | |
BBS000140b | Albion | Mevr. I. Hamilton en J. Van Holle en R. Van Holle | 38,95 | 5,05 | 384 | General Motors | |
BBS003981c | Aleida | J. Klein | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 60,80 | 6,98 | 732 | Caterpillar |
BBS006667 | Aliand | B. Leclerc | 38,48 | 5,05 | 368 | A.B.C. | |
BBS006710 | All Right | C. Renau | 38,57 | 5,05 | 395 | Baudouin | |
BBS006701 | Allegro | Scheepvaartbedrijf Allegro | 85,08 | 9,50 | 1424 | M.A.N. | |
BBS000185 | Alliand | B. Leclerc | Plaquet | 38,54 | 5,04 | 370 | A.B.C. |
BBS006742 | Altai | L. Debruyne | Forges de Strasbourg | 38,42 | 5,05 | 388 | DAF |
BBS009719a | Amazonas | Schweirische Reederei A.G. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,9 | 11,00 | 1695 | Sulzer |
BBS000303 | Amjo | A. Persoons | Scheepswerf Van Garsse | 38,80 | 5,05 | 367 | A.B.C. |
BBS010822f | Amon | -onbekend- | Schipper & Goern | 76,98 | 8,20 | 996 | Mitsubishi |
BBS006786a | Amundsen | M. Van den Bussche | Scheepswerf De Wachter | 38,96 | 5,02 | 386 | A.B.C. |
BBS006786b | Amundsen | M. Van den Bussche | Scheepswerf De Wachter | 38,96 | 5,02 | 386 | A.B.C. |
BBS006786c | Amundsen | -onbekend- | Scheepswerf De Wachter | 38,96 | 5,02 | 386 | A.B.C. |
BBS006800 | Andrea | R. Leunis | 54,95 | 6,62 | 649 | Deutz | |
BBS006824 | Anja | J. Lenten | 66,88 | 8,18 | 880 | Deutz | |
BBS011748g | Anja-R | Vof. Jato | Schimag | 69,99 | 7,25 | 937 | Deutz |
BBS011748h | Anja-R | Vof. Jato | Schimag | 69,99 | 7,25 | 937 | Caterpillar |
BBS006853 | Anna | E. Dewel | Forges de Strasbourg | 38,42 | 5,05 | 386 | Baudouin |
BBS012170f | Anteros | K. Staam | Ateliers de la Dendre | 38,88 | 5,07 | 380 | DAF |
BBS006899 | Antonie | T. Drussen | 66,94 | 8,20 | 888 | M.A.K. | |
BBS012296a | Aquarius | -onbekend- | Scheepswerf Vargauwen & Zn. | - | - | - | -onbekend- |
BBS006934 | Arcole | G. Kesteloot | Forges de Strasbourg | 38,68 | 5,05 | 390 | Baudouin |
BBS000481a | Ardito | E. Cheron | 38,64 | 5,06 | 371 | General Motors | |
BBS000481b | Ardito | E. Cheron | 38,64 | 5,06 | 371 | General Motors | |
BBS000491 | Argo | E. De Petter | Scheepswerven van Burcht | 38,77 | 5,01 | 364 | Kelvin |
BBS009719c | Artevelde | D. Taelen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,92 | 11,00 | 2041 | Sulzer |
BBS009718d | Atlantis | Ruijtenberg Pruissen Vof | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,92 | 11,40 | 2060 | General Motors |
BBS012288f | Avalon | Vof. De Blank - Ter Borg | 38,94 | 5,09 | 350 | Scania Vabis | |
BBS012288g | Avalon | Vof. De Blank - Ter Borg | 38,94 | 5,09 | 350 | Scania Vabis | |
BBS007012 | Avanti | C. Den Braber | 38,88 | 5,05 | 333 | Modag | |
BBS007013 | Avanti | L. Keizer | 57,00 | 7,04 | 605 | Mercedes | |
BBS007085c | Avea Romina | L. van der Wijgerd | Rheinwerft | 94,78 | 11,04 | 1809 | Deutz |
BBS007022 | Aviso | J. Michiels | Isidoor Mainil et Enfants | 38,46 | 5,04 | 362 | Bohn und Kähler |
BBS010519a | Barinko | A.H. de Regt | Scheepswerf Peters | 40,83 | 5,95 | 400 | M.A.N. |
BBS010519b | Barinko | A.H. de Regt | Scheepswerf Peters | 49,49 | 5,95 | 471 | M.A.N. |
BBS007077 | Bayard | G. en P. Libert Frères | 16,53 | 3,89 | 20 | Volvo | |
BBS000642 | Beatrice | N.V. Eugène Herbosch | Scheepswerf Herbosh | 38,44 | 5,07 | 363 | Modag |
BBS000085c | Benwil | H.D. Taken | Gebroeders de Jong | 56.08 | 6.62 | 588 | Deutz |
BBS000085d | Benwil | V.O.F. Zijderlaan Veevoeders | Gebroeders de Jong | 56.08 | 6.62 | 588 | Deutz |
BBS007142 | Bilbao II | Cl. Duquenne- Bierten | 38,86 | 5,05 | 358 | General Motors | |
BBS007162b | Boekanier | J.M. Teekman | Isidoor Mainil et Enfants | 47,27 | 5,06 | 434 | General Motors |
BBS007048g | Boost | C. De Bont | Scheepswerf De Durme | 50,00 | 6,60 | 521 | Caterpillar |
BBS000805a | Buma | P.V.B.A. Buma | Scheepswerf Panesi | 54,94 | 7,25 | 685 | Deutz |
BBS007361 | C'est Mieux II | G. Petit Roux | Forges de Strasbourg | 38,50 | 5,02 | 383 | Baudouin |
BBS001079 | C.O.G.E.A.F. | N.V. La Sambre et Meuse | 54,90 | 7,18 | 670 | A.B.C. | |
BBS006139d | Cale-En-Bourg | Stein-Heilmann | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 38,82 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS006139e | Cale-En-Bourg | -onbekend- | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 38,82 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS003981d | Calimero | D. Clayes | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 60,80 | 6,98 | 732 | Caterpillar |
BBS000810 | Calypso | A. Reubens | 38,63 | 5,06 | 372 | General Motors | |
BBS000825a | Capiad | P. Montigny | Isidoor Mainil et Enfants | 39,43 | 5,08 | 388 | General Motors |
BBS000825b | Capiad | P. Zwinnens | Isidoor Mainil et Enfants | 39,43 | 5,08 | 388 | General Motors |
BBS000864 | Cascade | H. Maes | Isidoor Mainil et Enfants | 38,93 | 5,05 | 361 | Deutz |
BBS011748c | Catharina | W.J. Maas | Schimag | 56,00 | 7,25 | 731 | Deutz |
BBS000901a | Celestine | René Verschraegen | Scheepswerf Van Garsse | 38,90 | 5,05 | 371 | Bohn und Kähler |
BBS000901b | Celestine | Henri Verschraegen | Scheepswerf Van Garsse | 38,90 | 5,05 | 371 | Bohn und Kähler |
BBS000917 | Cema | J. Van Bosch | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 55,00 | 7,19 | 657 | A.B.C. |
BBS000926a | Cesarine | Northern Shipping Service S.A. | Scheepswerf Pol de Roose | 41,73 | 5,05 | 421 | General Motors |
BBS000926b | Cesarine | Northern Shipping Service S.A. | Scheepswerf Pol de Roose | 41,73 | 5,05 | 421 | General Motors |
BBS007394 | Chi-Lo-Sa | A. Dick | Isidoor Mainil et Enfants | 38,90 | 5,04 | 379 | M.A.N. |
BBS001703b | Chilosa | - | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,08 | 382 | M.A.N. |
BBS000987 | Chridi | C. Van Haecke | 38,52 | 5,05 | 373 | General Motors | |
BBS000997 | Christian | Mw. Wwe. Z. Vaillant | 38,85 | 5,05 | 359 | Bohn und Kähler | |
BBS007415 | Christian | G. Kesteloot | 38,51 | 5,04 | 375 | Berliet | |
BBS007418 | Christina | A. Cooyman | Scheepswerf Pol de Roose | 38,82 | 5,05 | 385 | Lister |
BBS012170d | Cinderella | J.W. Kruyt | Ateliers de la Dendre | 38,88 | 5,07 | 380 | General Motors |
BBS001054 | Clovu | F. Clovyn | Scheepswerven van Burcht | 38,75 | 5,01 | 364 | General Motors |
BBS007464 | Code | E. Darthois | Forges de Strasbourg | 38,50 | 5,02 | 383 | Baudouin |
BBS009718a | Colorado | Schweirische Reederei A.G. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,92 | 11,05 | 1695 | Sulzer |
BBS009718b | Colorado | Alpina Scheepvaart Maatschappij B.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,92 | 11,05 | 1695 | Sulzer |
BBS007714 | Concedo | A. Boulonne | Forges de Strasbourg | 38,57 | 5,02 | 382 | Poyaud |
BBS008515a | Conchita | A. Verbeeck en H. de Donder | Ganda | 38,70 | 5,04 | 362 | Scania Vabis |
BBS008515b | Conchita | E. Stegner | Ganda | 38,70 | 5,04 | 362 | Scania Vabis |
BBS001142a | Corail | Northern Shipping Service S.A. | Scheepswerf Pol de Roose | 38,71 | 5,04 | 383 | General Motors |
BBS001142b | Corail | Northern Shipping Service S.A. | Scheepswerf Pol de Roose | 46,80 | 5,04 | 474 | General Motors |
BBS007769 | Cornelia | A. Van Nimegen | 38,66 | 5,05 | 337 | Kromhout | |
BBS007773 | Cornelis-B | H. Broekmeulen | 49,80 | 6,59 | 498 | Deutz | |
BBS007774 | Cornelis-Martin | C.M. Geerts | 66,87 | 8,19 | 916 | Deutz | |
BBS009718c | Crespamo | H.P. Sehm | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,92 | 11,05 | 1695 | Sulzer |
BBS001194 | Cupidon | P. Van Gaever | Atelier de la Dendre | 38,86 | 5,06 | 386 | Deutz |
BBS007964 | Damco 221 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | 56,94 | 7,05 | 628 | Deutz | |
BBS007965 | Damco 222 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | 56,90 | 7,05 | 628 | Deutz-Humboldt | |
BBS001216 | Damide | M.H. Lanoy | - | 54,90 | 7,22 | 721 | Lister |
BBS001219 | Danao | E.J. De Backer | 38,85 | 5,05 | 378 | Caterpillar | |
BBS007978 | Daniel | C. Denecker | Forges de Strasbourg | 38,50 | 5,02 | 386 | Baudouin |
BBS008046 | Deo Juvante | Fa. Kornet en Zoon | 50,75 | 6,70 | 569 | Brons | |
BBS001324a | Derby | F. Nauwelaerts | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,06 | 375 | A.W.A. |
BBS001324b | Derby | H. Nauwelaerts | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,06 | 375 | Cummins |
BBS001324c | Derby | -onbekend- | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,06 | 375 | Cummins |
BBS001324d | Derby | -onbekend- | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,06 | 375 | Cummins |
BBS001324e | Derby | -onbekend- | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,06 | 375 | Cummins |
BBS001324f | Derby | -onbekend- | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,06 | 375 | Cummins |
BBS008064 | Deus Festina | H. Bertens | 38,84 | 5,04 | 382 | Mac Laren | |
BBS001358 | Devu II | J. Devries | Chantier Michot | 38,90 | 5,05 | 359 | Mac Laren |
BBS008093 | Dibo | F. Diseldorp | 38,92 | 5,10 | 382 | Deutz | |
BBS007048d | Dorine | H.W. Van Loon | Scheepswerf De Durme | 50,00 | 6,60 | 521 | Deutz |
BBS007048e | Dorine | Gentstra Shipping & Trading | Scheepswerf De Durme | 50,00 | 6,60 | 521 | Caterpillar |
BBS010822c | Doris | J.J.M. Tullemans | Schipper & Goern | 76,98 | 8,20 | 996 | M.WM. |
BBS010822d | Doris | D. Chabanse | Schipper & Goern | 76,98 | 8,20 | 996 | Mitsubishi |
BBS010822e | Doris | D. Chabanse | Schipper & Goern | 76,98 | 8,20 | 996 | Mitsubishi |
BBS001462a | Dymphna | J. Van der Heyden | Scheepswerf Van Garsse | 38,86 | 5,07 | 380 | General Motors |
BBS001462b | Dymphna | J. De Raeve | Scheepswerf Van Garsse | 38,86 | 5,07 | 380 | General Motors |
BBS001462c | Dymphna | J. De Raeve | Scheepswerf Van Garsse | 38,86 | 5,07 | 380 | Scania |
BBS008192 | Eben-Haezer | L. Theunisse | Scheepswerf De Durme | 50,89 | 6,62 | 513 | Deutz |
BBS008203 | Edar | Mr. H. Roubelat | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,02 | 386 | A.B.C. |
BBS001483a | Eddy | Marcel Deuwel | 38,90 | 5,05 | 400 | General Motors | |
BBS001483b | Eddy | Marcel Deuwel | 38,90 | 5,05 | 400 | General Motors | |
BBS008231 | Egimar | E. Goossens - Staes | 38,94 | 5,05 | 398 | Bohn und Kähler | |
BBS011070e | El-Blajo | G. Cuyt | Ruhrorter Schiffswerft | 85,10 | 9,50 | 1440 | M.A.N. |
BBS009719b | Elianne | D. Taelen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,92 | 11,00 | 2041 | Sulzer |
BBS001676 | Emile | F. Michiels | Scheepswerf Panesi | 54,93 | 7,25 | 681 | Humboldt-Deutz |
BBS001703a | Emmade | R. Albrecht | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,08 | 382 | M.A.N. |
BBS008327 | Energie | C. Hartmans | 61,97 | 7,04 | 680 | Deutz | |
BBS008337 | Enterprise | W. Van Gils | 38,65 | 5,03 | 360 | General Motors | |
BBS009916a | Espadon | F. Daes | 72,00 | 7,25 | 933 | -onbekend- | |
BBS009916b | Espadon | F. P. Daes | 72,00 | 7,25 | 1070 | -onbekend- | |
BBS009916c | Espadon | - | 72,00 | 7,25 | 1070 | -onbekend- | |
BBS000805c | Espoir | A. Tralbaut | Scheepswerf Panesi | 54,94 | 7,25 | 685 | Deutz |
BBS006441 | Esso IV | Esso Standard N.V. | Scheepswerf De Rupel | 81,56 | 10,01 | 1490 | A.B.C. |
BBS008408 | Eveil | D. Laval | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,07 | 386 | Berliet |
BBS008412 | Ever Ready | Gebroeders Dekker | 60,06 | 7,05 | 617 | Deutz | |
BBS008415 | Ewald | Georges Van Praet - Clerbout | 38,64 | 5,04 | 362 | Cummins | |
BBS001833 | Exaudi | P. Otjens | 38,75 | 5,01 | 365 | General Motors | |
BBS008422 | Exces | A. Romeijnders | 46,98 | 5,08 | 466 | Modag | |
BBS011748a | Express 190 | Rhenania A.G. | Schimag | 56,00 | 7,25 | 731 | Deutz |
BBS011748d | Fewi | F. Bakker | Schimag | 56,00 | 7,25 | 731 | Deutz |
BBS011748e | Fewi | F. Bakker | Schimag | 69,99 | 7,25 | 937 | Deutz |
BBS008486 | Fin | E. Ducatez | 38,47 | 5,03 | 397 | General Motors | |
BBS008492 | Flamingo | H. Van der Veen | 56,03 | 6,60 | 563 | Industrie | |
BBS001913 | Fluviale 43 | Société d Armement Fluviale | Scheepswerf Hector De Wachter | 66,96 | 8,18 | 948 | M.W.M. |
BBS001914 | Fluviale 44 | Société d Armement Fluviale | Scheepswerf Hector De Wachter | 66,95 | 8,18 | 939 | M.W.M. |
BBS008531 | Fortuna | E. Deneuille | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,03 | 389 | General Motors |
BBS008544a | Frajus | F. Jacobs | 38,75 | 5,05 | 374 | General Motors | |
BBS008544b | Frajus | Georges Croes | 38,75 | 5,05 | 374 | General Motors | |
BBS001954 | Frama | F. Blonde | 38,48 | 5,04 | 375 | General Motors | |
BBS001961a | Framarphil | F. Huysmans | 38,68 | 5,08 | 375 | Lamper | |
BBS001961b | Framarphil II | F. Huysmans | 38,68 | 5,08 | 375 | Kamper | |
BBS002064a | Francoise | E. Olthof | Chantiers de L'Escault | 38,48 | 5,05 | 358 | A.W.A. |
BBS002064b | Francoise | mevr. Baes - Wwe. Olthof | Chantiers de L'Escault | 38,48 | 5,05 | 358 | General Motors |
BBS002091a | Fraro I | F. Willaert | 54,98 | 7,20 | 677 | M.A.K. | |
BBS002091b | Fraro I | L. Willaert | 71,98 | 7,20 | 933 | M.A.K. | |
BBS002103 | Frava | S. Croes | 38,80 | 5,04 | 383 | Mac Laren | |
BBS008652 | Friesland | E. Smit | 38,70 | 5,07 | 340 | Caterpillar | |
BBS012288a | Friesland | W. Tieleman | 38,94 | 5,09 | 350 | Bohn und Kächler | |
BBS012288b | Friesland | J. Boomsma | 38,94 | 5,09 | 350 | Bohn und Kächler | |
BBS012288c | Friesland | E. Boomsma | 38,94 | 5,09 | 350 | Bohn und Kächler | |
BBS001324h | Georgjack | -onbekend- | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,06 | 375 | Cummins |
BBS001324i | Georgjack | -onbekend- | Isidoor Mainil et Enfants | 38,84 | 5,06 | 375 | Cummins |
BBS002268a | Ghislaine | Rederij Jorens - De Wachter | Chantier Naval De Beez | 55,00 | 7,20 | 681 | General Motors |
BBS002268b | Ghislaine | Rederij Jorens - De Wachter | Chantier Naval De Beez | 55,00 | 7,20 | 681 | General Motors |
BBS002272a | Gids | P. Nauwelaers | 38,66 | 5,06 | 374 | General Motors | |
BBS002272b | Gids | J. Nauwelaers | 38,66 | 5,06 | 374 | General Motors | |
BBS008776 | Gisiane | R. Baussart | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,02 | 379 | Poyaud |
BBS002335 | Greta | C. Wauters | 38,95 | 5,07 | 398 | Bohn und Kähler | |
BBS007048a | Gruno | Gebroeders Wolthuis | Scheepswerf De Durme | 50,00 | 6,60 | 521 | Deutz |
BBS007048b | Gruno | J.H. Wolthuis | Scheepswerf De Durme | 50,00 | 6,60 | 521 | Deutz |
BBS007048c | Gruno | J.H. Wolthuis | Scheepswerf De Durme | 50,00 | 6,60 | 521 | Deutz |
BBS011070b | Haniel Kurier 56 | Franz Haniel GmbH und Co KG | Ruhrorter Schiffswerft | 85,10 | 9,50 | 1440 | M.A.N. |
BBS002393 | Hans Anthony D | C. Dasbach | 38,66 | 5,05 | 337 | A.W.A. | |
BBS002503 | Herman | Mme. M. Michel | 38,86 | 5,05 | 362 | General Motors | |
BBS002515a | Hilgus II | G. Jansegers | Isidoor Mainil et Enfants | 46,59 | 5,05 | 469 | Modag |
BBS002515b | Hilgus II | J. Jansegers | Isidoor Mainil et Enfants | 46,59 | 5,05 | 469 | Modag |
BBS011221b | Houari | -onbekend- | 38,51 | 5,01 | 382 | General Motors | |
BBS009003b | I Love You | Boursiba | 38,57 | 5,04 | 395 | Baudouin | |
BBS009003a | In Votis | G. Maton | 38,57 | 5,04 | 395 | Baudouin | |
BBS008970 | Inch-Allah | J. Rombaut | 38,70 | 5,04 | 369 | G.M.C. | |
BBS002623 | Ingrid | J. Blommaert | Scheepswerven van Burcht | 38,77 | 5,01 | 362 | General Motors |
BBS002637 | Invotra I | Agence Maritime N.V. Invotra | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 50,00 | 6,60 | 499 | Deutz |
BBS007048f | Isaiah | R. Emans | Scheepswerf De Durme | 50,00 | 6,60 | 521 | Caterpillar |
BBS004609c | Isotope | C. Levèvre | Chantier Michot | 38,73 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS009032 | Ituna | R. Beeckmans | 38,70 | 5,03 | 364 | DAF | |
BBS009856 | Jacky | R. Coiplet | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,02 | 389 | Baudouin |
BBS009869 | Jacobus-Elodie | W. Van Damme | 66,96 | 7,22 | 943 | Caterpillar | |
BBS009880 | Jadi | B. Hovestadt | 60,95 | 7,00 | 764 | A.B.C. | |
BBS003981b | Jadi | B. Hovestadt | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 60,80 | 6,98 | 732 | Caterpillar |
BBS009886 | Jala | J. Dernocourt | 38,37 | 5,03 | 389 | Baudouin | |
BBS002750a | Jamais Pense | R. Dubbelman | Scheepswerf De Rupel | 38,87 | 5,07 | 334 | Stork |
BBS002750b | Jamais Pense | R. Dubbelman | Scheepswerf De Rupel | 38,87 | 5,07 | 334 | Stork |
BBS009978 | Jentina-S | N. Seine | 75,94 | 8,20 | - | M.W.M. | |
BBS010519f | Jogo 2 | ogo Invest B.V. | Scheepswerf Peters | 49,49 | 5,95 | 471 | Deawoo |
BBS002912 | Johan | F. Driessens | 50,00 | 6,62 | 499 | Deutz | |
BBS010008 | Johanna | J. Hessels | 38,84 | 5,06 | 359 | General Motors | |
BBS010033 | Jolanda | G. Gerritsen | 67,17 | 8,20 | 889 | Bolnes | |
BBS010048 | Jonor | N. Lorant | 38,78 | 5,05 | 394 | Baudouin | |
BBS011614d | Jor-Ali | Houte | Chantier Naval Plaquet | 38,86 | 5,07 | 374 | -onbekend- |
BBS002943 | Josan | J. Jansegers | Isidoor Mainil et Enfants | 38,75 | 5,05 | 379 | Modag |
BBS010122 | K-Bleu 2 | R. Dagnelie | Chantier Michot | 38,88 | 5,07 | 357 | General Motors |
BBS003092a | Kadia | Camiel Notterdaeme | Francois Plaquet S.A. | 38,96 | 5,07 | 378 | General Motors |
BBS003092b | Kadia | Camiel Notterdaeme - Meirlaen | Francois Plaquet S.A. | 38,96 | 5,07 | 378 | General Motors |
BBS010117 | Katmandu | I. Desmidt - Carron | Scheepswerf Meyntjes | 54,90 | 6,60 | 618 | Klockner Humboldt |
BBS010121 | Kayac | M. Lefèvre | 38,40 | 5,07 | 393 | Baudouin | |
BBS010136 | Kita | O. Lemaire | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,02 | 388 | Berliet |
BBS009719e | Kiya | Y. Bier | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,92 | 11,00 | 2041 | Caterpillar |
BBS010140 | Klaja | J.R. Verschoor | Scheepswerf De Durme | 50,84 | 6,60 | 551 | M.A.K. |
BBS010156 | Kritpik | F.J. Block | 55,04 | 7,20 | 682 | A.B.C. | |
BBS003598a | L'Yser | Drh. Vergauwen | 38,50 | 5,03 | 414 | Lister | |
