Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Amsterdam - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Hieronder vindt u een lijst van de vaartuigen gebouwd in 1955.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS006878 | A Nous | H. Van Dijk | Scheepswerf Van Garsse | 38,90 | 5,09 | 370 | Bohn und Kähler |
BBS000429a | A Novo | M. Delcenserie | 38,82 | 5,04 | 384 | General Motors | |
BBS000429b | A Novo | G. Fabert | 38,82 | 5,04 | 384 | General Motors | |
BBS000010 | Achiel Van der Cruysse | M. Van der Cruysse | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 49.98 | 6.6 | 575 | M.A.N. |
BBS000016 | Actif | A. Lepinoy - Caron | 38.7 | 5.03 | 367 | M.A.N. | |
BBS006563 | Adfra | A. Verlaan | 66,70 | 7,03 | 721 | Deutz | |
BBS012264b | Adri | J.F. van Denderen | Scheepswerf De Wachter | 39,10 | 5,07 | 358 | Kromhout |
BBS011763c | Agathe | Karl Fretter | Ruhrorter Schiffswerft | 67,00 | 8,20 | 930 | Deutz |
BBS000089 | Agnes | N.V. Eugène Herbosch | Scheepswerf Herbosh | 49.93 | 6.6 | 280 | Mercedes-Benz |
BBS000103 | Ajaar | Alfons De Wilde | Chantier Michot | 38.91 | 5.05 | 354 | Lister |
BBS006651 | Alea | R. Vermant - V. Brussel | Scheepswerven van Langerbrugge | 55,00 | 6,60 | 680 | Lister |
BBS000243 | Alma | C. Landuyt | 49,99 | 6,64 | 628 | M.A.K. | |
BBS006750 | Alwa 1 | J. Leunis | 56,83 | 7,00 | 596 | Deutz | |
BBS000322 | André | L. Thiebaut | 38,79 | 5,05 | 364 | General Motors | |
BBS012190 | Andromeda | L. Claeys | A.B.C. | ||||
BBS006811 | Animo | H. Blokzijl | 43,84 | 5,08 | 390 | Deutz | |
BBS006830 | Anjo | J. Van Neyenhof | 38,68 | 5,05 | 363 | DAF | |
BBS012264c | Annie | J. Schilders | Scheepswerf De Wachter | 39,10 | 5,07 | 358 | Kromhout |
BBS000427 | Anny | F. Vuybert | 38,47 | 5,04 | 368 | A.B.C. | |
BBS006886 | Anro | J. Segers | 46,88 | 5,08 | 440 | Bohn und Kähler | |
BBS006959 | Arja | A. Prins | 38,78 | 5,07 | 356 | Bohn und Kähler | |
BBS006997 | Attica | J. Hofman | 54,15 | 6,39 | 626 | A.B.C. | |
BBS000596a | Augustine | H. Bartels | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,81 | 5,04 | 386 | Mercedes |
BBS007070 | Barracuda | J. De Vries | 49,99 | 6,64 | 620 | M.A.K. | |
BBS007074 | Bastie | R. Poulain | 38,53 | 5,05 | 365 | Baudouin | |
BBS007076 | Batri | G. Poulain | 38,55 | 5,04 | 361 | Baudouin | |
BBS000666a | Ben Hur | A. Geenens | Isidoor Mainil et Enfants | 38,40 | 5,04 | 369 | A.C.M.T. |
BBS000666b | Ben Hur | A. Geenens | Isidoor Mainil et Enfants | 38,40 | 5,04 | 369 | A.C.M.T. |
BBS007136 | Bewi | Walter Behiels | Scheepswerf Van Garsse | 38,56 | 5,07 | 382 | G.M.C. |
BBS000712a | Biesmelle | A. Letot | Chantier Michot | 38,79 | 5,05 | 363 | Mac Laren |
BBS000712b | Biesmelle | A. Letot | Chantier Michot | 38,79 | 5,05 | 363 | Mac Laren |
BBS012243f | Black Pearl | -onbekend- | Scheepswerf De Wachter | 39,09 | 5,05 | 378 | Mercedes |
BBS000774 | Brabo 17 | S.M. Brabo | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 9,10 | 2,26 | 5 | Samofa |
BBS007256 | Camofra | C. De Beir | Scheepswerf Plaquet | 38,47 | 5,04 | 373 | General Motors |
BBS007354 | Celina-B | E. Becu | Scheepswerf Van Garsse | 38,80 | 5,07 | 364 | M.W.M. |
BBS007365 | Cha-Ed | F. Bertens | Isidoor Mainil et Enfants | 38,44 | 5,03 | 362 | Bohn und Kähler |
BBS000948a | Chardon des Dunes | Charles Vermeulen | Scheepswerf Emile Lambrechts De Toekomst | 38,60 | 5,02 | 333 | M.W.M. |
BBS000948b | Chardon des Dunes | Donaat Vermeulen | Scheepswerf Emile Lambrechts De Toekomst | 38,60 | 5,02 | 333 | Duvant |
BBS000948c | Chardon des Dunes | Donaat Vermeulen en Adeline Staes | Scheepswerf Emile Lambrechts De Toekomst | 38,60 | 5,02 | 333 | M.W.M. |
BBS000950 | Charflor | C. Van Den Berghe | 38,69 | 5,06 | 370 | Lister | |
BBS000952a | Charis | A. De Weirt | Isidoor Mainil et Enfants | 38,88 | 5,05 | 361 | M.A.K. |
BBS000952b | Charis | Germain Dierinck | Isidoor Mainil et Enfants | 38,88 | 5,05 | 361 | M.A.K. |
BBS007410 | Christiaan | C. Hamel | 67,00 | 7,25 | 742 | M.A.K. | |
BBS001007 | Christina | J. Verbergt | - | 49,88 | 6,60 | 649 | General Motors |
BBS007448 | Cleans | G. De Cleene | Jules De Wachter | 38,82 | 5,07 | 378 | Bohn und Kähler |
BBS007746 | Corelca | F. Meert | 39,03 | 5,04 | 443 | General Motors | |
BBS011711a | Cornelie Wessels | Cornelie Wessels P.W. Wessels | Schulte & Bruns | 66,90 | 8,20 | 932 | Deutz |
BBS011711b | Cornelie Wessels | Friesland Schiffahrt GmbH | Schulte & Bruns | 79,80 | 8,20 | 1039 | Deutz |
BBS007777 | Corrie | C. Schipper | 38,90 | 5,05 | 348 | A.B.C. | |
BBS001179 | Cova | Jean Cobbaut | 38,54 | 5,07 | 375 | Cummins | |
BBS007792 | Crescendo | F. Nauwelaers | 38,68 | 5,06 | 351 | A.B.C. | |
BBS008581a | Cura | C.D. van Weelden | De Wachter | 62,70 | 6,67 | 634 | MAN |
BBS011250h | Cyclone | Eltho Marine B.V. | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS008578f | Da Capo | Yvo Schoukens | Scheepswerf De Toekomst | 38,79 | 5,06 | 356 | Mercedes |
BBS007966 | Damco 251 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | 53,00 | 6,60 | 499 | Deutz | |
BBS012243b | De Hoop II | J. Fransbergen | Scheepswerf De Wachter | 39,09 | 5,05 | 378 | A.B.C. |
BBS001276 | De Mi | H. Van Zeveren | Chantiers de L'Escault | 38,89 | 5,04 | 373 | General Motors |
BBS008033 | De-Mi | Roger Van Zeveren | Chantiers de L'Escault | 38,50 | 5,06 | 367 | General Motors |
BBS008581d | Delbo | -onbekend- | De Wachter | 62,70 | 6,67 | 634 | MAN |
BBS001302a | Deofra | C. Van Hemelrijck | 38,70 | 5,05 | 372 | General Motors | |
BBS001302b | Deofra | P. Van Hemelrijck | 38,70 | 5,05 | 372 | General Motors | |
BBS011250n | Dieni | Sharondi B.V. | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS001430 | Douro | L. Nayaert | - | 38,88 | 5,07 | 386 | Deutz |
BBS008180 | Duzo | J. en P. Dubbelman | 64,99 | 7,03 | 699 | Deutz | |
BBS008565b | Edelweiss | Fostier-Bier | Mory | 38,89 | 5,06 | 316 | General Motors |
BBS012243d | El-Grinco | J.P. Nieboer in Terneuzen | Scheepswerf De Wachter | 39,09 | 5,05 | 378 | Mercedes |
BBS008240 | Elan | L. Leeuwenstein | 38,76 | 5,08 | 344 | Caterpillar | |
BBS008271 | Eljo | J. Bos | 47,00 | 5,08 | 443 | Mercedes-Benz | |
BBS001632a | Elta | R. Maloux | Scheepswerven van Burcht | 38,77 | 5,01 | 366 | Bohn und Kähler |
BBS001632b | Elta | R. Maloux | Scheepswerven van Burcht | 38,77 | 5,01 | 366 | Bohn und Kähler |
BBS006440 | Esso II | Esso Standard N.V. | Scheepswerf Cockerill | 69,76 | 8,22 | 929 | Bolnes |
BBS000596d | Evenaar | A. Heemskerk | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,81 | 5,04 | 386 | M.A.N. |
BBS000948d | Falcon Crest | F. Lantreibecq | Scheepswerf Emile Lambrechts De Toekomst | 38,60 | 5,02 | 333 | M.W.M. |
BBS011711e | Fluvial | Couteau | Schulte & Bruns | 66,90 | 8,20 | 1039 | Deutz |
BBS011768c | Fluvius | H. Dijkstra | Hilgers | 66,67 | 7,01 | 601 | General Motors |
BBS001926 | Fony | P. De Landsheer | 38,68 | 5,05 | 352 | A.B.C. | |
BBS002056 | Francois | Mevr. Van Damme | Isidoor Mainil et Enfants | 38,40 | 5,06 | 367 | A.C.M.T. |
BBS009710a | Frans Boel | Jos Boel en Zonen N.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 23,30 | 5,60 | - | Deutz |
BBS009710b | Frans Boel | Boelwerf Vlaanderen N.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 23,30 | 5,60 | - | Deutz |
BBS009710c | Frans Boel | VEKA Handelsonderneming B.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 23,30 | 5,60 | - | Deutz |
BBS008617 | Frans V | Fa. Gebr. Versluis | 60,85 | 7,18 | 816 | Bolnes | |
BBS008651 | Friedrich Janssen | F. Carron | 44,85 | 8,01 | 54 | M.A.N. | |
BBS011716c | Friesland | P. de Haan | Scheepswerf De Durme | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
BBS011716g | Fryslan | - | Scheepswerf De Durme | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
BBS011474a | Fugace | Jacques Velle | Dewachter | 39,03 | 5,09 | 367 | Scania Vabis |
BBS011474b | Fugace | D. Roger et T. Lalouette | Dewachter | 39,03 | 5,09 | 367 | Scania Vabis |
BBS008664 | Gafsa | P. Foucart | 38,66 | 5,07 | 399 | Alfa Romeo | |
BBS012243e | Gersom | N.M. Holl | Scheepswerf De Wachter | 39,09 | 5,05 | 378 | Mercedes |
BBS002296 | GMR | G. Redey | Isidoor Mainil et Enfants | 38,68 | 5,05 | 388 | Lister |
BBS011716d | Gruno | G. Kuipers | Scheepswerf De Durme | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
BBS011716e | Gruno | Hoeben RDM Kampen B.V. | Scheepswerf De Durme | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
BBS011716f | Gruno | U. Zwaga | Scheepswerf De Durme | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
BBS002362 | Guro | G. De Weirdt | Isidoor Mainil et Enfants | 38,40 | 5,04 | 371 | Albion |
BBS008912 | H.G. | Gh. Hollebecque | 38,78 | 5,05 | 378 | General Motors | |
BBS002438 | Hemlo | H. Tas | Isidoor Mainil et Enfants | 38,40 | 5,05 | 362 | Bohn und Kähler |
BBS002441 | Hendrik | R. Lauwers | Jules De Wachter | 38,18 | 5,05 | 377 | Bohn und Kähler |
BBS008881 | Henju | J. Dick | 38,88 | 5,04 | 360 | General Motors | |
BBS002467 | Henri | J. Boey | Scheepswerf Hellemans | 55,00 | 6,60 | 720 | Modag |
BBS002493 | Henry-Georges | A. De Blieck | Scheepswerf Pol de Roose | 38,88 | 5,09 | 386 | General Motors |
BBS000596b | Herjan | W. Bartels | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,81 | 5,04 | 386 | Mercedes |
BBS000596c | Herjan | Aquatrans B.V. | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,81 | 5,04 | 386 | M.A.N. |
BBS000596f | Herjan | -onbekend- | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,81 | 5,04 | 386 | General Motors |
BBS011768e | Hermes | D. Landtsheer | Hilgers | 66,67 | 7,01 | 601 | General Motors |
BBS008565a | HG | G. Hollebeque | Mory | 38,89 | 5,06 | 316 | Deutz |
BBS008931 | Horizon | A. Markusse | 42,63 | 6,32 | 399 | M.W.M. | |
BBS008951 | Hurapa | H. Paunet | 38,80 | 5,07 | 382 | M.A.K. | |
BBS012264a | Ideaal | A. van Denderen | Scheepswerf De Wachter | 39,10 | 5,07 | 358 | Kromhout |
BBS002595 | Illo Chio | Mevr. Wwe. F. De Witte | 39,07 | 5,07 | 385 | M.A.K. | |
BBS008964 | Ilona | B. Martiz | 38,48 | 5,05 | 441 | Baudouin | |
BBS008578d | Imago | H.P. Kuipers | Scheepswerf De Toekomst | 38,79 | 5,06 | 356 | Mercedes |
BBS008983 | Ingona | T. Den Ouden | Scheepswerf De Durme | 38,68 | 5,07 | 346 | Bolnes |
BBS009022 | Isba | L.A. Van Hoof | Chantier Michot | 38,90 | 5,07 | 352 | Lister Blackstone |
BBS009850 | Jac-And | Lambert Verstraete | Chantier Michot | 38,89 | 5,07 | 358 | Scania Vabis |
BBS002743 | Jaguma | J. Missiaen | 38,39 | 5,05 | 357 | A.B.C. | |
BBS011250o | Jaira G | J. Geluk | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS011250i | Jannie-B | W. Bouwman en Zn. | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS011250j | Jannie-B | Duw en Sleepdienst Willem Bouwman | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS011250k | Jannie-B | Duw en Sleepdienst Willem Bouwman | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS011250l | Jannie-B | BMS Towing B.V. | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS011250m | Jannie-B | BMS River Towage B.V. | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS009909 | Janny | T. Bondewel | 49,94 | 6,60 | 568 | Caterpillar | |
BBS002797 | Jean | E. Willaert | Scheepswerf Van Garsse | 38,62 | 5,09 | 397 | General Motors |
BBS009943 | Jean | P. Van der Vreken | 38,78 | 5,05 | 390 | General Motors | |
BBS002841 | Jeannot | V. Terrijn | Scheepswerf Van Garsse | 38,62 | 5,08 | 388 | M.A.N. |
BBS002882 | Jerian | E. Duwel | 38,90 | 5,05 | 395 | General Motors | |
BBS010022 | Jo-Hen | B. De Witte | 39,03 | 5,05 | 360 | M.A.K. | |
BBS011763g | Jordi | Jordi Jo-El Groep B.V. | Ruhrorter Schiffswerft | 74,96 | 8,20 | 1040 | Volvo Penta |
BBS011763h | Jordi | -onbekend- | Ruhrorter Schiffswerft | 74,96 | 8,20 | 1040 | Volvo Penta |
BBS010075 | Judea | G. Van den Adel | 42,39 | 6,46 | 336 | M.A.K. | |
BBS010087 | Jumentum | Firma Jumentum | 57,03 | 7,04 | 603 | M.A.K. | |
BBS003090a | Juvic | Julien Joseph De Backer | Scheepswerf De Durme | 38,60 | 5,06 | 367 | A.B.C. |
BBS003090b | Juvic | Jean De Backer | Scheepswerf De Durme | 38,60 | 5,06 | 367 | A.B.C. |
BBS003090c | Juvic | -onbekend- | Scheepswerf De Durme | 38,60 | 5,06 | 367 | A.B.C. |
BBS003115a | K-Bleu | A. Dagnelie | Chantier Michot | 38,87 | 5,04 | 363 | Lister |
BBS003115b | K-Bleu | C. Dagnie - Petit | Chantier Michot | 38,87 | 5,04 | 363 | General Motors |
BBS010113 | Karina | H. Fol - Geirnaert | 39,00 | 5,06 | 384 | M.A.K. | |
BBS003114 | Katy | N.V. Rederij A. Maas | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 54,16 | 6,60 | 377 | A.B.C. |
BBS008581e | Kemp 2 | Duo Kemp BvbA in Gent | De Wachter | 62,70 | 6,67 | 634 | MAN |
BBS003120a | Kentucky | G. Van Messem | Isidoor Mainil et Enfants | 38,42 | 5,05 | 365 | Bohn und Kähler |
BBS003120b | Kentucky | G. Van Messem - De Haeck | Isidoor Mainil et Enfants | 38,42 | 5,05 | 365 | Baudouin |
BBS003342 | L'étoile de Dieu | Mevr. Wwe. Van Brussel | 38,55 | 5,04 | 377 | General Motors | |
BBS010271 | L'Etoile de Dieu | Wwe. Van brussel | 38,55 | 5,09 | 377 | General Motors | |
BBS000596e | La Nauve | J. de Jonge | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,81 | 5,04 | 386 | General Motors |
BBS003157 | Lac-D'Amour | C. Kyndt | Scheepswerf De Durme | 38,56 | 5,09 | 380 | General Motors |
BBS003170 | Laguna | Emile Vandendriessche | Scheepswerf Van Garsse | 38,54 | 5,05 | 382 | General Motors |
BBS003215 | Lea | A. Van Praet | 38,84 | 5,05 | 386 | A.B.C. | |
BBS003248a | Lema | J. Brouwer | Scheepswerf Van Garsse | 38,90 | 5,09 | 374 | Deutz |
BBS003248b | Lema | D. Fluyt | Scheepswerf Van Garsse | 38,90 | 5,09 | 374 | Deutz |
BBS010257 | Leomar | L. Mussche | 38,59 | 5,09 | 391 | M.A.N. | |
BBS010258 | Leon B | B. Boer | 79,94 | 8,18 | 1137 | Deutz | |
BBS010270 | Letal | H. Lauwers en J. De Wachter | 49,90 | 6,60 | 636 | DAF | |
BBS010283 | Libertas | J. Oomens | Scheepswerf De Durme | 38,72 | 5,08 | 346 | Bolnes |
BBS003513 | Louise | J. Van Hecke | 38,70 | 5,02 | 373 | General Motors | |
BBS010368 | Louise | R. Homa | 38,76 | 5,03 | 368 | General Motors | |
BBS010388 | Luc | G. Steenacker | 38,52 | 5,04 | 381 | General Motors | |
BBS003546a | Lucie | M. Notterdaeme | Scheepswerf Ganda | 38,67 | 5,06 | 368 | General Motors |
BBS003546b | Lucie | R. Notterdaeme | Scheepswerf Ganda | 38,67 | 5,06 | 368 | Caterpillar |
BBS003546c | Lucie | -onbekend- | Scheepswerf Ganda | 38,67 | 5,06 | 368 | Caterpillar |
BBS003546d | Lucie | -onbekend- | Scheepswerf Ganda | 38,67 | 5,06 | 368 | Caterpillar |
BBS003546e | Lucie | Roger Notterdame en Giovana Genillier | Scheepswerf Ganda | 38,67 | 5,06 | 368 | Caterpillar |
BBS003546f | Lucie | Roger Notterdame en Giovana Genillier | Scheepswerf Ganda | 38,67 | 5,06 | 368 | Caterpillar |
BBS008578c | Lustratio | G.J.M. Janssen | Scheepswerf De Toekomst | 38,79 | 5,06 | 356 | Modag |
BBS011250a | Mabi 3 | NV Maatschappij Binnenvaart | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | M.W.M. |
BBS011250c | Mabi 3 | NV Maatschappij Binnenvaart | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | M.W.M. |
BBS010504 | Marand | A. Verrier | 38,45 | 5,08 | 366 | General Motors | |
BBS003742a | Marcel-Louis | D. Vergauwen | 39,07 | 5,08 | 358 | General Motors | |
BBS003742b | Marcel-Louis | Ch. Vergauwen | 39,07 | 5,08 | 358 | General Motors | |
BBS010558 | Maria-Henny | K. Bakker | 79,98 | 8,18 | 1148 | M.A.N. | |
BBS010563 | Mariane | A. Kesteleyn | 38,52 | 5,03 | 374 | General Motors | |
BBS010565 | Marianne | Belgian Cruise Line | 55,83 | 8,78 | 32 | Klockner Humboldt | |
BBS006462 | Mars | N.V. Scheepvaartbedrijf R. en D. Huyghebaert | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 54,98 | 6,66 | 573 | M.W.M. |
BBS010645 | Martinistad | A. Broekema | 39,01 | 5,05 | 355 | Deutz | |
BBS004039 | Memling | J. Maes | 38,66 | 5,05 | 452 | General Motors | |
BBS006463 | Mercure | N.V. Rederij V. Huyghebaert | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 54,90 | 6,60 | 573 | M.W.M. |
BBS010765 | Modena | A. Wickerhoff | 38,72 | 5,04 | 363 | M.A.N. | |
BBS010776 | Mon Desir | W. Van Leeuwen | Scheepswerf De Durme | 38,83 | 5,10 | 346 | M.W.M. |
BBS011711c | Najade | A.D.G. van Dongen | Schulte & Bruns | 66,90 | 8,20 | 1039 | Deutz |
BBS010830 | Nancy | L. Bogaert | 38,62 | 5,08 | 394 | General Motors | |
BBS008578e | Noordster | H.P. Kuipers | Scheepswerf De Toekomst | 38,79 | 5,06 | 356 | Mercedes |
BBS000948e | Omega | Gitra B.V.B.A. | Scheepswerf Emile Lambrechts De Toekomst | 38,60 | 5,02 | 333 | General Motors |
BBS004412a | Onaida | H. Van Wingen | 39,00 | 5,04 | 389 | A.B.C. | |
BBS004412b | Onaida | F. Van Nimmen | 39,00 | 5,04 | 389 | A.B.C. | |
BBS011250d | Orca | J.A. Flipsen | H. de Haas | 21,50 | 5,46 | - | Deutz |
BBS011250e | Orca | R.L. van den Berg | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Deutz |
BBS011250f | Orca | Orca Scheepvaartbedrijf B.V. | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Deutz |
BBS011250g | Orca | H. Noorda | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | Cummins |
BBS011026 | Ouest | H. Houte | 38,49 | 5,06 | 389 | General Motors | |
BBS004479 | Panama | Mevr. O. Van Mele | 46,90 | 5,05 | 436 | Bohn und Kähler | |
BBS004606 | Peter Pan | P. Van Hal | Scheepswerf Van Garsse | 38,90 | 5,09 | 363 | M.W.M. |
BBS011134 | Petsjora | R. van Osselaere | 38,80 | 5,05 | 359 | Bohn und Kâhler | |
BBS004720 | Poolster I | J. Borms | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 55,00 | 6,60 | 670 | A.B.C. |
BBS004861 | Rebo | J. Van Straeten | 39,00 | 5,06 | 385 | M.A.K. | |
BBS008581b | Regina | M.A.F. Beerens | De Wachter | 62,70 | 6,67 | 634 | MAN |
BBS012243a | Risico | G.J. de Jong | Scheepswerf De Wachter | 39,09 | 5,05 | 378 | A.B.C. |
BBS011433 | Rival | J. Blokzijl | 46,89 | 6,07 | 451 | Bohn und Kâhler | |
BBS011516 | Ro-Ray | R. Vandenbussche | 38,78 | 5,06 | 399 | General Motors | |
BBS012243c | Rodeur | G. Nijhuis | Scheepswerf De Wachter | 39,09 | 5,05 | 378 | A.B.C. |
BBS005073 | Rofra | F. Van den Bossche | 38,80 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler | |
BBS011768d | Ruigenhil | M. Schreur | Hilgers | 66,67 | 7,01 | 601 | General Motors |
BBS005274 | Sambre et Meuse | S.A. Sambre et Meuse | Scheepswerf De Rupel | 54,90 | 6,60 | 694 | Humboldt-Deutz |
BBS005595 | San Antonio | J. Cornelis | 46,90 | 5,05 | 451 | Lister | |
BBS005745 | Sancta Maria | A.R. Siersack | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 38,76 | 5,06 | 373 | A.B.C. |
BBS012028 | Santa Maria | F. Peiffer | 55,00 | 7,22 | 721 | A.B.C. | |
BBS011640 | Sapigneul | L. Busier | 38,45 | 5,05 | 383 | A.B.C. | |
BBS011643 | Sarina | J. Van der Ham | 57,00 | 7,25 | 682 | MAK | |
BBS011250b | Schelde 9 | N.V. Schelde Sleepvaart Bedrijf | H. de Haas | 21,00 | 5,46 | - | M.W.M. |
BBS011716a | Seppia | S. Jasper | Scheepswerf De Durme | 38,70 | 5,11 | 401 | Böhn und Kâchler |
BBS011716b | Seppia | Jasper Gouke | Scheepswerf De Durme | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
BBS005389 | Sinistre Normandie | E. Steenacker | 38,98 | 5,05 | 385 | General Motors | |
BBS011827 | Soeur Aniceta | F. Berenwanger | 38,48 | 5,03 | 388 | Baudouin | |
BBS011850 | Source | R. Boulogne | 38,57 | 5,05 | 398 | Poyaud | |
BBS011856 | Speculatief | R. Krol | 54,96 | 7,05 | 643 | A.B.C. | |
BBS011711d | Speed | F. van Tongerloo | Schulte & Bruns | 66,90 | 8,20 | 1039 | Deutz |
