Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Hieronder vindt u een lijst van de vaartuigen gebouwd in 1960.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS000015a | Acquit | H. Van den Eede | Scheepswerf De Durme | 50.12 | 6.64 | 641 | General Motors |
BBS000015b | Acquit | François. Geuens - Rosa Van den Eede | Scheepswerf De Durme | 50.12 | 6.64 | 641 | General Motors |
BBS006557 | Adelia | A. Verschelden | Scheepswerf Van Garsse | 38,82 | 5,06 | 381 | Cummins |
BBS006570 | Adjo | F. Bakker | 38,89 | 5,08 | 365 | Dorman | |
BBS000842c | Adrienne | R.V. Driessen | Scheepswerven van Langerbrugge | 69,99 | 7,23 | 929 | Lister |
BBS006635 | Albert | L. Schoonenberg | 38,83 | 5,10 | 371 | General Motors | |
BBS000178a | Algero | O. Verdoodt - De Donder | Scheepswerven van Burcht | 51,00 | 6,60 | 649 | General Motors |
BBS000178b | Algero | O. Verdoodt | Scheepswerven van Burcht | 51,00 | 6,60 | 641 | General Motors |
BBS000221a | Aljeba | P.V.B.A. Aljeba | 67,18 | 7,20 | 872 | A.B.C. | |
BBS000221b | Aljeba | P.V.B.A. Aljeba | 67,18 | 7,20 | 872 | A.B.C. | |
BBS000289a | Amato | Ch. Hertog | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,75 | 5,07 | 387 | General Motors |
BBS000289b | Amato | Ch. Hertog | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,75 | 5,07 | 387 | Caterpillar |
BBS000290a | Amazone | P.V.B.A. Vadema | 67,18 | 7,20 | 877 | A.B.C. | |
BBS000290b | Amazone | P.V.B.A. Vadema | 67,18 | 7,20 | 877 | A.B.C. | |
BBS006759 | Amboise | H. Duwel | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,02 | 380 | Baudouin |
BBS000349a | Angele | A.C. Verheyen-Peeters | Scheepswerf Van Garsse | 38,99 | 5,09 | 390 | Buckau R. Wolf |
BBS000349b | Angele | A. Verheyen | Scheepswerf Van Garsse | 38,99 | 5,09 | 390 | Buckau R. Wolf |
BBS006865 | Anneke | A. Kuyck | 54,92 | 6,60 | 669 | Caterpillar | |
BBS008567c | Annero | J. Kleine | Ruijtenberg N.V. | 49,70 | 5,06 | 432 | General Motors |
BBS012034c | Antares | Oliehandel P. de Lege en Zn. B.V. | Scheepswerf De Hoop | 39,75 | 6,06 | 270 | Stork |
BBS012034d | Antares | Zeeland Bunkering | Scheepswerf De Hoop | 39,75 | 6,06 | 270 | Stork |
BBS012034e | Antares | Zeeland Bunkering | Scheepswerf De Hoop | 39,75 | 6,06 | 270 | M.A.N. |
BBS006900 | Antonie | A. Vegter | 60,00 | 6,62 | 654 | Industrie | |
BBS006924 | Aqueduc | E. Lesage | 38,54 | 5,05 | 380 | General Motors | |
BBS000536a | Assunta | J. Daelmans | Chantier Naval Husniau | 46,94 | 5,04 | 476 | Mac Laren |
BBS000536b | Assunta | A. Daelmans | Chantier Naval Husniau | 46,94 | 5,04 | 476 | M.W.M. |
BBS006985 | Astra 1 | G. Noldes | 49,91 | 6,63 | 605 | General Motors | |
BBS000589a | Augusta II | J. Van Holyweghen | Scheepswerf De Durme | 46,80 | 5,06 | 480 | General Motors |
BBS000589b | Augusta II | B. Van Holyweghen | Scheepswerf De Durme | 46,80 | 5,06 | 480 | General Motors |
BBS000603 | Aurinia | M. Ryselaere | 39,06 | 5,06 | 398 | General Motors | |
BBS000626 | Balboa | A. Van Looy | Scheepswerf Van Garsse | 38,88 | 5,06 | 426 | A.B.C. |
BBS007094 | Beijca 19 | B.V. Beijca | Isidoor Mainil et Enfants | 55,32 | 7,24 | 666 | General Motors |
BBS001352c | Bella Vita | -onbekend- | Scheepswerf De Durme | 38,93 | 5,06 | 376 | General Motors |
BBS001656f | Big Molly | -onbekend- | Isidoor Mainil et Enfants | 55,30 | 7,26 | 670 | DAF |
BBS007195 | Bounty | T. Kelder | 49,97 | 6,60 | 540 | Caterpillar | |
BBS009723a | Brigitte | Belgo Petroleum S.A. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | A.B.C. |
BBS009723b | Brigitte | Transec N.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | A.B.C. |
BBS009723c | Brigitte | Delta Olietransport B.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS009723d | Brigitte | Tankercleaning B.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS009723e | Brigitte | B. Suringh | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS009723h | Brigitte | J.C.P. van den Bosch | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS007249 | Ca-Ira | K. Van der Veen | 39,01 | 5,06 | 350 | Gardner | |
BBS000833a | Caravelle | A. de Coninck | Scheepswerf De Rupel | 67,00 | 8,20 | 1021 | A.B.C. |
BBS000833b | Caravelle | A. de Coninck | Scheepswerf De Rupel | 67,00 | 8,20 | 1021 | A.B.C. |
BBS000837a | Carina | J. Rogiers | 38,78 | 5,06 | 374 | General Motors | |
BBS000837b | Carina | J. Rogiers | 38,78 | 5,06 | 374 | General Motors | |
BBS000842a | Caritas | August De Backer | Scheepswerven van Langerbrugge | 55,00 | 7,23 | 711 | Lister |
BBS000842b | Caritas | Emile Van Brussel | Scheepswerven van Langerbrugge | 69,99 | 7,23 | 929 | Lister |
BBS007296 | Carrym II | A. Descamps | Scheepswerf De Durme | 38,84 | 5,06 | 364 | General Motors |
BBS000938a | Champlain | M. Rifaut | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 39,24 | 5,09 | 390 | A.B.C. |
BBS000938b | Champlain | D. de Roeck | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 39,24 | 5,09 | 390 | General Motors |
BBS001761g | Choco | - | Isidoor Mainil et Enfants | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001026a | Cleal | G. Hermans | Scheepswerven van Burcht | 51,00 | 6,60 | 649 | General Motors |
BBS001026b | Cleal | G. Hermans | Scheepswerven van Burcht | 51,00 | 6,60 | 649 | Dorman |
BBS007460 | Cobie | J. Van Pelt | 55,00 | 7,17 | 680 | Caterpillar | |
BBS007473 | Comete | B. Joffre | 38,77 | 5,05 | 387 | Baudouin | |
BBS007738 | Constantine | E. Cloostermans | 39,00 | 5,03 | 388 | General Motors | |
BBS007765 | Cornelia | P.V.B.A. Grintex | 49,64 | 5,06 | 431 | General Motors | |
BBS008567a | Cornelia | -onbekend- | Ruijtenberg N.V. | 49,70 | 5,06 | 432 | General Motors |
BBS008567b | Cornelia | J. Kieboom | Ruijtenberg N.V. | 49,70 | 5,06 | 432 | General Motors |
BBS007788 | Credo | F. De Vos | 54,81 | 7,20 | 699 | General Motors | |
BBS001198a | Cursor | F. Van Cauwenberg | 38,70 | 5,03 | 370 | Cummins | |
BBS001198b | Cursor | C. Van Cauwenberg | 38,70 | 5,03 | 370 | Cummins | |
BBS012045a | D.W.L. 10 Watergeus | Waterleiding Zuid-Holland-Zuid N.V. | Scheepswerf J.H. van Eijk & Zn | 24,06 | 5,42 | 131 | M.A.N. |
BBS012045b | D.W.S. 10 Watergeus | Waterbedrijf Europoort B.V. | Scheepswerf J.H. van Eijk & Zn | 24,06 | 5,42 | 131 | Guascor |
BBS012045c | D.W.S. 10 Watergeus | Evides Waterbedrijf | Scheepswerf J.H. van Eijk & Zn | 24,06 | 5,42 | 131 | Guascor |
BBS007823 | DAB | M. Tranchant | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,02 | 388 | General Motors |
BBS008025 | Delta III | Gebroeders W. en J.H. De Vries | 60,33 | 6,66 | 546 | Brons | |
BBS001281 | Denderbloem | G. Carion | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 50,05 | 6,62 | 623 | General Motors |
BBS000938c | Deo-Date | Boogaert - De Wilde | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 39,24 | 5,09 | 390 | General Motors |
BBS001352a | Deva | F. Desmidt | Scheepswerf De Durme | 38,93 | 5,06 | 376 | General Motors |
BBS001352b | Deva | F. Desmidt | Scheepswerf De Durme | 38,93 | 5,06 | 376 | General Motors |
BBS001371 | Diane | P. Camerman | 54,94 | 7,24 | 600 | A.B.C. | |
BBS008100 | Dieu-Donne | J. Wams | 66,99 | 8,20 | 985 | Böhn und Kähler | |
BBS000289bc | Dolce Amore | Mr. De Boom | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,75 | 5,07 | 387 | Caterpillar |
BBS006780f | Dracomp | Paul De Rycke | 50,75 | 6,58 | Scania | ||
BBS006780g | Dracomp | Paul De Rycke | 50,75 | 6,58 | Scania | ||
BBS006780h | Dracomp | Paul De Rycke | 50,75 | 6,58 | Scania | ||
BBS001520a | Edmi | E. Rademakers | 72,92 | 8,22 | 1136 | A.B.C. | |
BBS001520b | Edmi | E. Rademakers | 72,92 | 8,22 | 1136 | A.B.C. | |
BBS001546 | Edwin | F. Kips | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 38,92 | 5,09 | 398 | General Motors |
BBS009723g | Elan | J.C.P. van den Bosch | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS008567d | Elizabeth | E. Naninga | Ruijtenberg N.V. | 49,70 | 5,06 | 432 | General Motors |
BBS009723f | Elmar | Repo B.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS001656e | Embargo | T. de Kimpe | Isidoor Mainil et Enfants | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS001656a | EMCA XI | Rederij EMCA | Isidoor Mainil et Enfants | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS001657 | EMCA XII | Rederij EMCA | Isidoor Mainil et Enfants | 55,30 | 7,26 | 681 | General Motors |
BBS001658 | EMCA XIII | Rederij EMCA | Isidoor Mainil et Enfants | 47,20 | 5,05 | 423 | General Motors |
BBS001692a | Emma | B. Asnot | 38,39 | 5,07 | 392 | General Motors | |
BBS001692b | Emma | R. Asnot - Horemans | 38,39 | 5,07 | 392 | General Motors | |
BBS009799c | Energie 09 | J. van der Linden Oliehandel en Zn | De Hoop | 28,06 | 7,08 | 269 | -geen- |
BBS009799d | Energie 09 | Energie 10 B.V. | De Hoop | 28,06 | 7,08 | 269 | -geen- |
BBS008349 | Erica-Anita | A. Van den Bossche | 76,83 | 8,20 | 1084 | Henschel | |
BBS008362 | Errant | G. Fernez | 38,42 | 5,01 | 375 | Poyaud | |
BBS001761a | Esmeralda | C. Janssens | Isidoor Mainil et Enfants | 55,13 | 7,20 | 665 | Humboldt-Deutz |
BBS001761b | Esmeralda | H. en Charles Hellemans | Isidoor Mainil et Enfants | 55,13 | 7,20 | 665 | Humboldt-Deutz |
BBS001761c | Esmeralda | Charles Hellemans | Isidoor Mainil et Enfants | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001761d | Esmeralda | Charles Hellemans | Isidoor Mainil et Enfants | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001761e | Esmeralda | Petit Delhay | Isidoor Mainil et Enfants | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS009799a | Esso Nederland 38 | Esso Nederland N.V. | De Hoop | 28,06 | 7,08 | 269 | -geen- |
BBS009799b | Esso Nederland 38 | Smit's Kolen en Oliehandel B.V. | De Hoop | 28,06 | 7,08 | 269 | -geen- |
BBS001795 | Etmatheo | T. Van den Broeck | Scheepswerf Van Garsse | 38,81 | 5,08 | 388 | General Motors |
BBS001802a | Eugene | L. De Neef | Scheepswerf De Durme | 46,94 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
BBS001761f | Exodus | - | Isidoor Mainil et Enfants | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001856a | Falkland | L. Caulier | Scheepswerven van Langerbrugge | 54,88 | 7,20 | 718 | General Motors |
BBS001856b | Falkland | A. Caulier | Scheepswerven van Langerbrugge | 54,88 | 7,20 | 694 | General Motors |
BBS008440 | Fario | W. De Roeck | Chantiers de L'Escault | 38,48 | 5,05 | 365 | General Motors |
BBS008526 | Forcing | J. Walbrecq | Jules De Wachter | 38,81 | 5,06 | 382 | General Motors |
BBS008654 | Frioul | G. Manouvriez | 38,76 | 5,04 | 387 | General Motors | |
BBS008751 | G.H. | H. Galliot | 39,03 | 5,05 | 386 | Baudouin | |
BBS008690 | Gedi-L | C. Logjes | 38,76 | 5,05 | 330 | Klockner | |
BBS008699 | Gemajo | Fa. Vegter | 61,00 | 7,24 | 710 | A.B.C. | |
BBS009919j | Geno | A. Poppe | Chantier Naval de Rupelmonde | 66,96 | 7,30 | 914 | A.B.C. |
BBS008734 | Gero | G. Fumal | Chantier Michot | 38,87 | 5,05 | 353 | Alfa Romeo |
BBS008758 | Gilbert | Y. Duwel | 38,57 | 5,05 | 395 | Baudouin | |
BBS002277 | Gilberte | A. Donnay | Chantier Michot | 38,89 | 5,04 | 367 | Alfa Romeo |
BBS002355 | Guma | J. Goedgezelschap | Scheepswerven van Burcht | 55,00 | 7,17 | 699 | M.W.M. |
BBS008828 | Halsme | F. Van Hal | 38,75 | 5,04 | 372 | Deutz | |
BBS002390 | Halvo | P. Van Hal | 38,88 | 5,08 | 374 | Deutz | |
BBS002391 | Halwi | H. Van Hal | 38,88 | 5,08 | 386 | General Motors | |
BBS012034a | Hansweert | Rederij Hansweert B.V. | Scheepswerf De Hoop | 39,75 | 6,06 | 270 | Stork |
BBS002508 | Hewi | J. Van Hemelrijck | Scheepswerven van Burcht | 38,80 | 5,05 | 368 | General Motors |
BBS008914 | Hic Labor | G. Amand | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,02 | 384 | Aster |
BBS002518b | Hilgus 5 | J. Jansegers | Scheepswerf De Durme | 46,90 | 5,09 | 420 | M.A.K. |
BBS002518a | Hilgus V | G. Jansegers | Scheepswerf De Durme | 46,90 | 5,09 | 420 | M.A.K. |
BBS008925 | Hoc-Opus | S. Amand | Forges de Strasbourg | 38,51 | 5,02 | 382 | Baudouin |
BBS002544a | Hortensia | H. Van Wingen | Scheepswerven van Langerbrugge | 57,87 | 6,60 | 673 | Lister |
BBS002544b | Hortensia | H. Van Wingen | Scheepswerven van Langerbrugge | 57,87 | 6,60 | 673 | Dorman |
BBS008938 | Huberma | H. De Baar | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 50,05 | 6,27 | 593 | General Motors |
BBS002554a | Hubert | Mevr. J. Pyl | Scheepswerven van Burcht | 50,09 | 6,60 | 608 | General Motors |
BBS002554b | Hubert | Mevr. J. Pyl | Scheepswerven van Burcht | 50,09 | 6,60 | 608 | Scania Vabis |
BBS002569 | Hungaria I | S.A. Moulins Hungaria | 39,02 | 5,06 | 396 | Mercedes | |
BBS010575e | Invincible | F. Leleu | 47,20 | 5,05 | 423 | General Motors | |
BBS002686 | Isi-Ali | I. Caulier | - | 38,57 | 5,05 | 395 | Baudouin |
BBS000842f | Jackdaw | -onbekend- | Scheepswerven van Langerbrugge | 69,99 | 7,23 | 929 | Caterpillar |
BBS002745 | Jali | E. Smit | 38,90 | 5,08 | 363 | General Motors | |
BBS009930 | Java | R. Gillian | 38,42 | 5,02 | 383 | Baudouin | |
BBS010575c | Jennie | Van de Kolk | 47,20 | 5,05 | 423 | General Motors | |
BBS009977 | Jenny | T. Van Dalen | 49,81 | 6,40 | 457 | Brons | |
BBS002884 | Jero | R. Van Geenhoven | 38,90 | 5,01 | 395 | General Motors | |
BBS010095 | Kadia 2 | M. Noterdaeme - Verwimp | Scheepswerf Van Garsse | 38,86 | 5,06 | 421 | General Motors |
BBS003099 | Kamina | D. Verheyen en J. Joos | Scheepswerf Van Garsse | 38,78 | 5,06 | 381 | Cummins |
BBS003104a | Karel | F. De Wilde | 38,98 | 5,05 | 391 | General Motors | |
BBS003104b | Karel | F. De Wilde - Van Stappen | 38,98 | 5,05 | 391 | General Motors | |
BBS001656d | Kaurie | P. Boender | Isidoor Mainil et Enfants | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS003127a | Kim | F. Goedgezelschap | Scheepswerven van Burcht | 50,09 | 6,60 | 605 | General Motors |
BBS003127b | Kim | J. Goedgezelschap | Scheepswerven van Burcht | 50,09 | 6,60 | 605 | General Motors |
BBS003188 | Lauco | P.V.B.A. Lauco | 55,00 | 7,20 | 685 | Lister | |
BBS003261a | Lemavi VIII | H. Lauwers | Scheepswerf De Durme | 46,98 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
BBS003261b | Lemavi VIII | H. Lauwers - Van Geenhoven | Scheepswerf De Durme | 46,98 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
BBS003269a | Leo | L. De Hamer | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 38,63 | 5,05 | 377 | General Motors |
BBS003269b | Leo | L. De Hamer | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 38,63 | 5,05 | 377 | General Motors |
BBS010266 | Les Praz | G. Midavaine | 38,90 | 5,05 | 400 | Baudouin | |
BBS010302 | Lilas | L. Lestavel | 38,57 | 5,05 | 393 | Baudouin | |
BBS010575d | Lilly-Pauw | De Vries | 47,20 | 5,05 | 423 | General Motors | |
BBS010322 | Lionel | S. en L. Van kerckhoven | 38,88 | 5,06 | 377 | General Motors | |
BBS010328 | Lis | H. Van der Veen | 38,96 | 5,10 | 368 | Kaelbe | |
BBS003455 | Loma | A. Klinkers | 54,94 | 7,18 | 686 | A.B.C. | |
BBS010371 | Louisiana | A. De Wilde | 38,82 | 5,07 | 379 | General Motors | |
BBS003586 | Luvua | J. Govaert | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 38,91 | 5,06 | 379 | General Motors |
BBS003589 | Lux | F. Van Zeveren | 38,88 | 5,05 | 374 | Cummins | |
BBS009722 | Madeleine | Belgo Petroleum S.A. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 948 | A.B.C. |
BBS003637a | Mady | A. Maas | 66,94 | 8,20 | 999 | A.B.C. | |
BBS003637b | Mady | N.V. A. Maas & C° | 66,94 | 8,20 | 999 | A.B.C. | |
BBS010575b | Marie-José | A.M. Van Dongen | 47,20 | 5,05 | 423 | General Motors | |
BBS010604 | Marja | A. Buitendijk | 38,90 | 5,10 | 364 | Kaelbe | |
BBS010623 | Marne | R. Wavrin | 38,65 | 5,07 | 413 | Berliet | |
BBS010633 | Marthe | L. Pilverdier | 38,57 | 5,05 | 393 | Baudouin | |
BBS009919k | Mayflower | Binon Mat. Dumont | Chantier Naval de Rupelmonde | 66,96 | 7,30 | 914 | A.B.C. |
BBS010675 | Medea | A. De Kesel - Coupé | Scheepswerf De Durme | 38,88 | 5,05 | 360 | Caterpillar |
BBS004123a | Mober | R. Pylyser | Scheepswerf De Durme | 38,83 | 5,06 | 364 | A.B.C. |
BBS004123b | Mober | R. Pylyser - De Backer | Scheepswerf De Durme | 38,83 | 5,06 | 364 | A.B.C. |
BBS010772 | Mon Desir | C.D. Hovestadt Sr. | 38,75 | 5,05 | 366 | Deutz | |
BBS001802f | Montana | A. Durjardin | Scheepswerf De Durme | 46,94 | 5,09 | 422 | -onbekend- |
BBS001802e | Moria | D. Smedeman | Scheepswerf De Durme | 46,94 | 5,09 | 422 | Scania |
BBS000842e | Nebraska | P. de Raeve | Scheepswerven van Langerbrugge | 69,99 | 7,23 | 929 | Caterpillar |
BBS010870 | Nelcor | G. De Groot | 38,90 | 5,05 | 381 | General Motors | |
BBS000842d | Niala | A.M.F. Apers | Scheepswerven van Langerbrugge | 69,99 | 7,23 | 929 | Caterpillar |
BBS004306a | Nini | E. Muyshondt | Scheepswerven van Burcht | 50,00 | 6,60 | 606 | General Motors |
BBS004306b | Nini | E. Muyshondt | Scheepswerven van Burcht | 50,00 | 6,60 | 606 | Caterpillar |
BBS009919a | Oostland | F. & E. Mampaey | Chantier Naval de Rupelmonde | 66,96 | 7,30 | 914 | A.B.C. |
BBS009919b | Oostland | H.A. Theuns en P.H. Hendricks i | Chantier Naval de Rupelmonde | 66,96 | 7,30 | 914 | A.B.C. |
BBS004445a | Os-Fe | O. Cyx | Chantier Michot | 38,89 | 5,05 | 371 | Alfa Romeo |
BBS004445b | Os-Fe | O. Cyx | Chantier Michot | 38,89 | 5,05 | 371 | Alfa Romeo |
BBS004477 | Pamir | J. Oom | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 54,98 | 7,25 | 681 | M.A.K. |
BBS004482 | Panyg | P. Arts | Chantiers de L'Escault | 38,48 | 5,05 | 369 | General Motors |
BBS011055 | Partout Pourtout | S.R.R.P.F. Paris | 38,51 | 5,02 | 386 | General Motors | |
BBS004504 | Patria | G. Feenstra | 55,00 | 7,20 | 696 | Deutz | |
BBS004506 | Patrice | E. Sarens | 38,81 | 5,08 | 373 | General Motors | |
BBS004511 | Patrick | A. Guisez | Jules De Wachter | 38,81 | 5,06 | 388 | General Motors |
BBS004577 | Paxson | E. Van Brussel | 39,00 | 5,02 | 395 | General Motors | |
BBS004581 | Pecunia | A. Van den Bossche | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 55,08 | 6,60 | 649 | A.B.C. |
BBS004582 | Pedi | P. Lorth | Scheepswerf De Durme | 38,90 | 5,06 | 371 | General Motors |
BBS004755a | Prior | E. Coupé | 38,96 | 5,04 | 369 | General Motors | |
BBS004755b | Prior | O. Van den Meersche | 38,96 | 5,04 | 369 | General Motors | |
BBS009919d | Quo Vadis | A. de Groot | Chantier Naval de Rupelmonde | 66,96 | 7,30 | 914 | A.B.C. |
BBS009919e | Quo Vadis | Wed. G. van der Hoeff - De Groot | Chantier Naval de Rupelmonde | 66,96 | 7,30 | 914 | A.B.C. |
BBS011237 | Quota | J. Switijnk en Zoon | 50,00 | 6,60 | 510 | Stork | |
BBS004809a | Ra-Ca | E. Ravache | Scheepswerf De Durme | 54,82 | 7,22 | 716 | General Motors |
BBS004809b | Ra-Ca | E. Ravache | Scheepswerf De Durme | 54,82 | 7,22 | 716 | Cummins |
BBS011263 | Radeau | J. Durieux | 38,51 | 5,02 | 377 | M.W.M. | |
BBS011294 | Reca 106 | Caremans N.V. | 55,40 | 7,24 | 683 | General Motors | |
BBS001656b | RECA 114 | Caremans N.V. | Isidoor Mainil et Enfants | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS011304 | Reggane | P. Fréneau | 38,39 | 5,05 | 380 | Baudouin | |
BBS011305 | Reggane | M. Pieters | 39,25 | 5,05 | 403 | Baudouin | |
BBS010575a | Regina | Van Soest | 47,20 | 5,05 | 423 | General Motors | |
BBS011339 | Remy Motor VII | S.A. Usines Remy | 38,75 | 5,10 | 350 | General Motors | |
BBS004914 | Renata | E. Riffaux | 54,94 | 7,20 | 700 | General Motors | |
BBS004968 | Richard | J. Verlyen | 38,75 | 5,04 | 363 | General Motors | |
BBS001802c | Richard B | H. den Boer | Scheepswerf De Durme | 46,94 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
BBS001802d | Richard B | Gebr. den Heeten B.V. | Scheepswerf De Durme | 46,94 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
