Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Hieronder vindt u een lijst van de vaartuigen gebouwd in 1913.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS009130 | 5 Gezusters | Jules Wijckmans | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 550 | -geen- |
BBS000038 | Adjo | A. Jager | N.V. Scheepswerf De Hoop Pannerden | 49.78 | 6.56 | 525 | General Motors |
BBS000060 | Adriana | H. Doodewaard | 50.0 | 6.56 | 499 | Skoda | |
BBS006600 | Adrianus-L | Familie Van Loon en Zoon | 49,90 | 6,60 | 493 | M.W.M. | |
BBS000076a | Agadir | A. Paunet | - | 38.49 | 5.02 | 361 | A.W.A. |
BBS000076b | Agadir | A. Paunet - Demanet | - | 38.49 | 5.02 | 366 | Scania Vabis |
BBS001271h | Agnes H1 | Drenth B.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,96 | 5,62 | 521 | General Motors |
BBS000095 | Agnus-Dei | A. Vanderplas | - | 38.32 | 5.02 | 377 | General Motors |
BBS000105 | Ajax | N.V. Ajax | 92.04 | 11.54 | 2099 | -geen- | |
BBS000133 | Albert-Elisabeth | Mevr. A. De Witte | Scheepswerf Van Garsse | 29,85 | 4,81 | 157 | A.B.C. |
BBS000183 | Algre | Internationaal Scheepvaartbureau De Vree P.V.B.A. | 38,50 | 5,04 | 354 | General Motors | |
BBS000200 | Alida | A. Gasten | 46,77 | 5,10 | 422 | General Motors | |
BBS006709 | Alligator | F. Leinenga | 83,44 | 10,04 | 1434 | M.W.M. | |
BBS000236a | Allons-Y | Mevr. Wwe. F. Walbrecq | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,04 | 364 | General Motors |
BBS000236b | Allons-Y | A. Jopart | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,04 | 372 | General Motors |
BBS000238 | Allu | A. Leclerc | - | 38,50 | 5,04 | 383 | General Motors |
BBS006731 | Alpa II | A. Steenssens | 38,30 | 5,03 | 363 | General Motors | |
BBS000266 | Alphonse | A. Duwel | 46,91 | 5,05 | 389 | -geen- | |
BBS006743 | Altena | C. De Ruiter | 31,64 | 5,12 | 162 | Deutz | |
BBS000286a | Amanda 3 | H. Roothoofdt | - | 49,97 | 6,59 | 573 | -geen- |
BBS000286b | Amanda 3 | H. Roothoofdt | - | 49,97 | 6,59 | 573 | -geen- |
BBS007907a | Ambitie | L. de Jonge | De Haan & Oerlemans | 49,94 | 6,59 | 577 | -geen- |
BBS007907b | Ambitie | Koen Scheepvaart Maatschappij N.V. | De Haan & Oerlemans | 49,94 | 6,59 | 577 | -geen- |
BBS000296a | Amelie | Mevr. S. Nauwelaers | 54,31 | 6,60 | 700 | M.A.N. | |
BBS000296b | Amelie | Mevr. S. Nauwelaers | 54,31 | 6,60 | 698 | M.A.N. | |
BBS000310 | An-Ca-El | A.G. Van Scheik | 46,75 | 5,06 | 407 | Mac Laren | |
BBS000344a | Angele | Remi Durinck | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,55 | 5,06 | 370 | -geen- |
BBS000344b | Angele | E. De Roeck | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,55 | 5,06 | 370 | -geen- |
BBS000393 | Anna | Firme Discry Frères | 49,90 | 6,57 | 546 | General Motors | |
BBS000398 | Anna | L. Malou | - | 46,68 | 5,06 | 390 | A.B.C. |
BBS009123 | Anna | Herman Verbeeck | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,80 | 5,05 | 413 | -geen- |
BBS006864 | Anne | N.V. Kerkstoel | 38,42 | 5,02 | 353 | -geen- | |
BBS000445 | Antoinette | J. Peeters | - | 38,45 | 5,02 | 359 | -geen- |
BBS009126 | Antoinette | Guillaume Willems | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38 | 5 | 328 | -geen- |
BBS006911 | Antzie | A. Scheyvens | 46,70 | 5,01 | 404 | General Motors | |
BBS006954 | Arida | C. Bregman | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,92 | 6,62 | 508 | General Motors |
BBS001271d | Arida | C. Bregman | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,96 | 5,62 | 521 | General Motors |
BBS001271e | Arida | Hak Scheepvaartbedrijf B.V. | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,96 | 5,62 | 521 | General Motors |
BBS000526 | Arthur | F. Ryckaert | Scheepswerf Van Garsse | 28,36 | 4,76 | 114 | A.W.A. |
BBS006987 | Astrid | A. De Reijker | Chantier Naval De Beez | 46,94 | 5,00 | 401 | Deutz |
BBS000599 | Auma | Mevr. Wwe. Peeters-Meert | - | 38,55 | 5,05 | 354 | Lister |
BBS007015 | Avenir II | C. Sandtke | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 32,40 | 5,06 | 199 | Henschel |
BBS000615 | Avo | A. Van Oosten | 25,83 | 4,58 | 99 | Lister | |
BBS007045 | B-23 | S.P.R.L. Henri Brock et Fils | 46,36 | 5,09 | 442 | -geen- | |
BBS000636a | Baudroie II | Ferdinand Claeys | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,46 | 5,03 | 365 | -geen- |
BBS000636b | Baudroie II | J. de Meulemeester | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,46 | 5,03 | 365 | General Motors |
BBS000643a | Beatrice | L. Malherbe | 38,40 | 5,25 | 345 | Lister | |
BBS000643b | Beatrice | L. Malherbe | 38,40 | 5,25 | 345 | General Motors | |
BBS000660a | Bellona III | H.L. Maas | 50,12 | 6,57 | 481 | General Motors | |
BBS000660b | Bellona III | H.L. Maas | 50,12 | 6,57 | 481 | General Motors | |
BBS000680 | Bernard | R. Gouwy | - | 39,00 | 5,06 | 353 | General Motors |
BBS009117 | Blanche | Petrus Van den Bosch | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 353 | -geen- |
BBS002096a | Blijde Aankomst | Achiel Vergauwen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 82,00 | 10,28 | 1482 | -geen- |
BBS000732 | Bolg | H. Van Reeth | 38,55 | 5,04 | 359 | Klockner Humboldt | |
BBS007165 | Bolg | F. De Wachter | 38,55 | 5,04 | 359 | Humboldt-Deutz | |
BBS000733 | Bolide | J. Michot | Chantier Naval De Beez | 38,43 | 5,05 | 346 | Lister |
BBS000742 | Bon Augure | F. Jacobs | - | 46,31 | 5,08 | 425 | -geen- |
BBS007181 | Bona Spes | H. Assenberg | 37,94 | 5,10 | 358 | Mac Laren | |
BBS007178 | Bonanza | H. Danser | 66,99 | 8,19 | 910 | Kromhout | |
BBS009131 | Boss | Felix Van der Kaa | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,60 | 5 | 325 | -geen- |
BBS005197a | Camille | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,45 | 5,05 | 355 | -geen- |
BBS005197c | Camille | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,45 | 5,05 | 355 | -geen- |
BBS005197d | Camille | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS005197e | Camille | -onbekend- | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS005398f | Canard Bizarre | Bernard Van Betsbrugge | Scheepswerf Van Garsse | 19,66 | 3,49 | A.B.C. | |
BBS000822 | Cannibale | A. Verschelden | 38,49 | 5,03 | 361 | -geen- | |
BBS000862 | Caruso | J.C. heylen | 49,87 | 6,60 | 520 | General Motors | |
BBS000863a | Casa | P. De Vree | Scheepswerf Van Garsse | 38,57 | 5,02 | 272 | M.W.M. |
BBS000863b | Casa | P. De Vree | Scheepswerf Van Garsse | 38,57 | 5,02 | 272 | M.W.M. |
BBS000881 | Caumic | C. Van den Bossche | 46,90 | 5,04 | 425 | General Motors | |
BBS000887a | Cecile | Charles Lievens | 28,17 | 4,42 | 177 | Gardner | |
BBS000887b | Cecile | Charles Lievens | 28,17 | 4,42 | 177 | Gardner | |
BBS000900 | Celestine | M. Vermeersch | 28,85 | 4,88 | 181 | Deutz-Humboldt | |
BBS009134 | Celina | Petrus Windey | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,70 | 5 | 439 | -geen- |
BBS007401 | Chri-Fra | Mevr. H. Baeckelant | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,40 | 5,03 | 354 | General Motors |
BBS007428 | Christ-Marie T2 | C. Clauw | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,44 | 5,05 | 335 | General Motors |
BBS007432 | Cindy | M. Henson | 49,69 | 6,55 | 519 | DAF | |
BBS007439 | Clamarant | Gebroeders Poppelier | 52,13 | 7,27 | 545 | M.A.N. | |
BBS005197b | Clara | Bonaventure Govaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,45 | 5,05 | 355 | -geen- |
BBS001022 | Clara Elisabeth | J. Van Zundert | 49,85 | 6,59 | 540 | -geen- | |
BBS007907c | Codam 70 | Codam Scheepvaart Maatschappij N.V | De Haan & Oerlemans | 49,94 | 6,59 | 577 | -geen- |
BBS009122 | Coleta | Frans Van Den Abeele | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 610 | -geen- |
BBS003382b | Colette | -onbekend- | Scheepswerf Plaquet | 38,54 | 5,01 | 361 | -geen- |
BBS003382c | Colette | -onbekend- | Scheepswerf Plaquet | 38,54 | 5,01 | 361 | -geen- |
BBS003382d | Colette | -onbekend- | Scheepswerf Plaquet | 38,54 | 5,01 | 361 | -geen- |
BBS001099 | Conado | Mevr. A. Knockaert | - | 38,57 | 5,05 | 360 | General Motors |
BBS007727 | Confido | J.A. Verkamman | 49,88 | 6,60 | 603 | Scania Vabis | |
BBS001124a | Constance | E. Nauwelaers | 49,92 | 6,60 | 650 | -geen- | |
BBS001124b | Constance | A. Nauwelaers | 55,18 | 6,60 | 735 | -geen- | |
BBS001155a | Cornelia | J. Woestenborghs | 47,07 | 5,11 | 320 | Humboldt-Deutz | |
BBS001155b | Cornelia | A. Van Look | 47,07 | 5,11 | 320 | General Motors | |
BBS002010d | Corrie | J. Goeseye | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,61 | 599 | Scania Vabis |
BBS001168 | Corsaire | G. De Coster | 23,85 | 4,98 | 129 | Kromhout | |
BBS001204 | Cyrmar | M. Buysse | Chantier Naval De Beez | 49,94 | 6,50 | 563 | General Motors |
BBS008131 | D.L. | E. Dalweins | 38,27 | 5,02 | 284 | Baudouin | |
BBS007879c | Damco 35 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | T. van Duijvendijk | 71,95 | 9,44 | 1082 | -geen- |
BBS007879d | Damco 35 | Nimeta B.V. | T. van Duijvendijk | 71,95 | 9,44 | 1082 | -geen- |
BBS001271c | Daniel D | F.J.D. Driessen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,96 | 5,62 | 521 | General Motors |
BBS001277 | De Momper | N.V. Eugène Herbosch | 50,03 | 6,62 | 505 | Mercedes-Benz | |
BBS001271a | Delta | Eug. De Prins | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,96 | 5,62 | 521 | -geen- |
BBS001271b | Delta | A. Van Denderen | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,96 | 5,62 | 521 | General Motors |
BBS001304 | Deo Gloria | D. Dethier | Scheepswerf Van Garsse | 38,44 | 5,04 | 346 | Lister |
BBS001320 | Deplano | C. Mussche | 38,30 | 5,05 | 354 | Deutz | |
BBS001381 | Dieu-L'a-Voulu | G. Ysebaert | - | 38,59 | 5,07 | 358 | General Motors |
BBS008103 | Dijo | J. Van Dodewaard | 50,00 | 6,56 | 499 | Caterpillar | |
BBS001388a | Dina | D. Wabeke | 50,05 | 6,60 | 487 | Deutz | |
BBS001388b | Dina | J. Kartner | 50,05 | 6,60 | 487 | Deutz | |
BBS001416 | Don-Bosco | Mevr. F. Van Laeken | N.V. Scheepswerf De Hoop Pannerden | 49,74 | 6,55 | 534 | General Motors |
BBS001427 | Dorothee | V.C Sabbe | 38,46 | 4,98 | 325 | General Motors | |
BBS008176 | Duo | H. Heraux | 37,90 | 4,97 | 311 | General Motors | |
BBS001498 | Edgard 5 | O. De Clercq en co. P.V.B.A | 46,70 | 5,05 | 430 | Mac Laren | |
BBS009115 | Edmond | Alfred Versijp | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 348 | -geen- |
BBS001530 | Edmonda | G. Diels | Scheepswerf Van Garsse | 41,84 | 5,04 | 401 | Humboldt-Deutz |
BBS001533 | Edouard | M. Depré | - | 38,60 | 5,05 | 367 | A.W.A. |
BBS001552 | Egidius | F. Van den Abbeele | 49,80 | 6,59 | 540 | -geen- | |
BBS008243 | Elbu | A. Ellegeest-Bussens | 38,53 | 5,04 | 355 | General Motors | |
BBS001581a | Eli-Char | A. Claessens | - | 45,99 | 5,08 | 463 | -geen- |
BBS001581b | Eli-Char | Mevr. Wwe. J.F. Claessens - Mevr. E. Claessens - Mr. K.L. Claessens | - | 45,99 | 5,08 | 463 | General Motors |
BBS009124a | Elisabeth | W. De Groot | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,60 | 606 | -geen- |
BBS001598 | Elisabeth-Johanna | S. De Boer | 47,15 | 6,00 | 384 | -geen- | |
BBS003382a | Elise | -onbekend- | Scheepswerf Plaquet | 38,54 | 5,01 | 361 | -geen- |
BBS001626 | Elodie | L. Robberecht | - | 38,55 | 5,04 | 354 | -geen- |
BBS001629a | Elpi | P. Dierckx | 41,55 | 5,03 | 397 | Deutz | |
BBS001629b | Elpi | P. Dierckx - Vucht | 41,55 | 5,03 | 397 | General Motors | |
BBS001645a | Elza | A. Westerlinck | 49,79 | 6,60 | 532 | Linke Hofman | |
BBS001645b | Elza | V. Westerlinck | 49,79 | 6,60 | 532 | Linke Hofman | |
BBS009111 | Elza-Albert | Jan Van Haelst | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,80 | 5,05 | 418 | -geen- |
BBS008314 | Emma | E.R. Clerbois - Empain | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,48 | 5,04 | 362 | General Motors |
BBS008333 | Engelina | mevr. E. A. Sinzig | 86,42 | 10,69 | 1700 | -geen- | |
BBS009132 | Erie | Emiel Lambrechts | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,60 | 5 | 444 | -geen- |
BBS009124f | Erja | T. Schaafsma | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 54,90 | 6,60 | 621 | General Motors |
BBS001758 | Escale | M. Keirschieter | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,56 | 5,03 | 353 | Moës |
BBS001778a | Essai | E. Maas | 46,73 | 5,06 | 403 | General Motors | |
BBS001778b | Essai | E. Maas | 46,73 | 5,06 | 403 | Baudouin | |
BBS008401 | Eulalie | A.J.M. Berton | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,44 | 5,06 | 360 | General Motors |
BBS001819a | Eva | Société de la Vieille Montagne | 46,78 | 5,03 | 393 | -geen- | |
BBS001819b | Eva | Société de la Vieille Montagne | 46,78 | 5,03 | 383 | Caterpillar | |
BBS001835a | Excelsior | G. Blommaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,48 | 5,05 | 338 | -geen- |
BBS001835b | Excelsior | G. Blommaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,48 | 5,05 | 338 | General Motors |
BBS001835c | Excelsior | Mevr. Wwe. G. Blommaert | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,48 | 5,05 | 338 | General Motors |
BBS001840a | Excelsior 2 | J. Nauwelaers | 49,57 | 6,59 | 599 | M.A.N. | |
BBS001840b | Excelsior 2 | J. Nauwelaers | 49,57 | 6,59 | 599 | M.A.N. | |
BBS001843 | Experience | F. Maldrie | 38,82 | 5,04 | 363 | General Motors | |
BBS001891 | Ferly | Mevr. Wwe. E. Bal | 38,32 | 5,02 | 331 | A.B.C. | |
BBS002010a | Florentina | Alfons De Roeck | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,61 | 599 | -geen- |
BBS002010b | Florentina | J. De Prins | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,61 | 599 | Benz |
BBS002010c | Florentina | J. De Prins | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,61 | 599 | Scania Vabis |
BBS002010e | Florentina | C.L. Deval | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,61 | 599 | Scania Vabis |
BBS002062a | Francoise | L. De Vliegher | 38,53 | 5,00 | 359 | General Motors | |
BBS002062b | Francoise | H. Hamelink | 38,53 | 5,00 | 359 | General Motors | |
BBS002078 | Frans | G. Clapdorp | 38,50 | 5,05 | 371 | General Motors | |
BBS002096b | Fraternité 2 | Société Navale Aurora | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 82,00 | 10,28 | 1482 | -geen- |
BBS002115 | Frederik | C. Van Damme | 24,86 | 5,02 | 133 | Industrie | |
BBS008647 | Frenita 3 | H. Cloostermans | 49,84 | 6,60 | 519 | General Motors | |
BBS008663 | Gaetan | P. Maes | 38,59 | 5,04 | 361 | Lister | |
BBS002152a | Gambia | R. Francoys | 46,66 | 5,08 | 433 | General Motors | |
BBS002152b | Gambia | A. Francoys | 46,66 | 5,08 | 433 | General Motors | |
BBS003946f | Gemi | J.H. Winkels | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 70,00 | 9,57 | 1160 | -geen- |
BBS002213 | Georgette | A. Waeyeret | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,07 | 5,05 | 359 | General Motors |
BBS003946e | Germa | C.C. de Vries | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 70,00 | 9,57 | 1160 | -geen- |
BBS008735 | Gero | J. Pigmans | 38,40 | 5,05 | 346 | Deutz | |
BBS009113 | Ghislain | Frans De Meyer | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,75 | 5,02 | 377 | -geen- |
BBS002297a | Gobi | Mevr. F. Vermeersch | 38,43 | 5,01 | 352 | Deutz-Humboldt | |
BBS002297b | Gobi | Mw. I. Vermeersch | 38,43 | 5,01 | 352 | Deutz-Humboldt | |
BBS009124c | Guna | P. Oom | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 54,90 | 6,60 | 621 | Lister Blackstone |
BBS002363 | Guscar | E. Geffens | - | 49,87 | 6,58 | 559 | General Motors |
BBS002367 | Gustaaf | A. Bulens | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,44 | 5,06 | 359 | General Motors |
BBS002402 | Hasam | C. De Weerd | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,95 | 6,58 | 588 | A.W.A. |
BBS008842 | Hasobin | J. Van Doorn | 38,48 | 4,97 | 327 | General Motors | |
BBS002405 | Hasselt | Cie. Fluvialee et Maritime de Transports | 49,70 | 6,55 | 513 | -geen- | |
BBS008868 | Hendrika | L. Mulders | 40,28 | 6,23 | 345 | Deutz | |
BBS002478a | Henri | T. Wildschut | 42,53 | 5,08 | 370 | General Motors | |
BBS002478b | Henri | J. Drossaert | 42,53 | 5,08 | 370 | DAF | |
BBS002522 | Hipel | H. Becu | 38,50 | 5,04 | 358 | General Motors | |
BBS009112 | Horizon | Jan Hellebosch | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,60 | 5,05 | 419 | -geen- |
BBS002553a | Hubert | C. Philips | 38,27 | 5,09 | 387 | General Motors | |
BBS002553b | Hubert | R. Van den Abeel | 38,27 | 5,09 | 387 | General Motors | |
BBS008961 | Ile du Rhone | J. Boufflette | 38,51 | 5,02 | 363 | General Motors | |
BBS008965 | Ilse | A. Van Kerckhoven | 61,86 | 7,87 | 1071 | -geen- | |
BBS002642 | Iral | N. Vertriest | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 360 | General Motors |
BBS002690 | Isma | H. Alderweireld | Van de Kerckhove | 38,38 | 5,06 | 350 | General Motors |
BBS002694 | Isola-Doma | Leopold Joseph | 38,43 | 5,03 | 356 | G.M.C. | |
BBS002705 | Ivomar | Mevr. M. Piens | 38,73 | 5,06 | 364 | General Motors | |
BBS009914 | Ja-No-Pas | Mme J. Vessechy | 38,58 | 5,05 | 354 | General Motors | |
BBS009892 | Jamacalo | P.V.B.A. las Barges Service | 21,40 | 5,00 | 21 | Thomassen | |
BBS002766 | Janrik | M. Meyers | Scheepswerf Plaquet | 49,83 | 6,63 | 705 | -geen- |
BBS009120 | Java | Theodule Lepinois | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38 | 5 | 325 | -geen- |
BBS009964 | Je Fais Causer | J. Brisset | 38,58 | 5,07 | 360 | General Motors | |
BBS002895 | Joanna | P. De Roeck | Scheepswerf Plaquet | 46,78 | 5,07 | 402 | -geen- |
BBS002915 | Johanna II | O. De Bleecker | Chantier Naval de Rupelmonde | 46,25 | 5,08 | 424 | Deutz |
BBS002954 | Josée | P. Claes | 38,39 | 5,01 | 212 | A.B.C. | |
BBS002963 | Joseph | Mevr. Wwe. J. Nysten | Chantier Naval De Beez | 46,85 | 5,05 | 402 | -geen- |
BBS009109 | Josephine | Leander De Souter | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,80 | 5,05 | 417 | -geen- |
BBS009127 | Josue | Alfons D'Hertog | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,65 | 5 | 421 | -geen- |
BBS010079 | Jules | Mme. Y. Van Cauwenbergh | 46,70 | 5,07 | 408 | -geen- | |
BBS003116 | K-Bleu II | R. Dagnelie | Van de Kerckhove | 37,90 | 4,95 | 312 | General Motors |
BBS010114 | Kartel | F. Morisse | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,44 | 5,04 | 360 | General Motors |
BBS003244 | L'Elan | S.P.R.L. E. Mélard et Fils | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 46,70 | 5,09 | 391 | General Motors |
BBS003264a | L'Emigrant | S. Delens | 38,54 | 5,05 | 356 | General Motors | |
BBS003264b | L'Emigrant | S. Delens | 38,54 | 5,05 | 356 | General Motors | |
BBS003186a | La Tosca | F. Toelen | Scheepswerf Van Garsse | 58,43 | 5,06 | 349 | General Motors |
BBS003186b | La Tosca | J. Toelen | Scheepswerf Van Garsse | 58,43 | 5,06 | 349 | General Motors |
BBS003147 | Laborieux | Nalatenschap V. Huyghebaert | Chantier Naval De Beez | 38,35 | 5,04 | 327 | M.W.M. |
BBS006454a | Lapland | Eug. Caron | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,40 | 5,03 | 299 | -geen- |
BBS006454b | Lapland | N.V. Scheepvaartbedrijf Naviganda | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,40 | 5,03 | 299 | M.W.M. |
BBS010207 | Laurina | K. De Jong | 49,99 | 6,57 | 499 | M.W.M. | |
BBS003331 | Le Renfort | Usine Spitaels S.P.R.L. | 38,54 | 5,03 | 354 | General Motors | |
BBS003369 | Liberte | V. Vermeersch | 38,80 | 5,06 | 354 | Deutz | |
BBS010284 | Liberte | P. Guerin | 38,96 | 5,07 | 357 | General Motors | |
