Start - Lijst met scheepswerven - Scheepswerf: Chantier Michot
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Amsterdam - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Scheepswerf: Chantier Michot
Hieronder vindt u bijkomende informatie over de werf Chantier Michot.
Algemene informatie
Adres: Avenue de la Couture 7
Gemeente: Thuin
Vaarweg: Samber
Nationaliteit: België
Opgericht in: 1850
Opgericht door:
Gestopt in: 1963
Status van de werf:
Foto: © Dallons Jacqueline (Facebook)
Begin van de pagina
Lijst met vaartuigen gebouwd op deze werf
Naam | Bouwnummer | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
Abira | - | J. Walbrecq | 1935 | 38.33 | 5.05 | 365 | Lister |
Abira | - | F. Walbrecq | 1935 | 38.33 | 5.05 | 365 | General Motors |
Abira | - | Roger Michon
- | 1935 | 38.33 | 5.05 | 365 | General Motors |
Abira | - | -onbekend- | 1935 | 38.33 | 5.05 | 365 | General Motors |
Abyss | | C. Levèvre | 1957 | 38,73 | 5,05 | 355 | General Motors |
Ajaar | - | Alfons De Wilde | 1955 | 38.91 | 5.05 | 354 | Lister |
Al-Ta | - | J. Leye | 1957 | 38,87 | 5,05 | 361 | General Motors |
Al-Ta | - | Wwe. J. Leye | 1957 | 38,87 | 5,05 | 361 | General Motors |
Alaska | - | A. Matis | 1956 | 38.88 | 5.05 | 361 | Mac Laren |
Alaska | - | Mevr. R. Letot | 1956 | 38.88 | 5.05 | 358 | Mac Laren |
Alberta | - | Mevr. Ceulemans | 1925 | 38,37 | 5,05 | 370 | -geen- |
Alclo | - | A. P. Van Messem-Nauwelaers | 1951 | 38,88 | 5,03 | 354 | General Motors |
Alegria | | Olivier Baudry | 1937 | 29,37 | 5,04 | 367 | Deutz |
Aleksandra | | -onbekend- | 1941 | 39,00 | 5,04 | 362 | Benz |
Alena Max | - | M. Dethier | 1930 | 38,34 | 5,04 | 361 | Deutz |
Alena Max | | Mevr. A. Bauval | 1939 | 38,61 | 5,05 | 352 | Deutz |
Alfra | | F. Tingen | 1942 | 39,07 | 5,06 | 361 | Caterpillar |
Almi | | R. Bonvarlez | 1931 | 38,33 | 5,06 | 360 | DAF |
Am-Bau | | -onbekend- | 1964 | 39,90 | 5,10 | 400 | General Motors |
Amarante | | Gaillot | 1963 | 38,85 | 5,04 | 362 | Volvo Penta |
Andma | | A. Walbrecq | 1956 | 38,91 | 5,05 | 363 | La Meuse |
Anyus | | -onbekend- | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Arena | | F. Van Nimmen | 1926 | 38,31 | 5,06 | 358 | Moës |
Arena | | M. Van Nimmen | 1926 | 38,31 | 5,06 | 358 | General Motors |
Atlantis | | Ben Devos | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | -geen- |
Aurelien II | | D. Avez | 1938 | 38,36 | 5,04 | 367 | General Motors |
Axioma | | Alfons Ravache | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | General Motors |
Biesmelle | | A. Letot | 1955 | 38,79 | 5,05 | 363 | Mac Laren |
Biesmelle | | A. Letot | 1955 | 38,79 | 5,05 | 363 | Mac Laren |
Brother | | -onbekend- | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | -geen- |
Cap | | S. Van Steen | 1929 | 38,33 | 5,04 | 367 | General Motors |
Carlos | | M. Dethier | 1939 | 38,62 | 5,06 | 346 | Deutz |
Catharina-B | | A. De Blaay | 1929 | 38,30 | 5,07 | 364 | General Motors |
Celema | | L. De Roeck | 1925 | 38,32 | 5,02 | 371 | General Motors |
Chilosa | | J. Cheron | 1928 | 38,95 | 5,03 | 345 | General Motors |
Chrismar | | W. Coemelck | 1964 | 38,94 | 5,06 | 397 | General Motors |
Christine | | A. Dargent | 1966 | 38,91 | 5,07 | 401 | General Motors |
Christmas | | M. Placette | 1931 | 38,34 | 5,04 | 368 | Deutz |
Colette | | C. Heraux | 1964 | 38,96 | 5,08 | 352 | Alfa Romeo |
Corry | | A. Broeders | 1939 | 38,96 | 5,04 | 344 | Deutz |
Cosmopolite | | Mevr. L. Malou | 1926 | 38,76 | 5,06 | 352 | Deutz |
Dalu | | D. Nelis | 1941 | 39,00 | 5,04 | 362 | Deutz |
Dalu | | D. Nelis | 1941 | 39,00 | 5,04 | 362 | Benz |
Dames de Meuse | | R. Ceulemans | 1926 | 38,34 | 5,01 | 374 | DAF |
Dany | | G. Dargent | 1931 | 38,34 | 5,04 | 370 | Lister |
Davy | | Jean Clauded Pontieux | 1964 | 39,15 | 5,08 | 389 | Cummins |
Defhre II | | E. Decrolière | 1965 | 38,96 | 5,06 | 407 | Alfa Romeo |
Delacan | | Zand en Grintcentrale Delacan P.V.B.A. | 1925 | 38,32 | 5,02 | 371 | General Motors |
Dender | | E. Van Damme | 1944 | 38,90 | 5,04 | 355 | La Meuse |
Denderbloem | | P. De Wilde | 1956 | 38,89 | 5,09 | 362 | General Motors |
Denzo | | Wwe. G. Teerlynck | 1966 | 38,88 | 5,06 | 406 | General Motors |
Deo Gloria | | D. Dethier | 1963 | 38,85 | 5,04 | 362 | Alfa Romeo |
Deo Gloria | | D. Dethier | 1963 | 38,85 | 5,04 | 362 | Alfa Romeo |
Deo Gratias | | A. Walbrecq | 1931 | 38,62 | 5,04 | 354 | General Motors |
Deo Gratias | | A. Walbrecq | 1931 | 38,62 | 5,04 | 354 | General Motors |
Deo Juvante | | D. Dethier | 1931 | 38,30 | 5,04 | 347 | Alfa Romeo |
Deo Juvante | | J.P. Dethier | 1931 | 38,30 | 5,04 | 347 | Alfa Romeo |
Deus Pater | | L. Pelemans | 1958 | 38,80 | 5,05 | 365 | Kamper |
Deus Pater | | G. Pelemans | 1958 | 38,80 | 5,05 | 365 | DAF |
Deva | | L. Van Den Berghe | 1961 | 38,78 | 5,05 | 352 | General Motors |
Deva | | H. Clovijn | 1961 | 38,78 | 5,05 | 352 | General Motors |
Devu II | | J. Devries | 1957 | 38,90 | 5,05 | 359 | Mac Laren |
Diocel | | D. Van Houteghem | 1943 | 38,35 | 5,05 | 356 | Deutz |
Dixi | | Mevr. L. Malou | 1926 | 38,34 | 5,02 | 364 | Deutz |
Drijfhuis | | Ben Devos | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | -geen- |
Edpaja | | E. Dargent | 1936 | 38,34 | 5,05 | 365 | Baudouin |
Edpaja | | E. Dargent | 1936 | 38,34 | 5,05 | 365 | Baudouin |
Eidola | | C. Miot | 1937 | 38,33 | 5,04 | 367 | Lister |
Eidola | | R. Fortier | 1937 | 38,33 | 5,04 | 367 | Mercedes-Benz |
Eirech | | C. Deruelle-Gaillard | 1958 | 38,85 | 5,04 | 364 | Mercedes-Benz |
Eirehc | | C. Derulle | 1958 | 38,86 | 5,04 | 368 | Lister |
Emilian | | E. Muyshondt | 1952 | 38,90 | 5,05 | 359 | Krupp |
Emilian | | E. Muyshondt | 1952 | 38,90 | 5,05 | 359 | Krupp |
Emiliane | | A. Houze - Walbrecq | 1958 | 38,89 | 5,05 | 365 | Deutz |
Emjo II | | A. Schuddinck | 1924 | 38,50 | 5,03 | 369 | General Motors |
Eros | | Mouchon | 1964 | 39,90 | 5,10 | 400 | General Motors |
Escope | | R. Watteau | 1930 | 38,32 | 5,05 | 357 | Moës |
Esdras | | J. Nimal | 1958 | 39,40 | 5,06 | 348 | Lister Blackstone |
Esope | | R. Watteau - Leclercq | 1930 | 38,30 | 5,04 | 364 | Alfa Romeo |
Esquif | | F. De Pauw | 1944 | 38,99 | 5,08 | 363 | General Motors |
Faisceau | | J. Hochard | - | - | - | - | -onbekend- |
Fatum | | M. et H. Jadot | 1928 | 38,34 | 5,03 | 377 | Kamper |
Fatum | | M. Mangon | 1928 | 38,34 | 5,03 | 377 | General Motors |
Fete Dieu | | M. Rochez | 1959 | 38,90 | 5,05 | 371 | Scania Vabis |
Fides | | S.A. Antverpia | 1946 | 39,00 | 5,04 | 367 | Deutz |
Florent | | G. De Vliegher | 1926 | 38,83 | 5,02 | 367 | Lister |
Francis | | F. Malou | 1926 | 38,32 | 5,05 | 352 | Deutz |
Freedom | | G. Vuybert | 1951 | 38,86 | 5,02 | 352 | General Motors |
Georges | | G. Demany | 1958 | 38,83 | 5,05 | 366 | Deutz |
Geranne | | D. Freteur | 1927 | 38,37 | 5,04 | 369 | General Motors |
Gero | | G. Fumal | 1960 | 38,87 | 5,05 | 353 | Alfa Romeo |
Gilberte | | A. Donnay | 1960 | 38,89 | 5,04 | 367 | Alfa Romeo |
Gino | | Leo Kesteleyn | 1964 | 39,15 | 5,08 | 389 | General Motors |
Glaneur | | C. Abels | 1925 | 38,36 | 5,04 | 374 | Lister |
Glaneur | | C. Abels | 1925 | 38,36 | 5,04 | 374 | General Motors |
Goodwill | | F. Wirtz | 1963 | 38,85 | 5,04 | 386 | M.W.M. |
Granotel | | A. Grenier | 1962 | 38,95 | 5,09 | 357 | Alfa Romeo |
Gustin | | M. Engels | 1936 | 38,50 | 5,04 | 367 | -geen- |
Helene | | Mevr. Wwe. J. Koopmans | 1924 | 38,38 | 5,06 | 361 | General Motors |
Helene | | H. Koopmans | 1924 | 38,38 | 5,06 | 361 | General Motors |
Hen-Du | | S. Hennebert | 1930 | 38,40 | 5,07 | 365 | Baudouin |
Herfer | | L. Lanoy | 1932 | 38,96 | 5,04 | 357 | Deutz |
Herfer | | Mevr. M. Houze | 1932 | 38,96 | 5,04 | 357 | Mercedes |
Het Binnenschip | | -onbekend- | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Het Binnenschip | | L. Eeckhout | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Hil-Jos | | H. Rottiers | 1929 | 38,84 | 5,03 | 368 | General Motors |
In-Fine | | E. Dethier | 1930 | 38,30 | 5,05 | 361 | General Motors |
In-Fine | | E. Dethier - Demany | 1930 | 38,30 | 5,05 | 361 | General Motors |
Ira | | Edeltrud Reinert | 1964 | 39,90 | 5,10 | 400 | General Motors |
Isard | | G. Abrassart | 1971 | 39,08 | 5,06 | 401 | Mercedes |
Isba | | L.A. Van Hoof | 1955 | 38,90 | 5,07 | 352 | Lister Blackstone |
Isoline 2 | | M. Ceulemans | 1943 | 39,05 | 5,08 | 363 | Ruston |
Isotope | | C. Levèvre | 1957 | 38,73 | 5,05 | 355 | General Motors |
Jac-And | | Lambert Verstraete | 1955 | 38,89 | 5,07 | 358 | Scania Vabis |
Jack-Jean | | J. Van der Pluym | 1928 | 38,35 | 5,04 | 353 | Deutz |
Janine | | A. Michot | 1931 | 38,32 | 5,04 | 363 | Mac Laren |
Jeanne | | Benoit Tunyck | 1941 | 38,36 | 5,05 | 368 | General Motors |
Jeanne | | Benoit Tunyck | 1941 | 38,36 | 5,05 | 368 | Thornycraft |
Joli | | L. Blommaert | 1961 | 38,81 | 5,05 | 354 | General Motors |
Joli | | A. Aspers | 1961 | 38,81 | 5,05 | 354 | General Motors |
Josiane | | A. Gerard | 1930 | 38,46 | 5,04 | 361 | General Motors |
Josy | | S. Demanet | 1950 | 38,98 | 5,04 | 361 | Ruston |
Josy | | S. Demanet | 1950 | 38,98 | 5,04 | 361 | General Motors |
Julia | | G. Pinsmaille | 1927 | 38,50 | 5,03 | 367 | M.W.M. |
Julia | | G. Pinsmaille | 1927 | 38,50 | 5,03 | 367 | General Motors |
Juloma | | Julien De Block | 1927 | 38,31 | 5,05 | 374 | Humboldt-Deutz |
Juloma | | Julien De Block | 1927 | 38,31 | 5,05 | 374 | Humboldt-Deutz |
Justice | | R. Gabriels | 1929 | 38,30 | 5,04 | 365 | General Motors |
K-Bleu | | A. Dagnelie | 1955 | 38,87 | 5,04 | 363 | Lister |
K-Bleu | | C. Dagnie - Petit | 1955 | 38,87 | 5,04 | 363 | General Motors |
K-Bleu 2 | ???? | R. Dagnelie | 1957 | 38,88 | 5,07 | 357 | General Motors |
Kaly | | I. Pestiaux | 1950 | 38,85 | 5,04 | 403 | Ruston |
Kaly | | I. Pestiaux | 1950 | 38,85 | 5,04 | 403 | General Motors |
Kivan | ???? | P. Kips - Van der Plas | 1965 | 38,89 | 5,06 | 397 | Alfa Romeo |
Kwilu | ???? | Ch. De Brauwer - De Kimpe | 1963 | 38,85 | 5,06 | 384 | Rolls Royce |
L'Atrato | | J. Demayer | 1934 | 38,94 | 5,04 | 360 | Deutz |
L'Atrato | | J. Demayer | 1934 | 38,94 | 5,04 | 360 | General Motors |
La Fregatte | | Bontinck | - | - | - | - | -onbekend- |
Leon | | Mevr. P. Charlier | 1931 | 38,45 | 5,04 | 370 | Deutz |
Leon | | L. Deruelle | 1950 | 39,07 | 5,10 | 364 | Scania Vabis |
Lerean | | R. Deldine | 1939 | 38,96 | 5,04 | 364 | Deutz |
Liberte 3 | | M. Michot | 1956 | 38,35 | 5,05 | 375 | Meadows |
Liberte II | | M. Michot | 1954 | 38,30 | 5,04 | 374 | Mac Laren |
Lotus | | J. Tas | 1954 | 38,98 | 5,05 | 369 | Lister |
Lotus | | J. Tas | 1954 | 38,98 | 5,05 | 369 | Rolls Royce |
Lou-Andrea-Salomè | | -onbekend- | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Lou-Andrea-Salomè | | Tom Moerman | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Lou-Andrea-Salomè | | -onbekend- | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Louise | | F. Malou | 1928 | 38,33 | 5,03 | 369 | Deutz |
Lucette | | Société pour la reconstruction du Parc naval | 1948 | 39,03 | 5,04 | 364 | Ruston |
Lucette | | Dartois | 1948 | 39,03 | 5,04 | 364 | Ruston |
Lucette | | Gastralle | 1948 | 39,03 | 5,04 | 364 | Ruston |
Luki | | Charles Poppe | 1925 | 38,86 | 5,08 | 368 | Benz |
Luki | | Charles Poppe | 1925 | 38,86 | 5,08 | 368 | General Motors |
Lutin II | ???? | H. Vranken | 1962 | 38,85 | 5,04 | 359 | Alfa Romeo |
Madone | | J. Delavallee | 1929 | 38,33 | 5,04 | 366 | General Motors |
Magda | | -onbekend- | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | General Motors |
Magda | | Hosters Gebroeders | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | General Motors |
Magda | | -onbekend- | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | General Motors |
Magda | | C. Holsters | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | General Motors |
Magda | | -onbekend- | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | General Motors |
Magevi | | V. Bernard | 1962 | 39,12 | 5,09 | 374 | M.A.N. |
Magevi | | Leblond | 1962 | 39,12 | 5,09 | 374 | M.A.N. |
Maja | ???? | A. Van Lent | 1934 | 39,07 | 5,05 | 361 | Mercedes-Benz |
Maka | | E. Thys | 1938 | 38,27 | 5,03 | 371 | General Motors |
Marcelle | | L. et M. Dartois | 1946 | 39,06 | 5,08 | 363 | General Motors |
Marcelle | | R. Descamps | 1946 | 39,06 | 5,08 | 363 | General Motors |
Margarita | ???? | J. Van Puyenbroeck | 1954 | 38,31 | 5,03 | 371 | Mac Laren |
Margot | | Mevr. L. Van Den Bussche | 1942 | 38,99 | 5,03 | 358 | Cummins |
Marius | ???? | Cl. Dancoing | 1935 | 38,89 | 5,05 | 354 | Baudouin |
Marjac | | J. Faber | 1930 | 38,35 | 5,04 | 355 | Lister |
Massabieille | | A. Nauwelaers | 1947 | 38,90 | 5,04 | 349 | La Meuse |
Massabieille | | A. Nauwelaers | 1947 | 38,90 | 5,04 | 349 | Scania Vabis |
Medea | ???? | A. De Kesel - Coupé | 1960 | 38,88 | 5,05 | 360 | Caterpillar |
Mighinilou | | H. Guerit | 1929 | 38,39 | 5,04 | 362 | Alfa Romeo |
Mighinilou | ???? | H. Guerit | 1929 | 38,39 | 5,04 | 362 | Alfa Romeo |
Milady | | Romain Broquet | 1964 | 39,15 | 5,08 | 389 | Cummins |
Mistral | | M. Petit | 1961 | 38,86 | 5,05 | 365 | Alfa Romeo |
Mon Ami | ???? | R. Defeyder - Mollé | 1923 | 38,34 | 5,04 | 367 | General Motors |
Mont Sinai | | F. Delavallee | 1959 | 38,90 | 5,05 | 371 | Krupp |
Morena | ???? | A. Van den Bossche | 1928 | 38,35 | 5,05 | 367 | General Motors |
Nadege | | R. Cheron | 1954 | 38,96 | 5,05 | 367 | Moës |
Nadege | | R. Cheron | 1954 | 38,96 | 5,05 | 367 | Moës |
Nadege II | | R. Cheron | 1928 | 38,92 | 5,04 | 348 | Deutz |
Naja | ???? | N. Van Brussel | 1939 | 39,03 | 5,05 | 363 | General Motors |
Nitchevo | | J. Kegels | 1952 | 38,97 | 5,04 | 365 | Ruston |
Nitchevo | | E. Bolle | 1952 | 38,97 | 5,04 | 365 | A.B.C. |
Notger | ???? | E. Letot | 1927 | 38,34 | 5,04 | 367 | General Motors |
Notre Dame aux Neiges | | G. Lefevre | 1959 | 38,90 | 5,05 | 366 | Alfa Romeo |
Notre Dame aux Neiges | | G. Lefevre | 1959 | 38,90 | 5,05 | 366 | Daimler |
Nulli-Cedo | | C. Ceulemans | 1951 | 38,83 | 5,03 | 362 | Alfa Romeo |
Olifant | | L. Roland | 1959 | 39,06 | 5,08 | 381 | Lister |
Olifant | | P. Roland | 1959 | 39,06 | 5,08 | 381 | Lister |
Orlando | | R. Roland | 1963 | 38,93 | 5,09 | 380 | Lister |
Orlando | | R. Roland | 1963 | 38,93 | 5,09 | 380 | Lister |
Os-Fe | | O. Cyx | 1960 | 38,89 | 5,05 | 371 | Alfa Romeo |
Os-Fe | | O. Cyx | 1960 | 38,89 | 5,05 | 371 | Alfa Romeo |
Padova | | F. Dartevelle | 1959 | 38,90 | 5,05 | 369 | Alfa Romeo |
Padova | | Erven Dartevelle | 1959 | 38,90 | 5,05 | 369 | General Motors |
Peanja | | Mevr. A. Pieters | 1929 | 38,82 | 5,05 | 371 | General Motors |
Petite Reine | | A. Michot | 1957 | 38,73 | 5,05 | 355 | Deutz |
Petite Reine | | A. Michot | 1957 | 38,73 | 5,05 | 355 | General Motors |
Pirate | ???? | H. Vuybert | 1964 | 38,40 | 5,04 | 492 | Cummins |
Pol | | Mevr. Wwe. R. Cloet | 1928 | 38,37 | 5,04 | 369 | General Motors |
Poule D'Eau | | F. Bussens | 1926 | 38,35 | 5,03 | 362 | General Motors |
Queensland | | -onbekend- | 1964 | 39,90 | 5,10 | 400 | General Motors |
Rative | | F. Van Drom | 1928 | 38,42 | 5,05 | 371 | General Motors |
Rative | | F. Van Drom | 1928 | 38,42 | 5,05 | 371 | General Motors |
Raymonde | | E. De Mol | 1939 | 38,99 | 5,06 | 363 | General Motors |
Raymonde | | S. Dujardin | 1931 | 39,32 | 5,04 | 367 | Mac Laren |
Regina Coeli | | F. De Wilde | 1958 | 38,90 | 5,05 | 361 | General Motors |
Regina Coeli | | G. Gravez | 1958 | 38,90 | 5,05 | 361 | General Motors |
Rema | ???? | C. Ceulemans | 1963 | 38,92 | 5,04 | 360 | Alfa Romeo |
Remagi | | M. Dagnelie | 1964 | 39,90 | 5,10 | 400 | Alfa Romeo |
Renaitre | | F. Hecq | 1952 | 38,90 | 5,05 | 361 | Ruston |
Renaitre | | F. Hecq | 1952 | 38,90 | 5,05 | 361 | General Motors |
Risque | ???? | E. De Ryck | 1965 | 38,92 | 5,06 | 401 | Mercedes |
Rocca Porena | ???? | M. Ceulemans | 1943 | 38,98 | 5,04 | 364 | Krupp |
Rogere | | -onbekend- | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | -geen- |
Rogere | | -onbekend- | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Rogere | | H. Meerbergen | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Rogere | | H. Meerbergen | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Rogere | | H. Meerbergen | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Rogere | | H. Meerbergen | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Rogere | | -onbekend- | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Rogere | | -onbekend- | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Rogere | | -onbekend- | 1927 | 38,40 | 5,04 | 358 | Deutz |
Romico-M | ???? | C. Neefs | 1951 | 38,95 | 5,04 | 358 | General Motors |
Rotun | ???? | S. Rottiers | 1958 | 38,89 | 5,05 | 359 | Deutz |
Rudice | ???? | E. Houze | 1965 | 38,91 | 5,05 | 403 | Alfa Romeo |
Rudy | | -onbekend- | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | General Motors |
Rudy | | -onbekend- | 1945 | 39,00 | 5,04 | 367 | General Motors |
Safari | | -onbekend- | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Safari | | L. Huyghens | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Safari | | L. Huyghens | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Safari | | -onbekend- | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Safari | | -onbekend- | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Safari | | -onbekend- | 1950 | 38,97 | 5,04 | 363 | General Motors |
Saint Joseph | | G. Lefevre | 1929 | 38,34 | 5,04 | 368 | Alfa Romeo |
Saint Joseph | | G. Ceulemans | 1929 | 38,34 | 5,04 | 368 | Alfa Romeo |
Saint Louis | | R. Petit | 1936 | 38,97 | 5,05 | 359 | Krupp |
Saint Suaire | | G. Dethier | 1936 | 39,07 | 5,05 | 316 | Deutz |
Saint Suaire | | A. Dethier | 1936 | 39,07 | 5,05 | 316 | General Motors |
Santiago | ???? | W. Salm | 1939 | 39,01 | 5,03 | 402 | General Motors |
Santorino | | C. De Wilde | 1944 | 39,00 | 5,06 | 361 | Klockner Humboldt |
Santorino | | C. De Wilde | 1944 | 39,00 | 5,06 | 361 | Klockner Humboldt |
Savy | | F. Gérard | 1958 | 38,94 | 5,05 | 374 | Moës |
Speranto | | G. Claeys | 1962 | 38,90 | 5,08 | 388 | Alfa Romeo |
Speranto | | -onbekend- | 1962 | 38,90 | 5,08 | 388 | Alfa Romeo |
Speranto | | -onbekend- | 1962 | 30,90 | 5,08 | - | Alfa Romeo |
St. Antoine | | F. Hosten | 1928 | 38,27 | 5,03 | 367 | Moës |
St. Antoine | ???? | L. Gerard | 1964 | 38,94 | 5,06 | 398 | Alfa Romeo |
St. Antoine | | E. Dargent | 1937 | 38,31 | 5,04 | 367 | Deutz |
St. Christophe | | S. Walbrecq | 1931 | 38,30 | 5,04 | 360 | Lister |
St. Christophe | | S. Walbrecq | 1931 | 38,30 | 5,04 | 360 | General Motors |
St. Joseph | ???? | B. Marceau | 1957 | 38,91 | 5,05 | 390 | Deutz |
St. Roch | | -onbekend- | 1929 | 39,41 | 5,05 | 365 | General Motors |
St. Roch | | -onbekend- | 1929 | 39,41 | 5,05 | 365 | General Motors |
St. Roch | | -onbekend- | 1929 | 39,41 | 5,05 | 365 | General Motors |
St. Roch | | A. Gouwy | 1929 | 39,41 | 5,05 | 365 | General Motors |
St. Roch | | -onbekend- | 1929 | 39,41 | 5,05 | 365 | General Motors |
St. Roch | | -onbekend- | 1929 | 39,41 | 5,05 | 365 | General Motors |
St. Roch | | -onbekend- | 1929 | 39,41 | 5,05 | 365 | General Motors |
St. Roch | | J. Copermans | 1929 | 39,41 | 5,05 | | General Motors |
Ste. Bernadette Soubirous | | F. Gérard | 1938 | 39,00 | 5,04 | 364 | Moës |
Ste. Bernadette Soubirous | | O. Van Kerkoven | 1938 | 39,00 | 5,04 | 364 | Moës |
