Hieronder vindt u bijkomende informatie over de werf Chantier Naval Jabon et Frères Cie.
Naam | Bouwnummer | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
A-1 | | Compagnie Fluvial et Maritime Transports | 1908 | 46.94 | 5.06 | 420 | -geen- |
A-2 | | Compagnie Fluvial et Maritime Transports | 1905 | 46.97 | 5.02 | 418 | -geen- |
Achille | | Mevr. Wwe. Lonnay | 1915 | 46.89 | 5.55 | 416 | M.A.N. |
Actif | | F.C. Saerens | 1904 | 38.85 | 5.06 | 340 | General Motors |
Adfran | | A. Dulweins | - | 37.75 | 5.04 | 293 | A.B.C. |
Adolphe | | S.A Gravibel | 1903 | 46,02 | 5,04 | 369 | -geen- |
Adrianus | | D. De Jong | 1909 | 39.05 | 5.04 | 331 | General Motors |
Aduatique | | N.V. Handelsmaatschappij A. Maassen | 1927 | 49.98 | 6.6 | 613 | Modag |
Agora | | G. Broutin | 1925 | 38.63 | 5.04 | 350 | Benz |
Ahuri | | H. Renaux | 1898 | 38,45 | 5,00 | 314 | Lister |
Al-Ji | | A. Brakel | 1892 | 42,85 | 5,03 | 318 | Mercedes |
Alea | | I. Robache | 1892 | 38,62 | 5,01 | 288 | General Motors |
Alemar | | Th. Nauwelaers | 1936 | 38,63 | 5,04 | 351 | Alfa Romeo |
Alemar | | A. Ducoffre | 1936 | 38,63 | 5,04 | 351 | General Motors |
Alfred-Petra | | P. Onder den Linden | 1912 | 50,95 | 6,06 | 499 | Deutz |
Algi | | A. Dartevelle | 1898 | 38,62 | 5,0 | 311 | Lister |
Algi | | Albert Hourdeau | 1893 | 39,60 | 5,04 | 297 | Lister |
Alju | | A. Gouwy | 1911 | 38,45 | 4,98 | 353 | Cummins |
Alpha | | J. Werner | 1909 | 38,49 | 4,99 | 332 | General Motors |
Alphonse | | A. Vleminckx | 1908 | 38,20 | 5,01 | 314 | General Motors |
Altair | | Mevr. We. Ravache et Kren. | 1906 | 38,44 | 5,04 | 340 | -geen- |
Amelie | | L. Verberght | 1898 | 45,88 | 5,05 | 406 | -geen- |
Amore | | Ch. Vranken | 1911 | 46,77 | 5,08 | 413 | General Motors |
André | | Mevr. A. Gilman | 1926 | 46,64 | 5,08 | 440 | M.A.N. |
André | | A. Minnebo | 1899 | 43,61 | 5,05 | 329 | Albion |
Andrea Doria | | Vilein Frères | 1908 | 50,00 | 6,59 | 521 | General Motors |
Andree Anne | | M. Mélard | 1911 | 46,64 | 5,05 | 400 | -geen- |
Angele | | E. Bouts | 1890 | 38,61 | 5,01 | 304 | Mac Laren |
Anita | | J. Van der Helden | 1911 | 46,71 | 5,06 | 406 | Lister |
Anna | | A. Peninque | 1895 | 38,37 | 5,04 | 343 | Lister |
Anne Marie | | J. Mallien | 1892 | 46,44 | 4,99 | 365 | -geen- |
Annie | | Firme L. Charlier | 1900 | 38,56 | 5,00 | 284 | Moës |
Antoinette | | H. et M. Halleux | 1912 | 46,72 | 5,06 | 403 | Moës |
Antoinette | | G. Gerritsen | 1946 | 38,74 | 5,03 | 359 | General Motors |
Aquia | | A. Decrolière | 1906 | 38,34 | 5,00 | 335 | Deutz-Humboldt |
Aquilinus | | J. Hamers | 1912 | 46,75 | 5,07 | 413 | La Meuse |
Ardenna | | F. Sevrin | 1906 | 46,86 | 5,03 | 400 | Deutz |
Ardennia | | B. Tabbers | 1906 | 46,87 | 5,05 | 400 | Deutz |
Argo | | H. Laffineur | 1911 | 38,43 | 4,99 | 349 | General Motors |
Armande | | Ch. Muller | 1910 | 38,39 | 5,00 | 330 | Caterpillar |
Arthur | | A. op de Beeck | 1910 | 38,49 | 5,05 | 358 | -geen- |
Astrid | | F. Brouns | 1912 | 46,68 | 5,08 | 402 | Scania Vabis |
August | | Etalbissement Ch. Crabbé | 1934 | 39,58 | 5,04 | 358 | General Motors |
Auguste | | Etabl. C. Crabbé | 1934 | 38,50 | 5,05 | 372 | Kamper |
Augustine | | A. Aernoudts | 1910 | 38,48 | 5,04 | 351 | General Motors |
B-21 | | S.P.R.L. Henri Brock et Fils | 1920 | 46,72 | 5,07 | 411 | -geen- |
Beatrice | | A. Nauwelaers | 1929 | 49,89 | 6,58 | 661 | -geen- |
Benthe | | V. Sleeuwaert | 1888 | 39,83 | 5,05 | 311 | Deutz |
Bermuda | | H.G. De Pauw | 1912 | 38,47 | 5,03 | 347 | General Motors |
Bertha | | J. Stroep | 1902 | 46,85 | 5,55 | 436 | General Motors |
Bertha | | Etablissement R. Joassin | 1902 | 38,94 | 5,04 | 242 | Deutz |
Bettina | | C. Vantiel | 1911 | 46,87 | 5,06 | 462 | General Motors |
Binger | | A. Lamot | 1932 | 38,64 | 5,02 | 327 | Baudouin |
Bly Door Alle Ty | | F. van Driessche | 1917 | 32,72 | 3,89 | 143 | Deutz-Humboldt |
Bri-An | | F.G. Hamers - Eurlings | 1911 | 49,87 | 6,60 | 535 | A.B.C. |
Ca-Ira | | H. Koopmans | 1911 | 38,47 | 5,03 | 331 | General Motors |
Cabello | | A. Walbrecq | 1912 | 38,40 | 5,02 | 330 | Penta |
Camille | | F. Blampain | 1912 | 38,40 | 5,02 | 338 | Moës |
Campina | | A. Caluwaerts | 1893 | 38,75 | 5,05 | 289 | General Motors |
Canditu | | F. Van Spitael | 1932 | 38,70 | 5,05 | 354 | Industrie |
Canditu | | F. Van Spitael | 1932 | 38,70 | 5,05 | 354 | Industrie |
Carine | | E. Carron | 1885 | 38,42 | 5,07 | 284 | General Motors |
Carlou | | J. Turneer - Poppe | 1928 | 49,99 | 6,60 | 646 | General Motors |
Carlou | | J. Turneer | 1928 | 54,65 | 6,60 | 716 | General Motors |
Carolina | | F. Bal | 1908 | 49,97 | 6,57 | 550 | M.A.N. |
Catharina | | T. Klarenbeek | 1907 | 42,85 | 5,04 | 351 | Mac Laren |
Cati | | C. Muyshondt | 1891 | 38,50 | 5,01 | 277 | Lister |
Cati | | C. Muyshondt | 1891 | 38,50 | 5,01 | 277 | Lister |
Caumic 2 | | C. Van den Bossche | 1907 | 46,93 | 5,05 | 399 | Klockner |
Celine | | A. Hereaux | 1909 | 38,38 | 5,02 | 343 | Lister |
Cevero | | R. Renaux | 1930 | 38,66 | 5,07 | 359 | General Motors |
Cevero | | Renaux Frères | 1930 | 38,66 | 5,07 | 359 | General Motors |
Chajera | | E. Van Den Abeele | 1899 | 66,84 | 8,95 | 1018 | -geen- |
Chamar | | F. Scheppers | 1912 | 38,42 | 5,05 | 353 | General Motors |
Chardon | | P. Vleminck | 1890 | 30,58 | 5,00 | 259 | Mercedes |
Charleroi | | J. Saerens | 1936 | 38,40 | 5,03 | 370 | Skoda |
Christ-Marie T2 | | C. Clauw | 1913 | 38,44 | 5,05 | 335 | General Motors |
Christiane | | Mevr. J. Poidlins | 1911 | 38,22 | 5,01 | 329 | General Motors |
Claudine | | E. Lecercq | 1893 | 38,61 | 5,04 | 265 | General Motors |
Clody | | C. Lantreibecq | 1912 | 38,44 | 5,03 | 323 | Kromhout |
Colette | | C. Wijckmans | 1908 | 50,00 | 6,60 | 518 | -geen- |
Colomb | | C. Lauter | 1936 | 38,43 | 5,03 | 371 | General Motors |
Con Amore | | P. Arends | 1910 | 46,60 | 5,04 | 411 | -geen- |
Concorde | | H. Meulensteen | 1899 | 46,70 | 5,54 | 446 | -geen- |
Concorde | | H. Meulensteen | 1899 | 46,70 | 5,54 | 446 | General Motors |
Corry | | Mevr. Wwe. L. Van Roosmalen | 1926 | 49,93 | 6,60 | 543 | M.W.M. |
Costi | | F. Van Cauwenberg | 1941 | 38,71 | 5,07 | 360 | M.W.M. |
Costi | | F. Van Cauwenberg | 1941 | 38,71 | 5,07 | 360 | Cummins |
Crescendo | | A. Druart | 1922 | 38,70 | 5,05 | 364 | General Motors |
Criswi | | E. Van Marcke | 1912 | 38,10 | 5,04 | 352 | General Motors |
Cum Deo | | P. Miot | ???? | 38,44 | 5,00 | 285 | General Motors |
Cupidon | | P. Van Gaever | 1927 | 38,49 | 5,05 | 347 | General Motors |
Cupidon | | Scheepvaartonderneming Cupidon | 1927 | 38,49 | 5,05 | 367 | General Motors |
Cyclone | | N.V. Rederij V. Huyghebaert | 1909 | 38,35 | 5,02 | 319 | M.W.M. |
Cyrano | | P. Stoop en J. Stoop | 1889 | 38,27 | 4,99 | 376 | -geen- |
Cyrano | | J. Stoop | 1889 | 38,27 | 4,99 | 376 | -geen- |
Cyriel | | Nieuwe Molens Abbeloos | 1902 | 32,90 | 4,52 | 141 | Perkins |
Daina | | G. Houck | 1889 | 38,85 | 5,01 | 288 | General Motors |
Damco 73 | | Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij N.V. | 1928 | 50,06 | 6,60 | 589 | -geen- |
Damco 73 | | Codam Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1928 | 50,06 | 6,60 | 589 | -geen- |
Damco 73 | | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1928 | 50,06 | 6,60 | 589 | -geen- |
Damco 73 | | Nimeta B.V. | 1928 | 50,06 | 6,60 | 589 | -geen- |
Daniel | | R. Wautier | 1910 | 46,70 | 5,07 | 394 | General Motors |
De Ark | | Stichting tot Steun van de Belgische Evangelische Zending Onze Hoop | 1925 | 38,95 | 5,08 | 352 | General Motors |
De Spits | | De Spits Watersport Vereniging | 1941 | 38,71 | 5,07 | 360 | Cummins |
De Wil van God | | A. Ramael | 1895 | 38,75 | 5,02 | 294 | Lister |
Dean | | D. Van Kerkhoven | 1886 | 38,69 | 5,03 | 292 | General Motors |
Dean | | D. Van Kerkhoven | 1886 | 38,69 | 5,03 | 292 | General Motors |
Decide | | H. De Landtsheer | 1906 | 38,35 | 5,01 | 348 | Alfa Romeo |
Decide | | P. Demany | 1906 | 38,35 | 5,01 | 348 | Alfa Romeo |
Destin | | Mevr. C. Diederich | 1936 | 38,40 | 5,04 | 359 | Lister |
Destin | | Mevr. C. Diederich | 1936 | 38,40 | 5,04 | 359 | General Motors |
Deux Soeurs | | P. Van de Velde | 1928 | 54,88 | 6,59 | 707 | -geen- |
Deux-Amis | | W. Pardoel | 1887 | 38,80 | 5,03 | 284 | Deutz |
Dinant | | Compagnie des Bateaux Touristes de la Meuse | 1907 | 34,20 | 5,60 | 64 | General Motors |
DRAGETRA 25 | | N.V. Dragetra | 1937 | 50,00 | 6,60 | 625 | Mercedes-Benz |
DRAGETRA 26 | | N.V. Dragetra | 1937 | 50,07 | 6,60 | 632 | Mercedes-Benz |
DRAGETRA 27 | | N.V. Dragetra | 1937 | 50,00 | 6,60 | 632 | M.W.M. |
DRAGETRA 28 | | N.V. Dragetra | 1937 | 50,00 | 6,60 | 627 | M.W.M. |
DRAGETRA 29 | | N.V. Dragetra | 1937 | 50,00 | 6,60 | 623 | M.W.M. |
DRAGETRA 30 | | N.V. Dragetra | 1937 | 50,00 | 6,59 | 621 | Mercedes-Benz |
Drie Gebroeders | | A.J.H. de Goey | 1895 | 45,93 | 5,56 | 360 | Stork |
E.H. 8 | | N.V. Eugène Herbosch | 1923 | 22,05 | 472 | 49 | General Motors |
Eburon | | Société Le Lièvre | 1916 | 49,82 | 6,59 | 525 | -geen- |
Echo | | H. Halleux | 1935 | 38,35 | 5,02 | 369 | Moës |
Echo | | A. Halleux - Philippart | 1935 | 38,35 | 5,02 | 369 | Moës |
Eclair | | V.L. Dourlen-Coste | 1912 | 38,41 | 5,05 | 353 | General Motors |
Eddy | | J. Fasquelle | 1914 | 38,58 | 5,05 | 343 | M.W.M. |
Eddy | | G. Hachez | 1898 | 38,45 | 5,00 | 314 | Lister |
Edelweiss | | M. Werner | 1908 | 38,30 | 5,05 | 342 | La Meuse |
Edma | | E. Van Loo | 1912 | 38,45 | 5,06 | 344 | General Motors |
Edma | | E. Van Loo | 1912 | 38,40 | 5,03 | 344 | General Motors |
Edra | | E. Van Nieuwenhuize | 1924 | 31,93 | 4,64 | 152 | Gardner |
Edvi | | E. Nicolas | 1889 | 38,35 | 5,01 | 376 | Alfa Romeo |
Edward | | L. Verbeeck | 1901 | 38,49 | 5,05 | 347 | General Motors |
Efami | | E. Houze | 1902 | 38,53 | 5,03 | 340 | General Motors |
Elft | | J. Pauwels | 1944 | 38,72 | 5,06 | 356 | General Motors |
Elft | | F. Carbonnet - Goubert | 1944 | 38,72 | 5,06 | 356 | General Motors |
Eliane | | Société de La Vieille Montagne | 1928 | 46,62 | 5,06 | 393 | Caterpillar |
Elise | | L. Poppe | 1915 | 46,92 | 5,02 | 408 | Mac Laren |
Elly | | Ph. Lischer | 1928 | 38,95 | 5,06 | 350 | DAF |
Elodie | | R. Albrechts | 1911 | 38,35 | 4,99 | 350 | General Motors |
Elodie | | W. Demany | 1911 | 38,35 | 4,99 | 350 | General Motors |
Emerence | | E. Van Look | 1891 | 38,68 | 5,00 | 284 | Henschel |
Emerence | | E.M. Van Look | 1891 | 38,68 | 5,00 | 284 | Henschel |
Eminel | | E. Bernard | 1937 | 38,65 | 5,06 | | General Motors |
Emma | | J. Noterdame | 1909 | 38,60 | 5,02 | 313 | General Motors |
Emma | | F. Spruyt | 1908 | 50,40 | 6,59 | 575 | -geen- |
Engelina | | W. Van Ameyde | 1901 | 38,76 | 5,07 | 288 | Moës |
EO | | J. Van Steen | 1901 | 38,63 | 5,05 | 333 | General Motors |
Equite | | F. Sarot - Leconstre | 1889 | 38,66 | 5,01 | 396 | DAF |
Erwin | | François Bal - Josée Verberght | 1930 | 54,88 | 6,58 | 659 | General Motors |
Espace | | J. Willems | 1909 | 46,91 | 5,08 | 404 | -geen- |
Essai | | H. De Baar | 1909 | 46,87 | 5,09 | 396 | General Motors |
Essai | | J.H.A. Bouman | 1909 | 46,87 | 5,09 | 396 | General Motors |
Essor | | F. Cobbaut | 1900 | 38,59 | 5,00 | 316 | Lister |
Estelle | | De Nieuwe Molens Gent-Brugge N.V. | 1936 | 38,52 | 5,04 | 328 | A.B.C. |
Esther II | | F. Leemans | 1912 | 38,59 | 5,02 | 385 | General Motors |
Esther II | | F. Leemans | 1912 | 38,59 | 5,02 | 385 | General Motors |
Etienne | | J. Mallien et Fils | 1893 | 38,43 | 5,01 | 258 | Mercedes-Benz |
Etienne | | S.P.R.L. J. Mallien et Fils | 1893 | 38,43 | 5,00 | 255 | Mercedes-Benz |
Etna II | | R. Nemis | 1891 | 38,60 | 5,04 | 349 | -geen- |
Eureka | | C. Peleman | 1911 | 38,40 | 5,01 | 341 | Lister |
Eureka | | J.P. Miot - Dartevelle | 1911 | 38,40 | 5,01 | 333 | General Motors |
Eval | | -onbekend- | 1925 | 38,95 | 5,08 | 352 | -onbekend- |
Eval | | -onbekend- | 1925 | 38,95 | 5,08 | 352 | General Motors |
Eval | | Koster | 1925 | 38,95 | 5,08 | 352 | General Motors |
F-1 | | Compagnie Fluviale et Maritime de Transports | 1911 | 46,70 | 5,08 | 405 | -geen- |
F-2 | | Compagnie Fluviale et Maritime de Transports | 1912 | 46,70 | 5,09 | 419 | -geen- |
Factotum | | L. Hemelers | 1916 | 49,95 | 6,59 | 512 | Modag |
Fanzel | | C. Péchard | 1902 | 38,53 | 5,03 | 340 | General Motors |
Favorite | | Société de la Vieille Montagne | 1905 | 50,90 | 6,29 | 513 | -geen- |
Favorite | | Société de la Vieille Montagne | 1905 | 50,90 | 6,29 | 500 | Caterpillar |
Fe-Fi | | F. Anteunis | 1879 | 42,71 | 5,00 | 264 | Benz |
Felicie | | A. Gouwy | 1911 | 38,44 | 5,00 | 354 | Cummins |
Fi-Fi | | F. Bouflette | 1902 | 38,57 | 5,05 | 339 | Bernard |
Fiat Lux II | | J. Lauter | - | 46,89 | 5,04 | 350 | Lister |
Fiat Lux II | | mevr. Wwe. J. Lauter | - | 46,89 | 5,04 | 350 | Lister |
Fidelitas | | F. Van Mechelen | 1912 | 38,52 | 5,03 | 358 | General Motors |
Flaminco | | Mevr. Wwe. G. Genot | 1902 | 38,62 | 5,04 | 337 | Deutz |
Flipper | | K. Van Doorn | 1916 | 49,93 | 6,69 | 526 | Henschel |
Flore | | Mevr. Wwe. A. Langet | 1923 | 46,68 | 5,06 | 431 | -geen- |
Florent | | N.V. Bloemmolens en Olieslagerijen Diksmuide | 1896 | 38,70 | 5,04 | 263 | General Motors |
Florphina | | F. Versijp | 1928 | 49,90 | 6,60 | 618 | General Motors |
Florphina | | F. Versijp | 1928 | 49,90 | 6,60 | 618 | General Motors |
Fortuna | | P. Baars | 1909 | 51,10 | 6,32 | 488 | Deutz |
Fortuna | | P. Baars | 1909 | 51,10 | 6,32 | 488 | Deutz |
Frady | | J. Nimal | 1898 | 38,94 | 5,01 | 286 | General Motors |
Framago | | J. Dietens | 1886 | 23,90 | 4,85 | 104 | Perkins |
Framar | | Mevr. Wwe. W. de Haeck | 1930 | 54,87 | 6,62 | 682 | General Motors |
Framaro | | C. Schoones | 1896 | 38,58 | 5,05 | 339 | General Motors |
Franal | | F. Schmidt | 1929 | 38,73 | 5,06 | 352 | General Motors |
Francine | | S.A. Produits Chimiques de Tessenderlo | 1937 | 38,63 | 5,06 | 365 | General Motors |
Francois | | P. Guerin | 1914 | 38,96 | 5,06 | 336 | General Motors |
Franka | | K. Thys | 1895 | 38,63 | 5,04 | 348 | General Motors |
Freddy | | L. Gerard | 1885 | 38,50 | 5,02 | 332 | General Motors |
Freddy | | E. Knoop | 1908 | 50,56 | 6,63 | 556 | Fiat |
Frederic | | F. Nauwelaers | 1928 | 54,85 | 6,56 | 649 | Caterpillar |
Frederic | | R. Henssen | 1928 | 54,85 | 6,56 | 649 | Caterpillar |
Fregate | | S. Dagnelly | 1928 | 38,62 | 5,03 | 355 | M.A.N. |
Frika | | E. De Jonghe | 1907 | 38,26 | 4,99 | 346 | General Motors |
Gaston Josée | | G. Steppe | 1900 | 38,61 | 5,01 | 321 | Mister |
Geolura | | R. Gouwy | 1903 | 38,55 | 5,01 | 285 | Lister |
Geolura | | R. Gouwy | 1903 | 38,55 | 5,01 | 285 | Lister |
Georges | | N.V. Arnold Maassen | 1908 | 50,58 | 6,56 | 532 | Modag |
Gerard | | Société Le Lièvre | 1916 | 49,86 | 6,59 | 530 | -geen- |
Gerard | | D. Pols | 1889 | 46,06 | 5,55 | 383 | -geen- |
Gerlou | | G. Van beveren | 1890 | 29,45 | 5,05 | 170 | Bussing |
Germaine | | M. Croes en G. Cassimon | 1900 | 34,61 | 4,99 | 230 | Moës |
Germaine | | R. Wauters | 1900 | 46,58 | 5,03 | 370 | -geen- |
Gil | | G. Dewez | 1893 | 38,70 | 5,02 | 263 | General Motors |
God-Met-Ons | | C. Ramael | 1912 | 38,44 | 5,03 | 341 | Moës |
Godswil | | A. Van der Weerden | 1890 | 45,05 | 5,53 | 364 | -geen- |
Guja | | J. Bakker | 1928 | 38,45 | 5,04 | 360 | Stork |
Hector | | H. Remy | 1909 | 38,42 | 5,00 | 338 | Lister |
Hede | | Gebroederds D. en H. van Akeleyen | 1897 | 30,63 | 5,04 | 207 | Deutz |
Helene | | F. Dullaert | 1886 | 41,25 | 4,92 | 255 | Benz |
Helvetia | | G. Bal | 1904 | 49,94 | 6,60 | 552 | -geen- |
Helvetia | | L. Bal | 1904 | 49,94 | 6,60 | 552 | -geen- |
Henjea | | R. Kegels | 1901 | 46,99 | 5,58 | 432 | General Motors |
Henjea | | R. Kegels | 1901 | 46,99 | 5,58 | 440 | General Motors |
Honorine II | | A. Costers | 1929 | 49,93 | 6,60 | 628 | -geen- |
Hortencia | | Mevr. Wwe. H. Van der Heiden | 1900 | 44,04 | 5,04 | 336 | Deutz |
Hubert | | E. Méliard et Fils | 1890 | 42,95 | 5,02 | 325 | -geen- |
Hubertine | | H. Cox | 1924 | 50,00 | 6,57 | 538 | Caterpillar |
Hurapa | | H. Paunet | 1900 | 38,43 | 5,00 | 338 | General Motors |
Hurapa | | H. Paunet | 1900 | 38,43 | 5,00 | 338 | General Motors |
Ida 1 | | J. Tommissen | 1915 | 46,14 | 5,03 | 400 | Mac Laren |
Ida 1 | | E. Tommissen | 1915 | 46,14 | 5,03 | 400 | General Motors |
Ida 2 | | J. Tommissen | 1925 | 46,70 | 5,06 | 402 | Mac Laren |
Impavide | | F. Muyshond | 1909 | 38,43 | 5,05 | 337 | Deutz |
Impavide | | F. Muyshond | 1909 | 38,43 | 5,05 | 337 | General Motors |
Incredule II | | G. Biernaux | 1910 | 38,45 | 5,05 | 342 | General Motors |
Incredule II | | G. Biernaux | 1910 | 38,45 | 5,05 | 342 | General Motors |
Industria 1 | | G. De Winter | 1916 | 38,63 | 5,05 | 352 | General Motors |
Irene | | A. Grenier | 1904 | 38,38 | 4,99 | 250 | Lister |
Irene | | A. Wautier | 1907 | 46,72 | 5,03 | 379 | Moës |
Irma | | M. Van Heck | 1907 | 46,91 | 5,07 | 388 | Deutz |
Irma | | F. Meskens | 1902 | 38,54 | 5,07 | 326 | H.M.G. |
Irma | | F. Meskens | 1902 | 38,54 | 5,07 | 326 | General Motors |
Irsy | | S. Demanet | 1912 | 38,47 | 5,05 | 353 | General Motors |
Irsy | | S. Demanet - Mouton | 1912 | 38,47 | 5,05 | 353 | General Motors |
Ivy 5 | | F. Verberght | 1929 | 49,87 | 6,57 | 655 | -geen- |
Ivy II | | A. Hoeykens | 1917 | 46,83 | 5,05 | 395 | General Motors |
J' Espère | | T. Vertente | 1891 | 38,34 | 5,04 | 281 | Deutz |
Jabon | | Ph. Hellebosch en mevr. Hellebosch | 1911 | 46,73 | 5,05 | 415 | General Motors |
Jacmar | | P. Fleerakkers | 1911 | 46,87 | 5,05 | 463 | General Motors |
Jacmarlau | | P. Fleerakkers | 1905 | 46,91 | 5,05 | 389 | General Motors |
Jacoba | | Mevr. Wwe. J. van Mulken | 1895 | 38,85 | 5,04 | 310 | -geen- |
Jan Snellinck | | N.V. Eugène Herbosch | 1883 | 38,41 | 5,12 | 406 | -geen- |
Jean Paul | | J. Gheur | 1946 | 38,75 | 5,02 | 356 | General Motors |
Jeanne | | N.V. Eugène Herbosch | 1900 | 46,85 | 5,07 | 355 | -geen- |
Jeanne | | M. Op den Akker | 1912 | 46,71 | 5,10 | 399 | Moës |
Jeanne | | M. Op den Akker | 1912 | 46,71 | 5,10 | 399 | Moës |
Joan | | F. Vercammen | 1896 | 38,65 | 5,05 | 334 | General Motors |
Joan | | A. Canipel | 1896 | 38,65 | 5,05 | 334 | General Motors |
Joma | | L. Snyder | 1878 | 47,51 | 6,36 | 366 | -geen- |
Jos | | J. Langers | 1907 | 38,56 | 5,01 | 331 | General Motors |
Joseph | | Mevr. Wwe. J. Gilman | 1926 | 49,96 | 6,60 | 608 | -geen- |
Joseph | | J. Van Praet | 1936 | 38,42 | 5,07 | 368 | Humboldt-Deutz |
Joseph | | J. Van Praet | 1936 | 38,42 | 5,07 | 368 | Humboldt-Deutz |
Joseph Valentin | | Mevr. S Gilman | 1905 | 46,96 | 5,55 | 417 | M.A.N. |
Josepha | | L. Deleu | 1896 | 34,60 | 5,04 | 219 | Lister |
Josephine | | M. Emmelo | 1890 | 38,05 | 5,05 | 295 | Humboldt-Deutz |
Josephine | | J. Eysermans | 1902 | 38,75 | 5,04 | 241 | Moës |
Josiane | | M. Sleeuwaert | 1917 | 31,68 | 3,85 | 151 | Lister |
Jozef | | P. Verbeeck | 1910 | 46,80 | 5,05 | 401 | General Motors |
Jules | | Mevr. Wwe. H. Houssa | 1914 | 46,49 | 5,07 | 391 | General Motors |
Julia | | F. Mollé | 1878 | 38,60 | 5,02 | 310 | -geen- |
Julia | | Mevr. Wwe. J. Verbeke | 1907 | 38,42 | 5,03 | 332 | General Motors |
Julia | | B. Verbeke | 1907 | 38,42 | 5,03 | 332 | General Motors |
Julienne | | Mevr. Wwe. H. Houssa | 1908 | 46,45 | 5,01 | 412 | -geen- |
Juliette | | Mevr. J. Thys | 1902 | 45,55 | 5,03 | 423 | -geen- |
Junon | | Mevr. Walbrecq | 1911 | 46,86 | 5,04 | 403 | General Motors |
Jupiter | | A. Heirweghe | 1937 | 38,37 | 5,07 | 369 | Deutz |
Justine | | C. Jacobs | 1899 | 38,86 | 5,00 | 307 | General Motors |
Justine | | C. Jacobs | 1899 | 38,86 | 5,00 | 307 | General Motors |
L'Azur | | Mevr. Wwe. Bodaux | 1896 | 38,76 | 5,05 | 290 | Lister |
L'Elan | | S.P.R.L. E. Mélard et Fils | 1913 | 46,70 | 5,09 | 391 | General Motors |
La Bruyere | | Société de la Vieille Montagne | 1903 | 50,95 | 6,03 | 503 | -geen- |
La Bruyere | ???? | Société de la Vieille Montagne | 1903 | 50,95 | 6,03 | 503 | Caterpillar |
La Meuse | | Société de la Vieille Montagne | 1905 | 50,88 | 6,30 | 515 | -geen- |
La Meuse | | Société de la Vieille Montagne | 1905 | 50,88 | 6,30 | 500 | Caterpillar |
La Paix | | G. Lefèvre | 1905 | 38,45 | 5,01 | 341 | -geen- |
Lama | | R. Labache | 1900 | 38,64 | 5,07 | 350 | A.B.C. |
Laure | | J. Van Messem | 1892 | 38,67 | 5,03 | 290 | Lister |
Laure | | H. Van Messem | 1892 | 38,67 | 5,03 | 290 | General Motors |
Le Gave | | M. Boland | 1902 | 38,64 | 5,07 | 343 | General Motors |
Lea | | J. Buschgens | 1898 | 46,40 | 5,56 | 425 | Deutz |
Legia | | Société de la Vieille Montagne | 1904 | 50,89 | 6,26 | 495 | Caterpillar |
Legia | | R. Wautier | 1888 | 44,85 | 5,57 | 445 | -geen- |
Leona | | G. Kesteleyn | 1910 | 38,52 | 5,05 | 312 | General Motors |
Leonie | | Fa. Dumont Frères | 1911 | 46,00 | 5,05 | 400 | Lister |
Lia | | A. Van Geenhoven | 1890 | 25,87 | 5,05 | 119 | Berliet |
Liberte 6 | | M. Michot | 1900 | 45,78 | 5,01 | 377 | Mac Laren |
Lijami | | E. Lemoise | 1897 | 38,38 | 5,03 | 286 | General Motors |
Liliane | | G. Goedgezelschap | 1929 | 54,91 | 6,60 | 650 | M.A.K. |
Liliane | | E. Van Cauteren | 1929 | 54,91 | 6,60 | 650 | M.A.K. |
Linaimannie | | A. Smal - J. Collard - A. Dumont | 1901 | 45,56 | 5,04 | 400 | Lister |
Loovaart | | J. Van den Berghe | 1909 | 33,94 | 4,57 | 223 | Gardner |
Louis | | S.A. Navimeuse | 1888 | 44,44 | 5,49 | 487 | General Motors |
Louise | | S.P.R.L. E. Mélard et Fils | 1914 | 46,68 | 5,10 | 383 | General Motors |
Louise | | N. Luites | 1914 | 46,68 | 5,10 | 383 | General Motors |
Lourdes | | C. Bernard | 1929 | 38,75 | 5,07 | 351 | General Motors |
Luc | | L. Sanquin | 1912 | 46,68 | 5,06 | 392 | General Motors |
Lucien | | Fa. Discry Frères | - | 49,75 | 6,52 | 547 | General Motors |
Lucky | | Marcel Asnot | 1883 | 38,70 | 5,02 | 326 | General Motors |
Lucky | | Marcel Asnot | 1883 | 38,70 | 5,02 | 326 | General Motors |
Ludovicus | | J. Heylen | 1911 | 47,80 | 5,06 | 405 | General Motors |
Lufra | | C. Peeters | 1906 | 38,64 | 5,00 | 316 | Kamper |
Luxor | | Rosalie Jacobs | 1914 | 38,65 | 5,06 | 349 | General Motors |
Mageli | | P. Kete | 1895 | 41,60 | 5,05 | 382 | Mac Laren |
Marcel | | L. Wijkmans | 1928 | 50,06 | 6,60 | 589 | -geen- |
Marero | | A. Delcenserie | 1900 | 38,52 | 5,04 | 354 | General Motors |
Maria | | Mevr. Wwe. J. Van Den Bossche | 1913 | 46,72 | 5,10 | 396 | General Motors |
Maria | | Mevr. C. Westerlinck | 1906 | 38,31 | 5,03 | 333 | General Motors |
