Start - Lijst met scheepswerven - Scheepswerf: Scheepswerf De Durme
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Amsterdam - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Scheepswerf: Scheepswerf De Durme
Hieronder vindt u bijkomende informatie over de werf Scheepswerf De Durme.
Algemene informatie
Adres:
Gemeente: Tielrode
Vaarweg: Durme
Nationaliteit: België
Opgericht in: 1928
Opgericht door: Achiel Heyman
Gestopt in: 1976
Status van de werf: gestopt
Foto: © Dallons Jacqueline (Facebook)
Begin van de pagina
Lijst met vaartuigen gebouwd op deze werf
Naam | Bouwnummer | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
A Nous | | H. Willems | 1937 | 38,52 | 5,05 | 372 | Mac Laren |
A Nous | | J. Willems | 1937 | 38,52 | 5,05 | 372 | Mac Laren |
Achiel | | G. De Witte - Meirlaen | 1958 | 39,00 | 5,06 | 393 | General Motors |
Acibre | - | A. De Roeck | 1939 | 38.41 | 5.05 | 368 | General Motors |
Acquit | - | H. Van den Eede | 1960 | 50.12 | 6.64 | 641 | General Motors |
Acquit | - | François. Geuens - Rosa Van den Eede | 1960 | 50.12 | 6.64 | 641 | General Motors |
Adana | - | C. Van Leemput | 1958 | 38.84 | 5.05 | 375 | General Motors |
Adana | - | C. Van Leemput | 1958 | 38.84 | 5.05 | 375 | General Motors |
Adfra III | | A. Verlaan | 1963 | 46,90 | 5,10 | 419 | Caterpillar |
Adma 2 | - | Henri Van Wingen | 1932 | 38,70 | 5,05 | 346,8 | A.B.C. |
Adriana | | B.A.M. Bosman | 1966 | 58,98 | 5,67 | 634 | Kromhout |
Adwil | | W. en A. Van Eldijk | 1961 | 50,04 | 6,63 | 621 | Industrie |
Aladro | | A. Verbraeken | 1942 | 38,41 | 5,06 | 379 | General Motors |
Alea | - | P.V.B.A. Izal | 1962 | 46,80 | 5,07 | 475 | General Motors |
Alea | - | P.V.B.A. Izal | 1962 | 46,80 | 5,07 | 475 | General Motors |
Alex | - | L. Govaert | 1963 | 38,95 | 5,08 | 369 | Buckau R. Wolf |
Alex | - | L. Govaert | 1963 | 38,95 | 5,08 | 369 | Buckau R. Wolf |
Alfra II | - | Fr. Van de Vijver | 1961 | 38,50 | 5,05 | 380 | General Motors |
Alice | - | Mevr. A. Geysen | 1929 | 38,83 | 5,06 | 340 | A.B.C. |
Amice | - | CH. Huyghebaert | 1933 | 38,62 | 5,02 | 355 | General Motors |
Amice | - | Ch. Huyghebaert | 1933 | 38,62 | 5,02 | 355 | General Motors |
Anahita | | M. Dumont | 1948 | 38,71 | 5,05 | 370 | Baudouin |
Anfra | 323 | J. Venneman | 1961 | 46,90 | 5,05 | 485 | General Motors |
Anfra | 323 | J. Venneman | 1961 | 46,90 | 5,05 | 485 | General Motors |
Animo | | J. Fransbergen | 1964 | 46,89 | 5,10 | 413 | General Motors |
Animo III | - | H. Fransbergen | 1963 | 38,95 | 5,08 | 369 | Buckau R. Wolf |
Anita | | F. De Volder | 1972 | 46,93 | 5,09 | 456 | General Motors |
Anita | | Meijering | 1956 | 38,95 | 5,09 | 350 | Scania |
Anjo | | J. Van Zanten | 1961 | 46,95 | 5,10 | 400 | Deutz |
Anjo | | J. Van Zanten | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
Anna Geertruida | | A. Gort | 1951 | 38,75 | 5,08 | 348 | Baudouin |
Anny | | P. Bascour | 1938 | 38,40 | 5,08 | 370 | General Motors |
Anny | | P. Bascour | 1938 | 38,40 | 5,08 | 370 | General Motors |
Apollo | | E. Straatman | 1939 | 38,40 | 5,03 | 370 | General Motors |
Argu | | A. De Beer | 1963 | 55,02 | 7,26 | 650 | Kelvin |
Assidu | | J. Volker | 1954 | 38,70 | 5,05 | 357 | Caterpillar |
Augusta | | P. Mertens | 1937 | 38,40 | 5,05 | 369 | M.A.N. |
Augusta II | | J. Van Holyweghen | 1960 | 46,80 | 5,06 | 480 | General Motors |
Augusta II | | B. Van Holyweghen | 1960 | 46,80 | 5,06 | 480 | General Motors |
Augusta III | | B. Van Holyweghen | 1964 | 64,95 | 6,65 | 801 | General Motors |
Aurora | | A. Cornelis | 1959 | 46,82 | 5,07 | 451 | A.B.C. |
Bambino | | W.C.P. Kerkhof - Beerens | 1964 | 46,92 | 5,07 | 418 | Rolls Royce |
Becuz | - | -onbekend- | 1959 | 38,87 | 5,06 | 394 | General Motors |
Bella Vita | 312 | -onbekend- | 1960 | 38,93 | 5,06 | 376 | General Motors |
Biesbosch | | W.D. Verboom | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
Bobonne | | Frères et Soeurs Pierard | 1937 | 41,77 | 5,06 | 404 | General Motors |
Bona-Fide | | C.A. Van der Linden | 1942 | 38,86 | 5,05 | 348 | M.W.M. |
Boost | 285 | C. De Bont | 1957 | 50,00 | 6,60 | 521 | Caterpillar |
Boston | | L. Peleman | 1943 | 38,43 | 5,07 | 381 | General Motors |
Brenda | 323 | S.A.R.L. Transfleuves | 1961 | 46,90 | 5,05 | 485 | General Motors |
Brise Lames | | C. Bouman | 1966 | 58,98 | 5,67 | 634 | Volvo Penta |
Carmen | | L. Blassieaux | 1949 | 38,76 | 5,07 | 350 | General Motors |
Carrym II | | A. Descamps | 1960 | 38,84 | 5,06 | 364 | General Motors |
Cascia | | A. Van der Meirssche | 1939 | 38,53 | 5,08 | 390 | General Motors |
Cascia | | A. Van der Meirssche | 1939 | 38,53 | 5,08 | 390 | General Motors |
Challenger | | M.H. Abrahamse | 1966 | 58,98 | 5,67 | 634 | Kromhout |
Chantal | | C. Van Hoof | 1931 | 46,72 | 5,07 | 456 | General Motors |
Charal | | L. Thiebaut | 1951 | 38,70 | 5,06 | 365 | General Motors |
Christian | | L. De Neef | 1962 | 52,40 | 7,20 | 698 | Modag |
COBAG 3 | 186 | S.A. Companie Belge d Armement et de Gérance | 1941 | - | - | - | -onbekend- |
Conari | | J. Van Dierendinck | 1968 | 38,94 | 5,08 | 376 | Cummins |
Cum Deo | | P. Miot | 1943 | 38,75 | 5,02 | 366 | General Motors |
Cura | | D. Van Weelden | 1938 | 41,37 | 5,06 | 395 | Pollard |
Danny | | F. Peelman | 1947 | 38,74 | 5,07 | 349 | A.B.C. |
Denise | | Firma H. Laddijn | 1937 | 46,50 | 5,05 | 480 | General Motors |
Denise | | D. Van Sevenant | 1937 | 46,50 | 5,05 | 480 | General Motors |
Deo Gratias | | A. Vantroyen | 1962 | 46,77 | 5,07 | 460 | Kromhout |
Deo Gratias | | G. Vantroyen | 1962 | 46,77 | 5,07 | 460 | Kromhout |
Deo Juvante | | M.F. Verdoorn | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
Deva | 312 | F. Desmidt | 1960 | 38,93 | 5,06 | 376 | General Motors |
Deva | 312 | F. Desmidt | 1960 | 38,93 | 5,06 | 376 | General Motors |
Diala | | T. Scheppers | 1959 | 38,94 | 5,05 | 393 | General Motors |
Diala | | Charel Scheppers | 1959 | 38,94 | 5,05 | 393 | General Motors |
Dianda II | | A. Van Leemput | 1959 | 46,81 | 5,08 | 442 | A.B.C. |
Don Bosco | | R. Ophoff | 1964 | 46,78 | 5,09 | 470 | Lister |
Dorine | 285 | H.W. Van Loon | 1957 | 50,00 | 6,60 | 521 | Deutz |
Dorine | 285 | Gentstra Shipping & Trading | 1957 | 50,00 | 6,60 | 521 | Caterpillar |
Dremar | | A. Van den Bossche | 1953 | 38,72 | 5,05 | 364 | Bohn und Kähler |
Durme | | N.V. Scheepvaartrederij Naviganda | 1944 | 38,70 | 5,05 | 324 | A.B.C. |
Dwina | | W. Kerseboom | 1947 | 38,32 | 5,04 | 364 | Bohn und Kähler |
Eben Haezer | | D.L. Oosse | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
Eben-Haezer | | L. Theunisse | 1957 | 50,89 | 6,62 | 513 | Deutz |
Edmond | | E. Dezutter | 1936 | 38,52 | 5,07 | 383 | Humboldt-Deutz |
Eiland | - | Joeri Versprille | 1959 | 38,87 | 5,06 | 394 | General Motors |
Eiland | - | B. Desmedt | 1959 | 38,87 | 5,06 | 394 | General Motors |
Elisa | | H. Raedemakers | 1963 | 52,60 | 7,20 | 701 | Modag |
Eljo | | J. De Heel | 1939 | 38,35 | 5,05 | 374 | Deutz |
Eljo | | J. De Heel - Rotty | 1939 | 38,35 | 5,05 | 374 | Scania Vabis |
Elni | | J. Landsdorfer | 1961 | 38,70 | 5,05 | 350 | General Motors |
Elni | | J. Landsdorfer - Tak | 1961 | 38,70 | 5,05 | 350 | General Motors |
Elsa-W | | H. Wagemans | 1959 | 38,93 | 5,05 | 391 | General Motors |
En Avant XXIV | | Firma T. Muller | 1954 | 38,83 | 5,08 | 356 | Bolnes |
Ena | | F. Notterdaeme | 1936 | 38,54 | 5,05 | 374 | General Motors |
Espa | | F.I. Carron | 1959 | 38,93 | 5,06 | 410 | General Motors |
Etmatheo | | T. Van den Broeck | 1963 | 50,74 | 6,63 | 598 | Industrie |
Eucalypta | | Vof Eenennaam | 1966 | 58,98 | 5,67 | 634 | Kromhout |
Eugene | | L. De Neef | 1960 | 46,94 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
Eugenia | | L. Pauwels | 1935 | 38,52 | 5,07 | 382 | General Motors |
Eugenia | | L. Pauwels | 1935 | 38,52 | 5,07 | 382 | General Motors |
Excelsior | | A. den Dikken | 1956 | 38,95 | 5,09 | 350 | Scania |
Expo | - | E. Geffens | 1958 | 46,94 | 5,07 | 470 | General Motors |
Expo | - | L.J. Fasse | 1958 | 46,94 | 5,07 | 470 | General Motors |
Flandre | | E. Venneman | 1941 | 38,65 | 5,02 | 362 | Deutz |
Flandre | | E. Venneman | 1941 | 38,65 | 5,02 | 362 | Deutz |
Flevoland | | H. Teekman | 1966 | 47,00 | 5,67 | 482 | Kromhout |
Flevoland | | Firma Flevoland | 1966 | 58,98 | 5,67 | 634 | Kromhout |
Flo-Fra | | Florent Rooman | 1938 | 38,43 | 5,07 | 372 | General Motors |
Flor | | -onbekend- | 1943 | 38,44 | 5,03 | 376 | Lister |
Flor | | -onbekend- | 1943 | 38,44 | 5,03 | 376 | Lister |
Flor | | -onbekend- | 1943 | 38,44 | 5,03 | 376 | Lister |
Flor | | M. Van Wauwe en Co Andersen | 1943 | 38,44 | 5,03 | 376 | Lister |
Flor | | Johannes Van Schaik | 1943 | 38,44 | 5,03 | 376 | General Motors |
Flor | | Johannes Van Schaik | 1943 | 38,44 | 5,03 | 376 | General Motors |
Flor | | Johannes Van Schaik en Mariette Hanjoul | 1943 | 38,44 | 5,03 | 376 | General Motors |
Flor | | Ferdiand Van Schaik | 1943 | 38,44 | 5,03 | 376 | General Motors |
Florine | | G. Verstraete | 1930 | 38,50 | 5,05 | 365 | Lister |
Florinne | | J. Galle | 1930 | 38,50 | 5,05 | 370 | General Motors |
Fragi | | E. Ysenbaert | 1937 | 46,57 | 5,05 | 498 | -geen- |
Fragi | | E. Ysenbaert | 1937 | 46,57 | 5,05 | 498 | General Motors |
Francina | | C. Leunis | 1965 | 57,57 | 7,26 | 674 | Deutz |
Franky | | F. Vereycken | 1959 | 46,93 | 5,06 | 447 | A.B.C. |
Frederic-Mistral | | R. Toussaint | 1951 | 38,70 | 5,04 | 357 | General Motors |
Freyr | | F. Van Straeten | 1942 | 38,46 | 5,06 | 380 | General Motors |
Friesland | ???? | P. de Haan | 1955 | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
Fryslan | ???? | - | 1955 | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
Gaby | | A. Van Hoof | 1931 | 46,77 | 5,03 | 460 | Kamper |
Gary | | -onbekend- | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
Geep | | L. Collier | 1959 | 38,93 | 5,06 | 404 | General Motors |
Georgette | | A. Verberght | 1958 | 46,91 | 5,09 | 478 | General Motors |
Gisela | | F. Baltzar | 1959 | 38,89 | 5,06 | 394 | General Motors |
Gisela | | F. Baltzar | 1959 | 38,89 | 5,06 | 394 | General Motors |
Gruno | 285 | Gebroeders Wolthuis | 1957 | 50,00 | 6,60 | 521 | Deutz |
Gruno | 285 | J.H. Wolthuis | 1957 | 50,00 | 6,60 | 521 | Deutz |
Gruno | 285 | J.H. Wolthuis | 1957 | 50,00 | 6,60 | 521 | Deutz |
Gruno | ???? | G. Kuipers | 1955 | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
Gruno | ???? | Hoeben RDM Kampen B.V. | 1955 | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
Gruno | ???? | U. Zwaga | 1955 | 48,81 | 5,11 | 401 | Stork |
Guju | - | G. Gelper | 1959 | 38,87 | 5,06 | 394 | General Motors |
Guju | - | Gust, Victor & Francois Gelper | 1959 | 38,87 | 5,06 | 394 | General Motors |
Hagiel | | H. Blommaert | 1958 | 38,88 | 5,07 | 350 | General Motors |
Harma | | G. Groeneweg | 1959 | 50,90 | 6,62 | 502 | Deutz |
He-Ja | | J. Verkammen | 1958 | 38,94 | 5,09 | 348 | Deutz |
Henry | | H. Laddijn | 1936 | 46,50 | 5,04 | 474 | General Motors |
Hento | | H. Pols | 1961 | 50,07 | 6,67 | 590 | Modag |
Hilgus 5 | | J. Jansegers | 1960 | 46,90 | 5,09 | 420 | M.A.K. |
Hilgus V | | G. Jansegers | 1960 | 46,90 | 5,09 | 420 | M.A.K. |
Hunze | | J. Kuipers | 1956 | 38,90 | 5,08 | 359 | Deutz |
Ingona | | T. Den Ouden | 1955 | 38,68 | 5,07 | 346 | Bolnes |
Ingona | - | Petrus Franssens Willebordus | 1958 | 46,94 | 5,07 | 470 | General Motors |
Interna | | P.V.B.A. Interna | 1946 | 50,00 | 5,06 | 472 | General Motors |
Isabelle | ???? | R. Raymond en A. Ghislain | 1964 | 38,65 | 5,03 | 371 | General Motors |
Isaiah | 285 | R. Emans | 1957 | 50,00 | 6,60 | 521 | Caterpillar |
Isidoor | | P. Parijs | 1945 | 38,80 | 5,05 | 368 | General Motors |
Isidoor | | V. Parys | 1945 | 38,80 | 5,05 | 368 | General Motors |
Isola | | A. Lecerc - Rogiers | 1936 | 38,50 | 5,08 | 370 | A.B.C. |
Jason | - | Zon Scheepvaart | 1963 | 38,95 | 5,08 | 369 | Buckau R. Wolf |
Jeamy V | | J. Michiels | 1942 | 39,50 | 5,09 | 387 | -geen- |
Jean | | L. Wijckmans | 1953 | 38,64 | 5,10 | 379 | General Motors |
Jocelyne | | Y. Dourlent | 1936 | 38,50 | 5,03 | 357 | General Motors |
Johanna | | Frans De Bleecker | 1966 | 39,50 | 5,06 | 349 | A.W.A. |
Johanna-W | | H. De Waal Sr. | 1965 | 50,15 | 6,60 | 509 | M.A.K. |
John | | H. Nuy | 1930 | 38,80 | 5,08 | 332 | M.A.N. |
Jorax | | -onbekend- | 1966 | 58,98 | 5,67 | 634 | Kromhout |
Jos-Pau | | J. Van Daele | 1959 | 38,94 | 5,06 | 404 | General Motors |
Josmar | | J. Van Hoyweghen | 1929 | 46,80 | 5,05 | 419 | Bohn und Kähler |
Julia | | C. Van der Meerssche | 1935 | 38,57 | 5,05 | 345 | Deutz |
Jumar | | H. De Winter | 1943 | 38,75 | 5,07 | 375 | General Motors |
Juva | | Willy Stekelorum | 1940 | 38,66 | 5,04 | 338 | M.W.M. |
Juva | | Willy Stekelorum | 1940 | 38,66 | 5,04 | 338 | General Motors |
Juvic | 264 | Julien Joseph De Backer | 1955 | 38,60 | 5,06 | 367 | A.B.C. |
Juvic | 264 | Jean De Backer | 1955 | 38,60 | 5,06 | 367 | A.B.C. |
Juvic | 264 | -onbekend- | 1955 | 38,60 | 5,06 | 367 | A.B.C. |
Kama | | A. Ollevier | 1936 | 38,89 | 5,07 | 378 | General Motors |
Karel | | Mekanieke Steenbakkerijen Nieuwpoort en omliggende N.V. | 1944 | 38,78 | 5,06 | 371 | -geen- |
Klaja | ???? | J.R. Verschoor | 1957 | 50,84 | 6,60 | 551 | M.A.K. |
Kon-Tiki | | Joseph Rubbens en Mariette Dibbaut | 1966 | 38,92 | 5,07 | 367 | Caterpillar |
L'Aventura | | - | 1959 | 38,89 | 5,06 | 394 | General Motors |
Labore et Constantia | | R. Cornelis | 1959 | 46,88 | 5,07 | 455 | A.B.C. |
Lac-D'Amour | | C. Kyndt | 1955 | 38,56 | 5,09 | 380 | General Motors |
Lelie | ???? | A. Kuipers | 1964 | 46,90 | 5,06 | 427 | Cummins |
Lemavi VIII | | H. Lauwers | 1960 | 46,98 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
Lemavi VIII | | H. Lauwers - Van Geenhoven | 1960 | 46,98 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
Libertas | ???? | J. Oomens | 1955 | 38,72 | 5,08 | 346 | Bolnes |
Liliane | | Mej. L. Hansenne | 1937 | 41,23 | 5,06 | 405 | Kamper |
Lodewijk | | L. Van Schijndel | 1961 | 50,07 | 6,67 | 590 | Modag |
Lucania | ???? | M. Kools | 1966 | 38,98 | 5,06 | 371 | Scania Vabis |
Luctari | ???? | H. Smit | 1966 | 46,76 | 5,07 | 466 | General Motors |
Maan | - | -onbekend- | 1963 | 38,95 | 5,08 | 369 | Scania |
Madelaine | | S.A. Saintrama | 1935 | 38,55 | 5,07 | 385 | -geen- |
Madeleine | | M. Asnot - De Bock | 1935 | 38,55 | 5,07 | 385 | -geen- |
Magda | - | Freddy Pierre F. Ost | 1959 | 38,87 | 5,06 | 394 | General Motors |
Majella | | P. De Souter | 1959 | 46,88 | 5,06 | 481 | General Motors |
Majella | | P. De Souter | 1959 | 46,88 | 5,06 | 481 | Caterpillar |
Malo | | P. Matthijs | 1959 | 38,93 | 5,06 | 412 | General Motors |
Maria | | A. Van Heffen | 1935 | 39,69 | 5,05 | 336 | M.W.M. |
Maria | | A. Van Heffen - Cobbaut | 1935 | 39,69 | 5,05 | 336 | Cummins |
Marie Joseph II | ???? | A. De Roeck | 1958 | 46,83 | 5,06 | 464 | General Motors |
Marie-Pierre | ???? | R. Poschet - Van Stappen | 1965 | 50,02 | 6,63 | 593 | General Motors |
Marjul | ???? | A. Van Steen | 1965 | 46,94 | 5,11 | 424 | General Motors |
Martha | ???? | A. Wyckmans - Vertongen | 1953 | 38,64 | 5,10 | 378 | General Motors |
Menapier | ???? | G. De Pauw | 1964 | 38,86 | 5,05 | 377 | General Motors |
Merdeka | ???? | W. Kulka | 1965 | 46,95 | 5,06 | 421 | General Motors |
Michele | | H. Claes | 1947 | 38,60 | 5,02 | 367 | Bohn und Kähler |
Mina | | T. Naessens | 1958 | 46,87 | 5,06 | 457 | A.B.C. |
Miri | ???? | M. Van Donderen | 1931 | 38,79 | 5,05 | 347 | General Motors |
Mober | | R. Pylyser | 1960 | 38,83 | 5,06 | 364 | A.B.C. |
Mober | | R. Pylyser - De Backer | 1960 | 38,83 | 5,06 | 364 | A.B.C. |
Mon Desir | ???? | C. Romeynders | 1956 | 38,95 | 5,09 | 353 | Deutz |
Mon Desir | ???? | W. Van Leeuwen | 1955 | 38,83 | 5,10 | 346 | M.W.M. |
Mon-Desir | | A. en C. Romeijnders | 1956 | 38,95 | 5,09 | 350 | Deutz |
Montana | | A. Durjardin | 1960 | 46,94 | 5,09 | 422 | -onbekend- |
Moria | | D. Smedeman | 1960 | 46,94 | 5,09 | 422 | Scania |
Mustang | ???? | Firma Vermeulen | 1966 | 75,10 | 7,26 | 969 | Deutz |
Nadine | | Ch. Gaukema | 1933 | 46,70 | 5,04 | 432 | Deutz |
Nava | | Mevr. Wwe. E. Nauwelaerts | 1952 | 38,79 | 5,08 | 350 | Bohn und Kähler |
Nava | | G. Coclez | 1952 | 38,79 | 5,08 | 350 | General Motors |
Nenuphar | ???? | J. en E. Mannak | 1956 | 38,90 | 5,09 | 352 | Bohn und Kähler |
Nevada | | G. Noterdaeme | 1931 | 38,74 | 5,05 | 356 | General Motors |
Nicole | | Gilbert De Keyzer | 1959 | 38,80 | 5,06 | 384 | General Motors |
Nivoma | ???? | J. Wieland | 1961 | 58,01 | 6,60 | 652 | General Motors |
Norma | ???? | A. Grinwis | 1965 | 58,08 | 6,61 | 631 | Lister |
Notre Dame de Grace | | V. Lauwers | 1961 | 49,90 | 6,62 | 620 | Industrie |
Nova Cura | ???? | H. Hakkers | 1962 | 46,00 | 6,66 | 506 | Stork |
Nova Lis | | P. Messchedorp | 1954 | 38,70 | 5,07 | 361 | Caterpillar |
Padua | | Mevr. E. Albrecht | 1951 | 38,70 | 5,05 | 353 | A.B.C. |
Pajo | | M. Pauwels | 1936 | 38,30 | 5,04 | 371 | A.W.A. |
Pajo | | F. Bakker | 1936 | 38,30 | 5,04 | 371 | Caterpillar |
Paladin | | M. Roland | 1951 | 38,94 | 5,07 | 360 | General Motors |
Paladin | | A. Boer | 1951 | 38,94 | 5,07 | 360 | General Motors |
Panjab | | - | 1959 | 38,89 | 5,06 | 394 | General Motors |
Patricia | | A. Verberght | 1959 | 46,90 | 5,10 | 484 | General Motors |
Patrick | ???? | R. Faucompret | 1964 | 51,84 | 6,65 | 602 | Lister |
Paul | | H. Laddijn | 1938 | 46,70 | 5,05 | 483 | General Motors |
Paul | | J. Verswijver N.V. | 1938 | 46,70 | 5,05 | 483 | General Motors |
Pax | | G. Weyns | 1939 | 38,35 | 5,07 | 362 | A.B.C. |
Pedi | | P. Lorth | 1960 | 38,90 | 5,06 | 371 | General Motors |
Pefi | ???? | A. Verhaeghen | 1963 | 46,80 | 5,08 | 475 | General Motors |
Pierre | ???? | P. Parijs | 1958 | 38,90 | 5,08 | 367 | A.B.C. |
Pierre Jean | | P. Bakker | 1956 | 38,95 | 5,09 | 350 | Deutz |
Piet Hein | | J. Grinwis | 1957 | 38,88 | 5,10 | 351 | Deutz |
Pinguin | | Mevr. Wwe. G. Duquet | 1945 | 38,68 | 5,04 | 366 | General Motors |
Pinguin | | Mme. B. Jacobs | 1945 | 38,68 | 5,04 | 366 | General Motors |
Pro Contra | | F. De Busschere | 1951 | 38,73 | 5,05 | 363 | M.W.M. |
Pro Contra | | J. De Busschere | 1951 | 38,73 | 5,05 | 363 | General Motors |
Ra-Ca | | E. Ravache | 1960 | 54,82 | 7,22 | 716 | General Motors |
Ra-Ca | | E. Ravache | 1960 | 54,82 | 7,22 | 716 | Cummins |
Red Bull | | R.A.J. Turin | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
Remar | ???? | G. Delaby | 1929 | 38,76 | 5,03 | 330 | General Motors |
Richard B | | H. den Boer | 1960 | 46,94 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
Richard B | | Gebr. den Heeten B.V. | 1960 | 46,94 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
Rio Negro | | J. Herrig | 1962 | 38,95 | 5,08 | 357 | General Motors |
Riska | ???? | P. Kets | 1941 | 38,78 | 5,03 | 363 | DAF |
Ristourne | | A. Tanghe | 1961 | 38,88 | 5,06 | 389 | G.M.C. |
Rocca | | D. Duwel | 1956 | 50,10 | 6,66 | 629 | Deutz |
Roma | ???? | R. Pauwels | 1964 | 38,90 | 5,08 | 373 | General Motors |
Rose-Marie | ???? | G't Kindt | 1937 | 38,38 | 5,05 | 363 | M.A.N. |
Roulis | ???? | L. Braeckman | 1961 | 38,98 | 5,06 | 377 | General Motors |
Samudera | | Vof. Samudera | 1966 | 58,98 | 5,67 | 634 | Kromhout |
San Anton | ???? | A. Segers | 1941 | 38,43 | 4,02 | 369 | General Motors |
