Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Hieronder vindt u bijkomende informatie over dit scheepstype en een lijst van de 586 schepen aanwezig in de databank.
Algemene specificaties: l=+/- 67m; b=8,20m
Vaargebied: Belgische, Duitse en Nederlandse kanalen
Periode waarin deze schepen gebouwd werden:
Omschrijving: Een Dortmunder was een sleepschip gebouwd voor het Dortmund-Eemskanaalschip. Deze schepen waren gemiddeld 67m lang en 8,20m breed met een maximale diepgang van 2m50.
Vele van dit type schepen werden na de Tweede Wereldoorlog gemotoriseerd.
Foto: © Logghe Frederic - 2019 - Evergem
Momenteel bevat de database 586 schepen van het type Dortmunder. Klik op het ID-nummer voor meer details van het betreffende vaartuig.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS005756c | 's Heerengave | Hilaire Daes | 1944 | 66,90 | 8,20 | 982 | Deutz |
BBS009602e | -onbekend- | A. de Koning & K. Stolzel | 1942 | 67,00 | 8,20 | 891 | Carels |
BBS009797a | -onbekend- | -onbekend- | 1944 | 67,17 | 8,19 | 838 | A.B.C. |
BBS006580 | A-Doson | N. Koppelaar | 1912 | 67,00 | 8,20 | 800 | Deutz |
BBS009623b | Aarau | Aare Hochrhein A.G. | 1946 | 67,18 | 7,52 | 750 | Sulzer |
BBS009623c | Aarau | P.H. Hendricks | 1946 | 67,18 | 7,52 | 750 | Sulzer |
BBS006568 | Adja | A. Van Strien | 1940 | 67,00 | 8,20 | 871 | Deutz |
BBS006574 | Adma | M. Oomens | 1922 | 66,93 | 8,20 | 902 | General Motors |
BBS006584 | Adriaan-B | Fa. Den Boer | 1941 | 66,96 | 8,20 | 889 | Bolnes |
BBS000066b | Adrien | L. en H. Gasten | 1936 | 67.0 | 8.23 | 965 | M.A.K. |
BBS000066c | Adrien | Mevr. H. Gasten | 1936 | 67.0 | 8.23 | 965 | M.A.K. |
BBS011763c | Agathe | Karl Fretter | 1955 | 67,00 | 8,20 | 930 | Deutz |
BBS003829h | Ahava | V.O.F. Ahava | 1961 | 72,84 | 8,17 | 1141 | Cummins |
BBS006653 | Aleida | J. Kallen | 1951 | 67,04 | 8,22 | 948 | M.A.K. |
BBS000155 | Alex | A. Kloeck | 1922 | 66,95 | 8,32 | 979 | Deutz |
BBS000167a | Alfons | F. Kloeck | 1928 | 67,00 | 8,20 | 1000 | General Motors |
BBS000167b | Alfons | A. Kloeck | 1928 | 67,00 | 8,20 | 1000 | General Motors |
BBS005435d | Allegonda | J.M. Buijks | 1930 | 74,30 | 8,20 | 1111 | A.B.C. |
BBS005435e | Allegonda | J.J.A. Buijks | 1930 | 74,30 | 8,20 | 1111 | A.B.C. |
BBS000232 | Aller | N.V. Transport Maatschappij Plouvier en Co | 1924 | 67,00 | 6,60 | 931 | M.W.M. |
BBS000250 | Almama | Gebroeders De Clercq P.V.B.A. | 1929 | 67,10 | 8,20 | 923 | Industrie |
BBS006728 | Alomar | A. De Cleene | 1924 | 67,02 | 8,18 | 912 | Henschel |
BBS009736a | Alrofra | Albert Seeldrayers | 1964 | 67,00 | 8,20 | 950 | A.B.C. |
BBS006744 | Alterna | M. Dijkema | 1954 | 67,05 | 8,20 | 960 | M.A.K. |
BBS006752 | Amanda | C. Schoenmakers | 1926 | 67,05 | 8,19 | 902 | -geen- |
BBS009555e | Amandus | H.P.C. Schoenmakers | 1943 | 67,15 | 8,18 | 941 | Caterpillar |
BBS002394f | Amberes | P. en G. Calluy | 1940 | 73,43 | 8,19 | 992 | Deutz |
BBS002394g | Amberes | G. Calluy | 1940 | 73,43 | 8,19 | 992 | Deutz |
BBS006758 | Ambiorix | Arthur Van Looy | 1966 | 69,90 | 8,20 | 1044 | A.B.C. |
BBS006766 | Amer | J. Fernhout | 1929 | 67,00 | 8,20 | 937 | M.A.N. |
BBS006771 | Amigos | A. Van der Klei | 1930 | 67,15 | 8,20 | 958 | General Motors |
BBS009320d | Amigos | A. van der Klei | 1930 | 66,98 | 8,21 | 960 | General Motros |
BBS009320e | Amigos | H. van der Klei | 1930 | 66,98 | 8,21 | 960 | General Motros |
BBS000309c | Ampilo | L.V.J. van de Vijver | 1930 | 72,87 | 8,21 | 1059 | M.A.N. |
BBS000309d | Ampilo | H. Arends | 1930 | 72,87 | 8,21 | 1059 | M.A.N. |
BBS009344e | Ancondera Sr. | Overmeer en Zn B.V. | 1931 | 67,8 | 8,20 | 1000 | Caterpillar |
BBS006799 | André | L. Wijckmans | 1966 | 66,98 | 8,20 | 999 | Deutz |
BBS000355 | Angelina | N.V. Rijnschip Angelina | 1928 | 67,00 | 8,17 | 999 | General Motors |
BBS006806 | Angelina | N.V. Angelina | 1928 | 67,10 | 8,16 | 974 | Caterpillar |
BBS009566e | Anita Vera | W. en V. Ziem | 1942 | 67,00 | 8,20 | 967 | M.W.M. |
BBS006824 | Anja | J. Lenten | 1957 | 66,88 | 8,18 | 880 | Deutz |
BBS009543e | Anne | Feenstra Pillen Vof | 1940 | 67,00 | 8,20 | 898 | Caterpillar |
BBS009708d | Annie | F. Blom | 1953 | 76,00 | 8,20 | 1049 | Stork |
BBS009708e | Anny | D. Noordermeer B.V. | 1953 | 76,00 | 8,20 | 1049 | Stork |
BBS006899 | Antonie | T. Drussen | 1957 | 66,94 | 8,20 | 888 | M.A.K. |
BBS009602d | Antoon-B Sr. | Weurtse Oiehandel Bos B.V. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 891 | Carels |
BBS009702a | Antwerpen | Belgische Tankrederij N.V | 1952 | 67,00 | 8,10 | 900 | Stork |
BBS005756d | Apollo | R. Mertens | 1944 | 66,90 | 8,20 | 982 | -onbekend- |
BBS009708a | Apulia | Internationale Riviertankvaart Maatschappij N.V. (Van Ommeren) | 1953 | 67,00 | 8,20 | 800 | Stork |
BBS009708b | Apulia | Internationale Riviertankvaart Maatschappij N.V. (Van Ommeren) | 1953 | 76,00 | 8,20 | 1049 | Stork |
BBS009708c | Apulia | Euroshippng B.V. | 1953 | 76,00 | 8,20 | 1049 | Stork |
BBS007865g | Aquamarijn | T. Hoornstra | 1925 | 67,04 | 8,20 | 949 | Mitsubishi |
BBS007929f | Aquarius | C.J. Puister | 1930 | 66,99 | 8,19 | 966 | Deutz |
BBS010187f | Aquarius | J. Comere | 1947 | 66,90 | 8,17 | 843 | Caterpillar |
BBS010187g | Aquarius | SC Intrago S.r.L. | 1947 | 66,90 | 8,17 | 843 | Caterpillar |
BBS006926 | Ara | G. Van Steen | 1930 | 67,02 | 8,22 | 968 | A.B.C. |
BBS006927 | Arabesk | H. Huisman | 1947 | 67,00 | 8,15 | 836 | Stork |
BBS010187c | Arabesk | H. Huisman | 1947 | 66,90 | 8,17 | 843 | Stork |
BBS009707 | Arcardia | Phs. van Ommeren N.V. | 1953 | 67,00 | 8,20 | 800 | Stork |
BBS006937 | Ardi | A. Dekkers | 1929 | 67,07 | 8,20 | 881 | DAF |
BBS005290a | Arizona | G. Wijckmans | 1927 | 67,06 | 8,18 | 934 | Deutz |
BBS005290b | Arizona | A. Verdoodt | 1927 | 67,06 | 8,18 | 934 | Deutz |
BBS001660d | Arja | C.J. Van Loon | 1962 | 73,00 | 8,20 | 999 | General Motors |
BBS003911g | Arnica | J. Claessens | 1930 | 67,00 | 8,20 | 946 | General Motors |
BBS009623a | Ascona | Société Bâloise de Navigation Rhôn. S.A. | 1946 | 67,18 | 7,52 | 750 | Sulzer |
BBS006988 | Astrid | F. Hansenne | 1930 | 66,80 | 8,18 | 954 | Henschel |
BBS009553a | Atlantic I | Nicolay ( Ahlers H.D.et Cie) | 1940 | 67,00 | 8,20 | 935 | Acec |
BBS009553b | Atlantic I | Atlantic N.V. | 1940 | 67,00 | 8,20 | 935 | Acec |
BBS002394a | Atlantik II | Nicolay ( Ahlers H.D.et Cie) | 1940 | 67,00 | 8,20 | 935 | Acec |
BBS002394b | Atlantik II | Atlantik II | 1940 | 67,00 | 8,20 | 935 | Acec |
BBS009618b | Augst | Navi Fer A.G. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 902 | Carels |
BBS000601b | Aurelia | Mevr. C. Verberght | 1929 | 67,00 | 8,23 | 996 | Deutz |
BBS009706d | Baldeneysee | Rheinische Tank Reederei | 1953 | 80,00 | 8,20 | 1121 | Stork |
BBS009566f | Balge | D. Berlage | 1942 | 67,00 | 8,20 | 967 | M.W.M. |
BBS009566g | Balge | D. Berlage | 1942 | 99,80 | 9,50 | 1822 | Wartsila |
BBS000630 | Banzystad | C. en E. Somers | 1961 | 67,00 | 8,20 | 1036 | A.B.C. |
BBS007073 | Bastiaan Willem | B.W. Touw | 1926 | 67,15 | 8,20 | 899 | Caterpillar |
BBS005363e | Be-Ma | Kamar B.V. | 1930 | 67,08 | 8,20 | 990 | General Motors |
BBS007081 | Beati | F. De Keersmaeker | 1964 | 69,87 | 8,20 | 1032 | G.M.C. |
BBS007099 | Belgenland | Rederij WIBA | 1925 | 67,16 | 8,17 | 280? | General Motors |
BBS009626f | Bella-Jane | H. Tulp | 1943 | 67,00 | 8,16 | 962 | Deutz |
BBS010187e | Ben Gus | F. Lepercq | 1947 | 66,90 | 8,17 | 843 | Caterpillar |
BBS007116 | Beppy | J. Schipper | 1910 | 66,94 | 8,20 | 806 | Baudouin |
BBS007118 | Berdina | B. Majoor | 1923 | 66,83 | 8,20 | 891 | Modag |
BBS003829c | Berna | M. Seine | 1961 | 72,84 | 8,17 | 1141 | Cummins |
BBS002307h | Big Boss | Soansa B.V.BA. | 1930 | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
BBS009318b | Blauwvoet | J. de Haeck | 1930 | 66,98 | 8,21 | 960 | General Motors |
BBS007178 | Bonanza | H. Danser | 1913 | 66,99 | 8,19 | 910 | Kromhout |
BBS000757 | Borneo | N.V. Neerharen Transportmij | 1930 | 66,88 | 8,18 | 965 | General Motors |
BBS009797b | Brakzand | V.O.F. Fa. Brijder en Feenstra | 1944 | 67,17 | 8,19 | 838 | A.B.C. |
BBS009797d | Brakzand | Beton en Wegenbouwmaterialenhandel Brijder B.V. | 1944 | 67,17 | 8,19 | 838 | A.B.C. |
BBS009723a | Brigitte | Belgo Petroleum S.A. | 1960 | 67,00 | 8,20 | 963 | A.B.C. |
BBS009723b | Brigitte | Transec N.V. | 1960 | 67,00 | 8,20 | 963 | A.B.C. |
BBS009723c | Brigitte | Delta Olietransport B.V. | 1960 | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS009723d | Brigitte | Tankercleaning B.V. | 1960 | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS009723e | Brigitte | B. Suringh | 1960 | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS009723h | Brigitte | J.C.P. van den Bosch | 1960 | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS009617c | BRT 38 | Belgische Rijn Transit Stocatra S.A. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 902 | Deutz |
BBS009617d | BRT 38 | Vola Transport Maatschappij N.V. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 902 | Deutz |
BBS009618c | BRT 39 | Socatra S.A. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 902 | Deutz |
BBS009618d | BRT 39 | Vola Transport Maatschappij N.V. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 902 | Deutz |
BBS000808a | Cado | D. Tas | 1928 | 67,06 | 8,21 | 997 | General Motors |
BBS000808b | Cado | D. Tas | 1928 | 67,06 | 8,21 | 997 | General Motors |
BBS009320b | Candia | Candia Sleepschip | 1930 | 66,98 | 8,21 | 960 | -geen- |
BBS009601a | Capella | Plouvier (Cie d'Arm Transp. Fluv. S.A.) | 1946 | 66,90 | 8,13 | 891 | Carels |
BBS009601b | Capella | Lougueville N.V. | 1946 | 66,90 | 8,13 | 891 | Deutz |
BBS000833a | Caravelle | A. de Coninck | 1960 | 67,00 | 8,20 | 1021 | A.B.C. |
BBS000833b | Caravelle | A. de Coninck | 1960 | 67,00 | 8,20 | 1021 | A.B.C. |
BBS009797e | Carin | -onbekend- | 1944 | 67,17 | 8,19 | 838 | A.B.C. |
BBS009599b | Carmenna | Schweizerische Reederei A.G. | 1946 | 67,00 | 8,20 | 977 | Sulzer |
BBS007293 | Carpe Diem | M. Buijks | 1928 | 66,92 | 8,20 | 992 | General Motors |
BBS007295 | Carpe Diem | L. Potters en P. Versluis | 1930 | 66,88 | 8,18 | 891 | A.B.C. |
BBS000889a | Cecile | E. Van Cauwenbergh | 1907 | 66,57 | 8,17 | 909 | General Motors |
BBS000889b | Cecile | E. Van Cauwenbergh | 1907 | 66,57 | 8,17 | 920 | General Motors |
BBS000924 | Cesar | J.A. Bollaert | 1928 | 66,98 | 6,60 | 805 | Lister |
BBS009737a | Chilly | Transp.et Eclairage | 1964 | 67,00 | 8,20 | 935 | A.B.C. |
BBS009737b | Chilly | Belgo Petroleum S.A. | 1964 | 79,96 | 8,20 | 1184 | A.B.C. |
BBS009737c | Chilly | Delta Olietransport B.V. | 1964 | 79,96 | 8,20 | 1184 | A.B.C. |
BBS009797c | Christiaan | Zand, Grond en Wegenbouwmterialen Handel Brijder B.V. | 1944 | 67,17 | 8,19 | 838 | A.B.C. |
BBS009558c | Ci-An | J.T.A.M. van den Berg | 1941 | 67,00 | 8,20 | 842 | Deutz |
BBS007441 | Clazina | A. Van Pelt | 1929 | 67,00 | 8,20 | 890 | Deutz |
BBS006209i | Clinka | Cilinka Vof | 1931 | 67,10 | 8,20 | 980 | Caterpillar |
BBS007734 | Con Junctus Viribus | W. Kulder | 1945 | 67,00 | 8,19 | 860 | Deutz |
BBS001106 | Concordance | P. Cop | 1926 | 66,68 | 8,19 | 953 | General Motors |
BBS009532a | Condor | Tankshiff A.G. | 1940 | 67,00 | 8,20 | 782 | Carels |
BBS009532b | Condor | P. en J. Verhoeven | 1940 | 67,00 | 8,20 | 782 | Carels |
BBS009532c | Condor | Vibo N.V. | 1940 | 67,00 | 8,20 | 782 | Carels |
BBS006209g | Confelica | C. de Waardt | 1931 | 67,10 | 8,20 | 980 | Caterpillar |
BBS009618f | Conjunctis Viribus | W. Kuilder | 1942 | 67,00 | 8,20 | 902 | Deutz |
BBS007736 | Constance | J. Muller | 1964 | 73,45 | 8,20 | 1113 | Lister |
BBS007737 | Constantin Der Grosse | F. Carron | 1952 | 66,96 | 8,20 | 896 | M.A.N. |
BBS009543d | Container | H. Wolthuis | 1940 | 67,00 | 8,20 | 898 | M.A.N. |
BBS009543dd | Container | H. Wolthuis | 1940 | 67,00 | 8,20 | 898 | Caterpillar |
BBS009543ddd | Container | H. Wolthuis | 1940 | 67,00 | 8,20 | 898 | Caterpillar |
BBS001145 | Coralie | A. Seeldrayers | 1929 | 66,95 | 8,18 | 976 | M.A.N. |
BBS007755 | Corja | C. Tunteler | 1962 | 50,31 | 6,62 | 502 | Stork-Ricardo |
BBS007770 | Cornelia | Gebroeders Vos | 1930 | 67,00 | 8,20 | 928 | Fiat |
BBS011711a | Cornelie Wessels | Cornelie Wessels P.W. Wessels | 1955 | 66,90 | 8,20 | 932 | Deutz |
BBS007774 | Cornelis-Martin | C.M. Geerts | 1957 | 66,87 | 8,19 | 916 | Deutz |
BBS009607e | Corrie | C.J. Schippers | 1946 | 67,00 | 8,20 | 967 | Kromhout |
BBS009580d | Costa Rica | W. Bayer | 1943 | 67,00 | 8,20 | 967 | Deutz |
BBS007924e | Damco 229 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1927 | 66,96 | 8,18 | 912 | M.A.N. |
BBS007929e | Damco 230 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1930 | 66,99 | 8,19 | 966 | M.A.N. |
BBS007923e | Damco 231 | Damco Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1930 | 66,98 | 8,19 | 860 | M.A.N. |
BBS007981 | Daniel | F. Maldrie | 1911 | 66,90 | 8,17 | 822 | Caterpillar |
BBS009593e | Daniel | K. Grotefendt | 1942 | 72,08 | 8,20 | 967 | M.A.N. |
BBS009623d | Del Cassia | H. van Veen | 1946 | 67,18 | 7,52 | 750 | Sulzer |
BBS008049 | Depandant | C. Broeken | 1945 | 66,80 | 8,16 | 860 | Carels |
BBS001344 | Deux Amis | P. Wildschut en L. Buelens | 1921 | 66,87 | 8,24 | 839 | General Motors |
BBS009736c | Devel 9 | Mercurius B.V. | 1964 | 67,00 | 8,20 | 950 | A.B.C. |
BBS006429 | Diamant | N.V. Transport Maatschappij Plouvier en Co | 1959 | 66,84 | 8,18 | 967 | M.A.K. |
BBS001375 | Diekrich | M. Cigrang | 1943 | 67,25 | 8,20 | 935 | M.A.N. |
BBS008100 | Dieu-Donne | J. Wams | 1960 | 66,99 | 8,20 | 985 | Böhn und Kähler |
BBS008114 | Dina | A. Schoenmakers | 1926 | 67,00 | 8,20 | 875 | Rolls Royce |
BBS009708f | Dix-H | D. Noordermeer B.V. | 1953 | 76,00 | 8,20 | 1049 | Volvo Penta |
BBS009708g | Dix-H | Arnoldia B.V. | 1953 | 76,00 | 8,20 | 1049 | Volvo Penta |
BBS009617e | Dollard 38 | Aquatrans B.V. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 902 | Deutz |
BBS009618e | Dollard 39 | Aquatrans B.V. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 902 | Deutz |
BBS009543g | Douwina | De Wachter Van Sluijs Vof | 1940 | 67,00 | 8,20 | 898 | Caterpillar |
BBS009580f | Drakkar | - | 1943 | 67,00 | 8,20 | 967 | M.A.N. |
BBS009580g | Drakkar | Auto- en scheepssloperij Treffers B.V. | 1943 | 67,00 | 8,20 | 967 | M.A.N. |
BBS001437a | DRANACO 10 | S.A. Belge Dranaco | 1931 | 69,85 | 8,40 | 914 | M.A.N. |
BBS001437b | DRANACO 10 | S.A. Belge Dranaco | 1931 | 69,85 | 8,40 | 914 | Deutz |
BBS005435h | Dunav 3 | Pronav Shipping S.R.L. | 1930 | 74,30 | 8,20 | 1111 | Deutz |
BBS009278b | Duo | G. van Dessel | 1928 | 67,00 | 8,20 | 983 | General Motors |
BBS001527 | Edmond | P. Van den Bosch | 1946 | 67,13 | 8,22 | 960 | General Motors |
BBS006433 | Eider | Société de Bateaux Citnernes S.A. | 1946 | 67,03 | 8,17 | 887 | M.W.M. |
BBS009605a | Eider | Soc de Bateaux Citernes Basel (fendel) | 1946 | 67,00 | 8,20 | 880 | M.W.M. |
BBS009605b | Eider | Tankschiff A.G. | 1946 | 67,00 | 8,20 | 880 | M.W.M. |
BBS009723g | Elan | J.C.P. van den Bosch | 1960 | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS008244 | Elco | D. & M. Verburg | 1925 | 67,09 | 8,19 | 834 | M.W.M. |
BBS009553c | Eleonore | H.G. Ahlers en Co | 1940 | 67,00 | 8,20 | 935 | Deutz |
BBS009308g | Eliane W | Norrac Scheepvaart Maatschappij P.V.B.A. | 1929 | 79,90 | 8,22 | 1137 | General Motors |
BBS009308h | Eliane W | Fokko Scheepvaart Maatschappij B.V. | 1929 | 79,90 | 8,22 | 1137 | General Motors |
BBS001587 | Elisa | H. Sellenslagh | 1926 | 66,88 | 8,18 | 989 | A.B.C. |
BBS009555d | Elisabeth-D | F.J.D. Driessen | 1943 | 67,15 | 8,18 | 941 | Caterpillar |
BBS009278d | Elly | R. Claeys | 1928 | 67,00 | 8,20 | 983 | General Motors |
BBS009723f | Elmar | Repo B.V. | 1960 | 67,00 | 8,20 | 963 | Deutz |
BBS001660a | EMCA XV | Rederij EMCA | 1962 | 73,00 | 8,20 | 999 | General Motors |
BBS001661 | EMCA XVI | Rederij EMCA | 1962 | 73,00 | 8,20 | 999 | General Motors |
BBS001662 | EMCA XVII | Rederij EMCA | 1963 | 73,00 | 8,20 | 999 | General Motors |
BBS001663a | Emerance | A. Verhespen en F. Costers | 1930 | 69,91 | 8,17 | 1008 | Lister |
BBS001663b | Emerance | A. Verhespen en F. Costers | 1930 | 69,91 | 8,17 | 991 | Lister |
BBS008316 | Emma | C. Spruyt - Snijders | 1922 | 66,95 | 8,26 | 995 | General Motors |
BBS002307f | Energia | Energia C.V. | 1930 | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
BBS009344c | Engelina-B | Gebr. Den Heeten BV | 1931 | 67,8 | 8,20 | 1000 | A.B.C. |
BBS008336 | Enro | Mevr. G. Rombaut | 1943 | 67,11 | 8,17 | 979 | General Motors |
BBS008338 | Enterprise | A. Janssen | 1927 | 67,00 | 8,20 | 913 | Caterpillar |
BBS008344 | Erft | W.L. De Koninck | 1931 | 66,97 | 8,20 | 902 | Deutz |
BBS008348 | Erica | Rederij C. Buitendijk | 1929 | 67,04 | 8,25 | 1010 | General Motors |
BBS006439 | Esso 1 | Esso Standard N.V. | 1954 | 69,82 | 8,22 | 945 | Deutz |
BBS006440 | Esso II | Esso Standard N.V. | 1955 | 69,76 | 8,22 | 929 | Bolnes |
BBS009706a | Etruria | Phs. van Ommeren N.V. | 1953 | 67,00 | 8,20 | 906 | Stork |
BBS009706b | Etruria | Phs. van Ommeren Binnentankvaart N.V | 1953 | 67,00 | 8,20 | 906 | Stork |
BBS009706c | Etruria | Phs. van Ommeren Binnentankvaart N.V. | 1953 | 67,00 | 8,20 | 906 | Stork |
BBS009607b | Eugenie (of Eugene) | P.V.B.A Intermas | 1946 | 67,00 | 8,20 | 967 | -geen- |
BBS009626c | Express 201 | Rhenania Reederei GmbH und Co KG | 1943 | 67,00 | 8,16 | 962 | Deutz |
BBS009566d | Express 78 | Neptun A.G. | 1942 | 67,00 | 8,20 | 967 | M.W.M. |
BBS010437a | Express 93 | Rhenania Reederei GmbH & Co KG | 1953 | 67,00 | 8,20 | 946 | Deutz |
BBS001660e | Falaise | V.O.F. De Vries | 1962 | 73,00 | 8,20 | 999 | General Motors |
BBS002307g | Fandango | Energia C.V. | 1930 | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
BBS001905 | Fiat | H. Pauwels | 1929 | 66,90 | 8,20 | 971 | Crossley |
BBS003717e | Fiducie | B. de Jong in Rotterdam | 1906 | 64,40 | 8,80 | 937 | Deutz |
BBS005290e | Figaro | E. Barbier | 1927 | 67,06 | 8,18 | 934 | General Motors |
BBS008496 | Flardinga | B.J. De Vries | 1925 | 67,03 | 8,18 | 886 | Fiat |
BBS008504 | Flora | J. Borsje | 1946 | 67,16 | 8,20 | 820 | Lister |
BBS003829f | Flora W | MS Flora W | 1961 | 72,84 | 8,17 | 1141 | Cummins |
BBS001911 | Fluviale 41 | Société d Armement Fluviale | 1956 | 66,96 | 8,18 | 948 | M.W.M. |
BBS001912 | Fluviale 42 | Société d Armement Fluviale | 1956 | 66,96 | 8,18 | 948 | M.W.M. |
BBS001913 | Fluviale 43 | Société d Armement Fluviale | 1957 | 66,96 | 8,18 | 948 | M.W.M. |
BBS001914 | Fluviale 44 | Société d Armement Fluviale | 1957 | 66,95 | 8,18 | 939 | M.W.M. |
BBS001916 | Fluviale 52 | Société d Armement Fluviale | 1924 | 66,95 | 8,25 | 943 | M.W.M. |
BBS001917 | Fluviale 53 | Société d Armement Fluviale | 1924 | 66,85 | 8,23 | 935 | M.W.M. |
BBS001918 | Fluviale 54 | Société d Armement Fluviale | 1959 | 66,98 | 8,20 | 954 | M.W.M. |
BBS008608 | Franklin V | A. Verhespen | 1930 | 66,90 | 8,22 | 991 | Baudouin |
BBS009532d | Frans K | Weurtse Oliehandel Bos N.V. | 1940 | 67,00 | 8,20 | 782 | Carels |
BBS009532e | Frans K | Holding Bos B.V. | 1940 | 67,00 | 8,20 | 782 | Carels |
BBS002113 | Frederic | E. Willems | 1929 | 66,97 | 9,20 | 982 | M.A.N. |
BBS002117a | Fregate | Fernand Fasquelle | 1944 | 67,09 | 8,21 | 929 | Deutz |
BBS002117b | Fregate | Fernand Fasquelle | 1944 | 80,00 | 8,21 | 1119 | Deutz |
BBS002117c | Fregate | Lucas Heyntjens en Raphael Heyntjens | 1944 | 80,00 | 8,21 | 1119 | Deutz |
BBS009581c | Fritz | H und K. Wagner | 1943 | 67,00 | 8,20 | 967 | Deutz |
BBS009581d | Fritz | H. Wagner | 1943 | 67,00 | 8,20 | 967 | Deutz |
BBS009581e | Fritz | O. Bouman B.V. | 1943 | 67,00 | 8,20 | 967 | Deutz |
BBS008662 | Gaby | V. Hellebosch | 1930 | 67,00 | 8,17 | 997 | General Motors |
BBS002156 | Gandia | Ets. Gebroeders van Heyghen | 1930 | 67,08 | 8,20 | 965 | General Motors |
BBS002169a | Gaumar | G. De Haeck | 1941 | 67,20 | 8,20 | 909 | General Motors |
BBS002169b | Gaumar | G. De Haeck | 1941 | 70,16 | 8,20 | 943 | Caterpillar |
BBS008703 | George | G.J e G.G. rensen | 1956 | 66,97 | 8,21 | 948 | Modag |
BBS008714 | Gerard | R. Tromp-Hubens | 1956 | 66,83 | 8,18 | 918 | M.A.K. |
BBS008718 | Gerco | J. Verhulst | 1930 | 67,07 | 8,20 | 949 | Stork |
BBS008739 | Gerpe | G. Van Wageningen | 1945 | 67,03 | 8,19 | 856 | Carels |
BBS008783 | Goad | G. Bus | 1943 | 67,33 | 8,20 | 927 | Stork |
BBS009533a | Goeland | Tankshiff A.G. | 1940 | 67,00 | 8,20 | 821 | Carels |
BBS009533b | Goeland | J. van Oosten Maas | 1940 | 67,00 | 8,20 | 821 | Deutz |
BBS002307b | Golgotha | H. Engelen | 1930 | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
BBS002307c | Golgotha | A. Engelen | 1930 | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
BBS002307d | Golgotha | (A.)H. Engelen | 1930 | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
BBS002307e | Golgotha | Jeanette de Poorter en C.G. Hellebosch | 1930 | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
BBS002307i | Golgotha | -onbekend- | 1930 | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
BBS002320 | Goya | Leonard Van den Eede | 1922 | 66,95 | 8,30 | 992 | General Motors |
BBS002321b | Grace de Dieu | F. De Bock | 1930 | 67,07 | 8,19 | 999 | Deutz |
BBS002321c | Grace de Dieu | Fr. De Bock | 1930 | 67,07 | 8,19 | 999 | Deutz |
BBS002329 | Gratienne | A. Verberght | 1928 | 66,93 | 8,18 | 915 | Deutz |
BBS010187d | Groeningveld | L. van Spitael | 1947 | 66,90 | 8,17 | 843 | Caterpillar |
BBS009736g | Gulf Syntrac | Gulf Oil Nederland B.V. | 1964 | 67,00 | 8,20 | 950 | Caterpillar |
BBS008815 | Guma | G. Goedgezelschap | 1964 | 67,00 | 8,20 | 999 | M.A.K. |
BBS003146g | Gunda | Vof. Gunda Scheepvaartbedrijf | 1929 | 79,96 | 9,49 | 1655 | Cummins |
BBS009593b | Haniel Kurier 21 | Franz Haniel und Cie GmbH | 1942 | 72,08 | 8,20 | 967 | M.A.N. |
BBS009593c | Haniel Kurier 21 | Franz Haniel und Cie GmbH | 1942 | 72,08 | 8,20 | 967 | M.A.N. |
BBS002394c | Hanseatic | A. Leysen en A. Scheirs | 1940 | 67,00 | 8,20 | 935 | Acec |
BBS002394d | Hanseatic | A. Pauwels | 1940 | 73,43 | 8,19 | 992 | Deutz |
