Hieronder vindt u bijkomende informatie over de werf Scheepswerf Van Garsse.
Naam | Bouwnummer | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
A Bientot | | F. Stevens De Vos | 1936 | 38.42 | 5.04 | 355 | A.B.C. |
A Nous | | H. Van Dijk | 1955 | 38,90 | 5,09 | 370 | Bohn und Kähler |
A Tantot | | E. Van Akeleyen | 1939 | 38,70 | 5,04 | 365 | A.B.C. |
Actief | | C. Den Braber | 1928 | 38,94 | 5,05 | 353 | Kaelbe |
Addio | | R. Vincke | 1911 | 38.57 | 5.02 | 359 | General Motors |
Addio | | R. Vincke | 1911 | 38.57 | 5.02 | 359 | General Motors |
Adelia | | A. Verschelden | 1960 | 38,82 | 5,06 | 381 | Cummins |
Adeline | | E. De Lamper | 1925 | 25.0 | 5.05 | 121 | Gardner |
Adobla | | A. Wijnaert | 1929 | 38.81 | 5.05 | 352 | General Motors |
Adolf | | L. Bauwens | 1906 | 38.6 | 5.03 | 277 | Otto-Deutz |
Adomar | | Adolf Bauwens - Josée de Ryck | 1936 | 38,44 | 5,03 | 365 | General Motors |
Adriaantje | | A. en P. Van den Heuvel | 1957 | 54,97 | 5,72 | 540 | Gardner |
Adrianus | | D. De Jong | 1964 | 47,50 | 5,06 | 455 | General Motors |
Adversa | | S. De Fleurquin | 1925 | 38,48 | 5,04 | 354 | General Motors |
Agitato | | O. Cheron | 1924 | 38.9 | 5.05 | 340 | General Motors |
Albert | | Mevr. C. Latoir | 1926 | 38.50 | 5.05 | 361 | General Motors |
Albert-Elisabeth | | Mevr. A. De Witte | 1913 | 29,85 | 4,81 | 157 | A.B.C. |
Albertha | | F.E. Carron | 1910 | 28,06 | 4,03 | 99 | A.B.C. |
Albi | | Trullmans | 1925 | 38,25 | 5,06 | 346 | DAF |
Alco | | Alphons Janssens | 1962 | 38,90 | 5,09 | 379 | Cummins |
Aldice | | K. De Wachter | 1907 | 24,71 | 4,76 | 105 | A.B.C. |
Alex | | A. Vanheyghen - Van Cauteren | 1942 | 38,82 | 5,03 | 361 | General Motors |
Alfons | | Mevr. Wwe. Moreels | 1928 | 38,80 | 5,03 | 364 | General Motors |
Alfons | | Mevr. Wwe. Moreels | 1928 | 38,80 | 5,03 | 364 | General Motors |
Alfra | | Fr. Van de Vijver | 1903 | 38,50 | 5,05 | 336 | General Motors |
Alfra | | F. Van de Vijver | 1903 | 38,50 | 5,05 | 338 | General Motors |
Alibi | | A. Van Tongerloo | 1925 | 38,25 | 5,06 | 355 | General Motors |
Alibi | | A. Van Tongerloo | 1925 | 38,25 | 5,06 | 355 | DAF |
Alice | | K. Marquenie | 1928 | 35,15 | 5,12 | 227 | Deutz |
Alice | | A. Van Dessel | 1950 | 38,80 | 5,04 | 350 | Kromhout |
Alice | | M. Lahaye | 1911 | 28,26 | 4,75 | 139 | Perkins |
Alice | | J.P. Gazeau | 1911 | 28,26 | 4,75 | 139 | Perkins |
Alida | | J.M. Van den Boogaert | 1914 | 38,43 | 5,05 | 350 | General Motors |
Aljea | | A. De Ruysscher | 1911 | 30,33 | 4,92 | 160 | Industrie |
All Transistor | | M. Van Hoorenbeeck | 1945 | 51,80 | 5,68 | 514 | Baudouin |
Allo | | L. Wauters | 1928 | 38,50 | 5,05 | 347 | A.B.C. |
Almalo | | A. Verstraete | 1959 | 38,90 | 5,06 | 386 | General Motors |
Almalo | | A. Verstraete | 1959 | 38,90 | 5,06 | 386 | General Motors |
Alomar | | A. De Cleene | 1912 | 42,67 | 5,06 | 393 | General Motors |
Alphonse-Frida II | | -onbekend- | 1964 | 38,85 | 5,07 | 374 | A.B.C. |
Alpice | | F. De Pauw | 1912 | 29,99 | 5,08 | 183 | Moës |
Alsumar | | A. Kloeck-Verhespen | 1958 | 54,79 | 5,69 | 549 | Deutz |
Amae | | A. Verlinden | 1914 | 38,46 | 5,07 | 351 | Gray Marine |
Amae | | A. Verlinden | 1914 | 38,46 | 5,07 | 354 | General Motors |
Amjo | | A. Persoons | 1957 | 38,80 | 5,05 | 367 | A.B.C. |
Andomar | | A. Bauwens | 1936 | 38.43 | 5.07 | 362 | General Motors |
Angele | | A.C. Verheyen-Peeters | 1960 | 38,99 | 5,09 | 390 | Buckau R. Wolf |
Angele | | A. Verheyen | 1960 | 38,99 | 5,09 | 390 | Buckau R. Wolf |
Anghi | | A. Van Straeten | 1945 | 38,80 | 5,06 | 351 | DAF |
Anir | | F. De Lamper | 1963 | 38,90 | 5,07 | 389 | General Motors |
Anir | | J. Herincx | 1963 | 38,90 | 5,07 | 389 | General Motors |
Anja | | J.J. Joore | 1962 | 38,90 | 5,09 | 379 | Cummins |
Anja-B | | S. Boksma | 1961 | 38,82 | 5,06 | 373 | M.W.M. |
Anjos | | J. Pruyn | 1926 | 30,00 | 5,05 | 160 | General Motors |
Anna | | P. Vertente | 1902 | 29,53 | 4,64 | 163 | Rennes |
Anna | | T. Vertente | 1902 | 29,53 | 4,64 | 168 | General Motors |
Annuschka | | P. Wijngaert | 1931 | 38,45 | 5,03 | 375 | General Motors |
Anny | | N.V. Kerkstoel | 1928 | 38,90 | 5,05 | 339 | Dorman |
Antverpia 4 | | Aquabus S.P.R.L. | 1921 | 18,25 | 4,75 | | -onbekend- |
Antverpia 7 | | Aquabus S.P.R.L. | 1959 | 15,00 | 4,62 | 28 | General Motors |
Antwerp 5 | | N.V. Antwerp Motor Boats | 1922 | 28,94 | 4,79 | 127 | Moës |
Arma | | G. Deroef | 1929 | 38,99 | 5,06 | 348 | Moës |
Arma | | C. De Volder | 1908 | 38,37 | 5,03 | 352 | General Motors |
Armi | | A. Mussche | 1956 | 38,78 | 5,07 | 379 | M.A.K. |
Arthur | | F. Ryckaert | 1913 | 28,36 | 4,76 | 114 | A.W.A. |
Attendant | | A. De Mey | 1906 | 38,23 | 4,99 | 345 | General Motors |
August | | Mej. M. Van Camp | 1923 | 38,49 | 5,02 | 347 | Bohn und Kähler |
Avocate | | G. Cheminot | 1929 | 38,49 | 5,04 | 349 | Moës |
Bahrein | | T. Suykens | 1935 | 29,10 | 5,03 | 150 | Penta |
Balboa | | A. Van Looy | 1960 | 38,88 | 5,06 | 426 | A.B.C. |
Beal | | A. Sarens | 1912 | 23,77 | 4,76 | 130 | Lister |
Belga | | V. Pauwels | 1922 | 32,25 | 5,05 | 223 | General Motors |
Belga | | V. Pauwels | 1922 | 32,25 | 5,05 | 223 | General Motors |
Belinda | | Louis Blommaert | 1950 | 38,81 | 5,08 | 354 | General Motors |
Belinda | | Louis Blommaert | 1950 | 38,81 | 5,08 | 357 | General Motors |
Beta | | L.I.E. Govaert | 1949 | 38,88 | 5,05 | 345 | Industrie |
Beta | | L. Govaert - Courtois | 1949 | 38,88 | 5,05 | 345 | Industrie |
Bewi | | Walter Behiels | 1955 | 38,56 | 5,07 | 382 | G.M.C. |
Bolivia | | R. Ceulemans | 1923 | 38,52 | 5,03 | 357 | Scania Vabis |
Bourla | | N.V. Eugène Herbosch | 1924 | 38,50 | 5,05 | 359 | -geen- |
C'est a Nous | | J. Petit Roux | 1938 | 38,94 | 5,04 | 345 | Dorman |
C.B.R. 65 | | Cimenteries C.R.B. | 1927 | 38,34 | 4,98 | 314 | Caterpillar |
C.B.R. 66 | | Cimenteries C.R.B. | 1927 | 38,35 | 4,99 | 319 | Caterpillar |
C.B.R. 67 | | Cimenteries C.R.B. | 1927 | 38,38 | 4,98 | 313 | Caterpillar |
C.B.R. 69 | | Cimenteries C.R.B. | 1927 | 38,35 | 4,99 | 317 | Caterpillar |
C.B.R. 70 | | Cimenteries C.R.B. | 1927 | 38,31 | 4,98 | 310 | Caterpillar |
Canard Bizarre | | Bernard Van Betsbrugge | 1913 | 19,66 | 3,49 | | A.B.C. |
Canberra | | A. Anthierens | 1964 | 38,80 | 5,07 | 383 | General Motors |
Capri | | T. Lingen | 1942 | 49,81 | 5,40 | 455 | Lister |
Capria | | M.J. Borger en Mevr. Wwe. J. Van Kerckhove | 1942 | 49,85 | 5,38 | 474 | Lister |
Captain Keiko | | C. Tricke | 1958 | 38,75 | 5,08 | 378 | -onbekend- |
Cara | | R. De Coster | 1905 | 25,28 | 4,56 | 103 | Lister |
Caritas | | P.V.B.A. Caritas | 1941 | 50,01 | 5,41 | 453 | Mirless |
Caroline | | J. Van Nimmen | 1909 | 26,10 | 5,02 | 172 | H.M.G. |
Caroline | | Marinex Gravel Ltd. | 1909 | 26,10 | 5,02 | 172 | H.M.G. |
Casa | | P. De Vree | 1913 | 38,57 | 5,02 | 272 | M.W.M. |
Casa | | P. De Vree | 1913 | 38,57 | 5,02 | 272 | M.W.M. |
Cavirena | | C. Verschueren | 1963 | 38,80 | 5,07 | 380 | Cummins |
Celestine | | René Verschraegen | 1957 | 38,90 | 5,05 | 371 | Bohn und Kähler |
Celestine | | Henri Verschraegen | 1957 | 38,90 | 5,05 | 371 | Bohn und Kähler |
Celina-B | | E. Becu | 1955 | 38,80 | 5,07 | 364 | M.W.M. |
Champlain 3 | | M. Rifaut | 1939 | 38,98 | 5,03 | 362 | A.B.C. |
Champlain 3 | | F. Van Poucke | 1939 | 38,98 | 5,03 | 362 | General Motors |
Chasse-L'Eau | | G. Blommaert | 1931 | 38,37 | 5,04 | 374 | General Motors |
Chenier | | H. Chefneux | 1905 | 38,94 | 5,05 | 283 | General Motors |
Chevir | | G. Nicolas | 1949 | 38,75 | 5,05 | 381 | Baudouin |
Claude | | H. Van Messem | 1953 | 38,86 | 5,06 | 369 | Kromhout |
Clavan | | A. Claus | 1931 | 38,45 | 5,03 | 375 | General Motors |
Coleta | | C. Florijn | 1912 | 30,30 | 5,00 | 173 | Moës |
Condor | | A. ter Steege | 1941 | 55,10 | 5,40 | 520 | Caterpillar |
Conzelo | | Conzelo B.V.B.A. | 1965 | 38,88 | 5,07 | 384 | Cummins |
Cornelia | | Mevr. Wwe. Bal | 1902 | 38,16 | 5,08 | 350 | -geen- |
Croco | | G. Loutte | 1926 | 38,53 | 5,05 | 361 | Moës |
Croco | | J. Bier | 1926 | 38,53 | 5,05 | 361 | Moës |
Da Capo | | W. Verboom | 1919 | 38,45 | 5,05 | 265 | Kromhout |
Da Capo | | W. Verboom | 1919 | 38,45 | 5,05 | 259 | Caterpillar |
De Dieu Donne | | R. De Smet | 1929 | 38,88 | 5,03 | 353 | General Motors |
De Leeuw | | -onbekend- | 1924 | 38.9 | 5.05 | 340 | Mercedes |
De Pyl | | Charles Abbeloos | 1922 | 27,20 | 4,85 | 116 | Industrie |
De Pyl | | P.V.B.A. De Wachter | 1922 | 27,20 | 4,85 | 116 | Deutz |
De Twee Gebroeders | | F. Vercammen | 1899 | 25,05 | 4,06 | 110 | A.B.C. |
Del Kassia | | J. Clovin | 1952 | 38,78 | 5,05 | 359 | Bohn und Kähler |
Delacan 2 | | Zand en Grintcentrale Delacan P.V.B.A. | 1908 | 38,33 | 5,00 | 354 | General Motors |
Delta | | Z. Kruyt | 1956 | 38,90 | 5,10 | 373 | A.B.C. |
Denicheur | | C. Dapsens | 1906 | 38,28 | 5,01 | 344 | General Motors |
Deo Gloria | | D. Dethier | 1913 | 38,44 | 5,04 | 346 | Lister |
Deofra | | C. Van Hemelrijck | 1926 | 31,00 | 5,05 | 174 | Kromhout |
Deus Regit | | J. Tullemans | 1938 | 39,00 | 5,07 | 363 | Gardner |
Diana | | H. Jansegers | 1934 | 38,88 | 5,06 | 360 | General Motors |
Diane | | R. Beeckmans | 1937 | 38,50 | 5,03 | 362 | General Motors |
Diane | | R. Beeckmans | 1937 | 38,50 | 5,03 | 362 | General Motors |
Dieu le Veut | | A. Cornu | 1914 | 26,24 | 4,73 | 134 | Lister |
Diogene | | A. Somme | 1940 | 38,97 | 5,04 | 322 | A.B.C. |
Dixi | | C. Van Acker | 1963 | 38,87 | 5,08 | 383 | General Motors |
Dominica | | R. Arcier | 1930 | 38,84 | 5,02 | 332 | Baudouin |
Domy | | J.F. De Coster | 1912 | 39,23 | 5,05 | 350 | A.B.C. |
Dora | | D. De Witte | 1962 | 46,90 | 5,07 | 448 | A.B.C. |
Dorado | | A.J. en J.J Molewijk | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorado | | J.J. Molewijk | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorado | | A.J. Molewijk | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorado | | A. Hartman | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorado | | A. Molewijk | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorado | | B. Muller | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorado | | J. Leleu | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorado | | -onbekend- | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorado | | -onbekend- | 1961 | 38,88 | 5,10 | 377 | General Motors |
Dorene | | H. Van Koeveringe | 1910 | 30,02 | 4,76 | 208 | Kromhout |
Dorine | | H. Van Loon | 1944 | 51,96 | 5,72 | 499 | Modag |
Dregger | | Union de Remorquage et de Sauvetage S.A. | 1898 | 17,41 | 4,33 | 54 | Henschel |
Duma | | P. Dubois | 1936 | 38,51 | 5,05 | 354 | Böhn und Kähler |
Durban | | F. Bollaert | 1923 | 38,79 | 5,05 | 375 | Bohn und Kähler |
Durban | | A. Bollaert | 1923 | 38,79 | 5,05 | 375 | Bohn und Kähler |
Dymphna | | J. Van der Heyden | 1957 | 38,86 | 5,07 | 380 | General Motors |
Dymphna | | J. De Raeve | 1957 | 38,86 | 5,07 | 380 | General Motors |
Dymphna | | J. De Raeve | 1957 | 38,86 | 5,07 | 380 | Scania |
Edelfra | | L. Van Cauwenberg | 1934 | 38,88 | 5,05 | 360 | General Motors |
Edmond | | E. Steenhuyzen | 1903 | 24,44 | 4,75 | 105 | Kromhout |
Edmonda | | G. Diels | 1913 | 41,84 | 5,04 | 401 | Humboldt-Deutz |
Eenigheid | | F. De Wachter | 1904 | 28,34 | 4,48 | 140 | Lister |
El Cid | | G. Noterdaeme | 1962 | 38,82 | 5,00 | 378 | General Motors |
El Cid | | E. Noterdaeme | 1962 | 38,82 | 5,00 | 378 | General Motors |
Elgé | | E. Hut | 1961 | 38,82 | 5,06 | 373 | M.W.M. |
Elifra | | F. De Pauw | 1914 | 30,31 | 4,95 | 167 | A.B.C. |
Elisabeth | | M. Allard | 1961 | 38,78 | 5,05 | 373 | General Motors |
Elisabeth | | R. Siersack - De Bruyne | 1964 | 38,85 | 5,07 | 374 | A.B.C. |
Elisabeth | | Robert Rabaey | 1964 | 38,85 | 5,07 | 374 | A.B.C. |
Elvi | | R. Pauwels | 1936 | 38,45 | 5,05 | 368 | General Motors |
Elvira | | A. Peleman | 1961 | 38,82 | 5,07 | 374 | Deutz |
Emiel | | G. Steenacker | 1923 | 38,48 | 5,05 | 362 | Deutz |
Emiel | | G. Pihem - Blanckeman | 1923 | 38,48 | 5,05 | 362 | General Motors |
Emile | | Mevr. Wwe. H. De Lee | 1930 | 38,70 | 5,03 | 327 | Bolnes |
Emile II | | Mevr. Wwe. H. De Lee | 1938 | 38,98 | 5,07 | 363 | Modag |
Emilie | | E. Van der Meerscche | 1949 | 38,88 | 5,05 | 345 | Industrie |
Emilie | | G. Van der Meerscche | 1949 | 38,88 | 5,05 | 345 | Industrie |
Emma | | H. Tas | 1901 | 32,50 | 5,04 | 226 | General Motors |
Emma | | J.Y.A. Montagu | 1901 | 32,50 | 5,04 | 226 | General Motors |
Emydes | | Mme. S. Barbage | - | 38,44 | 5,04 | 361 | General Motors |
Erika | | N.V. Raab Karcher | 1944 | 57,85 | 5,70 | 562 | Klockner Humboldt |
Erna | | J. Bleyenbergh | 1900 | 25,12 | 5,02 | 120 | Deutsche Werke |
Eru | | D. Van Wouwe - Caluwé | 1958 | 38,85 | 5,08 | 379 | Deutz |
Esma | | J. Duries | 1905 | 38,40 | 5,03 | 331 | Caterpillar |
Esma | | J. De Vries - Engelsman | 1905 | 38,40 | 5,03 | 331 | General Motors |
Essai | | D. Martens | 1909 | 26,88 | 5,00 | 152 | A.B.C. |
Etmatheo | | T. Van den Broeck | 1960 | 38,81 | 5,08 | 388 | General Motors |
Euregio | | Aquabus S.P.R.L. | 1947 | 20,00 | 5,05 | 64 | General Motors |
Fecama | | Mevr. Albrecht | 1938 | 38,90 | 5,05 | 346 | A.B.C. |
Fiat | | J. Van de Weghe | 1953 | 38,83 | 5,07 | 367 | M.W.M. Benz |
Fiat | | A. Van de Weghe | 1953 | 38,83 | 5,07 | 367 | General Motors |
Fili Dei | | J. Lauwers | 1925 | 38,70 | 5,01 | 341 | General Motors |
Flandria III | | N.V. Interprovinciale Stoombootdiensten Antwerpen | 1947 | 20,00 | 5,05 | 64 | General Motors |
Flandria IV | | Provinciale Stoombootdienst Flandria N.V. | 1921 | 18,25 | 4,75 | | -onbekend- |
Flandria V | | N.V. Interprovinciale Stoombootdiensten Antwerpen | 1947 | 20,00 | 5,05 | 64 | General Motors |
Flandria VII | | N.V. Interprovinciale Stoombootdiensten Antwerpen | 1959 | 15,00 | 4,62 | 28 | General Motors |
Flandria X | | N.V. Interprovinciale Stoombootdiensten Antwerpen | 1958 | 20,00 | 5,00 | 44 | General Motors |
Flandria XII | | N.V. Interprovinciale Stoombootdiensten Antwerpen | 1947 | 20,00 | 5,05 | 63 | General Motors |
Flandria XII | | N.V. Flandria | 1947 | 20,00 | 5,05 | 63 | General Motors |
Flandria XV | | N.V. Interprovinciale Stoombootdiensten Antwerpen | 1961 | 14,88 | 4,05 | 27 | General Motors |
Fleurt | | H. Ceulemans | 1936 | 38,45 | 5,03 | 359 | Penta |
Fleurt | | H. Ceulemans | 1936 | 38,45 | 5,03 | 359 | General Motors |
Flora | | S.A. Antverpia | 1910 | 46,38 | 5,00 | 360 | M.W.M. |
Floranjea | | J. Spruyt | 1938 | 38,93 | 5,02 | 364 | A.B.C. |
Florentine | | H. Rifaut | 1929 | 38,85 | 5,06 | 350 | Scania |
Floria | | Mevr. F. Duqueine en zn. | 1936 | 38,50 | 5,05 | 353 | Bohn und Kähler |
Fouji Yama | | R. Bierten | 1961 | 38,82 | 5,06 | 373 | M.W.M. |
Frans | | P. Van Hemelrijck | 1954 | 38,80 | 5,05 | 378 | Bohn und Kähler |
Frans | | F. Van Hemelrijck | 1954 | 38,80 | 5,05 | 378 | Bohn und Kähler |
Fraternité IX | | Société Rhénane Concordia | 1942 | 49,89 | 5,40 | 460 | Mirless |
Fraternité VIII | | Société Navale Aurora | 1942 | 49,81 | 5,39 | 461 | Deutz |
Fraternité X | | J. Somer | 1942 | 49,90 | 5,38 | 459 | Henschel |
Frela | | W. Pleket | 1962 | 38,87 | 5,08 | 371 | Mercedes Benz |
Frochman | | H. Schroeyens | 1927 | 31,97 | 5,03 | 165 | General Motors |
Gaby | | A. De Wit | 1908 | 38,31 | 5,03 | 266 | Mercedes-Benz |
Gave | | C. Gasten | 1930 | 39,08 | 5,06 | 350 | Scania Vabis |
Genesis | | J. Pol | 1958 | 55,06 | 5,70 | 545 | M.A.N. |
Ger Jos | | G. Drapier | 1945 | 38,80 | 5,06 | 351 | -onbekend- |
Ger-Jos | | G. Drapier | 1945 | 38,86 | 5,06 | 356 | Henschel |
Gina Grajo | | G. Van Donderen | 1928 | 38,46 | 5,04 | 357 | Albion |
Goodwill | | P. Van der Padt | 1925 | 39,13 | 5,08 | 352 | Caterpillar |
Gratias | | K. Bakema | 1965 | 38,88 | 5,07 | 384 | Cummins |
Gratias | | Kruijt - Snoek | 1965 | 38,88 | 5,07 | 384 | Cummins |
Guldenvlies | | E. Van Nieuwenhuyzen | 1908 | 28,04 | 4,52 | 162 | Gardner |
Gustaaf | | L. Druyts | 1912 | 30,15 | 5,03 | 160 | Deutz |
Gustaaf | | Firma Druyts | 1912 | 30,15 | 5,03 | 160 | M.A.N. |
Guy | | M. Reemers | 1956 | 38,90 | 5,05 | 373 | Bohn und Kähler |
Halberg | | H. en E. Piotrowski | 1944 | 57,63 | 5,71 | 549 | Deutz |
Henado | | A.W. Meijer | 1924 | 38.9 | 5.05 | 340 | Mercedes |
Henmar | | R. Verschraegen | 1919 | 35,66 | 5,04 | 202 | Deutz Brons |
Henri | | W. Hovestadt | 1934 | 38,94 | 5,05 | 346 | Caterpillar |
Henri-Victor | | A. Scheltjens | 1923 | 38,55 | 5,05 | 353 | Bohn und Kähler |
Henriette | | Mevr. Wwe. L. Van der Vreken | 1939 | 38,74 | 5,04 | 361 | Industrie |
Henriette | | E. Vincent | 1939 | 38,74 | 5,04 | 361 | Dorman |
Hilda-Roger | | J. Vercammen | 1899 | 25,50 | 4,36 | 104 | A.B.C. |
Hilgus | | J. Jansegers | 1965 | 47,00 | 5,08 | 417 | General Motors |
Home | | F. Verheyen | 1951 | 38,60 | 5,04 | 365 | General Motors |
Home | | J.P. Deuwel | 1951 | 38,60 | 5,04 | 365 | General Motors |
Hor-Cy | | A. Blommaert | 1931 | 38,44 | 5,05 | 373 | General Motors |
Horizon | | C. Rommelaere | 1965 | 38,90 | 5,08 | 389 | General Motors |
Hortense | | R. De Wilde | 1903 | 39,00 | 5,05 | 289 | A.B.C. |
Hortense Ghemar | | Société Transp. Intern. Fluv. L. Ghémar | 1936 | 38,47 | 5,03 | 254 | Deutz |
Hugus | | F. Nauwelaerts | 1951 | 38,84 | 5,05 | 372 | General Motors |
Hujo | | H. Van Gaever | 1922 | 29,95 | 4,82 | 125 | Moës |
Ideal | | J. Claassen | 1929 | 38,95 | 5,08 | 336 | General Motors |
Ideal II | | P. Cloostermans | 1929 | 38,87 | 5,02 | 346 | General Motors |
Il Silenzio | | F. Emans-Vandorme | 1958 | 38,75 | 5,08 | 378 | Lister Blackstone |
Il Silenzio | | - | 1958 | 38,75 | 5,08 | 378 | -onbekend- |
Ilma | | B.J. Evers | 1965 | 38,88 | 5,07 | 384 | Cummins |
Invincible | | T. Wijnakker | 1901 | 38,55 | 5,02 | 323 | General Motors |
Invincible | | Mevr. Y. Wijnakker | 1901 | 38,55 | 5,02 | 323 | General Motors |
Irbe | | C. Clauwaert | 1961 | 34,00 | 5,08 | 390 | General Motors |
Irbe | | C. Clauwaert | 1961 | 34,00 | 5,08 | 390 | General Motors |
Irene | | F.A. Van mader - Bels | 1947 | 51,81 | 5,68 | 497 | Carels |
Iris | | A. De Weirdt | 1900 | 38,65 | 5,02 | 325 | Moës |
Isabella | | J. Noterdaeme | 1928 | 38,96 | 5,05 | 351 | General Motors |
Isabella | | Charles Noterdaeme | 1928 | 38,96 | 5,05 | 351 | Caterpillar |
Isal | | A. Van den Bossche | 1930 | 38,70 | 5,02 | 353 | Mercedes |
Jacob Manheims | | S.A. Raab Karcher | 1944 | 57,85 | 5,68 | 556 | Deutz |
Jado | | -onbekend- | 1924 | 38.9 | 5.05 | 340 | General Motors |
Jagu | | A. Boom | 1964 | 38,82 | 5,05 | 376 | General Motors |
Jama | | E. Hertog | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | A.B.C. |
Jama | | Mme. N. Veys | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | A.B.C. |
Jama | | -onbekend- | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | A.B.C. |
Jama | | -onbekend- | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | A.B.C. |
Jama | | Dominique De Jaeger | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | A.B.C. |
Jama | | Dominique De Jaeger | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | DAF |
Jamais Pense | | A. De Reyer | 1908 | 42,65 | 5,08 | 400 | Cummins |
Janny | | B. Vissers | 1903 | 38,77 | 5,13 | 273 | Gardner |
Jeajo | | H. Nassel | 1965 | 38,90 | 5,08 | 389 | General Motors |
Jean | | J. Van den Abeel | 1905 | 38,91 | 5,03 | 350 | General Motors |
Jean | | E. Willaert | 1955 | 38,62 | 5,09 | 397 | General Motors |
Jean | | L. François | 1937 | 38,43 | 5,05 | 355 | Hercules |
Jean | | J. François | 1937 | 38,43 | 5,05 | 355 | Cummins |
Jean Mariette | | J. Cloostermans | 1908 | 38,38 | 5,03 | 351 | -geen- |
Jeanne | | Mevr. E. Baert | 1937 | 38,74 | 5,08 | 302 | M.W.M. |
Jeanne | | D. Van Akelyen | 1937 | 38,74 | 5,08 | 302 | M.W.M. |
Jeannot | | V. Terrijn | 1955 | 38,62 | 5,08 | 388 | M.A.N. |
Jema | | A. Van Beveren | 1916 | 38,45 | 5,05 | 350 | Lister |
Jewel | | C. Van Gelderen | 1965 | 38,83 | 5,07 | 386 | General Motors |
Jonge Peter | | Scheepvaart Tegelaar | 1956 | 38,90 | 5,09 | 366 | Deutz |
Josiane-B | | M. Blomme | 1965 | 38,88 | 5,07 | 384 | Cummins |
Josyane | | L. Ost | 1961 | 38,82 | 5,06 | 373 | M.W.M. |
Josyane | | L. Ost en J. van Daele | 1961 | 38,82 | 5,06 | 373 | M.W.M. |
Julia | | L. Stroobandt | 1924 | 38,52 | 5,07 | 344 | General Motors |
Julmar | | Julien De Block | 1924 | 38,49 | 5,05 | 360 | General Motors |
Juro | | L. Desmet | 1918 | 38,42 | 5,07 | 360 | General Motors |
Juro | | L. Desmet | 1918 | 38,42 | 5,07 | 360 | General Motors |
Kadia 2 | | M. Noterdaeme - Verwimp | 1960 | 38,86 | 5,06 | 421 | General Motors |
Kama | | K. Herebos | 1900 | 25,75 | 4,65 | 152 | Kromhout |
Kamina | | D. Verheyen en J. Joos | 1960 | 38,78 | 5,06 | 381 | Cummins |
Karina | | J. Notredaeme | 1958 | 38,77 | 5,06 | 381 | General Motors |
Karina | | R. Becu - Nassel | 1958 | 38,77 | 5,06 | 381 | General Motors |
Kiruna | | Albert Van Luyck | 1945 | 38,80 | 5,06 | 351 | DAF |
La Peniche | | La Péniche | 1902 | 38,25 | 5,02 | 345 | -geen- |
La Tosca | | F. Toelen | 1913 | 58,43 | 5,06 | 349 | General Motors |
La Tosca | | J. Toelen | 1913 | 58,43 | 5,06 | 349 | General Motors |
Laguna | | Emile Vandendriessche | 1955 | 38,54 | 5,05 | 382 | General Motors |
Las Palmas | ???? | W. Verbiest | 1953 | 38,87 | 5,06 | 374 | General Motors |
Laurence | | A. Van der Plas | 1928 | 38,85 | 5,02 | 362 | Lister |
Laurence | | A. Vanderplas | 1928 | 38,85 | 5,02 | 362 | Alfa Romeo |
Le Jaune Français | | -onbekend- | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | -geen- |
Le Jaune Français | | -onbekend- | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | A.B.C. |
Le Jaune Français | | -onbekend- | 1906 | 29,99 | 4,97 | 153 | A.B.C. |
Leali | | L. De Vos | 1908 | 42,72 | 5,10 | 405 | -geen- |
Lealsi | | R. Van Geenhoven | 1911 | 29,39 | 4,97 | 161 | Gardner |
lecile | | Mevr. Wwe. L. Muyshondt | 1908 | 25,52 | 5,02 | 131 | Benz |
Lejan | | J. Van Den Bogaert | 1922 | 34,07 | 5,07 | 187 | General Motors |
Lema | | J. Brouwer | 1955 | 38,90 | 5,09 | 374 | Deutz |
Lema | | D. Fluyt | 1955 | 38,90 | 5,09 | 374 | Deutz |
Lemavi 3 | | Mevr. Wwe. Van Geenhoven | 1906 | 32,50 | 5,04 | 209 | Cummins |
