Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Hieronder vindt u bijkomende informatie over dit scheepstype en een lijst van de 548 schepen aanwezig in de databank.
Algemene specificaties: l=47m; b=5,10m; t=+/-420 ton
Vaargebied: Belgische, Nederlandse en Duitse kanalen
Periode waarin deze schepen gebouwd werden: 1870-1965
Omschrijving: Een Samberschip is een schip ontworpen voor de grotere sluizen op de Samber. De schepen waren tot 47m lang en tot 5m10breed. Hun laadvermogen lang rond de 420 ton. Net zoals vele schepen waren die vroeger niet gemotoriseerd. De evolutie van deze schepen loopt ietwat gelijk met die van de spits.
Foto: © V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Momenteel bevat de database 548 schepen van het type Samberschip. Klik op het ID-nummer voor meer details van het betreffende vaartuig.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS011778 | 's Heerengave | Mw. J. De Wachter | 1908 | 46,73 | 5,10 | 434 | General Motors |
BBS000020b | Actuaire | L. Van Herck | 1925 | 46.67 | 5.1 | 455 | General Motors |
BBS001834b | Adolphe | -onbekend- | 1924 | 46,77 | 5,08 | 371 | General Motors |
BBS000059a | Adriaan Brouwer | N.V. Eugène Herbosch | 1930 | 46.59 | 5.03 | 463 | Mercedes-Benz |
BBS000059b | Adriaan Brouwer | P. Dassen | 1930 | 46.59 | 5.03 | 463 | Mercedes-Benz |
BBS000094 | Agnes | L. Van Herck | 1926 | 46.6 | 5.07 | 417 | General Motors |
BBS000117a | Albema | A. Janssen | 1923 | 46.96 | 5.07 | 425 | A.B.C. |
BBS000117b | Albema | A. Willemsen | 1923 | 46.96 | 5.07 | 425 | A.B.C. |
BBS000198 | Alice II | A. L. Van Dessel - De Gree | 1928 | 46,57 | 5,07 | 437 | General Motors |
BBS000210 | Alima | A. Claus | 1907 | 46,62 | 5,07 | 431 | General Motors |
BBS000230 | Allejea | A. De Vos | 1925 | 46,76 | 5,07 | 425 | General Motors |
BBS006719 | Alma | A. Verstrepen | 1925 | 46,95 | 5,07 | 430 | General Motors |
BBS000259 | Alone | J. Korreman | 1928 | 48,49 | 5,03 | 352 | General Motors |
BBS006745 | Altig | P. Galle | 1927 | 46,80 | 5,07 | 453 | Thorncroft |
BBS000280a | Alvig | F. De Koninck | 1916 | 46,63 | 5,04 | 397 | General Motors |
BBS000280b | Alvig | F. De Koninck | 1916 | 46,63 | 5,04 | 397 | General Motors |
BBS006775 | Amore | Ch. Vranken | 1911 | 46,77 | 5,08 | 413 | General Motors |
BBS000320 | André | A. Minnebo | 1899 | 43,61 | 5,05 | 329 | Albion |
BBS000326 | André | L. Wijckmans | 1931 | 46,65 | 5,08 | 430 | General Motors |
BBS000345b | Angele | K. Durinck | 1926 | 46,58 | 5,10 | 443 | General Motors |
BBS000345c | Angele | A. Durinck | 1926 | 46,58 | 5,10 | 443 | General Motors |
BBS006820 | Anita | J. Van der Helden | 1911 | 46,71 | 5,06 | 406 | Lister |
BBS000390 | Anna | Mevr. M. De Riemaeker | 1927 | 46,26 | 5,07 | 470 | General Motors |
BBS000398 | Anna | L. Malou | 1913 | 46,68 | 5,06 | 390 | A.B.C. |
BBS000391 | Anna VII | Mevr. A. De Riemaeker | 1929 | 46,27 | 5,07 | 470 | General Motors |
BBS000444 | Antoinette | H. et M. Halleux | 1912 | 46,72 | 5,06 | 403 | Moës |
BBS006911 | Antzie | A. Scheyvens | 1913 | 46,70 | 5,01 | 404 | General Motors |
BBS000466b | Aptitude | L. Nelis | 1914 | 46,68 | 5,06 | 399 | General Motors |
BBS000466c | Aptitude | L. Nelis | 1914 | 46,68 | 5,06 | 399 | General Motors |
BBS010343 | Arbeid | -onbekend- | - | - | - | - | - |
BBS006933 | Archimedes | J. Martens | 1925 | 46,73 | 5,08 | 400 | Deutz |
BBS006936 | Ardennia | B. Tabbers | 1906 | 46,87 | 5,05 | 400 | Deutz |
BBS000512 | Armand | L. De Vos | 1907 | 46,01 | 5,08 | 418 | General Motors |
BBS006986 | Astrid | F. Brouns | 1912 | 46,68 | 5,08 | 402 | Scania Vabis |
BBS006987 | Astrid | A. De Reijker | 1913 | 46,94 | 5,00 | 401 | Deutz |
BBS007002 | Augeri | E. Soffers | 1922 | 46,77 | 5,05 | 414 | General Motors |
BBS000555a | August | Mevr. H. Gordenne | 1927 | 46,91 | 5,09 | 434 | A.B.C. |
BBS000555b | August | Mevr. M. Nauwelaers | 1927 | 46,91 | 5,09 | 434 | A.B.C. |
BBS000557 | Augusta | F. De Souter | 1915 | 46,94 | 5,05 | 399 | Deutz-Humboldt |
BBS000588 | Augusta | J. Van Holyweghen | 1944 | 46,56 | 5,07 | 429 | Deutz-Humboldt |
BBS000590 | Augusta | P. Vleminck | 1926 | 46,59 | 5,09 | 433 | -geen- |
BBS000589a | Augusta II | J. Van Holyweghen | 1960 | 46,80 | 5,06 | 480 | General Motors |
BBS000593 | Auguste | Halleux-Frères H. et M. | 1927 | 46,91 | 5,06 | 416 | General Motors |
BBS000598 | Aurora | A. Cornelis | 1959 | 46,82 | 5,07 | 451 | A.B.C. |
BBS000628a | Baltimore | J.J. De Baar | 1925 | 46,88 | 5,05 | 411 | A.B.C. |
BBS000628b | Baltimore | Wwe. J. De Baer - Bal | 1925 | 46,88 | 5,05 | 411 | A.B.C. |
BBS000644b | Beatrix | Fr. Vermeiren | 1929 | 46,89 | 5,10 | 455 | General Motors |
BBS000644c | Beatrix | W.P. Van Camp | 1929 | 46,89 | 5,10 | 455 | General Motors |
BBS007109 | Bengale | A. Carron-Deleuze | 1929 | 46,65 | 5,05 | 456 | General Motors |
BBS000691a | Bertha | P. Thys | 1927 | 46,30 | 5,02 | 447 | General Motors |
BBS000691b | Bertha | Sonciété Ame. Ciments Portland Liègeos | 1927 | 46,30 | 5,02 | 447 | General Motors |
BBS000694 | Berthe | R. Houssa | 1925 | 46,85 | 5,08 | 403 | Moës |
BBS007134 | Bettina | C. Vantiel | 1911 | 46,87 | 5,06 | 462 | General Motors |
BBS007140 | Bijo | J.L. Van Kerckhoven | 1923 | 46,54 | 5,04 | 311 | General Motors |
BBS000751a | Bono-Cum-Deo | Edmond De Souter | 1928 | 46,60 | 5,08 | 450 | General Motors |
BBS000751b | Bono-Cum-Deo | Edmond De Souter - Wyckmans | 1928 | 46,60 | 5,08 | 450 | General Motors |
BBS007224 | Brian | F. Hamers | 1927 | 46,47 | 5,10 | 433 | General Motors |
BBS000804 | Buja | O. Buschgens | 1911 | 46,70 | 5,10 | 383 | A.E.C. |
BBS000815 | Camille | A. Wautier | 1925 | 46,93 | 5,06 | 418 | Moës |
BBS007262 | Capri | A. Tronckoe | 1927 | 46,73 | 5,04 | 419 | Deutz |
BBS007275 | Carie | A. Revercez | 1928 | 46,72 | 5,02 | 431 | General Motors |
BBS000881 | Caumic | C. Van den Bossche | 1913 | 46,90 | 5,04 | 425 | General Motors |
BBS007371 | Chantal | C. Van Hoof | 1931 | 46,72 | 5,07 | 456 | General Motors |
BBS000977a | Charlotte | W. Willemsen | 1926 | 46,92 | 5,07 | 397 | Deutz |
BBS000977b | Charlotte | W. Willemsen | 1926 | 46,92 | 5,07 | 397 | Deutz |
BBS007409 | Chrisna | L. De Bock | 1911 | 45,71 | 5,07 | 400 | M.W.M. |
BBS000993a | Christian | C. Berx | 1915 | 46,92 | 5,08 | 393 | Lister |
BBS000993b | Christian | N. Bercx | 1915 | 46,92 | 5,08 | 393 | Lister |
BBS001004b | Christina | W. Robbers | 1928 | 46,50 | 5,06 | 395 | General Motors |
BBS001048a | Clotaire | C. Diris | 1925 | 46,84 | 5,08 | 409 | General Motors |
BBS001048b | Clotaire | C. Diris | 1925 | 46,84 | 5,08 | 409 | Caterpillar |
BBS001089 | Colombia | A. De Vos | 1925 | 46,74 | 5,04 | 420 | Deutz-Humboldt |
BBS001102b | Concedo | Mevr. Wwe. P. Braeckmans | 1930 | 46,85 | 5,10 | 454 | Klockner Humboldt |
BBS001102c | Concedo | Mevr. E. Braeckmans | 1930 | 46,85 | 5,10 | 454 | Deutz |
BBS001122a | Constance | A. De Koninck | 1924 | 46,65 | 5,07 | 428 | A.B.C. |
BBS001122b | Constance | A. De Koninck | 1924 | 46,65 | 5,07 | 428 | A.B.C. |
BBS001126a | Constant | F. Hens | 1912 | 47,00 | 5,05 | 392 | General Motors |
BBS001126b | Constant | E. Hens | 1912 | 47,00 | 5,05 | 392 | General Motors |
BBS001150b | Corma | D. Jens | 1912 | 46,99 | 5,08 | 426 | Baudouin |
BBS001155a | Cornelia | J. Woestenborghs | 1913 | 47,07 | 5,11 | 320 | Humboldt-Deutz |
BBS001155b | Cornelia | A. Van Look | 1913 | 47,07 | 5,11 | 320 | General Motors |
BBS001231 | Daniel | R. Wautier | 1910 | 46,70 | 5,07 | 394 | General Motors |
BBS007992 | Danube | C. Van Giesen | 1929 | 46,79 | 5,10 | 417 | Mac Laren |
BBS001278 | De Morgenster | J. Huybrechts | 1930 | 46,90 | 5,07 | 428 | Deutz |
BBS001267 | Delin | N.V. Eugène Herbosch | 1926 | 46,71 | 5,07 | 476 | Mercedes-Benz |
BBS001313 | Deo Vulta | Mevr. J. Declercq | 1926 | 46,61 | 5,08 | 424 | General Motors |
BBS001314d | Dependance | K. Wildeboer en G. Poker | 1926 | 46,70 | 5,10 | 455 | Deutz |
BBS008083 | Diana | A. Oome | 1944 | 46,59 | 5,09 | 421 | Deutz |
BBS008111 | Dina | M. Conings | 1925 | 46,19 | 5,07 | 482 | -geen- |
BBS008149 | Don Bosco | mw. Van Laken | 1928 | 46,63 | 5,10 | 424 | General Motors |
BBS008178 | Duo | G. Van Dessel | 1930 | 46,94 | 5,06 | 450 | General Motors |
BBS001478a | Eclipse | P. Savelkoul et Fils | 1912 | 46,70 | 5,06 | 384 | A.B.C. |
BBS001478b | Eclipse | C. Hochel-Jault | 1912 | 46,70 | 5,06 | 384 | A.B.C. |
BBS001482 | Eddy | F. De Munter | 1928 | 46,79 | 5,07 | 450 | Ajax |
BBS008204 | Eddy | H. Becu - Van Damme | 1931 | 46,68 | 5,03 | 472 | Mercedes-Benz |
BBS001498 | Edgard 5 | O. De Clercq en co. P.V.B.A | 1913 | 46,70 | 5,05 | 430 | Mac Laren |
BBS001550 | Egalite | F. Michiels | 1924 | 46,79 | 5,05 | 425 | General Motors |
BBS008239 | Elan | J.M. Borger | 1926 | 46,84 | 5,08 | 399 | Leyland |
BBS001580 | Eliane | Société de La Vieille Montagne | 1928 | 46,62 | 5,06 | 393 | Caterpillar |
BBS001586 | Elisa | A. Romeynders | 1912 | 46,69 | 5,08 | 415 | Humboldt-Deutz |
BBS008254 | Elisabeth | R.A. Akkermans | 1928 | 46,89 | 5,08 | 414 | Caterpillar |
BBS001597b | Elisabeth | Société de La Vieille Montagne | 1918 | 46,70 | 5,07 | 389 | Caterpillar |
BBS001603 | Elise | L. Poppe | 1915 | 46,92 | 5,02 | 408 | Mac Laren |
BBS001607 | Elizabeth | H. Van Loock | 1888 | 46,65 | 5,04 | 352 | General Motors |
BBS008264 | Elizabeth | J. Frantzen - Lauwers | 1925 | 46,82 | 5,06 | 420 | Lister |
BBS001615 | Elly | S.A. Dragage-Graviers-Travaux | - | 47,54 | 5,06 | 430 | Deutz |
BBS001697 | Emma | E. Mol | 1929 | 46,68 | 5,07 | 429 | Mac Laren |
BBS001705 | Emmanuel | C. Venneman | 1925 | 46,83 | 5,07 | 435 | Lister |
BBS008358 | Erna | J. Van Hoyweghen | 1926 | 46,57 | 5,09 | 432 | Deutz |
BBS001750 | Erni | A. Severeijns | 1927 | 46,68 | 5,06 | 432 | General Motors |
BBS001777a | Essai | H. De Baar | 1909 | 46,87 | 5,09 | 396 | General Motors |
BBS001777b | Essai | J.H.A. Bouman | 1909 | 46,87 | 5,09 | 396 | General Motors |
BBS001778a | Essai | E. Maas | 1913 | 46,73 | 5,06 | 403 | General Motors |
BBS001778b | Essai | E. Maas | 1913 | 46,73 | 5,06 | 403 | Baudouin |
BBS008393 | Etienne | J. Mees - David | 1918 | 46,27 | 5,04 | 417 | -geen- |
BBS008407 | Eureka II | mevr. J. De Graaf | 1904 | 46,77 | 5,01 | 427 | Klockner Humboldt |
BBS001819b | Eva | Société de la Vieille Montagne | 1913 | 46,78 | 5,03 | 383 | Caterpillar |
BBS001834a | Excelsior | Mevr. Wwe. Arends | 1924 | 46,77 | 5,08 | 371 | General Motors |
BBS001834c | Excelsior | -onbekend- | 1924 | 30,00 | 5,08 | 371 | General Motors |
BBS001839a | Excelsior | J. Nauwelaers | 1928 | 46,04 | 5,07 | 457 | Humboldt-Deutz |
BBS001839b | Excelsior | J. Nauwelaers | 1928 | 46,04 | 5,07 | 457 | Humboldt-Deutz |
BBS008460 | Feodal | Mevr. Wwe. J. Carron | 1926 | 46,84 | 5,06 | 425 | General Motors |
BBS001895 | Fernand | H. Halleux | 1926 | 46,87 | 5,09 | 419 | -geen- |
BBS001907a | Fiat Lux | J. Lauter | 1923 | 46,84 | 5,04 | 388 | Lister |
BBS001908a | Fiat Lux II | J. Lauter | - | 46,89 | 5,04 | 350 | Lister |
BBS001908b | Fiat Lux II | mevr. Wwe. J. Lauter | - | 46,89 | 5,04 | 350 | Lister |
BBS002001 | Flora | S.A. Antverpia | 1910 | 46,38 | 5,00 | 360 | M.W.M. |
BBS002008 | Florent | F. Van Hoof | 1914 | 46,57 | 5,05 | 450 | Lister |
BBS001922 | Fontanas I | Molens van 3 Fontaines | 1934 | 46,35 | 5,08 | 414 | A.B.C. |
BBS001931 | Fortuna | G. Kets | 1930 | 46,60 | 5,07 | 419 | General Motors |
BBS001945b | Fragi | E. Ysenbaert | 1937 | 46,57 | 5,05 | 498 | General Motors |
BBS001955a | Frama | F. Van den Bosch | 1930 | 46,68 | 5,06 | 416 | A.B.C. |
BBS001955b | Frama | F. Van den Bosch | 1930 | 46,68 | 5,06 | 416 | A.B.C. |
BBS002054 | Francois | J. Roothooft | 1929 | 46,84 | 5,08 | 497 | Möes |
BBS002048a | Francois | Firme Dumont Frère | 1926 | 46,85 | 5,07 | 404 | Lister |
BBS002048b | Francois | S.P.R.L. Dumont Frères | 1926 | 46,85 | 5,07 | 404 | Lister |
BBS002067 | Franile | Mevr. Wwe. L. Hamers | 1927 | 46,68 | 5,06 | 427 | General Motors |
BBS008605 | Frank | Pierre Van Steen | 1926 | 46,81 | 5,08 | 450 | DAF |
BBS008615 | Frans | Rederij Taswa P.V.B.A. | 1915 | 46,26 | 5,09 | 417 | M.A.N. |
BBS002084 | Frans Mattheessens | H. Van de Velde | 1934 | 46,73 | 5,07 | 433 | General Motors |
BBS002144a | Gabrielle | C. Tommisse en R. Vrancken | 1930 | 46,09 | 5,03 | 481 | General Motors |
BBS002144b | Gabrielle | C. Thommissen | 1930 | 46,09 | 5,03 | 481 | General Motors |
BBS002145a | Gabrielle | J. Vrancken | 1930 | 46,50 | 5,05 | 427 | Cummins |
BBS002145b | Gabrielle | J. Vrancken | 1930 | 46,50 | 5,05 | 427 | Cummins |
BBS002152a | Gambia | R. Francoys | 1913 | 46,66 | 5,08 | 433 | General Motors |
BBS002152b | Gambia | A. Francoys | 1913 | 46,66 | 5,08 | 433 | General Motors |
BBS002168a | Gastopol | P. Thys | 1933 | 45,68 | 5,06 | 440 | La Meuse |
BBS002168b | Gastopol | S.A Ciments Portland Liègeois | 1933 | 45,68 | 5,06 | 440 | General Motors |
BBS002198a | General Leman | N.V. Eugène Herbosch | 1930 | 46,60 | 5,03 | 476 | Mercedes |
BBS002198b | General Leman | P.V.B.A. Mars | 1930 | 46,60 | 5,03 | 476 | -geen- |
BBS002253a | Germaine | L. De Souter | 1926 | 46,75 | 5,03 | 438 | Deutz |
BBS002253b | Germaine | L. De Souter | 1926 | 46,75 | 5,03 | 438 | Deutz |
BBS008741 | Gertruda | J. Meinen | 1926 | 46,78 | 5,05 | 395 | M.A.N. |
BBS008743 | Gertruda II | J. Peeters | 1922 | 46,88 | 5,10 | 385 | Caterpillar |
BBS002323 | Grace de Dieu | O. De Bock | 1926 | 46,60 | 5,08 | 433 | Deutz |
BBS002322 | Grace de Dieu 1 | F. De Bock | 1927 | 46,70 | 5,06 | 425 | Klockner Humboldt |
BBS002365 | Gusma | A. Wijckmans | 1926 | 46,65 | 5,07 | 441 | General Motors |
BBS002374b | Gustave | Gerard Van Dessel | 1927 | 46,56 | 5,10 | 446 | General Motors |
BBS002374c | Gustave | Gerard Van Dessel | 1927 | 46,56 | 5,10 | 446 | General Motors |
BBS002385a | Hainaut | Fa. H. Laddijn | 1923 | 46,24 | 5,06 | 475 | General Motors |
BBS002385b | Hainaut | J. Verswijver en Zn. | 1923 | 46,24 | 5,06 | 475 | General Motors |
BBS008841 | Harpy | A. Van Thull | 1901 | 45,59 | 5,03 | 391 | Lister |
BBS008846 | Hebetema | Th. Hamers | 1914 | 46,54 | 5,04 | 450 | Lister |
BBS008851 | Heldijca | A. Garsten | 1931 | 46,72 | 5,10 | 421 | General Motors |
BBS008858 | Helena | N.V. Hermaco | 1931 | 46,58 | 4,99 | 465 | -geen- |
BBS008873 | Hendrika | H. Wolters | 1930 | 47,10 | 5,08 | 448 | Mercedes |
BBS002447 | Hengeor | P. Alderweireld | 1928 | 46,72 | 5,05 | 443 | Kamper |
BBS002461a | Henmar | Henri Tas | 1929 | 46,23 | 5,06 | 478 | General Motors |
BBS002461b | Henmar | Henri Tas | 1929 | 46,23 | 5,06 | 478 | General Motors |
BBS002473b | Henri | N.V. Scheepswerf van Burcht | 1914 | 46,41 | 5,06 | 425 | General Motors |
BBS002492 | Henry | H. Laddijn | 1936 | 46,50 | 5,04 | 474 | General Motors |
BBS002494b | Hensid | Wwe. Verbraecken | 1927 | 46,28 | 5,09 | 478 | General Motors |
BBS008900 | Hermaco VI | N.V. Hermaco | 1914 | 46,38 | 5,03 | 460 | -geen- |
BBS008911 | Hetjo | J. Wessels | 1931 | 46,39 | 5,05 | 481 | Fiat |
BBS002556a | Hubertine | C. Adams | 1914 | 46,77 | 5,06 | 403 | General Motors |
BBS002556b | Hubertine | Ch. Adams | 1914 | 46,77 | 5,06 | 403 | General Motors |
BBS008943 | Hudea | H. Van de Runstraat | 1923 | 46,84 | 5,07 | 400 | Mercedes |
BBS002579 | Ibis | H. Kloeck | 1908 | 46,75 | 5,08 | 438 | Deutz |
BBS002582a | Ida 1 | J. Tommissen | 1915 | 46,14 | 5,03 | 400 | Mac Laren |
BBS002582b | Ida 1 | E. Tommissen | 1915 | 46,14 | 5,03 | 400 | General Motors |
BBS002583 | Ida 2 | J. Tommissen | 1925 | 46,70 | 5,06 | 402 | Mac Laren |
BBS002591 | Ik-Volg | F. Van Hemelrijck | 1908 | 46,45 | 5,08 | 419 | Cummins |
BBS008986 | Ingrid | P.V.B.A. Taswa | 1931 | 46,59 | 5,00 | 468 | Mercedes Benz |
BBS002656 | Irene | F. Van Malder | 1929 | 46,80 | 5,07 | 422 | Bohn und Kähler |
BBS002660 | Irene | A. Wautier | 1907 | 46,72 | 5,03 | 379 | Moës |
BBS002677 | Irma | M. Van Heck | 1907 | 46,91 | 5,07 | 388 | Deutz |
BBS002667a | Irma | H. Buschgens | 1928 | 46,65 | 5,04 | 426 | Mac Laren |
BBS002667b | Irma | K. Buschgens | 1928 | 46,65 | 5,04 | 426 | Mac Laren |
BBS002706 | Ivy II | A. Hoeykens | 1917 | 46,83 | 5,05 | 395 | General Motors |
BBS002744a | Ja-Ja | A. Fleerackers | 1929 | 46,65 | 5,08 | 429 | General Motors |
BBS002744b | Ja-Ja | A. Fleerackers | 1929 | 46,65 | 5,08 | 429 | General Motors |
BBS002716 | Jabon | Ph. Hellebosch en mevr. Hellebosch | 1911 | 46,73 | 5,05 | 415 | General Motors |
BBS002719a | Jack-Jean | A. Romijnders | 1919 | 46,36 | 5,03 | 459 | General Motors |
BBS002719b | Jack-Jean | A. Romijnders | 1919 | 46,36 | 5,03 | 459 | General Motors |
BBS009854 | Jackie | Mme. E. De Wachter | 1929 | 46,65 | 5,09 | 412 | General Motors |
BBS002723 | Jacmar | P. Fleerakkers | 1911 | 46,87 | 5,05 | 463 | General Motors |
BBS002724 | Jacmarlau | P. Fleerakkers | 1905 | 46,91 | 5,05 | 389 | General Motors |
BBS002731a | Jacqueline | H. Remon | 1928 | 46,70 | 5,07 | 415 | A.B.C. |
BBS002731b | Jacqueline | F. Remon | 1928 | 46,70 | 5,07 | 415 | A.B.C. |
BBS009891 | Jama | J. Meuris | 1908 | 46,00 | 5,02 | 414 | General Motors |
BBS009922 | Jantina | H. Kanon | 1902 | 45,97 | 5,08 | 368 | Deutz |
BBS002869a | Je-Ma-Pe | E. Mol | 1930 | 46,43 | 5,05 | 428 | General Motors |
BBS002869b | Je-Ma-Pe | N.V. Socamprosa | 1930 | 46,43 | 5,05 | 428 | General Motors |
BBS002788a | Jean | Mevr. Wwe. J. Lantin | 1926 | 46,26 | 5,09 | 479 | Hercules |
BBS002788b | Jean | Mevr. M. Lantin | 1926 | 46,26 | 5,09 | 479 | Mercedes Benz |
BBS002801 | Jean Christ | J. Van Nimmen | 1917 | 46,57 | 5,08 | 447 | Cummins |
BBS002814 | Jeanne | J. Broekmeulen | 1910 | 43,56 | 5,08 | 439 | Kelvin |
BBS002824 | Jeanne | H. Laddijn | 1927 | 46,10 | 5,05 | 463 | General Motors |
BBS002825 | Jeanne | Mevr. Wwe. J. Nijsten | 1930 | 46,26 | 5,02 | 393 | A.B.C. |
BBS002867 | Jemajo II | J. Neefs | 1914 | 46,97 | 5,06 | 405 | Mac Laren |
BBS002874 | Jenny | N.V. Eugène Herbosch | 1916 | 46,27 | 5,08 | 420 | Mercedes |
BBS002881 | Jeri | A. Klinkers | 1922 | 46,80 | 5,05 | 402 | A.B.C. |
BBS002889a | Jevi | V. Snijders | 1909 | 47,97 | 5,05 | 409 | General Motors |
BBS002889b | Jevi | V. Snijders | 1909 | 47,97 | 5,05 | 409 | General Motors |
BBS002897 | Joanna | C. Van den Broeck | 1912 | 46,77 | 5,08 | 395 | General Motors |
BBS002896a | Joanna | E. Illegems | 1927 | 46,71 | 5,05 | 419 | A.W.A. |
BBS002896b | Joanna | E. Illegems | 1927 | 46,71 | 5,05 | 419 | A.W.A. |
BBS009996 | Jofrato 2 | J.H de Gier | 1910 | 46,99 | 5,02 | 393 | M.W.M. |
BBS010012 | Johanna | A. Roelofs | 1912 | 47,00 | 5,08 | 378 | M.W.M. |
BBS002915 | Johanna II | O. De Bleecker | 1913 | 46,25 | 5,08 | 424 | Deutz |
BBS010020 | Johannes-Ambrosius | C.J. van Tilburg | 1930 | 46,85 | 5,03 | 387 | A.B.C. |
BBS002936 | Joma | J. Van Broeck | 1922 | 46,77 | 5,06 | 436 | General Motors |
BBS010053 | Jos | J. Langers | 1930 | 47,04 | 5,12 | 448 | Mac Laren |
BBS010054 | Josco | J.P. Van der Werf | 1923 | 47,00 | 5,08 | 410 | Rolls Royce |
BBS002948a | Jose | F. Costers | 1927 | 49,94 | 6,60 | 386 | General Motors |
BBS002948b | Jose | F. Costers | 1927 | 49,94 | 6,60 | 386 | General Motors |
BBS002965 | Joseph | P. Van Steen | 1910 | 46,69 | 5,07 | 458 | General Motors |
BBS002975 | Josephine | A. De Volder | 1929 | 46,66 | 5,08 | 437 | La Meuse |
BBS002985a | Josephine | G. Van Hoorenbeeck | 1926 | 46,38 | 5,07 | 421 | Volvo Penta |
BBS002985b | Josephine | G. Van Hoorenbeeck | 1926 | 46,38 | 5,07 | 421 | Volvo Penta |
BBS010062 | Josfra | J. Mertens | 1928 | 46,65 | 5,09 | 420 | General Motors |
BBS010064 | Josiane | L. Van Akeleyen | 1912 | 46,13 | 5,07 | 375 | Scania Vabis |
BBS003001 | Josmar | J. Van Hoyweghen | 1929 | 46,80 | 5,05 | 419 | Bohn und Kähler |
BBS003015 | Jozef | P. Verbeeck | 1910 | 46,80 | 5,05 | 401 | General Motors |
BBS010078 | Judith | P.V.B.A Rederij De Wachter | 1929 | 46,35 | 5,07 | 469 | General Motors |
BBS003033a | Julia | J. De Weerd | 1928 | 46,64 | 5,05 | 440 | Modag |
BBS003033b | Julia | K. Claessens | 1928 | 46,64 | 5,05 | 440 | Modag |
BBS003035b | Julia | A. Heylen | 1929 | 46,80 | 5,04 | 418 | Lister |
BBS003035c | Julia | A. Heylen | 1929 | 46,80 | 5,04 | 418 | Lister |
BBS003052 | Julienne | N.V. Eugène Herbosch | 1931 | 46,63 | 5,04 | 474 | Mercedes-Benz |
BBS003071 | Junon | Mevr. Walbrecq | 1911 | 46,86 | 5,04 | 403 | General Motors |
BBS003133a | Kizu | B. Van Cauteren | 1925 | 46,76 | 5,07 | 419 | General Motors |
BBS003133b | Kizu | R. Van Denmeersche | 1925 | 46,76 | 5,07 | 419 | General Motors |
BBS010142 | Klazina | D.J. Schreuders | 1914 | 47,16 | 5,09 | 394 | Caterpillar |
BBS003137 | Kronenburg | F. Bal et V. De Prins | 1926 | 46,70 | 5,04 | 437 | General Motors |
BBS003244 | L'Elan | S.P.R.L. E. Mélard et Fils | 1913 | 46,70 | 5,09 | 391 | General Motors |
BBS003211 | Lea | G. Cop | 1924 | 46,81 | 5,08 | 417 | General Motors |
BBS010217 | Lea-Louisa | P. De Bok | 1928 | 46,76 | 5,06 | 455 | General Motors |
BBS003229a | Lefrani I | Mevr. Wwe. L. Hamers | 1914 | 46,62 | 5,09 | 399 | General Motors |
BBS003229b | Lefrani I | Mevr. Wwe. L. Hamers | 1914 | 46,62 | 5,09 | 399 | General Motors |
BBS003245a | Lelette | B. Van den Oever | 1909 | 46,84 | 5,02 | 407 | Mercedes-Benz |
BBS003245b | Lelette | B. Van den Oever | 1909 | 46,84 | 5,02 | 407 | DAF |
BBS010242 | Lemarlo | L. Hamers | 1934 | 46,74 | 5,07 | 435 | General Motors |
BBS003265a | Lena | L. Buschgens | 1927 | 46,71 | 5,08 | 422 | A.B.C. |
BBS003265b | Lena | E. Hamers | 1927 | 46,71 | 5,08 | 422 | A.B.C. |
BBS003289a | Leon | Mevr. Lloist | 1926 | 46,73 | 5,05 | 413 | General Motors |
BBS003289b | Leon | M. Mélard | 1926 | 46,73 | 5,05 | 413 | General Motors |
BBS003301 | Leonie | Fa. Dumont Frères | 1911 | 46,00 | 5,05 | 400 | Lister |
BBS003307 | Leontine | N.V. Eugène Herbosch | 1931 | 46,52 | 5,00 | 470 | Daimler-Benz |
BBS003319 | Leopoldine | K. Van Akeleyen | 1927 | 46,73 | 5,05 | 461 | Deutz |
BBS009176b | Liberté | S.A. Dragratra | 1923 | 46,80 | 5,08 | 460 | A.B.C. |
BBS003363 | Liberte 6 | M. Michot | 1900 | 45,78 | 5,01 | 377 | Mac Laren |
BBS003371a | Liberty | Mevr. Wwe. Gaukema | 1908 | 46,33 | 5,08 | 406 | La Meuse |
