Deze pagina toont een overzicht van de schippers die gewoond of geboren zijn in Gent. Ook de schepen
die deze stad of gemeente als thuishaven hebben worden hier getoond, net als de sluizen, bruggen, watergebonden gebouwen en internaten.
Voor de scheepswerven in Gent, klikt u hier.
Hieronder vindt u een overzicht van de 1275 scheepseigenaars geregistreerd in Gent .
Hieronder vindt u een lijst die als thuishaven Gent hebben.
Naam van het vaartuig | Type | Eigenaar | Bouwjaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
's Heerengave | Samberschip | Mw. J. De Wachter | 1908 | | 46,73 | 5,10 | 434 | General Motors |
't Stropke | Rondvaartschip | Rederij De Gentenaer B.V.B.A. | 1979 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,57 | 4,26 | - | Volvo Penta |
-onbekend- | - | Corn. Vandamme | 1909 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,65 | 5,00 | 403 | -geen- |
2 Gezusters | sleepschip | Henri De Wandel | 1927 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80,00 | 9,45 | 1378 | -geen- |
A Bientot | motorspits | F. Stevens De Vos | 1936 | Scheepswerf Van Garsse | 38.42 | 5.04 | 355 | A.B.C. |
A Tantot | motorspits | F. Stevens | 1958 | - | 38,95 | 5,01 | 392 | General Motors |
A'Nous | motorspits | A. Laure | 1963 | | 39,00 | 5,04 | 368 | General Motors |
Abeona | - | J. Bootgezel | 1917 | - | 61.96 | 6.7 | 631 | Deutz |
Adage | sleepschip (spits) | Aug. Mousset | 1911 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,70 | 5,02 | 368 | -geen- |
Adelia | spits | L. Nauwelaerts | 1929 | - | 38.83 | 5.04 | 353 | General Motors |
Adhemar | spits | A. Van Hal | 1929 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38.85 | 5.07 | 376 | General Motors |
Adios | motorspits | J. Van de Weghe | 1952 | Isidoor Mainil et Enfants | 38,45 | 5,03 | 360 | General Motors |
Adma | - | L. Van Wingen | 1961 | Scheepswerf Corena | 67.21 | 7.3 | 877 | M.A.K. |
Adma | motorspits | A. Leon Van Wingen | 1928 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,38 | 5.04 | 352 | A.B.C. |
Adma | motorspits | L. Van Wingen | 1928 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,38 | 5.04 | 352 | Lister |
Adma 2 | motorspits | Henri Van Wingen | 1932 | Scheepswerf De Durme | 38,70 | 5,05 | 346,8 | A.B.C. |
Adolf | - | L. Bauwens | 1906 | Scheepswerf Van Garsse | 38.6 | 5.03 | 277 | Otto-Deutz |
Adolf | - | A. De Blieck | 1912 | | 49.87 | 6.57 | 520 | General Motors |
Adri | spits | Fr. Dooms - De Jonghe | 1930 | Jules De Wachter | 38,33 | 5,04 | 330 | General Motors |
Adrien | spits | A. Landsoght | 1932 | | 38.65 | 5.05 | 346 | La Meuse |
Adrogura | motorspits | G. Vuybert - Lehardy | 1942 | | 38,90 | 5,04 | 359 | A.B.C. |
Adversa | spits | S. De Fleurquin | 1925 | Scheepswerf Van Garsse | 38,48 | 5,04 | 354 | General Motors |
African Queen | spits | Sam Dewilde | 1927 | Scheepswerf Wintam | 38,41 | 5,03 | 367 | General Motors |
Agir | spits | J.E. Knockaert | 1930 | | 38.5 | 5.04 | 358 | General Motors |
Agitato | motorspits | O. Cheron | 1924 | Scheepswerf Van Garsse | 38.9 | 5.05 | 340 | General Motors |
Agora | motorspits | G. Broutin | 1950 | - | 38.70 | 5.04 | 359 | General Motors |
Agora | spits | G. Broutin | 1925 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38.63 | 5.04 | 350 | Benz |
Agora | - | L. Van Praet | 1943 | Forges de Strasbourg | 63,30 | 7,01 | 762 | General Motors |
Aime | spits | A. De Groote | 1945 | Établissements Mory | 38.43 | 5.03 | 368 | General Motors |
Ajaar | motorspits | Alfons De Wilde | 1955 | Chantier Michot | 38.91 | 5.05 | 354 | Lister |
Alancy 1 | - | Gebroeders Verstichel | 1923 | | 79,84 | 7,96 | 1283 | Deutz |
Alancy II | - | Gebroeders Verstichel | 1923 | | 55,14 | 7,95 | 827 | National |
Alancy III | Nieuwe kempenaar (55m schip) | Gebroeders Verstichel | 1923 | | 55,10 | 7,95 | 818 | A.B.C. |
Albatros | spits | H. Baert | 1911 | | 38.54 | 5.04 | 363 | General Motors |
Albert | - | F. Ferket | 1902 | | 34.87 | 5.02 | 219 | General Motors |
Albert | spits | Mevr. C. Latoir | 1926 | Scheepswerf Van Garsse | 38.50 | 5.05 | 361 | General Motors |
Albert | motorspits | A. Verheyde | 1952 | Isidoor Mainil et Enfants | 38.41 | 5.05 | 370 | Carl Kaelbe |
Albert | motorspits | R. Vandenbussche | 1952 | | 38.51 | 5.04 | 372 | General Motors |
Alcla | motorspits | A. Tunyck | 1956 | Isidoor Mainil et Enfants | 38,50 | 5,05 | 358 | Bohn und Kähler |
Alco | motorspits | Alphons Janssens | 1962 | Scheepswerf Van Garsse | 38,90 | 5,09 | 379 | Cummins |
Alea | Kempenaar | R. Vermant - V. Brussel | 1955 | Scheepswerven van Langerbrugge | 55,00 | 6,60 | 680 | Lister |
Aleria | motorspits | Mvr. A. Vandezande | 1942 | | 38,82 | 5,02 | 351 | Moës |
Aleria | motorspits | Mvr. A. Vandezande | 1942 | | 38,82 | 5,02 | 351 | Cummins |
Alex | motorspits | L. Govaert | 1963 | Scheepswerf De Durme | 38,95 | 5,08 | 369 | Buckau R. Wolf |
Alex | motorspits | L. Govaert | 1963 | Scheepswerf De Durme | 38,95 | 5,08 | 369 | Buckau R. Wolf |
Alexenie | spits | A. De Mey | 1929 | Scheepswerf Jacobs en Kinderen | 38,58 | 5,05 | 348 | General Motors |
Alfreda | spits | F. De Beul | 1926 | - | 38,40 | 5,05 | 389 | General Motors |
Alfredo | Kempenaar | L. Albrecht | 1962 | Scheepswerven van Burcht | 55,06 | 6,59 | 638 | Cummins |
Alice | - | A. De Blieck | 1926 | Chantiers Naval de Willebroek | 46,62 | 5,91 | 405 | A.W.A. |
Alice | spits | Mevr. A. Geysen | 1929 | Scheepswerf De Durme | 38,83 | 5,06 | 340 | A.B.C. |
Alice | gemotoriseerde sleepspits | F. Van den Berghe | 1906 | | 38,58 | 5,02 | 344 | Lister |
Alice | stoomsleepboot | H. Van den Wijngaert | 1908 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 20,00 | 4,75 | | -onbekend- |
Alimaur | spits | M. De Ridder | 1929 | - | 38,52 | 5,05 | 347 | General Motors |
Aljeba | - | P.V.B.A. Aljeba | 1960 | | 67,18 | 7,20 | 872 | A.B.C. |
Aljebri | spits | C. Van Lucyk | 1928 | - | 38,48 | 5,05 | 357 | M.W.M. |
Aljebri | spits | C. Van Lucyk | 1928 | - | 38,48 | 5,05 | 357 | Cummins |
Allegonda | motorspits | W. Joosten - Verschuren | 1964 | | 38,75 | 5,06 | 374 | General Motors |
Alma | - | E. De Block | - | | 27,48 | 4,55 | 140 | Perkins |
Alma | spits | Mevr. A. Van Praet | 1929 | | 38,55 | 5,05 | 347 | Bohn und Kähler |
Alma | spits | Albrecht - De Wit | 1926 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,05 | 347 | Modag |
Alma | spits | A. De Bock | 1926 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,05 | 364 | General Motors |
Alma | spits | P. Ringoot | 1937 | - | 38,70 | 5,07 | 358 | General Motors |
Almar | spits | A. Van Looy | 1927 | - | 38,55 | 5,05 | 340 | A.B.C. |
Aloha | - | E. Saerens | - | | 27,07 | 4,62 | 153 | Otto-Deutz |
Aloha | Duitse P - Gross Numéro (spits) | E. Saerens | 1924 | | 38,20 | 5,05 | 353 | General Motors |
Aloha | Duitse P - Gross Numéro (spits) | E. Saerens | 1924 | | 38,20 | 5,05 | 353 | General Motors |
Alphons | spits | K. De Vos en E. De Lathouwer | 1924 | | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler |
Alphonse | spits | Etablissement Van Heyghen Gebroeders | 1945 | | 38,77 | 5,05 | 364 | General Motors |
Alphonse | spits | K. De Vos en E. De Lathouwer | 1924 | | 38,55 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler |
Alphonse-Frida | motorspits | -onbekend- | 1947 | | 38,96 | 5,05 | 364 | General Motors |
Alphonse-Frida II | motorspits | -onbekend- | 1964 | Scheepswerf Van Garsse | 38,85 | 5,07 | 374 | A.B.C. |
Alsi | motorspits | A. De Grauwe | 1956 | Isidoor Mainil et Enfants | 38,40 | 5,06 | 364 | Lister |
Amato | motorspits | Ch. Hertog | 1960 | Scheepswerf Van Praet-Dansaert | 38,75 | 5,07 | 387 | General Motors |
Amazone | - | P.V.B.A. Vadema | 1960 | | 67,18 | 7,20 | 877 | A.B.C. |
Ambiorix | Dortmunder | Arthur Van Looy | 1966 | Scheepswerven van Langerbrugge | 69,90 | 8,20 | 1044 | A.B.C. |
Amelie | motorspits | L.A. Courtois | 1937 | | 38,79 | 5,06 | 362 | M.A.K. |
Amethyste | motorspits | J. Lefebvre | 1964 | Chantiers de L'Escault | 38,10 | 5,04 | 366 | G.M.C. |
Amice | spits | CH. Huyghebaert | 1933 | Scheepswerf De Durme | 38,62 | 5,02 | 355 | General Motors |
Amice | spits | Ch. Huyghebaert | 1933 | Scheepswerf De Durme | 38,62 | 5,02 | 355 | General Motors |
Amicitia | spits | O. Van Kerkoven | 1930 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,60 | 5,04 | 366 | Deutz |
Amiral | motorspits | A. Lepinoy | 1966 | | 38,96 | 5,06 | 395 | General Motors |
Amiral | spits | A. Lepinoy | 1926 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,48 | 5,04 | 367 | General Motors |
Amiral | spits | M. De Busschere | 1926 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,48 | 5,04 | 364 | General Motors |
Amista | motorspits | L. Millevert | 1943 | | 38,68 | 5,04 | 369 | General Motors |
Amor | motorspits | D. Van den Berghe | 1951 | Scheepswerf Van Damme | 38,63 | 5,05 | 353 | General Motors |
Amor | motorspits | R. Coclez | 1938 | | 38,59 | 5,03 | 356 | General Motors |
Amundsen | motorspits | M. Van den Bussche | 1957 | Scheepswerf De Wachter | 38,96 | 5,02 | 386 | A.B.C. |
Amundsen | motorspits | -onbekend- | 1957 | Scheepswerf De Wachter | 38,96 | 5,02 | 386 | A.B.C. |
Andanto | spits | O. Cheron | 1948 | | 38,76 | 5,04 | 345 | A.B.C. |
Andanto | spits | B. Cheron | 1948 | | 38,76 | 5,04 | 345 | A.B.C. |
Andomar | spits | A. Bauwens | 1936 | Scheepswerf Van Garsse | 38.43 | 5.07 | 362 | General Motors |
Andoren | spits | L. Bauwens | 1942 | - | 38.68 | 5.06 | 374 | Bohn und Kähler |
André | - | N.V. De Nieuwe Molens | 1909 | | 27,83 | 4,85 | 100 | Deutz |
André | spits | A. Van Suylekom | 1929 | Lightcraft Limited | 38,91 | 5,08 | 308 | M.A.N. |
Andrea | spits | A. Carron | 1942 | - | 38,90 | 5,03 | 348 | General Motors |
Andrea | spits | A. Carron | 1942 | - | 38,90 | 5,03 | 352 | General Motors |
Andrea | motorspits | Robert Vincent De Waele | 1929 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 347 | A.B.C. |
Andrea | motorspits | Mevr. L. De Swaef | 1929 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 347 | Deutz-Humboldt |
Andréa | motorspits | J. Knijff | 1935 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,08 | 363 | -onbekend- |
Andromeda | Motorspits | L. Claeys | 1955 | | | | | A.B.C. |
Angele | Houten waal | Bogaert | - | | | | | -geen- |
Angele | spits | L. Van den Berghe | 1928 | | 38,45 | 5,05 | 373 | General Motors |
Angele | spits | L. Van den Berghe | 1928 | | 38,45 | 5,05 | 366 | General Motors |
Angeline | - | P. Wageman | 1921 | - | 28,82 | 4,58 | 150 | Perkins |
Anghi | motorspits | A. Van Straeten | 1945 | Scheepswerf Van Garsse | 38,80 | 5,06 | 351 | DAF |
Anita | motorspits | A. Driessen | 1956 | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 38,85 | 5,05 | 359 | M.A.K. |
Anjoal | spits | J. Beeckmans | 1918 | Scheepswerf Plaquet | 38,20 | 5,03 | 348 | General Motors |
Ankara | Kempenaar | C . Declerq en S. de Mey | 1927 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,58 | 574 | General Motors |
Anne Marie | - | Anc. Etabl. F.A. Sansens | 1961 | Scheepswerven van Langerbrugge | 62,26 | 7,32 | 815 | M.W.M. |
Annuschka | motorspits | P. Wijngaert | 1961 | | 38,88 | 5,05 | 364 | General Motors |
Anrie | Kempenaar | A. Riksten | 1923 | | 49,99 | 6,60 | 615 | General Motors |
Anro | motorspits | R. Joseph | 1966 | Chantiers de L'Escault | 38,76 | 5,06 | 358 | General Motors |
Ansi | Duitse P - Gross Numéro (spits) | A. Rottiers | 1930 | | 37,94 | 5,00 | 318 | Benz |
Antal | spits | J. Lefèvre | 1930 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,65 | 5,07 | 376 | General Motors |
Antoinette | sleepschip | A. Braecke | 1894 | - | 26,10 | 5,02 | 180 | -geen- |
AP-I | drinkwater | Havenbedrijf Gent AGH | 1959 | | 39,13 | 5,07 | 238 | -onbekend- |
AP-II | kraanschip | Havenbedrijf Gent AGH | - | | - | - | - | -onbekend- |
Apo | spits | V. Poelman | 1925 | - | 38,50 | 5,05 | 374 | General Motors |
Apollo | Dortmunder | R. Mertens | 1944 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 66,90 | 8,20 | 982 | -onbekend- |
Aquarius | drinkwater | Havenbedrijf Gent AGH | 2009 | Scheepswerf Carron | 32,00 | 6,00 | 276 | Volvo Penta |
Ararat | spits | M. Verdickt | 1902 | - | 38,70 | 5,02 | 361 | Albion |
Arcadie | Kempenaar | R. Van Assche | 1965 | | 52,00 | 6,63 | 624 | General Motors |
Ardega | motorspits | A. Van Looy | 1961 | | 38,80 | 5,03 | 370 | General Motors |
Ardito | - | E. Cheron | 1957 | | 38,64 | 5,06 | 371 | General Motors |
Ardito | - | E. Cheron | 1957 | | 38,64 | 5,06 | 371 | General Motors |
Arfel | gemotoriseerde sleepspits | -onbekend- | 1909 | Scheepswerf Cockerill | 38,57 | 5,04 | 362 | General Motors |
Arga | spits | L. Boshuizen | 1912 | - | 38,46 | 5,03 | 356 | General Motors |
Arga | spits | L. Boshuizen | 1912 | - | 38,46 | 5,03 | 356 | General Motors |
Argo | motorspits | E. De Petter | 1957 | Scheepswerven van Burcht | 38,77 | 5,01 | 364 | Kelvin |
Arielle II | motorspits | J. Carron | 1941 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,82 | 5,05 | 479 | Benz |
Arioso | motorspits | G. Cheron | 1943 | | 38,70 | 5,04 | 364 | General Motors |
Arlet | motorspits | V. Gyselinck | 1938 | | 38,80 | 5,05 | 350 | A.W.A. |
Arlet | motorspits | V. Gyselinck | 1938 | | 38,80 | 5,05 | 350 | General Motors |
Arlette | spits | F. De Thaey | 1929 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,77 | 5,05 | 350 | General Motors |
Arliam | motorspits | A. Bauwens | 1951 | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 38,80 | 5,05 | 353 | General Motors |
Arlu | spits | E. Carron | 1927 | | 38,65 | 5,04 | 379 | General Motors |
Armada | spits | W. Van Leuven | 1908 | | 38,39 | 5,03 | 312 | General Motors |
Armada | Kempenaar | L. Zenner | 1930 | | 49,98 | 6,57 | 576 | Deutz |
Armi | motorspits | A. Mussche | 1956 | Scheepswerf Van Garsse | 38,78 | 5,07 | 379 | M.A.K. |
Artevelde | - | Roger Deroo | 1974 | | 80,00 | 9,50 | 1700 | A.B.C. |
Artevelde | - | D. Taelen | 1957 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 85,92 | 11,00 | 2041 | Sulzer |
Arthur | spits | A. van Looy | 1930 | | 38,65 | 5,04 | 320 | Deutz |
Arthur | Nieuwe kempenaar (55m schip) | Gebroeders Vergauwen | 1958 | Scheepswerf Panesi | 55,00 | 7,26 | 685 | M.A.K. |
Arthur | Nieuwe kempenaar (55m schip) | E. Vergauwen | 1958 | Scheepswerf Panesi | 55,00 | 7,26 | 685 | M.A.K. |
Aruba | motorspits | G. De Roo | 1958 | | 38,68 | 5,04 | 357 | Industrie |
Arvida | spits | R. en L. De Wilde | 1925 | | 38,34 | 5,07 | 368 | General Motors |
Arylo | - | Arnold Jan Hertog en Yvette Alphonsine Cardon | 1899 | | 33,98 | 5,00 | 253 | Lister Blackstone |
Assidu | motorspits | I. Tas | 1943 | - | 38,51 | 5,04 | 368 | Mac Laren |
Astrid | motorspits | Mej Denise Huyghe | 1936 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,88 | 5,05 | 342 | A.B.C. |
Astrid | motorspits | V. Huyghebaert | 1936 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,88 | 5,05 | 342 | M.W.M. |
Atlantic | motorspits | P. Ringoot | 1935 | | 38,23 | 5,02 | 334 | General Motors |
Atlantis | motorspits | Ben Devos | 1945 | Chantier Michot | 39,00 | 5,04 | 367 | -geen- |
Atlas | - | N.V. Scheepvaartbedrijf R. en D. Huyghebaert | 1917 | | 49,17 | 6,42 | 362 | Deutz |
Au Revoir | spits | F. Stevens | 1927 | | 38,60 | 5,03 | 356 | Deutz-Humboldt |
Aucla | motorspits | August Wijckmans | 1964 | | 38,90 | 5,02 | 396 | General Motors |
Augmar | - | A. de Smet | 1922 | | 28,29 | 5,07 | 360 | M.W.M. |
Augusta | motorspits | P. Mertens | 1937 | Scheepswerf De Durme | 38,40 | 5,05 | 369 | M.A.N. |
Avanti | spits | P. Van Reeth | 1927 | | 38,55 | 5,04 | 364 | Mac Laren |
Ave-Maria | - | Reginald Fasquelle | 1962 | Ganda | 54,91 | 7,22 | 735 | Cummins |
Ave-Maria | - | Reginald Fasquelle | 1962 | Ganda | 54,91 | 7,22 | 735 | Cummins |
Aviatik | spits | W. De Wit | 1924 | | 38,61 | 5,07 | 380 | Lister |
Axiome | motorspits | H. Becu | 1937 | Scheepswerf Pol de Roose | 38,30 | 5,04 | 365 | Deutz-Humboldt |
Babytonga | motorspits | J. Steppe | 1961 | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 39,20 | 5,09 | 393 | General Motors |
Babytonga | motorspits | C. Welvis - Machiels | 1961 | Westvlaamse Scheepswerven N.V. | 39,20 | 5,09 | 393 | General Motors |
Balboa | motorspits | A. Van Looy | 1960 | Scheepswerf Van Garsse | 38,88 | 5,06 | 426 | A.B.C. |
Banda | motorspits | J. De Potter | 1928 | | 38,80 | 5,05 | 346 | Deutz-Humboldt |
Baracuda | - | P.V.B.A. Ik Volg | 1894 | | 38,53 | 5,04 | 267 | General Motors |
Baroda | motorspits | A. Stroobandt | 1963 | | 38,72 | 5,02 | 366 | G.M.C. |
Baroudeur II | Gemotoriseerd sleepschip | -onbekend- | 1926 | | 81,20 | 9,50 | 1599 | -onbekend- |
Basiel | Rondvaartschip | -onbekend- | 1979 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,57 | 4,26 | - | Volvo Penta |
Basiel | Rondvaartschip | -onbekend- | 1979 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,57 | 4,26 | - | Volvo Penta |
Baudroie II | sleepschip (spits) | Ferdinand Claeys | 1913 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,46 | 5,03 | 365 | -geen- |
Be-An | motorspits | J. Duhoux | 1963 | - | 38,88 | 5,09 | 379 | Caterpillar |
Be-An | motorspits | J. Duhoux - De Decker | 1963 | - | 38,88 | 5,09 | 379 | Caterpillar |
Beati | Dortmunder | F. De Keersmaeker | 1964 | Scheepswerf Panesi | 69,87 | 8,20 | 1032 | G.M.C. |
Beati | motorspits | A. De Winter | 1961 | Scheepswerven van Langerbrugge | 39,24 | 5,06 | 372 | General Motors |
Beati | motorspits | G. Verstichel | 1961 | Scheepswerven van Langerbrugge | 39,24 | 5,06 | 372 | General Motors |
Belenux 8 | Rondvaartschip | -onbekend- | 1983 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,95 | 4,50 | - | Volvo Penta |
Belenux 8 | Rondvaartschip | -onbekend- | 1983 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,95 | 4,50 | - | Volvo Penta |
Beli | motorspits | Nadia de Leyn | 1961 | Van Kerckhove | 38,88 | 5,05 | 359 | Cummins |
Belinda | motorspits | Louis Blommaert | 1950 | Scheepswerf Van Garsse | 38,81 | 5,08 | 354 | General Motors |
Belinda | motorspits | Louis Blommaert | 1950 | Scheepswerf Van Garsse | 38,81 | 5,08 | 357 | General Motors |
Bellona | spits | G. Verschuren | 1928 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,83 | 5,09 | 352 | General Motors |
Bellona | motorspits | Louis Coppens | 1928 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,80 | 5,05 | 348 | Kromhout |
Belvedère | Kempenaar | G.J. van Oyen | 1962 | Chantier Naval de Rupelmonde | 54,98 | 6,60 | 608 | Deutz |
Ben-El | spits | B. De Kesel | 1901 | Scheepswerf Plaquet | 38,79 | 5,04 | 359 | General Motors |
Benelux | passagiersschip | A. De Backer | 1970 | | 30,22 | 4,92 | 39 | General Motors |
Benelux | passagiersschip | Rederij Benelux | 1974 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 30,20 | 6,00 | 48 | General Motors |
Benelux 1 | Passagiersschip | August De Backer-Nauwelaers | 1968 | Scheepswerf C. Meyntjes en Zoon | 43,85 | 7,20 | | -onbekend- |
Benelux 4 | Rondvaartschip | -onbekend- | 1978 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,95 | 4,50 | - | Perkins |
Benelux 4 | Rondvaartschip | -onbekend- | 1978 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,95 | 4,50 | - | Perkins |
Benelux 5 | Rondvaartschip | -onbekend- | 1979 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,57 | 4,26 | - | Volvo Penta |
Benelux 5 | Rondvaartschip | -onbekend- | 1979 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,57 | 4,26 | - | Volvo Penta |
Benelux 5 | Rondvaartschip | -onbekend- | 1979 | Scheepswerf van Zelzate B.V.B.A. | 12,57 | 4,26 | - | Volvo Penta |
Beni | motorspits | L. Beyls | 1928 | | 38,42 | 5,04 | 356 | General Motors |
Bep | motorspits | S. Heida-Kuipers | 1939 | | 38,80 | 5,03 | 353 | General Motors |
Berjo | Kempenar | Berjo N.V. | 1954 | | 49,88 | 6,63 | 630 | Lister Blackstone |
Berjo | Kempenar | Florimond Werkhuizen Ketels N.V. | 1954 | | 49,88 | 6,63 | 630 | Cummins |
Berma | spits | J.B. Schuddinck | 1925 | - | 38,50 | 5,06 | 371 | Lister |
Berma | spits | S. De Mey - De Weirdt | 1925 | - | 38,50 | 5,06 | 371 | Lister |
Bernard | Kempenaar | T.L. Clauwaert | 1963 | Scheepswerven van Burcht | 50,10 | 6,60 | 588 | General Motors |
Bernard | motorspits | D.C. Roose | 1928 | | 38,44 | 5,04 | 362 | A.B.C. |
Bertrand | spits | M. Mannaerts | 1930 | | 38,66 | 5,02 | 364 | General Motors |
Bertrand | spits | M. Mannaerts | 1930 | | 38,66 | 5,02 | 364 | General Motors |
Beta | motorspits | L. Govaert - Courtois | 1949 | Scheepswerf Van Garsse | 38,88 | 5,05 | 345 | Industrie |
Bevan | spits | J. Beeckmans | 1911 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,95 | 5,05 | 375 | General Motors |
Bevan | spits | J. Beeckmans | 1911 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,95 | 5,05 | 375 | General Motors |
Bianca | motorspits | H. De Muynck | 1944 | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 38,72 | 5,06 | 350 | Deutz |
Bibi | motorspits | C.A. Van Looy | 1945 | - | 38,48 | 5,05 | 370 | General Motors |
Bienheureux | Kraak | A. Schoups | 1876 | Scheepwerf Van der Giessen | 38,00 | 4,42 | 204 | -geen- |
Bienvenue | sleepschip | H. De Wandel | 1928 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80,00 | 9,45 | 1378 | -geen- |
Big Boss | Dortmunder | Soansa B.V.BA. | 1930 | Scheepswerf Bodewes | 66,97 | 8,20 | 944 | A.B.C. |
Bijstander II | Passagiersschip | Georges Nayaert | 1925 | | 16,28 | 4,11 | | -onbekend- |
Bikoro | spits | H. Rogiers | 1930 | Chantier Naval de Haccourt ( Pascal Delahaye) | 38,45 | 5,04 | 351 | Cummins |
Bikoro | spits | H. Rogiers - Rogiers | 1930 | Chantier Naval de Haccourt ( Pascal Delahaye) | 38,45 | 5,04 | 351 | Cummins |
Bilbo | motorspits | Koen Van Lanker | 1945 | Chantiers de L'Escault | 38,73 | 5,05 | 366 | General Motors |
Bizart | gemotoriseerde sleepspits | E. Van de Meersche | 1914 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,20 | 5,05 | 392 | Caterpillar |
Bizart | gemotoriseerde sleepspits | M. Paauwe | 1914 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,20 | 5,05 | 392 | Caterpillar |
Blanca | motorspits | A. De Haeck | 1950 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,66 | 5,05 | 354 | General Motors |
Blanche | sleepschip (spits) | Petrus Van den Bosch | 1913 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 353 | -geen- |
Boa | spits | A. Lehardy | 1929 | | 38,79 | 5,07 | 349 | Kamper |
Bolivar | - | L. De Wilde-Pauwels | 1964 | Scheepswerven van Langerbrugge | 67,50 | 7,23 | 886 | Deutz |
Bon Coeur | motorspits | R. Van Houteghem | 1928 | | 38,44 | 5,03 | 359 | A.B.C. |
Bon Coeur | motorspits | R. Van Houteghem | 1928 | | 38,44 | 5,03 | 359 | M.A.N. |
Bon Credit | sleepschip (spits) | E. Dick | 1899 | - | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
Bon Credit | sleepschip (spits) | Danïel Antheunis en Zonen | 1899 | - | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
Bon Credit | sleepschip (spits) | Gwen Vanhove | 1899 | - | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
Bon Espoir | gemotoriseerde sleepspits | D. Verdoorn | 1910 | - | 38,48 | 5,01 | 335 | General Motors |
Bon Espoir | gemotoriseerde sleepspits | D. Verdoorn | 1910 | - | 38,48 | 5,01 | 335 | General Motors |
Bona-Spes | spits | F. Van Houteghem | 1929 | Chantier Naval Lacroix | 38,63 | 5,07 | 368 | General Motors |
Bonanza | spits | J. Van Thiel - De Cock | 1930 | | 38,60 | 5,00 | 318 | Caterpillar |
Bonne Espérance V | sleepschip | Jules De Gendt | 1900 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,80 | 5,02 | - | -geen- |
Bonne Espérance VI | sleepschip | Jules De Gendt | 1900 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 42,80 | 5,02 | - | -geen- |
Bounty | motorspits | C. Blommaert | 1947 | | 38,74 | 5,04 | 352 | General Motors |
Bounty | motorspits | J. Ringoot - Matthys | 1964 | Scheepswerf Pol de Roose | 39,10 | 5,06 | 382 | Cummins |
Bovamina | Kraak | A. Van Exe | 1876 | Scheepwerf Van der Giessen | 38,00 | 4,42 | 204 | Gardner |
