Start - Lijst met scheepswerven - Scheepswerf: Chantiers de L'Escault
Overzicht: Alle Scheepswerven -
Belgische scheepswerven -
Nederlandse scheepswerven -
Franse scheepswerven -
Duitse scheepswerven -
Overige scheepswerven -
Zoeken op scheepswerven
Volgens bouwjaar:
- - - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 192? - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 19656 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1989 - 1994 - 1995 - 1997 - 19?? - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2014 - 2015 - ???? -
Volgens Locatie:
Alblasserdam - Alphen a/d Rijn - Amsterdam - Antwerpen - Arnhem - Arques - Audorf - Auras am Oder - Baasrode - Barrow - Beez - Béthune - Beuvry - Bocholt - Bodenwerder - Boizenburg - Bolnes - Boom - Bouchain - Breslau - Brugge - Buggenhout - Burcht - Cambrai - Capelle a/d IJssel - Chalon-sur-Saône - Charleroi - Chauny - Cheratte - Cherbourg - Custrin-Neustadt - Damprémy - Delft - Delfzijl - Deptford - Derben - Deulémont - Deux Acren - Doesburg - Dordrecht - Douai - Dublin - Dumbarton - Echtenerburg - Eisden - Elmshorn - Elmsthorm - Emden - Enkhuizen - Erlenbach - Evergem - Flawinne - Fontaine-Valmont - Fürstenberg - Gent - Genthin - Germersheim - Gestermunde - Givet - Glasgow - Goole - Haarlem - Haccourt - Halle - Hamburg - Hamme - Hardinxveld - Hautrage - Hemelingen - Hemiksem - Heusden - Hoboken - Hoei - Itzehoe - Jemeppe sur Meuse - Kain - Karl Klein Sohn - Kiel - Kinderdijk - Klein Willebroek - Klein-Willebroek - Kozle - Kressbronn am Bodensee - Krimen a/d IJssel - Krimpen a/d Ijssel - Krimpen a/d Lek - La Buissière - La Louvière - Landelies - Laneuveville-devant-Nancy - Laneuville - Langerbrugge - Lauenburg - Ledeberg - Leeuwen - Lemwerder - Lobbes - Lobith - Luisenthal - Luttre - Lyon - Lytham - Mainz - Mangalia - Mariemont - Marienwerder - Martenshoek - Melle - Meppel - Merelbeke - Merksem - Millingen - Minden - Mitrovica - Moerbeke - Moerdijk - Monsin - Mortagne - Muntendam - Namêche - Neckarsum - Neusdadt - Niel - Nienburg - Noeveren - Nordenham - Nuremberg - Oderberg - Ombret - Oostende - Oostkamp - Orsova - Pannerden - Papendrecht - Péronnes - Péronnes-Lez-Antoing - Petite Synthe - Pont de Loup - Pont-a-Bar - Puttershoek - Rathenow - Rinteln - Roanne - Roodevaart - Rotterdam - Rumst - Rupelmonde - Rüsa am Elbe - Rüstringen - Rybinsk - Sachsenberg - Saint Ghislain - Saint-Mammes - Sarrebrück - Schelle - Schiedam - Schönebeck - Schoten - Seilles - Selles - Sint Denijs-Westrem - Sint Jans Molenbeek - Slikkerveer - Steendorp - Straatsburg - Temse - Terdonk - Terneuzen - Thourotte - Thuin - Tielrode - Tönning - Vegesack - Veurne - Villeneuve-la-Garenne - Vitry-Le-François - Vrijenbank - Walsum - Waspik - Waterhuizen - Watten - Weert - Weinmeisterhorn - Weltersdorf - Wewelsfleth - Willebroek - Wintam - Wirdum - Woubrugge - Yiangduj - Zaandam - Zehdenick - Zelzate - Zwijndrecht -
Overzicht scheepssloperijen
Scheepswerf: Chantiers de L'Escault
Hieronder vindt u bijkomende informatie over de werf Chantiers de L'Escault.
Algemene informatie
Adres:
Gemeente: Kain
Vaarweg: Boven-Schelde
Nationaliteit: België
Opgericht in:
Opgericht door:
Gestopt in:
Status van de werf:
Foto:
Begin van de pagina
Lijst met vaartuigen gebouwd op deze werf
Naam | Bouwnummer | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
All Right | | S.P.R.L. Lobatra | 1954 | 38,54 | 5,06 | 374 | Lister |
All Right | | S.P.R.L. Lobatra | 1956 | 38,46 | 5,04 | 367 | General Motors |
Alphonse | | A. Vleminckx | 1966 | 38,75 | 5,04 | 358 | General Motors |
Amethyste | | J. Lefebvre | 1964 | 38,10 | 5,04 | 366 | G.M.C. |
Anita | | M. Goussey | 1952 | 38,78 | 5,05 | 369 | General Motors |
Anro | | R. Joseph | 1966 | 38,76 | 5,06 | 358 | General Motors |
Antinea | | E. Houze | 1968 | 38,79 | 5,05 | 373 | General Motors |
Ardent | | A. Bediet | 1941 | 38,50 | 5,04 | 360 | General Motors |
Ardent | | E. Drapier | 1941 | 38,50 | 5,04 | 360 | General Motors |
Belifry II | | R.J. Vermeulen | 1943 | 38,76 | 5,05 | 367 | Deutz |
Berenice | | C. Catteeuw | 1958 | 38,43 | 5,02 | 364 | General Motors |
Berenice | | Mevr. A. Catteeuw | 1958 | 38,43 | 5,02 | 364 | General Motors |
Bilbo | | Koen Van Lanker | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | General Motors |
C.B.A.J. | | -onbekend- | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | Deutz |
Chargeur 1 | | -onbekend- | 1948 | 38,38 | 5,05 | 374 | -onbekend- |
Christmas | | S.A. Lobatra | 1956 | 38,41 | 5,04 | 370 | Lister |
Christmas | | S.P.R.L. Lobatra | 1965 | 38,74 | 5,05 | 358 | General Motors |
Coeltoro | | Stegnere | - | 38,38 | 5,05 | 356 | -onbekend- |
Corjo | | H. Van den Ouden | 1944 | 38,76 | 5,07 | 364 | Kromhout |
Cyclone | | R. Dubois | 1962 | 38,60 | 5,05 | 367 | General Motors |
Danube | | E. Van der Meersche | 1939 | 38,67 | 5,03 | 360 | Deutz |
Danube | | E. Claessens | 1939 | 38,67 | 5,03 | 360 | Deutz |
De Mi | | H. Van Zeveren | 1955 | 38,89 | 5,04 | 373 | General Motors |
De-Mi | | Roger Van Zeveren | 1955 | 38,50 | 5,06 | 367 | General Motors |
Edli | | C.A. Schallier-Cyx | 1947 | 38,78 | 5,02 | 365 | General Motors |
Elyli | | E. Bigot | 1972 | 38,88 | 5,05 | 370 | General Motors |
Escale | | M. Keirschieter - Dick | 1956 | 38,42 | 5,05 | 354 | Caterpillar |
Fabienne | | F. Gadenne | 1961 | 38,54 | 5,04 | 368 | General Motors |
Fabienne | | Mevr. F. Gadenne | 1961 | 38,54 | 5,04 | 368 | General Motors |
Farida | | Fiat | 1948 | 38,38 | 5,05 | 374 | -onbekend- |
Fario | | W. De Roeck | 1960 | 38,48 | 5,05 | 365 | General Motors |
Fercla | | F. Govaert | 1951 | 38,73 | 5,03 | 362 | M.W.M. Benz |
Fernande | | L. Michiels | 1954 | 38,80 | 5,05 | 361 | Bohn und Kähler |
Frago | | -onbekend- | 1949 | 38,70 | 5,05 | 361 | Bohn und Kähler |
Frago | | F. Govaert | 1949 | 38,70 | 5,05 | 361 | Bohn und Kähler |
Frago | | F. Govaert | 1949 | 38,70 | 5,05 | 361 | Bohn und Kähler |
Frago | | -onbekend- | 1949 | 38,70 | 5,05 | 361 | Bohn und Kähler |
Frago | | -onbekend- | 1949 | 38,70 | 5,05 | 361 | General Motors |
Francine | | -onbekend- | 1949 | 38,70 | 5,05 | 361 | Bohn und Kähler |
Francoise | | J. et P. Catteaux | 1953 | 38,74 | 5,03 | 367 | General Motors |
Francoise | | E. Olthof | 1957 | 38,48 | 5,05 | 358 | A.W.A. |
Francoise | | mevr. Baes - Wwe. Olthof | 1957 | 38,48 | 5,05 | 358 | General Motors |
Frans Karel | | P. Weymans | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | General Motors |
Frejea | | A. Camblain | 1962 | 38,67 | 5,05 | 367 | General Motors |
Gervic | | G. De Clercq | 1950 | 38,75 | 5,05 | 364 | General Motors |
Gervic | | G. De Clercq | 1950 | 38,75 | 5,05 | 364 | General Motors |
Gervic | | G. Pius | 1950 | 38,75 | 5,05 | 364 | General Motors |
Gova | | J. Govaert | 1942 | 38,71 | 5,05 | 358 | A.W.A. |
Gova | | F. Govaert | 1942 | 38,71 | 5,05 | 358 | General Motors |
Henlou | | H. Willaert | 1947 | 38,76 | 5,03 | 364 | General Motors |
Henri | | A. Van Daele | 1938 | 38,71 | 5,04 | 366 | A.B.C. |
Henri | | Th. Van Daele | 1938 | 38,71 | 5,04 | 366 | A.B.C. |
Herman Wijns | | L. Cloostermans | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | Deutz |
Herman Wijns | | -onbekend- | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | General Motors |
Herman-Wijns | | -onbekend- | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | General Motors |
Jacquy | | P. Bontemps | 1958 | 38,49 | 5,04 | 371 | General Motors |
Jan van Dadizele | | N.V. Gertrema | 1948 | 38,67 | 5,04 | 366 | General Motors |
Jean | | -onbekend- | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | Deutz |
Jean | | -onbekend- | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | Deutz |
Jean | | V. Hendrikx | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | Deutz |
Jean | | -onbekend- | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | Deutz |
Jeanne | | Pierre Sieuw | 1949 | 38,70 | 5,05 | 361 | General Motors |
Jeanne | | Hendrik Nelde | 1949 | 38,70 | 5,05 | 361 | General Motors |
Julu | | J. Walbrecq | 1952 | 38,77 | 5,03 | 366 | Deutz |
Juno | | A. Hourdeaux | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | Deutz |
Juno | | -onbekend- | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | General Motors |
Juno | | -onbekend- | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | General Motors |
Juno | | -onbekend- | 1945 | 38,73 | 5,05 | 366 | General Motors |
Kana | | H. Van Cauwenbergh | 1938 | 38,64 | 5,04 | 366 | Benz |
Kana | | Michel Drapier | 1938 | 38,64 | 5,04 | 366 | Cummins |
Keredy | | R. Van Assche | 1942 | 38,73 | 5,03 | 357 | A.W.A. |
L'Yser | | E. Van den Bussche | 1950 | 38,81 | 5,04 | 362 | General Motors |
L'Yser | | C. Leclercq | 1950 | 38,81 | 5,04 | 362 | General Motors |
Les Buissonnets | | Mevr. Wwe. C. De Brauwer | 1938 | 38,46 | 5,08 | 345 | General Motors |
Liliane | | E. Schollaert | 1956 | 38,45 | 5,05 | 356 | Caterpillar |
M.B. | | P. Michiels | 1937 | 38,50 | 5,03 | 381 | Lister |
Maurice | | J. en P. Catteaux | 1946 | 38,79 | 5,02 | 367 | General Motors |
Midas | | G. Verbeeck | 1959 | 38,45 | 5,04 | 367 | Ajax |
Midas | ???? | G. Verbeeck | 1959 | 38,45 | 5,04 | 367 | Ajax |
Muguette | | L. Peninque | 1953 | 38,55 | 5,06 | 376 | Lister |
Nomad | | -onbekend- | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | General Motors |
Olse | | A. Vleminck | 1957 | 38,47 | 5,04 | 373 | General Motors |
Panyg | | P. Arts | 1960 | 38,48 | 5,05 | 369 | General Motors |
Pluie de Roses | | R. Tondeleir | 1938 | 38,60 | 5,02 | 361 | Deutz |
Pluie de Roses | | R. Tondeleir | 1938 | 38,60 | 5,02 | 361 | Deutz |
Saint Christophe | | P. en J. Catteaux | 1941 | 38,30 | 5,04 | 374 | Lister |
Saint Christophe | | P. en J. Catteaux | 1941 | 38,30 | 5,04 | 374 | General Motors |
Saint Louis | | Mej. M. François | 1958 | 38,49 | 5,05 | 369 | Alfa Romeo |
Sancto Antonio | | R. Velghe | 1939 | 38,50 | 5,04 | 365 | Deutz |
Sancto Antonio | | R. Velghe | 1939 | 38,50 | 5,04 | 365 | Caterpillar |
Star | | F. De Wilde | 1937 | 38,46 | 5,03 | 379 | -geen- |
Ste. Therese | | P. Ravache | 1937 | 38,48 | 55,01 | 378 | General Motors |
Sussex | | Mevr. Wwe. P. Haentjens | 1939 | 38,64 | 5,03 | 340 | A.B.C. |
Tant-Pis | | M. Decenserie | 1937 | 38,46 | 5,03 | 352 | Moës |
Telstar | | J. Fasquelle | 1963 | 38,74 | 5,07 | 367 | General Motors |
Telstar | | V. Fasquelle | 1963 | 38,74 | 5,07 | 367 | General Motors |
Tempo | | A. Joly | 1936 | 38,46 | 5,02 | 369 | General Motors |
Tempo | | J. Haemelinck | 1936 | 38,46 | 5,02 | 369 | General Motors |
Triton | | E. Van de Meerscche | 1936 | 38,45 | 5,03 | 359 | Caterpillar |
Warrior | | R. Coquelet | 1936 | 38,47 | 5,02 | 346 | General Motors |
Water en Vuur | | Tijl De Vriendt | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | General Motors |
Yora | | -onbekend- | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | Deutz |
Yora | | R. Tondeleir | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | Deutz |
Yora | | -onbekend- | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | Deutz |
Yora | | -onbekend- | 1942 | 38,72 | 5,05 | 343 | Deutz |
Ysver | | Emiel Yserbaert | 1960 | 38,48 | 5,03 | 370 | General Motors |
Begin van de pagina
Archief: Lijst met foto's of documenten van deze scheepswerf
In het archief van Museumschip Tordino zijn volgende documenten terug te vinden over deze werf.
Klik op de afbeelding voor een groter formaat. Let op: er wordt een popup-venster geopend.
Titel | Vervaardiger | Collectie | Type document | Periode | Afbeelding |
---|
Begin van de pagina
Over -
Nieuws -
Inhoudstabel -
Disclaimer -
Museumschip Tordino -
Nautische bibliotheek -
V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder