Start - Lijst met alle schepen vandaag toegevoegd
Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Lijst met alle vaartuigen vandaag toegevoegd
Hieronder vindt u een lijst met alle 38 vaartuigen die vandaag werden toegevoegd aan de databank, gesorteerd op naam. Klik op het ID-nummer van het schip om de volledige fiche te laden:
ID-nummer | Naam | Type | Eigenaar | Woonplaats | Bouwjaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
BBS011655 | Savannah | motorspits | C. Verheyen | Gent | 1964 | | 39,15 | 5,06 | 389 | General Motors |
BBS011656 | Savanne | Kempenaar | L. Janssens | Mol | 1929 | | 49,90 | 6,57 | 630 | General Motors |
BBS011657 | Savio 2 | Samberschip | J. Carion | Andenne | 1912 | | 46,68 | 5,07 | 401 | La Meuse |
BBS011658 | Savio 3 | - | J. Carion | Andenne | 1916 | | 38,36 | 4,75 | 212 | General Motors |
BBS011659 | Savio IV | spits | J. Carion | Andenne | 1909 | | 38,43 | 5,00 | 338 | Lister |
BBS011660 | Sawi | - | H. Knol | Rotterdam | 1966 | | 64,50 | 7,60 | 851 | Caterpillar |
BBS011661 | Sayonara | Kempenaar | J. Voets | Maasbracht | 1924 | | 50,00 | 6,56 | 567 | General Motors |
BBS011662 | Scaldia | motorspits | Lesage | Gent | 1937 | | 38,74 | 5,05 | 364 | General Motors |
BBS011663 | Scaldis | motorspits | M. Lechantre | Gent | 1965 | | 38,96 | 5,05 | 365 | General Motors |
BBS005307b | Scaldis | Samberschip | Mw. J. Stoop | Antwerpen | 1912 | | 46,64 | 5,09 | 456 | -geen- |
BBS011664 | Schans I | Kempenaar | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1959 | | 50,87 | 6,59 | 589 | Deutz |
BBS011665 | Schans II | Sleepschip (Samberschip) | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1931 | | 46,52 | 5,05 | 481 | -geen- |
BBS011666 | Schans III | Sleepschip (Samberschip) | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1912 | | 46,89 | 5,06 | 488 | -geen- |
BBS011667 | Schans IV | - | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1970 | | 47,00 | 5,70 | 512 | Baudouin |
BBS011668 | Schans V | Kempenaar | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1959 | | 50,73 | 6,60 | 570 | Deutz |
BBS011669 | Schans VI | Kempenaar | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1962 | | 50,93 | 6,64 | 553 | Deutz |
BBS011670 | Schans VII | - | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1970 | | 47,00 | 5,70 | 512 | Baudouin |
BBS011671 | Schans X | Kempenaar | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1960 | | 50,93 | 6,60 | 559 | Deutz |
BBS011672 | Schans XII | 47m spits | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1964 | | 47,00 | 5,10 | 418 | Baudouin |
BBS011673 | Schans XIII | 47m spits | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1964 | | 47,00 | 5,06 | 418 | Baudouin |
BBS011674 | Schans XIV | 47m spits | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1964 | | 47,00 | 5,00 | 418 | Baudouin |
BBS011675 | Schans XV | 47m spits | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1964 | | 47,00 | 5,06 | 418 | Baudouin |
BBS011676 | Schans XVI | Canal du Nord schip | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1965 | | 47,03 | 5,63 | 522 | Baudouin |
BBS011677 | Schans XVII | Canal du Nord schip | S.C.R. Sibelco N.V. | Antwerpen | 1965 | | 47,00 | 5,63 | 522 | Baudouin |
BBS011678 | Schelde | - | N.V. De Wilde | Baasrode | 1931 | | 41,88 | 6,00 | 264 | Humboldt |
BBS011679 | Schelde | - | F. Mertens | Gent | 1902 | | 42,50 | 5,04 | 375 | Cummins |
BBS011680 | Schelde | motorspits | H. Heida | Gent | 1938 | | 38,54 | 5,05 | 375 | General Motors |
BBS011681 | Schelde | motorspits | L. Savelkouls | Rotterdam | 1942 | | 38,78 | 5,08 | 364 | General Motors |
BBS011682 | Schelde | Kempenaar | J. Van Leemput | Sas van Gent | 1927 | | 55,25 | 6,60 | 629 | Lister |
BBS011683 | Schelde | - | E. Van Leemput | Sas van Gent | 1895 | | 37,26 | 5,76 | 241 | Kromhout |
BBS005311b | Schelde | - | F. Mertens | Gent | 1896 | | 32,94 | 4,91 | 165 | General Motors |
BBS011684 | Schelde 1 | Motorsleepboot | Schelde Sleepvaartbedrijf | - | 1964 | | 27,19 | 6,30 | 73 | Deutz |
BBS005326b | Scheldestad | gemotoriseerd sleepschip | C. Somers | Antwerpen | 1925 | | 80,00 | 9,50 | 1329 | Lister |
BBS011685 | Scheldestroom | - | Geerlof's Lichterdienst | Rotterdam | 1911 | | 57,81 | 6,58 | 605 | General Motors |
BBS011686 | Scheldestroom | - | A. Van Gils | Raamdonskveer | 1910 | | 39,66 | 5,75 | 252 | Caterpillar |
BBS011687 | Scheldezoon | sleepschip (Samberschip) | P. Stoop | Berchem | 1922 | | 46,77 | 5,01 | 396 | -geen- |
BBS011688 | Schloss Stolzenfels | - | F. De Seck | Freudenberg | 1960 | | 79,00 | 8,27 | 1225 | M.A.K. |
BBS011689 | Schokkerhaven | - | R. Diepeveen | Zwartsluis | 1907 | | 44,86 | 6,53 | 399 | Brons |
Over -
Nieuws -
Inhoudstabel -
Disclaimer -
Museumschip Tordino -
Nautische bibliotheek -
V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder