Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Hieronder vindt u bijkomende informatie over dit scheepstype en een lijst van de 29 schepen aanwezig in de databank.
Algemene specificaties: l=19,5m; b=2,6m
Vaargebied: Kanaal Brussel Charleroi, Schelde
Periode waarin deze schepen gebouwd werden: 1850-1932
Omschrijving: Een Baquet de Charleroi, in de volksmond ook wel 'Bakeetje' genoemd was een sleepschip van +/-20m bij 2,6m, gebouwd voor het Kanaal Brussel Charleroi. Ze konden rond de 70 ton vracht laden. Ledig waren de schepen zelden in staat alleen te varen. Ze werden dan ook vaak met twee langszij voortbewogen.
De familie leefde in een achteronder van maximaal 2m bij 2,5m. Een woning op dek was er niet. De meeste schepen verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Het laatste schip verdween in de jaren '60 uit de beroepsvaart. Momenteel bestaan er nog een vijftal Bakeetjes.
Foto: © Collectie V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed binnenvaart
Momenteel bevat de database 29 schepen van het type Baquet de Charleroi. Klik op het ID-nummer voor meer details van het betreffende vaartuig.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS000565 | Albert | -onbekend- | - | - | - | - | -geen- |
BBS001734 | Albert | -onbekend- | - | - | - | - | -geen- |
BBS000567a | Amsterdam | -onbekend- | 1918 | 19,26 | 2,62 | 70 | -geen- |
BBS001741 | Antoinette | Famillie Govaerts | - | - | - | - | -geen- |
BBS000558 | Astarte | -onbekend- | 1919 | - | - | - | -geen- |
BBS000650 | Belgenland | F. Nauwelaers | 1912 | 19,42 | 2,68 | 83 | -geen- |
BBS000570 | Chauve-Souris | -onbekend- | - | - | - | - | -geen- |
BBS000567b | Dumas | -onbekend- | 1918 | 19,26 | 2,62 | 23,59 | -geen- |
BBS000569 | Emiel | Emiel Willaert | - | - | - | - | -geen- |
BBS001745 | Handgrenaad | -onbekend- | - | - | - | - | -geen- |
BBS000564 | Invalide | -onbekend- | - | - | - | 77 | -geen- |
BBS001743 | J-P-B N°2 | M.M. J en P. Best en C° | - | - | - | - | -geen- |
BBS000562 | Josephine | Frans De Wit | 1902 | 19,55 | 2,63 | 75,9 | -geen- |
BBS001742 | La Grande Famille | Famillie Govaerts | - | - | - | - | -geen- |
BBS000560 | Les Deux Soeurs | Gustave Dooms | 1912 | 19,5 | 2,66 | 78,1 | -geen- |
BBS000561 | Louis | F. De Ricjk | - | - | - | 68 | -geen- |
BBS000566 | Mar Mar | -onbekend- | 1896 | - | - | - | -geen- |
BBS001740 | Maria | M.M. J en P. Best en C° | - | 19,35 | 2,64 | - | -geen- |
BBS001736 | Marie Jacops | -onbekend- | 1907 | 19,55 | 2,66 | 77,7 | -geen- |
BBS001733 | Marie-Thérèse | Spoel | - | - | - | - | -geen- |
BBS000559 | Moncrif | -onbekend- | 1921 | - | - | - | -geen- |
BBS001739 | Nanspeira | -onbekend- | - | - | - | - | -geen- |
BBS001744 | Okapi | Léopold Vanden Eijnde | 1907 | 19,45 | 2,65 | 76,4 | -geen- |
BBS000568 | Pensée | Pièrre Pijl | - | - | - | - | -geen- |
BBS001732 | Royal Albert | -onbekend- | - | - | - | - | -onbekend- |
BBS001738 | Souvenir | -onbekend- | - | - | - | - | -geen- |
BBS000563 | St. Expedit | -onbekend- | 1908 | 19,34 | 2,63 | - | -geen- |
BBS001735 | Venise | -onbekend- | 1907 | 19,55 | 2,66 | 77,7 | -geen- |
BBS001737 | Ville de Breda | Société Carrière de Quenest | 1874 | - | - | - | -geen- |
Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder