Overzicht alle eigenaars -
Overzicht Belgische eigenaars -
Overzicht Nederlandse eigenaars -
Overzicht Franse eigenaars -
Overzicht overige eigenaars
Belgische rederijen -
Belgische schippers per jaar -
Zoeken op scheepseigenaar
Alfabetisch: A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z
Geboortejaar: :
- 1823 - 1824 - 1827 - 1829 - 1836 - 1839 - 1852 - 1854 - 1855 - 1856 - 1858 - 1860 - 1862 - 1863 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1971 - 1973 - 1974 - 1977 - 1981 - 1982 - 1993 -
Bidprentjes van Belgische schippers -
Zoeken op Bidprentjes
Overzicht Belgische waterwegen - Belgische Steden en gemeenten - Belgische sluizen - Belgische scheepsliften - Belgische scheepstunnels - Belgische bruggen - Belgische watergebonden gebouwen - Overzicht overige waterwegen - Overzicht overige Steden en gemeenten
Deze pagina toont een overzicht van de schippers die gewoond of geboren zijn in Baasrode. Ook de schepen die deze stad of gemeente als thuishaven hebben worden hier getoond, net als de sluizen, bruggen, watergebonden gebouwen en internaten. Voor de scheepswerven in Baasrode, klikt u hier.
© Dallons Jacqueline (Facebook)
Grotere kaart weergeven |
|
Hieronder vindt u een overzicht van de 86 scheepseigenaars geregistreerd in Baasrode .
Naam van de schipper, eigenaar of rederij | Adres te Baasrode | Aantal schepen |
---|---|---|
A. Blanckaert | Nieuwe Briel 31 | 1 |
A. Cloostermans | Statiestraat 6 | 1 |
A. De Mey | Dorpstraat 68 | 1 |
A. De Saert | Nieuwe Briel 24 | 2 |
A. De Wilde | Nijverheidstraat 64 | 2 |
A. Desaert | Nieuwe Briel 124 | 3 |
A. Heyndricx | Heirbaan 5 | 1 |
A. Steensens | Nieuwe Briel 24 | 1 |
A. Van Praet | Statiestraat 7 | 5 |
A. Van Praet en W. De Herdt | Statiestraat 7 | 1 |
A. Verheyen | P/A Mariekerke Kouterplein 10 | 3 |
A. Wauters | Statiestraat 3 | 1 |
A.C. Verheyen-Peeters | Driehuizenstraat 11 | 1 |
C. Florijn | Nijverheidsstraat 76 | 1 |
C. van Cleempeol | P/A Antwerpen - Klapdorp 22 | 1 |
C. Van Cleempoel | Th. Vermeylenstraat 3 | 1 |
C. Van Damme | Statiestraat 12 | 1 |
C. Van Gaeveren | Nieuwstraat 27 | 1 |
C. Van Hemelrijck | Brielstraat 15 | 3 |
C.F. Van Cleempoel | Drie Huizenstraat 19 | 1 |
E. Cloostermans | Drie Huizen 55 | 1 |
E. Geffens | Gemeentehuis | 1 |
F. Floryn | Theo Vermeylenstraat 10 | 1 |
F. Pauwels | Hof ten Rode 88 | 1 |
F. Van Cauwenbergh | Groene Wegel 2 | 1 |
F. Van Cleempoel | Doprstraat 75 | 3 |
F. Van Gaever | Dorpstraat 56 | 1 |
F. Van Spitael | P/A Ledeberg Bellevuestraat 2 | 1 |
F. Van Spital | -onbekend- | 1 |
F. Verbelen | Dorpstraat 90 | 2 |
F. Verbelen - Meert | Dorpstraat 86 | 1 |
F. Vertongen | Rosstraat 28 | 2 |
F. Willaert | P/A Antwerpen Maalderstraat 22 | 2 |
Fa. Van Cauter | Nijverheidslaan 3 | 1 |
G. De Gendt | Briel 56 | 1 |
G. De Keyser | Hof ten Node 71 | 1 |
G. De Smedt | Dorpstraat 7 | 1 |
G. De Wilde | Statiestraat 85 | 2 |
G. Geffens - Fleerakkers | P/A Antwerpen - Dahliastraat 35 | 1 |
G. Muyshondt | Theodoor Vermeylenstraat 6 | 1 |
G. Verheyen | Drie Huizen 47A | 1 |
Gilbert De Keyzer | Hof ten Rode 71 | 1 |
H. Meert - De Meyer | -onbekend- | 1 |
H. Van Cauwenbergh | Nieuwstraat 16 | 1 |
H. Van Gaever | Dorpstraat 41 | 1 |
H. Van Heirveldt | Drie Huiskens 55 | 1 |
I. Gasten | -onbekend- | 1 |
I. Gasten - Wijckmans | P/A Antwerpen J.B. Verlooystraat 5 | 1 |
I. Van Cleempoel | Drie Huizen 6 | 1 |
I.M. Gasten | -Gemeentehuis- | 1 |
J. D'Hondt | Nieuwe Briel 63 | 1 |
J. Pauwels | Hof ten Rode 88 | 1 |
J. Van der Vreken | Dorpstraat 41 | 1 |
J. Verhulst | Driehuizen 22 | 2 |
J. Vermeersch | Theodoor Vermeylenstraat 93 | 2 |
J. Vertongen | Rosstraat 53 | 1 |
J. Veyt | Nieuwe Briel 59 | 1 |
J. Wijckmans | Dorpstraat 53 | 2 |
J.P. Steketee | Kerkstraat 130 | 1 |
Jan Verheyen en Francine Tanghe | Dorpstraat 2 | 1 |
L. Van Cauwenberg | Nieuwstraat 18 | 1 |
L. Van Cleempoel | Drie Huizen 6 | 3 |
L. Van Ransbeeck | Dendermondsesteenweg 49 | 1 |
L. Verdickt | Dorpstraat 61 | 1 |
M. Gasten | -onbekend- | 2 |
Mevr. A. Bollaert | P/A Antwerpen Godefriduskaai 2 | 1 |
Mevr. H. Gasten | Mechelseweg 13 | 1 |
Mevr. Van Hoyweghen en Wwe. A. Heyndricxk en Zonen | Statiestraat 3 | 1 |
Mevr. Wwe. K. Heyndrickx | Statiestraat 47 | 1 |
N.V. Algemene Onderneming De Wilde | Statiestraat 68 | 1 |
N.V. De Wilde | Stationstraat 15a | 1 |
N.V. Paro | Dorpstraat 56 | 3 |
N.V. Ruland | Briel 24 | 1 |
N.V. Scheepv. Mij. PARO | Dorpstraat 56 | 1 |
O. Verheyen | Gemeentehuis | 2 |
O. Vertongen | Nieuwe Briel 67 | 1 |
P. Callebaut | Kapellaan 151 | 1 |
P. De Wilde | Nijverheidsstraat 64 | 1 |
P. Peleman | Doprstraat 2 | 2 |
P. Van Hemelrijck | Brielstraat 27 | 1 |
P. Van Keer | -Gemeentehuis- | 3 |
P. Verheyen | Gemeentehuis | 1 |
P.V.B.A. Van Praet-Dansaert | Dorpstraat | 1 |
Petrus Gasten | -onbekend- | 1 |
Scheepvaartmuseum Baasrode V.Z.W. | -onbekend- | 1 |
W. Treure | Dorpstraat 57 | 2 |
Hieronder vindt u een lijst die als thuishaven Baasrode hebben.
Hieronder vindt u een lijst van de schippers geboren in Baasrode .
Naam van de schipper | Adres | Geboren in | Overleden in | Overleden te | Gehuwd met |
---|---|---|---|---|---|
Irma Peleman | 1934 | 2023 | Antwerpen | Isidoor van Cleempoel | |
Gerard Sarens | 1922 | 2019 | Antwerpen | Julienne De Nil | |
Lucien Van Cleempoel | 1934 | 2023 | Merksem | Jeanne Op den Akker | |
François Van Gaever | 1924 | 2021 | Dendermonde | Lisette Reyntens |
Hieronder vindt u een lijst van de schippers overleden in Baasrode .
Naam van de schipper | Adres | Geboren in | Overleden in | Geboren te | Gehuwd met |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de sluizen op het grondgebied van Baasrode .
Sluis | Bouwjaar | Verval | Lengte (m) | Breedte (m) | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de bruggen over de waterwegen op het grondgebied van Baasrode .
Naam | Waterweg | Beweegbaar | Soort verkeer | Ontwerper | status |
---|
Hieronder vindt u een overzicht van de scheepstunnels te Baasrode .
Naam | Start te | Stopt te | Gebouwd in | Ontworpen dooor | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van watergebonden gebouwen te Baasrode .
Hieronder vindt u een lijst van de schippersinternaten in Baasrode .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de binnenvaart gebonden bedrijven in Baasrode .
Naam | Adres | Type bedrijf | gestart in | gestopt in | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de expertise- en keuringsbureau's in Baasrode .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de verzekeringsinstanties in Baasrode .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de bevrachtingskantoren in Baasrode .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de documenten en beeldmateriaal over Baasrode in het archief.
Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder