Start - Schepen, schippers en Kunstwerken te: Boom
Overzicht alle eigenaars -
Overzicht Belgische eigenaars -
Overzicht Nederlandse eigenaars -
Overzicht Franse eigenaars -
Overzicht overige eigenaars
Belgische rederijen -
Belgische schippers per jaar -
Zoeken op scheepseigenaar
Alfabetisch: A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z
Geboortejaar: :
- 1823 - 1824 - 1827 - 1829 - 1836 - 1839 - 1852 - 1854 - 1855 - 1856 - 1858 - 1860 - 1862 - 1863 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1971 - 1973 - 1974 - 1977 - 1981 - 1982 - 1993 -
Bidprentjes van Belgische schippers -
Zoeken op Bidprentjes
Overzicht Belgische waterwegen -
Belgische Steden en gemeenten -
Belgische sluizen -
Belgische scheepsliften -
Belgische scheepstunnels -
Belgische bruggen -
Belgische watergebonden gebouwen -
Overzicht overige waterwegen -
Overzicht overige Steden en gemeenten
Stad of gemeente: Boom
Deze pagina toont een overzicht van de schippers die gewoond of geboren zijn in Boom. Ook de schepen
die deze stad of gemeente als thuishaven hebben worden hier getoond, net als de sluizen, bruggen, watergebonden gebouwen en internaten.
Voor de scheepswerven in Boom, klikt u hier.
- In het Frans wordt de benaming van deze locatie: .
- Ligt in de provincie: Oost-Vlaanderen
- Gelegen aan: Rupel
- Voor een meer uitgebreide informatie over Boom kan u steeds terecht op Wikipedia
-onbekend-
Schippers geregistreerd te Boom
Hieronder vindt u een overzicht van de 138 scheepseigenaars geregistreerd in Boom .
Begin van de pagina
Lijst met vaartuigen die als thuishaven hebben Boom
Hieronder vindt u een lijst die als thuishaven Boom hebben.
Naam van het vaartuig | Type | Eigenaar | Bouwjaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
Ahita | sleepschip | F. Carron | 1924 | - | 79.95 | 9.48 | 1383 | -geen- |
Alanjero | - | J. Goossens | 1907 | | 29.5 | 4.88 | 174 | Industrie |
Alberto | sleepschip | F. Carron | 1915 | | 86,05 | 10,17 | 1567 | -geen- |
Albula | - | F. Carron | 1948 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 80,00 | 9,50 | 999 | General Motors |
Aldice | - | K. De Wachter | 1907 | Scheepswerf Van Garsse | 24,71 | 4,76 | 105 | A.B.C. |
Alfons | - | Fr. Van der Plancken | 1901 | | 27,10 | 4,87 | 119 | Kromhout |
Alida | spits | G. Vermant | 1909 | | 38,36 | 5,02 | 373 | General Motors |
Alphonse | - | H. Adriaenssens | 1931 | | 26,10 | 5,05 | 130 | Gardner |
Alphonse | - | H. Adriaenssens | 1931 | | 26,10 | 5,05 | 130 | Gardner |
Alpice | - | F. De Pauw | 1899 | | 30,95 | 4,33 | 104 | Morris-Commod |
Alpice | - | F. De Pauw | 1912 | Scheepswerf Van Garsse | 29,99 | 5,08 | 183 | Moës |
André | Kempenaar | P.V.B.A. River Cargo | 1964 | | 49,99 | 6,59 | 592 | General Motors |
Angelo | motorspits | J. Apostel | 1930 | Scheepswerf Pol de Roose | 38,65 | 5,06 | 332 | Bohn und Kähler |
Anja | - | J. Billiau | 1906 | | 29,66 | 4,75 | 160 | A.B.C. |
Ankara | Kempenaar | R. Schampaert | 1927 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 49,99 | 6,58 | 574 | General Motors |
Anna | - | H. Budts | 1912 | - | 24,87 | 4,67 | 129 | Hollandia |
Annie | - | A.C. Cop | 1900 | | 23,04 | 4,56 | 85 | Paxman |
Arthur | - | F. Ryckaert | 1913 | Scheepswerf Van Garsse | 28,36 | 4,76 | 114 | A.W.A. |
Avanti | sleepschip (spits) | Jan Baptist Cop | 1927 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
Ave Maria | spits | B. De Cock | 1928 | | 38,50 | 5,05 | 362 | General Motors |
Beatrix | Samberschip | W.P. Van Camp | 1929 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,89 | 5,10 | 455 | General Motors |
Belier | motorduwboot | M.L.M. Carron Verhasselt | 1948 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 26,37 | 5,51 | - | Carels |
Belintania | spits | F.M. Thys | 1926 | | 38,33 | 5,05 | 359 | General Motors |
Benmar | Kempenaar | F. Budts | 1927 | | 49,87 | 6,58 | 593 | A.B.C. |
Bianca | motorspits | Polydoor Goossens | 1944 | Scheepswerf Engelen en van Landeghem | 38,72 | 5,06 | 350 | Deutz |
Boby | spits | G. Burm | 1921 | - | 38,80 | 5,05 | 365 | Deutz |
Charme | - | J. Bruyndonck | 1902 | Chantier Naval Lacroix | 40,75 | 5,05 | 331 | General Motors |
Clohel | spits | H. Clovijn | 1927 | | 38,45 | 5,04 | 361 | General Motors |
Constantin Der Grosse | Dortmunder | F. Carron | 1952 | | 66,96 | 8,20 | 896 | M.A.N. |
Croco | motorspits | P.V.B.A. River-Cargo | 1971 | Chantier Naval Mory | 39,22 | 5,07 | 389 | Fiat |
Damco 160 | sleepschip | F. Carron | 1925 | Scheepswerf A. Vuijck & Zonen | 81,39 | 9,49 | 1220 | -geen- |
Damco 163 | sleepschip | F. Carron | 1937 | De Groot & Van Vliet N.V. | 79,97 | 9,20 | 1342 | -geen- |
Damco 164 | sleepschip | F. Carron | 1925 | Scheepswerf De Groot & Van Vliet N.V. | 81,40 | 9,20 | 1181 | -geen- |
Damco 175 | sleepschip | F. Carron | 1924 | Haarlemsche Scheepsbouw maatschappij | 81,40 | 9,45 | 1195 | -geen- |
Damco 205 | gemotoriseerd sleepschip | F. Carron | 1907 | De Groot & Van Vliet | 46,68 | 6,58 | 455 | Deutz |
Damco 23 | sleepschip (Dortmunder) | F. Carron | 1925 | Scheepswerf De Groot & Van Vliet N.V. | 66,95 | 8,20 | 878 | -geen- |
Damco 25 | sleepschip | F. Carron | 1925 | Scheepswerf A. Vuijck & Zonen | 71,91 | 9,47 | 1073 | -geen- |
Damco 28 | sleepschip | F. Carron | 1922 | N.V. Scheepsbouwwerf de Merwede van Vliet & Co | 79,99 | 9,49 | 1224 | -geen- |
Damco 34 | sleepschip | F. Carron | 1924 | Gutte Hoffnungshütte | 79,95 | 9,49 | 1352 | -geen- |
Damco 38 | sleepschip | F. Carron | 1929 | Scheepswerf A. de Bakke | 80,90 | 9,50 | 1385 | -geen- |
Damco 43 | sleepschip | F. Carron | 1944 | Bodewes N.V. | 55,00 | 8,20 | 674 | -geen- |
Damco 85 | sleepschip (Dortmunder) | F. Carron | 1925 | Gebr. Jonker | 67,00 | 8,20 | 913 | -geen- |
Damco 88 | sleepschip | F. Carron | 1924 | Gutte Hoffnungshütte | 81,85 | 9,47 | 1345 | -geen- |
Damco 91 | sleepschip | F. Carron | 1902 | Van Holster | 78,93 | 10,10 | 1264 | -geen- |
Damco 93 | sleepschip | F. Carron | 1925 | Scheepswerf Bodewes | 79,86 | 9,47 | 1258 | -geen- |
Damco 94 | sleepschip | F. Carron | 1927 | A. de Bakker | 81,43 | 9,50 | 1352 | -geen- |
Damco 98 | sleepschip | F. Carron | 1905 | Scheepswerf Boele | 87,97 | 10,09 | 1438 | -geen- |
De-Fra | sleepschip (spits) | Scheepswerf De Rupel | 1910 | | 38,23 | 5,09 | 346 | -geen- |
Don Juan | sleepschip | F. Carron | 1908 | | 94,13 | 11,60 | 2157 | -geen- |
Don Juan | gemotoriseerd sleepschip | M. Petit | 1908 | | 94,13 | 11,60 | 2157 | General Motors |
Duo | motorspits | H. Jamin | 1943 | | 38,57 | 5,05 | 338 | Bohn und Kähler |
Durme | - | Mevr. Wwe. Coecke | 1910 | | 25,95 | 4,42 | 98 | La Meuse |
Edouard | spits | R. De Winter | 1939 | | 38,55 | 5,06 | 317 | M.W.M. |
Edouard | spits | P.J.L. Pingel | 1939 | | 38,55 | 5,06 | 317 | Gardner |
Eenigheid | - | F. De Wachter | 1904 | Scheepswerf Van Garsse | 28,34 | 4,48 | 140 | Lister |
Egimar | motorspits | E. Goossens - Staes | 1957 | | 38,94 | 5,05 | 398 | Bohn und Kähler |
Elisa | - | A. Van Overloop | 1929 | | 33,89 | 5,05 | 230 | Otto-Deutz |
Elly | - | A. Van Akeleyen | 1925 | | 38,98 | 5,03 | 251 | Bohn und Kähler |
Elly | - | A. Van Akeleyen | 1925 | | 38,98 | 5,03 | 251 | Bohn und Kähler |
Emerence | - | E. Van Look | 1891 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,68 | 5,00 | 284 | Henschel |
Emerence | - | E.M. Van Look | 1891 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,68 | 5,00 | 284 | Henschel |
Erie | sleepschip (Samberschip) | Emiel Lambrechts | 1913 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,60 | 5 | 444 | -geen- |
Erna | motorspits | J. Jamin | 1940 | | 38,92 | 5,09 | 360 | Buckau R. Wolf |
Excelsior | - | M. Cop | 1910 | | 25,00 | 4,90 | 108 | Industrie |
Excelsior II | - | F. Cop | 1930 | | 27,89 | 5,05 | 156 | M.W.M. |
Fernand | sleepschip | Mevr. F. Carron | 1901 | | 88,85 | 10,39 | 1791 | -geen- |
Framal | motorspits | Jan Goossens | 1951 | | 38,56 | 5,04 | 385 | Moës |
Francine | - | J. Vennekens | 1928 | | 30,18 | 5,05 | 188 | Cummins |
Francois | - | A. Budts | 1923 | | 31,16 | 5,07 | 178 | Lister |
Friedrich Janssen | - | F. Carron | 1955 | | 44,85 | 8,01 | 54 | M.A.N. |
Geochar | spits | F. Jacobs | 1926 | | 38,35 | 5,02 | 366 | Otto-Deutz |
Ghislaine | Nieuwe kempenaar (55m schip) | Rederij Jorens - De Wachter | 1957 | Chantier Naval De Beez | 55,00 | 7,20 | 681 | General Motors |
Ghislaine | Nieuwe kempenaar (55m schip) | Rederij Jorens - De Wachter | 1957 | Chantier Naval De Beez | 55,00 | 7,20 | 681 | General Motors |
God met Ons 2 | sleepschip | F. Carron | 1902 | Gebr. G. en H. Bodewes | 84,12 | 10,08 | 1459 | -geen- |
Govanu | motorspits | A. Goossens | 1951 | | 38,75 | 5,07 | 375 | General Motors |
Govanu | - | A. Goossens | 1907 | | 29,43 | 4,90 | 172 | Leyland |
Gustaaf | - | F. Druyts | 1908 | | 37,05 | 4,85 | 184 | General Motors |
Hedwig | spits | R. De Winter | 1943 | | 38,65 | 5,06 | 340 | Deutz |
Heinrich Liesen 8 | sleepschip | P.V.B.A. Ara Shipping | 1907 | | 83,35 | 10,08 | 1466 | -geen- |
Henfra | spits | H. Cleerbout | 1936 | | 38,55 | 5,07 | 330 | A.B.C. |
Hero | sleepschip (spits) | Herman Budts | 1924 | | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis |
Hewicha | spits | Mevr. H. De Wachter | 1925 | | 38,56 | 5,06 | 372 | Baudouin |
Hewicha | spits | P.V.B.A. Transaco | 1925 | | 38,56 | 5,06 | 372 | Baudouin |
Hilde | spits | P.V.B.A. Zuigzand | 1925 | | 38,46 | 5,05 | 289 | DAF |
Hortense | Dortmunder | P. Jorens | 1906 | | 67,11 | 8,65 | 935 | M.A.N. |
Hortense | - | Familie De Pauw | 1909 | | 46,89 | 5,54 | 416 | General Motors |
Interna | - | P.V.B.A. Interna | 1946 | Scheepswerf De Durme | 50,00 | 5,06 | 472 | General Motors |
Interna II | - | P.V.B.A. Interna | 1946 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 942 | General Motors |
Iran | - | J. Budts | 1926 | | 30,10 | 5,05 | 163 | Industrie |
Isabella | sleepschip | Mevr. F. Carron | 1909 | | 87,16 | 10,19 | 1500 | -geen- |
Ituri | spits | R. De Boeck | 1930 | | 38,61 | 5,06 | 349 | Linke Hofman |
Ituri | spits | R. De Boeck - De Wachter | 1930 | | 38,61 | 5,06 | 349 | General Motors |
Jean | motorspits | A. Goossens | 1954 | | 38,92 | 5,06 | 357 | Deutz |
Jean | - | A. Goossens | 1923 | | 31,20 | 5,02 | 178 | Lister |
Jeanne | - | A. Pauwels | 1934 | | 35,50 | 5,05 | 233 | Kromhout |
Jeanne | - | A. Rijcquart | 1908 | | 33,12 | 5,01 | 204 | A.B.C. |
Jeanne | - | F. Rijcquart | 1908 | | 33,12 | 5,01 | 204 | A.B.C. |
Jepi | - | F. Van Ingelem | 1900 | | 32,60 | 5,01 | 203 | Kromhout |
Jero | motorspits | R. Van Geenhoven | 1960 | | 38,90 | 5,01 | 395 | General Motors |
Johny | spits | A. De Wachter | 1925 | | 38,48 | 5,04 | 373 | General Motors |
Jozef | Kempenaar | C. Jamin | 1929 | Chantier Naval de Rupelmonde | 50,00 | 6,60 | 544 | Bohn und Kähler |
Jozef | Kempenaar | Mevr. Wwe. C. Jamin | 1929 | Chantier Naval de Rupelmonde | 50,00 | 6,60 | 544 | Bohn und Kähler |
Julien | - | F. Van der Wildt | 1902 | | 25,21 | 4,65 | 111 | Kromhout |
Julien | - | F. Van der Wildt | 1911 | | 19,64 | 4,30 | 68 | Kromhout |
Jumagu | motorspits | J. Van Geenhoven | 1941 | | 38,81 | 5,05 | 347 | Deutz |
Kizu | Samberschip | R. Van Denmeersche | 1925 | | 46,76 | 5,07 | 419 | General Motors |
Kwart 13 | sleepschip | F. Carron | 1929 | A. de Bakker | 81,46 | 9,50 | 1322 | -geen- |
Lady Jeane | sleepschip | Frans De Smedt | 1910 | Scheepswerf Ruijtenberg | 49,99 | 6,59 | 567 | -geen- |
Lea | Samberschip | G. Cop | 1924 | | 46,81 | 5,08 | 417 | General Motors |
Lemavi 1 | - | Mevr. Wwe. Van Geenhoven | 1929 | | 32,24 | 5,05 | 179 | Cummins |
Lemavi 2 | - | Mevr. Wwe. Van Geenhoven | 1926 | | 35,82 | 5,05 | 201 | Cummins |
Lemavi 3 | - | Mevr. Wwe. Van Geenhoven | 1906 | Scheepswerf Van Garsse | 32,50 | 5,04 | 209 | Cummins |
Lemavi 3 | - | H. Lauwers - Van Geenhoven | 1906 | Scheepswerf Van Garsse | 32,50 | 5,04 | 209 | Cummins |
Lemavi 7 | - | H. Lauwers | 1927 | | 38,70 | 5,03 | 255 | Bohn und Kähler |
Lemavi 7 | - | H. Lauwers - Van Geenhoven | 1927 | | 38,70 | 5,03 | 255 | Bohn und Kähler |
Lemavi II | - | H. Lauwers - Van Geenhoven | 1928 | | 36,04 | 5,04 | 222 | Cummins |
Lemavi IV | - | H. Lauwers | 1928 | | 39,73 | 5,04 | 268 | I.M.O.P. |
Lemavi IX | - | H. Lauwers | 1934 | | 33,97 | 5,05 | 214 | Cummins |
Lemavi V | motorspits | H. Lauwers | 1943 | | 38,60 | 5,04 | 341 | Bohn und Kähler |
Lemavi V | motorspits | H. Lauwers - Van Geenhoven | 1943 | | 38,60 | 5,04 | 341 | Cummins |
Lemavi VI | motorspits | H. Lauwers | 1954 | Jules De Wachter | 38,77 | 5,07 | 373 | Bohn und Kähler |
Lemavi VIII | - | H. Lauwers | 1960 | Scheepswerf De Durme | 46,98 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
Lemavi VIII | - | H. Lauwers - Van Geenhoven | 1960 | Scheepswerf De Durme | 46,98 | 5,09 | 422 | M.A.K. |
Lemavi X | - | H. Lauwers | - | | - | - | - | -onbekend- |
Lemavi X | spits | H. Lauwers - Van Geenhoven | 1930 | | 38,93 | 5,06 | 276 | Cummins |
Leontine | Kempenaar | E. De Decker | 1957 | Scheepswerven van Langerbrugge | 55,00 | 6,59 | 682 | A.B.C. |
Leta | Kempenaar | Mevr. M. Jamin | 1930 | | 54,93 | 6,58 | 579 | A.B.C. |
Letal | Kempenaar | H. Lauwers en J. De Wachter | 1955 | | 49,90 | 6,60 | 636 | DAF |
Lisette | - | G. Goossens | 1906 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 26,57 | 4,82 | 107 | Kromhout |
Lisette | spits | F. Goossens | 1912 | | 38,47 | 5,02 | 352 | Thomassen |
Loca | - | F. Segers | 1956 | Scheepswerf De Rupel | 79,76 | 9,02 | 1244 | Mercedes-Benz |
Louise | - | H. Billiau | 1927 | | 29,62 | 5,05 | 194 | Gardner |
Magu | spits | Mevr. Wwe. J. Van Geenhoven | 1943 | | 38,80 | 5,05 | 352 | Moës |
Marcel | - | M. Apostel en Co | 1923 | | 30,13 | 5,07 | 191 | Gardner |
Marhuar | Kempenaar | M.K.J. Cop - Hellemans | 1913 | | 49,70 | 6,58 | 541 | Moës |
Maria | - | R. Vermant | 1930 | | 38,94 | 5,06 | 282 | General Motors |
Maria Jeanne | - | J. Bormans | 1926 | | 30,95 | 5,02 | 173 | A.C.M.T. |
Mathilde | - | Mevr. Wwe. V. Coecke | 1929 | | 33,85 | 5,05 | 231 | Deutz |
Mathilde | Nieuwe kempenaar (55m schip) | Nlze. Transport en Scheepvaart Maatschappij | 1956 | | 55,00 | 7,00 | 681 | A.B.C. |
Mathilde | gemotoriseerde sleepspits | P. Goedgezelschap | 1928 | | 38,65 | 5,05 | 374 | Scania Vabis |
Max | - | K. Jamin | 1911 | | 29,34 | 5,00 | 169 | Bohn und Kähler |
Mercator | spits | J.A. en C.H. Van Steen | 1922 | | 38,28 | 5,03 | 357 | Mac Laren |
Michel | - | N.V. Transport en Scheepvaart Maatschappij | - | | 67,00 | 7,90 | 988 | Bohn und Kähler |
Milo | Kempenaar | N.V. Transport en Scheepvaart Maatschappij | - | | 50,00 | 6,60 | 524 | Bohn und Kähler |
Mira | - | Mevr. Wwe. Jamin | 1931 | | 41,75 | 6,01 | 172 | Perkins |
Mon Desir | - | -onbekend- | - | | - | - | 69 | -geen- |
Montini | Samberschip | Ch. Van Look - Heylen | 1925 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,67 | 5,10 | 460 | General Motors |
Myriam | - | L. Roef - Piters | 1927 | | 33,96 | 5,05 | 200 | Cummins |
Nelly | spits | J. Lauwers | 1928 | | 38,58 | 5,02 | 342 | Bohn und Kähler |
Ocèanie | Samberschip | Camiel Frans Van den Meirsche | 1930 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,80 | 5,04 | 461 | Hollandia |
Oscar-Irma | sleepschip (Kempenaar) | Ed. Possemiers | 1906 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 50,00 | 6,55 | | -geen- |
Pagret | spits | P. Jacobs | 1913 | | 38,51 | 5,06 | 353 | General Motors |
Patrick | Klipperaak | D. Mampaye | 1905 | | 26,73 | 4,65 | 125 | Industrie |
Paula | - | A. De Donder | 1906 | Scheepswerf Plaquet | 41,00 | 5,04 | 386 | Magirus Dekmot. |
Pauline | Samberschip | J. Van Loock | 1922 | Chantier Naval De Beez | 46,85 | 5,04 | 391 | General Motors |
Pauline | Samberschip | Wwe. J. Van Loock | 1922 | Chantier Naval De Beez | 46,85 | 5,04 | 391 | General Motors |
Poli | - | J. Piselé | 1924 | | 38,88 | 5,03 | 281 | General Motors |
Pollux | sleepschip | Mme. M. Carron - Verhasselt en mr. C. Carron | 1914 | | 84,42 | 10,00 | 1510 | -geen- |
Pourquois-Pas | motorspits | F. Van Reeth | 1937 | Chantier naval de Namèche Société Coopérative | 38,75 | 5,05 | 360 | Bohn und Kähler |
Pulcherie | spits | S.P.R.L. River-Cargo | 1926 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,52 | 5,04 | 376 | General Motors |
Rene | - | R. Lauwers | 1914 | Scheepswerf Van Garsse | 30,03 | 5,02 | 173 | Cummins |
Rene II | motorspits | R. De Winter | 1943 | | 38,50 | 5,03 | 338 | A.B.C. |
Rivierzand | - | P.V.B.A Rivierzand | 1936 | | 35,12 | 5,55 | 259 | Gardner |
Rivierzand 2 | - | P.V.B.A Rivierzand | 1905 | | 37,99 | 5,07 | 258 | Kromhout |
Robri | Kempenaar | R. Van Gaever | 1961 | | 54,82 | 6,58 | 693 | General Motors |
Rocaja | spits | F. De Pauw | 1928 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,60 | 5,05 | 369 | General Motors |
Roger | motorspits | F. Van Osselaere | 1957 | | 38,56 | 5,05 | 375 | General Motors |
Roger | - | F. Van Osselaere | 1959 | | 76,87 | 8,20 | 1067 | M.W.M. |
Rojo | - | L. Van der Wildt | 1907 | | 29,85 | 5,01 | 202 | Albion |
Roma | Samberschip | A. Brusselmans | 1930 | | 46,70 | 5,05 | 414 | Bohn und Kähler |
Rosa | spits | F. Van de Velde | 1925 | | 38,28 | 5,04 | 371 | General Motors |
Rosalie | - | P. Van Look | 1913 | | 41,91 | 5,05 | 400 | -geen- |
Rubens | - | P.V.BA. Rubens | 1957 | | 51,60 | 6,00 | 580 | Bohn und Kähler |
Rudi | - | A. De Wachter | 1904 | | 29,60 | 5,02 | 157 | A.B.C. |
Rudi | Kempenaar | A. De Wachter | 1914 | | 51,32 | 6,62 | 607 | General Motors |
Rudi | motorspits | A. De Wachter | 1942 | | 38,73 | 5,06 | 354 | General Motors |
Rudy | Dortmunder | A. De Wachter | 1930 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 946 | General Motors |
Rupelzoon 1 | Dortmunder | Naamloze Trabsport en Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1960 | | 66,80 | 8,20 | 994 | Bohn und Kähler |
Rupelzoon 3 | Dortmunder | C. Jamin | 1961 | | 66,90 | 8,20 | 994 | A.B.C. |
Rupelzoon 4 | Dortmunder | Naamloze Trabsport en Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1963 | | 55,00 | 8,20 | 953 | A.B.C. |
Rupelzoon II | Dortmunder | Naamloze Trabsport en Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1959 | Scheepswerf Hector De Wachter | 67,00 | 8,20 | 994 | Bohn und Kähler |
Rupelzoon VI | - | Naamloze Trabsport en Scheepvaart Maatschappij N.V. | 1910 | | 87,09 | 10,11 | 1598 | A.B.C. |
Rypens I | - | S.A. Moulins Rijpens | 1932 | | 26,02 | 5,04 | 126 | Lister |
Rypens II | - | S.A. Moulins Rijpens | 1933 | | 27,05 | 5,05 | 136 | Deutz |
Sancta Maria | Kempenaar | C. Jamin | 1929 | | 49,85 | 6,60 | 584 | General Motors |
Schoonaerde | sleepschip (spits) | J. De Smedt | 1904 | | 38,19 | 5,57 | 329 | -geen- |
Schorpioen | - | F. Carron | 1959 | | 26,80 | 15,00 | 48 | Deutz |
Silvana | - | E. De Wachter | 1903 | | 26,45 | 4,72 | 103 | Industrie |
Sonvi | - | J. Struyf | 1899 | | 32,88 | 4,92 | 223 | Moes |
Sonvi | - | J. Struyf | 1899 | | 38,80 | 4,92 | 276 | General Motors |
Ste. Marie | motorspits | J. Van Kerckhoven | 1961 | | 38,80 | 5,06 | 367 | General Motors |
Subito | spits | P. Verberght | 1925 | | 38,24 | 5,05 | 375 | Mercedes-Benz |
Theo | - | P. Van Litsenborgh | 1887 | | 30,20 | 4,87 | 146 | A.B.C. |
Theo | - | P. Van Litsenborgh | 1887 | | 30,20 | 4,87 | 146 | General Motors |
Theresia | Kempenaar | H. Lauwers | 1923 | | 50,00 | 6,60 | 530 | Cummins |
Thilla 12 | - | Chantier naval du Rupel S.A. | 1892 | | 83,46 | 10,00 | 1481 | General Motors |
Thilla 2 | - | H. Kennes | 1906 | | 64,95 | 9,03 | 999 | General Motors |
Thilla 3 | - | H. Kennes | 1901 | | 66,86 | 9,05 | 963 | General Motors |
Thilla 4 | - | Chantier naval du Rupel S.A. | 1901 | | 67,00 | 7,30 | 830 | General Motors |
Thilla 5 | - | Chantier naval du Rupel S.A. | 1901 | | 57,65 | 8,21 | 671 | General Motors |
Thilla 7 | - | Chantier naval du Rupel S.A. | 1931 | | 67,00 | 6,58 | 831 | General Motors |
Thilla 7 | sleepschip | Chantier naval du Rupel S.A. | 1931 | | 67,00 | 6,58 | 831 | -geen- |
Thilly | spits | Naamloze Transport en Scheepvaart maatschappij | 1926 | | 38,42 | 5,06 | 347 | Böhn und Kähler |
Tida-Kira | - | C. Bakker | 1910 | | 27,70 | 5,40 | 172 | Kromhout |
Trio | Samberschip | P. en K. Jacobs | 1916 | Scheepswerf Van Garsse | 46,55 | 5,06 | 431 | Bohn und Kähler |
V-1 | motorspits | Mevr. A. Philips | 1939 | | 38,83 | 5,05 | 330 | Moës |
Vici | - | Scheepvaart Mij. Vici P.V.B.A. | 1963 | Scheepswerf De Rupel | 72,95 | 8,20 | 1000 | A.B.C. |
Vidi | Dortmunder | Scheepvaartmaatschappij Vidi P.V.B.A. | 1962 | | 72,94 | 8,20 | 999 | A.B.C. |
Willy | Samberschip | C. Jamin | 1929 | | 46,72 | 5,07 | 410 | Bohn und Kähler |
Willy | - | Mevr. M. Kamot | 1925 | | 27,15 | 5,01 | 145 | Lorane |
Willy | - | K. van Camp | 1923 | | 32,00 | 4,89 | 157 | Deutz |
Begin van de pagina
Lijst met schippers geboren in Boom
Hieronder vindt u een lijst van de schippers geboren in Boom .
Begin van de pagina
Lijst met schippers overleden in Boom
Hieronder vindt u een lijst van de schippers overleden in Boom .
Begin van de pagina
Lijst met sluizen Boom
Hieronder vindt u een lijst van de sluizen op het grondgebied van Boom .
| Sluis | Bouwjaar | Verval | Lengte (m) | Breedte (m) | Status |
---|
Begin van de pagina
Lijst met bruggen in Boom
Hieronder vindt u een lijst van de bruggen over de waterwegen op het grondgebied van Boom .
| Naam | Waterweg | Beweegbaar | Soort verkeer | Ontwerper | status |
---|
Begin van de pagina
Lijst met tunnels in Boom
Hieronder vindt u een overzicht van de scheepstunnels te Boom .
Naam | Start te | Stopt te | Gebouwd in | Ontworpen dooor | Status |
---|
Begin van de pagina
Lijst met gebouwen in Boom
Hieronder vindt u een lijst van watergebonden gebouwen te Boom .
Begin van de pagina
Lijst met internaten in Boom
Hieronder vindt u een lijst van de schippersinternaten in Boom .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Begin van de pagina
Lijst met binnenvaart gebonden bedrijven in Boom
Hieronder vindt u een lijst van de binnenvaart gebonden bedrijven in Boom .
Naam | Adres | Type bedrijf | gestart in | gestopt in | Status |
---|
Boomsche Metaalwerken N.V. | - | kranen | 0 | 0 | |
Scheepsschroeven De Boeck & Cie P.V.B.A. | Vrijheidshoek | scheepsschroeven | 0 | 0 | |
Schroevengieterij Ceulemans | Vlietmanshoek | scheepsschroeven | 0 | 0 | |
Begin van de pagina
Lijst met expertise- en keuringsbureau's in Boom
Hieronder vindt u een lijst van de expertise- en keuringsbureau's in Boom .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Begin van de pagina
Lijst met verzekeringsinstanties in Boom
