Overzicht alle eigenaars -
Overzicht Belgische eigenaars -
Overzicht Nederlandse eigenaars -
Overzicht Franse eigenaars -
Overzicht overige eigenaars
Belgische rederijen -
Belgische schippers per jaar -
Zoeken op scheepseigenaar
Alfabetisch: A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z
Geboortejaar: :
- 1823 - 1824 - 1827 - 1829 - 1836 - 1839 - 1852 - 1854 - 1855 - 1856 - 1858 - 1860 - 1862 - 1863 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1971 - 1973 - 1974 - 1977 - 1981 - 1982 - 1993 -
Bidprentjes van Belgische schippers -
Zoeken op Bidprentjes
Overzicht Belgische waterwegen - Belgische Steden en gemeenten - Belgische sluizen - Belgische scheepsliften - Belgische scheepstunnels - Belgische bruggen - Belgische watergebonden gebouwen - Overzicht overige waterwegen - Overzicht overige Steden en gemeenten
Deze pagina toont een overzicht van de schippers die gewoond of geboren zijn in Rupelmonde. Ook de schepen die deze stad of gemeente als thuishaven hebben worden hier getoond, net als de sluizen, bruggen, watergebonden gebouwen en internaten. Voor de scheepswerven in Rupelmonde, klikt u hier.
© Dallons Jacqueline (Facebook)
Grotere kaart weergeven |
|
Hieronder vindt u een overzicht van de 91 scheepseigenaars geregistreerd in Rupelmonde .
Naam van de schipper, eigenaar of rederij | Adres te Rupelmonde | Aantal schepen |
---|---|---|
A. De Roeck | Oeverstraat 39 | 3 |
A. Smet | P/A Antwerpen Lange Zavelstraat 5 | 1 |
A. Van Ceulen | Nederstraat 35 | 1 |
A. Verhaeghen | Nieuwstraat 31 | 1 |
Alfred De Souter | -onbekend- | 1 |
Am. Vergauwen | -onbekend- | 1 |
Benoit De Souter | -onbekend- | 2 |
Benoit Van den Bosch | -onbekend- | 1 |
C. De Jonghe | Broekstraat 106 | 1 |
C. Van Avermaet | Kouterstraat 23 | 1 |
C. Van Ceulen | Nederstraat 35 | 1 |
C.A. Stoop | Baselstraat 108 | 1 |
Ch. De Souter - Cop | Vissersstraat 16 | 1 |
D. Van Wouwe - Caluwé | Oeverstraat 30 | 1 |
E. Claus | Baselstraat 148 | 1 |
E. De Beir | Kouterstraat 4 | 1 |
E. De Groot | Vissersstraat 16 | 1 |
E. Verhaeghen | Nieuwstraat 31 | 1 |
Edmond De Souter | Overstraat 15 | 1 |
Edmond De Souter - Wyckmans | Oeverstraat 15 | 1 |
Edmond Van den Bosch | -onbekend- | 1 |
Edmond Van Hove | -onbekend- | 1 |
Eligius De Souter | -onbekend- | 1 |
F. Poschet | Nederstraat 9 | 1 |
F. Verbraecken | Kasteelstraat 10 | 1 |
F.J. De Heel | Veerstalstraat 8 | 1 |
Flor De Wilde | -onbekend- | 1 |
Frans Bollé | Sassekaai 20 | 1 |
Frans Van Nimmen | -onbekend- | 1 |
G. De Beir - De Bruyn | Kouterstraat 4 | 2 |
G. Ost | Nederstraat 23 | 2 |
G.C. De Beir | Kouterstraat 4 | 1 |
Gebroeders Van Wouwe | Ankerstraat 5 | 2 |
Gebroeders Van Wouwe P.V.B.A. | Kloosterstraat 7 | 2 |
Georges Croes | -onbekend- | 1 |
Guillaume (Jan Jozef) Bollé | -onbekend- | 1 |
H. Ceulemans | -onbekend- | 1 |
H. De Bruyn | Kouterstraat 4 | 1 |
H. De Stobbeleir | Veestalstraat 22 | 1 |
H. Van den Bossche | Nederstraat 33 | 1 |
H. Van Gaever | Broekstraat 5 | 1 |
H. Van Hal | Veerstalstraat 2 | 1 |
Henri Seeldrayers | -onbekend- | 1 |
Isidoor Smet | -onbekend- | 1 |
J. Barrie-Vercammen | Gelaagstraat 7 | 2 |
J. Deyaert | Baselstraat 51 | 1 |
J. en C. Van Steen | Bazelstraat 10 | 1 |
J. Nortier | P/A Antwerpen Kribbestraat 9 | 1 |
J. Van Strijdonck | -onbekend- | 1 |
J. Verbraeken | Nederstraat 21 | 1 |
J.B. Brands | -onbekend- | 1 |
Jan Frans Van Wauwe | -onbekend- | 1 |
Jan Van Haelst | -onbekend- | 1 |
Jos Van Der Haeghen | -onbekend- | 1 |
Joseph Vanderhaeghen | 1 | |
K. Buytaert | Broekstraat 7 | 2 |
L. Bollé | Vuilstraat 15 | 1 |
L. De Souter | Markt 1 | 5 |
L. Seeldrayers | Dijk 1 | 1 |
L. Van Ceulen | Nederstraat 35 | 1 |
L. Van Puyenbroeck | Nederstraat 7 | 1 |
L. Van Woue | Ankerstraat 5 | 1 |
L. Van Wouen | Ankerstraat 5 | 1 |
L.C. Van Steen | Bazelstraat 140 | 1 |
Leander De Souter | -onbekend- | 1 |
Leon Bollé | -onbekend- | 1 |
Louis Wittock | 1 | |
Mejuf. De Roeck | Oeverstraat 39 | 1 |
Mejuffer Seeldrayers | Dijkstraat 1 | 1 |
Mevr. F. Van Laeken | Loosterstraat 80 | 1 |
Mevr. Wwe. P. Van Hal | Veerstalstraat 2 | 1 |
mw. Van Laken | Kloosterstraat 80 | 1 |
N. Van Ruyssenveldt | Kwadamstraat 2 | 1 |
Nieuwe Scheldewerven N.V. | -onbekend- | 2 |
O. en F. Seeldrayers | Dijk 1 | 1 |
O. Seedrayers | Dijkstraat 1 | 1 |
O. Seeldraeyers | Dijkstraat 1 | 1 |
P. Bollé | Gelaagstraat 1 | 1 |
P. Van Messem | Gelaagstraat 7 | 1 |
P. Van Osselaere | Veerstalstraat 8 | 1 |
P. Van Schijndel | Gelaagstraat 27 | 1 |
P. Verhaeghen | Nieuwstraat 31 | 1 |
Paulus Bollé | -onbekend- | 1 |
Paulus Pijl | -onbekend- | 1 |
Petrus Bollé | -onbekend- | 1 |
R. Claus | Filip de Stoutelaan (Nieuw huis) | 1 |
R. van Osselaere | Veerstraat 8 | 1 |
V. De Bruyn | Robbrecht de Vrieslaan 1 | 1 |
V. De Bruyne | Vissersstraat 4 | 1 |
V. Verbraecken | Kasteelstraat 10 | 1 |
X. Buytaert | Veerstalstraat 8 | 1 |
Hieronder vindt u een lijst die als thuishaven Rupelmonde hebben.
Hieronder vindt u een lijst van de schippers geboren in Rupelmonde .
Naam van de schipper | Adres | Geboren in | Overleden in | Overleden te | Gehuwd met |
---|---|---|---|---|---|
Hendrik De Bruyn | 1930 | 2012 | - | Gilberta Ruymaekers | |
Rosalia De Jonghe | 1893 | 1986 | Temse | Petrus van Wouwe | |
Edmond De Souter | Overstraat 15 | 1934 | 2008 | Antwerpen | - |
Maria Leonie van Steen | 1900 | 1992 | Temse | Joannes Van Heirbeeck |
Hieronder vindt u een lijst van de schippers overleden in Rupelmonde .
Naam van de schipper | Adres | Geboren in | Overleden in | Geboren te | Gehuwd met |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de sluizen op het grondgebied van Rupelmonde .
Sluis | Bouwjaar | Verval | Lengte (m) | Breedte (m) | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de bruggen over de waterwegen op het grondgebied van Rupelmonde .
Naam | Waterweg | Beweegbaar | Soort verkeer | Ontwerper | status |
---|
Hieronder vindt u een overzicht van de scheepstunnels te Rupelmonde .
Naam | Start te | Stopt te | Gebouwd in | Ontworpen dooor | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van watergebonden gebouwen te Rupelmonde .
Hieronder vindt u een lijst van de schippersinternaten in Rupelmonde .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de binnenvaart gebonden bedrijven in Rupelmonde .
Naam | Adres | Type bedrijf | gestart in | gestopt in | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de expertise- en keuringsbureau's in Rupelmonde .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de verzekeringsinstanties in Rupelmonde .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de bevrachtingskantoren in Rupelmonde .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Hieronder vindt u een lijst van de documenten en beeldmateriaal over Rupelmonde in het archief.
Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder