Start - Schepen, schippers en Kunstwerken te: Brussel
Overzicht alle eigenaars -
Overzicht Belgische eigenaars -
Overzicht Nederlandse eigenaars -
Overzicht Franse eigenaars -
Overzicht overige eigenaars
Belgische rederijen -
Belgische schippers per jaar -
Zoeken op scheepseigenaar
Alfabetisch: A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z
Geboortejaar: :
- 1823 - 1824 - 1827 - 1829 - 1836 - 1839 - 1852 - 1854 - 1855 - 1856 - 1858 - 1860 - 1862 - 1863 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1969 - 1971 - 1973 - 1974 - 1977 - 1981 - 1982 - 1993 -
Bidprentjes van Belgische schippers -
Zoeken op Bidprentjes
Overzicht Belgische waterwegen -
Belgische Steden en gemeenten -
Belgische sluizen -
Belgische scheepsliften -
Belgische scheepstunnels -
Belgische bruggen -
Belgische watergebonden gebouwen -
Overzicht overige waterwegen -
Overzicht overige Steden en gemeenten
Stad of gemeente: Brussel
Deze pagina toont een overzicht van de schippers die gewoond of geboren zijn in Brussel. Ook de schepen
die deze stad of gemeente als thuishaven hebben worden hier getoond, net als de sluizen, bruggen, watergebonden gebouwen en internaten.
Voor de scheepswerven in Brussel, klikt u hier.
© Dallons Jacqueline (Facebook)
Schippers geregistreerd te Brussel
Hieronder vindt u een overzicht van de 79 scheepseigenaars geregistreerd in Brussel .
Begin van de pagina
Lijst met vaartuigen die als thuishaven hebben Brussel
Hieronder vindt u een lijst die als thuishaven Brussel hebben.
Naam van het vaartuig | Type | Eigenaar | Bouwjaar | Bouwwerf | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|
Albert | spits | A. Thys | 1925 | | 38.39 | 5.05 | 360 | Kamper |
Alone | Samberschip | J. Korreman | 1928 | Scheepswerf Pol de Roose | 48,49 | 5,03 | 352 | General Motors |
Aucavi | motorspits | K. Theys | 1938 | | 38,77 | 5,04 | 364 | A.B.C. |
August | spits | Etalbissement Ch. Crabbé | 1934 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 39,58 | 5,04 | 358 | General Motors |
Auguste | spits | Etabl. C. Crabbé | 1934 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,50 | 5,05 | 372 | Kamper |
Aurore | spits | J. De Landsheer | 1926 | - | 38,43 | 5,05 | 369 | General Motors |
Bertha | spits | Mevr. Wwe. J. De Roose | 1929 | | 38,50 | 5,05 | 349 | General Motors |
Brigitte | Dortmunder | Transec N.V. | 1960 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 963 | A.B.C. |
C.B.R. 100 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1945 | | 38,89 | 5,05 | 363 | General Motors |
C.B.R. 101 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1947 | | 38,80 | 5,07 | 357 | General Motors |
C.B.R. 102 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1947 | | 38,78 | 5,06 | 354 | General Motors |
C.B.R. 19 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1924 | Scheepswerf Plaquet | 50,08 | 6,60 | 532 | Caterpillar |
C.B.R. 21 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1924 | Scheepswerf Plaquet | 50,07 | 6,60 | 537 | Caterpillar |
C.B.R. 22 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1929 | | 49,96 | 6,62 | 556 | Caterpillar |
C.B.R. 25 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1929 | | 50,05 | 6,60 | 544 | Caterpillar |
C.B.R. 3 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1924 | | 49,99 | 6,59 | 525 | Caterpillar |
C.B.R. 4 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1924 | | 49,94 | 6,60 | 527 | Caterpillar |
C.B.R. 57 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1931 | | 50,05 | 6,58 | 552 | Caterpillar |
C.B.R. 58 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1932 | | 49,98 | 6,55 | 548 | Caterpillar |
C.B.R. 59 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1933 | | 49,95 | 6,56 | 544 | Caterpillar |
C.B.R. 6 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1928 | | 49,95 | 6,58 | 547 | Caterpillar |
C.B.R. 65 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1927 | Scheepswerf Van Garsse | 38,34 | 4,98 | 314 | Caterpillar |
C.B.R. 66 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1927 | Scheepswerf Van Garsse | 38,35 | 4,99 | 319 | Caterpillar |
C.B.R. 67 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1927 | Scheepswerf Van Garsse | 38,38 | 4,98 | 313 | Caterpillar |
C.B.R. 69 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1927 | Scheepswerf Van Garsse | 38,35 | 4,99 | 317 | Caterpillar |
C.B.R. 7 | Kempenaar | Cimenteries C.R.B. | 1928 | | 49,92 | 6,68 | 552 | Caterpillar |
C.B.R. 70 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1927 | Scheepswerf Van Garsse | 38,31 | 4,98 | 310 | Caterpillar |
C.B.R. 73 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1927 | | 38,34 | 4,96 | 314 | Caterpillar |
C.B.R. 75 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1927 | | 38,40 | 4,97 | 319 | Caterpillar |
C.B.R. 76 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1928 | | 38,35 | 4,97 | 314 | Caterpillar |
C.B.R. 77 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,30 | 4,95 | 314 | Caterpillar |
C.B.R. 78 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,84 | 4,96 | 314 | Caterpillar |
C.B.R. 79 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,31 | 4,97 | 314 | Caterpillar |
C.B.R. 80 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,31 | 4,96 | 316 | Caterpillar |
C.B.R. 81 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,37 | 4,96 | 318 | Caterpillar |
C.B.R. 82 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,34 | 4,96 | 316 | Caterpillar |
C.B.R. 83 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,82 | 4,96 | 314 | Caterpillar |
C.B.R. 85 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,31 | 4,96 | 315 | Caterpillar |
C.B.R. 89 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,30 | 4,98 | 316 | Caterpillar |
C.B.R. 90 | spits | Cimenteries C.R.B. | 1930 | | 38,29 | 4,95 | 318 | Caterpillar |
C.B.R. 91 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1942 | | 38,78 | 5,06 | 354 | General Motors |
C.B.R. 92 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1943 | | 38,78 | 5,08 | 357 | General Motors |
C.B.R. 93 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1943 | | 38,78 | 5,06 | 357 | General Motors |
C.B.R. 94 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1943 | | 38,78 | 5,06 | 362 | General Motors |
C.B.R. 95 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1943 | | 38,77 | 5,06 | 356 | General Motors |
C.B.R. 96 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1943 | | 38,75 | 5,06 | 331 | General Motors |
C.B.R. 97 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1943 | | 38,75 | 5,09 | 358 | General Motors |
C.B.R. 98 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1945 | | 38,78 | 5,06 | 359 | General Motors |
C.B.R. 99 | motorspits | Cimenteries C.R.B. | 1945 | | 38,84 | 5,04 | 361 | Caterpillar |
Carita-Sari | - | A. Thijs | 1902 | | 80,96 | 10,06 | 1408 | National |
Chilly | Dortmunder | Transp.et Eclairage | 1964 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 935 | A.B.C. |
Chilly | Dortmunder | Belgo Petroleum S.A. | 1964 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 79,96 | 8,20 | 1184 | A.B.C. |
Christiane | - | Belgo Petroleum S.A | 1956 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 79,85 | 8,65 | 1099 | Deutz |
Cigrasa | - | P.V.B.A. Cigrasa | 1911 | | 32,60 | 5,06 | 205 | Mercedes |
Conquerant | spits | P.J. Camblain | 1907 | - | 38,60 | 5,04 | 348 | Lister |
Credo | sleepschip | L. Smets en Zonen | 1900 | | 77,06 | 9,83 | 1245 | -geen- |
Credo | gemotoriseerd sleepschip | L. Smets en Zonen | 1900 | | 77,06 | 9,83 | 1245 | General Motors |
De Ark | spits | Stichting tot Steun van de Belgische Evangelische Zending Onze Hoop | 1925 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,95 | 5,08 | 352 | General Motors |
Diamant | spits | C. Van Ingelgem | 1924 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,84 | 5,08 | 375 | General Motors |
Don Juan | - | J. Menten | 1928 | | 15,85 | 3,52 | 15 | A.B.C. |
Eliane | spits | ELIANE A.S.B.L. | 1931 | | 38,30 | 5,03 | 354 | General Motors |
Elie Hennebuisse | stoomsleepboot | Bollinckx Brussel - Bateliers Réunis | 1927 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 25,25 | 5,60 | - | -onbekend- |
Eric | - | Mr. De Prins | 1925 | | 79,90 | 9,49 | 1374 | Henschel |
Eric | - | N.V. Sotrahy | 1951 | | 10,20 | 3,36 | 5 | DAF |
Esnia | motorspits | Frans Bogers | 1936 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,40 | 5,06 | 345 | A.B.C. |
Eugenia | motorspits | L. Pauwels | 1935 | Scheepswerf De Durme | 38,52 | 5,07 | 382 | General Motors |
Eumar | spits | J. Van den Einde | 1910 | - | 38,56 | 5,05 | 342 | General Motors |
Evenaar | spits | Mevr. L.F. De Pauw | 1928 | | 38,68 | 5,05 | 328 | General Motors |
Excelsior | Samberschip | J. Nauwelaers | 1928 | | 46,04 | 5,07 | 457 | Humboldt-Deutz |
Excelsior 2 | Kempenaar | J. Nauwelaers | 1913 | | 49,57 | 6,59 | 599 | M.A.N. |
Fanny | - | Sogescol | 1936 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 17,00 | 4,80 | 50 | Moës |
Flo-Fra | motorspits | Florent Rooman | 1938 | Scheepswerf De Durme | 38,43 | 5,07 | 372 | General Motors |
Fracoma | spits | François Sellenslagh | 1912 | | 38,48 | 5,04 | 320 | Lister |
Francois | sleepschip | J. Camerman | 1944 | | 67,10 | 8,20 | 998 | -geen- |
G. Neybergh | - | Belgian Cracking Cie S.A. | 1946 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 18,45 | 4,0 | 59 | -onbekend- |
Gaston | motorspits | Mevr. A. Delmez | 1943 | | 38,53 | 5,03 | 361 | La Meuse |
Gilberte | - | Belgo Petroleum S.A | 1956 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 79,85 | 8,65 | 1099 | Deutz |
Gilberte | - | Transec N.V. | 1956 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 99,68 | 8,65 | 1358 | Deutz |
Guillaume | sleepschip | L. Smets et Fils | 1891 | - | 81,80 | 10,05 | 1327 | -geen- |
Guillaume | motorspits | H. Verheyen | 1944 | | 38,38 | 5,05 | 362 | Modag |
Gurtin Centrale 5 | - | -onbekend- | - | | - | - | 162 | -geen- |
Gurtin Centrale 6 | sleepschip | -onbekend- | 1899 | | | 5,00 | 253 | -geen- |
Gurtin Centrale 6 | sleepschip | -onbekend- | 1899 | | | 5,00 | 253 | -geen- |
Hidalgo | motorspits | A. Lemberge | 1956 | | 38,60 | 5,02 | 372 | Leyland Ajax |
Hidalgo | motorspits | A. Lemberge | 1956 | | 38,60 | 5,02 | 372 | General Motors |
Horeb | spits | F. Van Bogaert | 1929 | | 38,73 | 5,07 | 348 | Cummins |
Hortense Ghemar | - | Société Transp. Intern. Fluv. L. Ghémar | 1936 | Scheepswerf Van Garsse | 38,47 | 5,03 | 254 | Deutz |
Jacques | - | S.A. Sotrahy | 1926 | | 8,22 | 2,26 | 3 | Commodore |
Jacques Storck | - | L. Smets et Fils | 1904 | | 69,04 | 9,08 | 999 | General Motors |
Jacques Storck | - | L. Smet | 1904 | | 69,04 | 9,08 | 999 | General Motors |
Je-Ju | spits | J. Claus | 1911 | | 38,34 | 5,04 | 379 | General Motors |
Knocke T31 | stoomsleepboot | Transports par Eau Interieur | 1912 | Huiskens & van Dijk | 19,08 | 4,88 | - | Huisken en Van Dijck |
Knocke T31 | stoomsleepboot | Belgische Belgische Regering | 1912 | Huiskens & van Dijk | 19,08 | 4,88 | - | Huisken en Van Dijck |
Le Gave | spits | M. Boland | 1902 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,64 | 5,07 | 343 | General Motors |
Le Renfort | spits | Usine Spitaels S.P.R.L. | 1913 | | 38,54 | 5,03 | 354 | General Motors |
Leon | sleepschip | Fa. Smets en Zonen S.P.R.L. | 1916 | | 79,89 | 9,52 | 1344 | -geen- |
Leon | gemotoriseerd sleepschip | L. Smets en Zonen | 1916 | | 79,89 | 9,52 | 1344 | General Motors |
Libertas | - | Provinciale Administratie van Brabant | 1921 | | 38,65 | 5,06 | 435 | La Meuse |
Libertas | - | Provinciale Administratie van Brabant | 1921 | | 38,65 | 5,06 | 50 | Cummins |
Louis | Baquet de Charleroi | F. De Ricjk | - | | - | - | 68 | -geen- |
Louisa | spits | Gustaaf Maes | 1928 | | 38,48 | 5,05 | 358 | General Motors |
Loyaute | spits | R. Lachapelle | 1930 | | 38,47 | 5,03 | 355 | General Motors |
Manna | spits | L. Pauwels | 1889 | Chantier Naval Jemeppe sur Meuse | 38,80 | 5,04 | 305 | Vomag |
Maria Pia | Dortmunder | Transp.et Eclairage | 1964 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 935 | A.B.C. |
Meubrux | spits | N.V. Meuneries Bruxelloises | 1928 | | 38,52 | 5,07 | 357 | A.B.C. |
Meyerbeer | sleepschip (Samberschip) | Eugène De Mol | 1930 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 46,80 | 5,10 | 435 | -geen- |
Meyerbeer | sleepschip (spits) | Eugène De Mol | 1922 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,42 | 5,04 | 351 | -geen- |
Monique | spits | G. Adam | 1927 | | 39,00 | 5,04 | 361 | Bohn und Kähler |
Monopole | - | Meunerie Bruxellois | 1912 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 24 | 4,85 | - | -onbekend- |
Nelly | sleepschip | Ets. B.B. Kalis S.V. | 1900 | | 43,82 | 5,065 | 333 | -geen- |
Olry | motorspits | F. Pauwels | 1944 | | 38,71 | 5,03 | 358 | Moës |
Pauline | spits | L. Ivens | 1901 | Chantier Naval Jabon et Frères Cie | 38,63 | 5,03 | 346 | General Motors |
Phoenix III | - | S.A. de Travaux Hydrauliques N.V. Sotrahy | 1940 | | 32,00 | 11,88 | 479 | -geen- |
Pol | spits | E. Walbrecq | 1882 | | 39,40 | 5,07 | 338 | General Motors |
Pol | motorspits | E. Walbrecq | 1953 | | 38,90 | 5,05 | 361 | General Motors |
Polga | motorspits | G. Arnould | 1949 | | 38,44 | 5,05 | 383 | General Motors |
President Baron Houtart | stoomsleepboot | Zeekanaal en Haveninrichtingen | 1910 | Scheepswerf & Machinefabriek Delfshaven v/h H.H. de Ridder | 17,50 | 4,26 | - | -onbekend- |
Prevoyance | spits | F. Verlinden | 1930 | | 38,57 | 5,05 | 349 | General Motors |
Progres | - | L. Kegels | 1909 | Chantier Naval De Beez | 38,20 | 5,03 | 293 | Lister |
Purfina VIII | - | N.V. Purfina | 1926 | | 31,88 | 5,90 | 114 | Deutz |
Rene | - | P.V.B.A. L. Smet & Fils | 1906 | | 67,11 | 8,65 | 935 | M.A.N. |
Ricordo | spits | P. Vererre | 1893 | Scheepswerf Sorel | 38,59 | 5,03 | 364 | Lister |
S.B. 1089 | Dortmunder | Dienst v. Sequester (Fendel Schiffahrt AG in Mannheim) | 1945 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | Carels |
S.B. 1090 | Dortmunder | Dienst v. Sequester (Fendel Schiffahrt AG in Mannheim) | 1945 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | Carels |
S.B. 1113 | sleepschip (Dortmunder) | Dienst Sequester Brussel (Haniel Transport und Schiffahrt GmbH) | 1945 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | -geen- |
S.B. 1114 | sleepschip (Dortmunder) | Dienst Sequester Brussel (Haniel Transport und Schiffahrt GmbH) | 1946 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | -geen- |
S.B. 1115 | sleepschip (Dortmunder) | Dienst Sequester Brussel (Haniel Transport und Schiffahrt GmbH) | 1946 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | -geen- |
S.B. 1116 | sleepschip (Dortmunder) | Dienst Sequester Brussel (Haniel Transport und Schiffahrt GmbH) | 1946 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | -geen- |
S.B. 5910 | sleepschip (Dortmunder) | Dienst v. Sequester (Fendel Schiffahrt AG in Mannheim) | 1942 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 67,00 | 8,20 | 967 | -geen- |
Saada | motorspits | Léonard Kegels | 1965 | Chantiers Navals J. & F. Plaquet | 38,89 | 5,05 | 372 | General Motors |
St. Dominique Savio | Kempenaar | Ch. en J. Carion | 1960 | | 49,91 | 6,63 | 605 | General Motors |
Stanley | motorspits | R. Moulin | 1930 | | 38,64 | 5,06 | 350 | Junker |
The Loft Boat | spits | The Loft Boat | 1929 | Chantier Naval Lacroix | 39,00 | 5,09 | 353 | General Motors |
Vicmar | spits | C. Smets | 1897 | Scheepswerf Plaquet | 38,70 | 5,05 | 402 | General Motors |
Vitalis | motorspits | Naniot en Chatel | 1943 | | 38,47 | 5,04 | 361 | A.B.C. |
Vliet en Molenbeek | motorspits | Gebroeders A. en R. Marnef | 1945 | | 38,73 | 5,05 | 356 | General Motors |
Willy | motorspits | E. Van den Bossche | 1943 | Scheepswerf De Durme | 38,81 | 5,08 | 371 | General Motors |
Willy 2 | motorspits | E. Van den Bossche | 1936 | N.V. Scheepswerven Jos. Boel & Zonen | 38,67 | 5,04 | 387 | Lister |
Zwerver | spits | F. Wouters | 1925 | | 38,61 | 5,07 | 373 | General Motors |
Begin van de pagina
Lijst met schippers geboren in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de schippers geboren in Brussel .
Begin van de pagina
Lijst met schippers overleden in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de schippers overleden in Brussel .
Begin van de pagina
Lijst met sluizen Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de sluizen op het grondgebied van Brussel .
Begin van de pagina
Lijst met bruggen in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de bruggen over de waterwegen op het grondgebied van Brussel .
Begin van de pagina
Lijst met tunnels in Brussel
Hieronder vindt u een overzicht van de scheepstunnels te Brussel .
Naam | Start te | Stopt te | Gebouwd in | Ontworpen dooor | Status |
---|
Begin van de pagina
Lijst met gebouwen in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van watergebonden gebouwen te Brussel .
Begin van de pagina
Lijst met internaten in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de schippersinternaten in Brussel .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Provinciale Binnenvaartschool J. Dubrucq | | | | | -onbekend- |
Begin van de pagina
Lijst met binnenvaart gebonden bedrijven in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de binnenvaart gebonden bedrijven in Brussel .
Naam | Adres | Type bedrijf | gestart in | gestopt in | Status |
---|
Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (I.T.B.) | Rue de la Presse 19 | belangenvereniging | 0 | 0 | |
Begin van de pagina
Lijst met expertise- en keuringsbureau's in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de expertise- en keuringsbureau's in Brussel .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Tijssens | Portaelstraat 30 | | | | |
Begin van de pagina
Lijst met verzekeringsinstanties in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de verzekeringsinstanties in Brussel .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Assubel | Lakensestraat 35 | | | | |
De Algemene Verzekeringen van Frankrijk I.A.R.T. | Congresstraat 6 | | | | |
Begin van de pagina
Lijst met bevrachtingskantoren in Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de bevrachtingskantoren in Brussel .
Naam | Adres | Gestart in | Gestopt in | Opgericht door | Status |
---|
Auxiport S.A. | Rue de la Presse 13 | | | | |
L. Smet & Fils | Quai de Willebroek | | | | |
Leon Smet et Fils S.A. | Havenlaan 108-110 b4 | | | | |
Marnef A. | Square Aug. Smet 8 | | | | |
Van Wageningen | Rue Massui 12 | | | | |
Begin van de pagina
Lijst met documenten in het archief over Brussel
Hieronder vindt u een lijst van de documenten en beeldmateriaal over Brussel in het archief.
Titel | Vervaardiger | Collectie | Type document | Periode | Afbeelding |
---|
advertentie Instituut vor eht transport lans de binnenwateren V.Z.W. | Instituut vor eht transport lans de binnenwateren V.Z.W. | Archief binnenschipper Eduard Petit | advertentie | tussen 1999 en 1999 | |
Bakken van Charleroi te Brussel - H. Seghers | De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum V.Z.W. | | ansichtkaart | tussen en | |
Brussel - Het Sinte Katarinabekken | Ern. Thill - Brussel | Collectie K. Cleerbout | ansichtkaart | tussen en | |
Bruxelles - L'Entrepôt et les Bassins | | | ansichtkaart | tussen 1905 en 1905 | |
Bruxelles - Quai au Foin | | | ansichtkaart | tussen en | |
Bruxelles-Laeken - Le Bassin Maritime | L. Lagaert | | ansichtkaart | tussen 1919 en 1919 | |
Dampfschlepper Teniers | Westfälisches Industriemuseum Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Collectie Binnenvaartschipper Ravache | ansichtkaart | tussen 1988 en 1988 | |
Provinciale School voor Schipperskinderen Jean Dubrucq - Schoolschip Libertas | Anciens Ets. Ern. Thill | Collectie K. Cleerbout | ansichtkaart | tussen 1966 en 1966 | |
Provinciale School voor Schipperskinderen Jean Dubrucq - Schoolschip Libertas | Anciens Ets. Ern. Thill | Collectie K. Cleerbout | ansichtkaart | tussen 1966 en 1966 | |
Provinciale School voor Schipperskinderen Jean Dubrucq - Schoolschip Libertas | Anciens Ets. Ern. Thill | Collectie K. Cleerbout | ansichtkaart | tussen 1966 en 1966 | |
Provinciale School voor Schipperskinderen Jean Dubrucq - Schoolschip Libertas | Anciens Ets. Ern. Thill | Collectie K. Cleerbout | ansichtkaart | tussen 1966 en 1966 | |
Begin van de pagina
Over -
Nieuws -
Inhoudstabel -
Disclaimer -
Museumschip Tordino -
Nautische bibliotheek -
V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder