Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Hieronder vindt u bijkomende informatie over dit scheepstype en een lijst van de 500 schepen aanwezig in de databank.
Algemene specificaties: l=+/-38m; b= +/- 5,05m
Vaargebied: Belgische, Nederlandse en Franse Kanalen
Periode waarin deze schepen gebouwd werden: 1890-1945
Omschrijving:
Foto: © Collectie V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed binnenvaart
Momenteel bevat de database 500 schepen van het type sleepschip (spits). Klik op het ID-nummer voor meer details van het betreffende vaartuig.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS006013a | 2 Gebroeders | Desideer De Cock | 1914 | 38,50 | 5,05 | 374 | -geen- |
BBS000007 | Abmalo | A.J. Ceulemans | 1900 | 38.66 | 5.04 | 355 | -geen- |
BBS009768 | Acolin | Charles De Wilde | 1905 | 38,75 | 5,02 | - | -geen- |
BBS009077 | Adage | Aug. Mousset | 1911 | 38,70 | 5,02 | 368 | -geen- |
BBS010341a | Addio | -onbekend- | 1926 | 38,50 | 5,07 | -geen- | |
BBS010341b | Addio | -onbekend- | 1926 | 38,50 | 5,07 | -geen- | |
BBS000027a | Adela | I. Annaert-Van den Eynde | 1941 | 38.33 | 5.08 | 386 | -geen- |
BBS000027b | Adela | J. Annaert | 1941 | 38.33 | 5.08 | 386 | -geen- |
BBS000033a | Adhemar | Aug. Edmond H. Van Hal | 1929 | 38.85 | 5.07 | 376 | -geen- |
BBS000049a | Adoea | G. Van Kessel | 1926 | 38.7 | 5.06 | 384 | -geen- |
BBS000049b | Adoea | N.V. Scheepvaartbedrijf J. Van Looy | 1926 | 38.7 | 5.06 | 384 | -geen- |
BBS006612a | Agosta | J.B. Trehout | 1934 | 38,56 | 5,05 | 353 | -geen- |
BBS000132 | Alberta | Mevr. Ceulemans | 1925 | 38,37 | 5,05 | 370 | -geen- |
BBS009105 | Alfonsine | Jan Cammerman | 1912 | 38,75 | 5,02 | - | -geen- |
BBS009171a | Alfred De Musset | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1922 | 38,50 | 5 | 380 | -geen- |
BBS009171b | Alfred De Musset | -onbekend- | 1922 | 38,50 | 5 | 380 | -geen- |
BBS006668 | Alibel | N.V. Belgian Bunkering and Stevedoring Company | 1923 | 38,20 | 5,01 | 383 | -geen- |
BBS009739 | Alice | De Keersmaecker | 1895 | 38,75 | 5,02 | -geen- | |
BBS000195a | Alice | S.A. Saintrama | 1926 | 38,35 | 5,03 | 359 | -geen- |
BBS000195b | Alice | Mevr. F. Stoop | 1926 | 38,35 | 5,03 | 385 | -geen- |
BBS009330 | Alida | Frans Alfons Le Bienvenue | 1930 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000209 | Aligator | C. Verhaege | 1911 | 38,60 | 5,03 | 368 | -geen- |
BBS000236a | Allons-Y | Mevr. Wwe. F. Walbrecq | 1913 | 38,50 | 5,04 | 364 | General Motors |
BBS000236b | Allons-Y | A. Jopart | 1913 | 38,50 | 5,04 | 372 | General Motors |
BBS000279 | Altair | Mevr. We. Ravache et Kren. | 1906 | 38,44 | 5,04 | 340 | -geen- |
BBS009088 | Amadé | Gaston De Roo | 1911 | 38,50 | 5,02 | 330 | -geen- |
BBS009399 | Amandier | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000294a | Amelberga | Alfons De Roeck | 1917 | 38,64 | 5,05 | 364 | -geen- |
BBS000294b | Amelberga | H. Van Looy | 1917 | 38,64 | 5,05 | 364 | General Motors |
BBS009243 | Amiral I | August Sterlinck | 1926 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000300a | Amiral II | August Sterlinck | 1926 | 38,48 | 5,04 | 367 | -geen- |
BBS006787a | Amurgo | Jos Cobbout | 1910 | 38,27 | 5,02 | 333 | -geen- |
BBS009177 | Amyot | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1923 | 38,50 | 5,02 | 419 | -geen- |
BBS006803 | Andree | S.A. S.A.TA. | 1928 | 38,55 | 5,06 | 371 | -geen- |
BBS009366a | Anemone | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS009366b | Anemone | -onbekend- | 1931 | 38,50 | 5,02 | 380 | General Motors |
BBS003993a | Anfra | -onbekend- | 1922 | 38,41 | 5,05 | 360 | -geen- |
BBS000344a | Angele | Remi Durinck | 1913 | 38,55 | 5,06 | 370 | -geen- |
BBS000344b | Angele | E. De Roeck | 1913 | 38,55 | 5,06 | 370 | -geen- |
BBS010348a | Angelus | E.J.B.Duva | 1928 | - | - | - | -geen- |
BBS009237 | Angola | Richard Gelper | 1925 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000397 | Anna | J.J. Laenens | 1926 | 38,29 | 5,03 | 375 | -geen- |
BBS009202 | Anna | Edmond Van Den Bossche | 1924 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS006864 | Anne | N.V. Kerkstoel | 1913 | 38,42 | 5,02 | 353 | -geen- |
BBS000445 | Antoinette | J. Peeters | 1913 | 38,45 | 5,02 | 359 | -geen- |
BBS009126 | Antoinette | Guillaume Willems | 1913 | 38 | 5 | 328 | -geen- |
BBS000460 | Anversville | E. Voet | 1894 | 38,35 | 5,07 | 373 | -geen- |
BBS010344e | Ardesco | -onbekend- | 1925 | 38,53 | 5,07 | - | -geen- |
BBS000508a | Arma | Arm. De Paepe | 1930 | 38,62 | 5,05 | 369 | -geen- |
BBS006979 | Arthur | P. Smits | 1907 | 38,77 | 5,05 | 319 | -geen- |
BBS009228 | Arvers | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1925 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS009166 | August | Gustaaf Beulens | 1922 | 38,50 | 5 | 385 | -geen- |
BBS009336 | Autal | Emiel Claus | 1930 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009260 | Avanti | Jan Baptist Cop | 1927 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009378a | Azalée | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000625 | Baelen | Rederij de Meersman | 1910 | 38,54 | 5,01 | 362 | -geen- |
BBS009212a | Bataille | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS009224a | Baudelaire | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1925 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS000636a | Baudroie II | Ferdinand Claeys | 1913 | 38,46 | 5,03 | 365 | -geen- |
BBS009170 | Baumarchais | Compagnie Fluviale de Tranp. & remorq. | 1922 | 38,50 | 5 | 380 | -geen- |
BBS009381a | Begonia | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009387 | Belle-de-jour | Poliet et Chausson | 1932 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000668 | Benjamine | N. Parent | 1897 | 38,33 | 5,05 | 374 | -geen- |
BBS010349 | Benjamine | -onbekend- | - | - | - | - | -geen- |
BBS009742 | Benoit-Victor | Em. Maldrio | 1897 | 38,75 | 5,02 | -geen- | |
BBS009215b | Ber-Rob | -onbekend- | 1924 | 38,42 | 5,05 | 428 | -geen- |
BBS000676 | Berlioz | N.V. Eugène Herbosch | 1921 | 38,45 | 5,03 | 361 | -geen- |
BBS009458 | Bibion | Prosper Van der Meirsche | 1935 | 38,70 | 5,04 | 385 | -geen- |
BBS000718a | Bizart | John Eduard De Roo | 1914 | 42,20 | 5,05 | 392 | -geen- |
BBS009117 | Blanche | Petrus Van den Bosch | 1913 | 38,50 | 5,02 | 353 | -geen- |
BBS000737 | Boma | Mw. Wwe. F. Faucompret | 1925 | 38,41 | 5,05 | 374 | -geen- |
BBS000744a | Bon Credit | -onbekend- | 1899 | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
BBS000744b | Bon Credit | -onbekend- | 1899 | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
BBS000744c | Bon Credit | -onbekend- | 1899 | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
BBS000744d | Bon Credit | E. Dick | 1899 | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
BBS000744e | Bon Credit | -onbekend- | 1899 | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
BBS000744f | Bon Credit | -onbekend- | 1899 | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
BBS000744g | Bon Credit | Danïel Antheunis en Zonen | 1899 | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
BBS000744h | Bon Credit | Gwen Vanhove | 1899 | 38,56 | 5,04 | 368 | -geen- |
BBS000752 | Bon Secours | L. De Groot | 1928 | 38,30 | 5,03 | 370 | -geen- |
BBS000756 | Borgia | A. Vermeiren | 1931 | 38,63 | 5,08 | 360 | -geen- |
BBS009131 | Boss | Felix Van der Kaa | 1913 | 38,60 | 5 | 325 | -geen- |
BBS009223a | Bossuet | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1925 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS009402 | Boule de Neige | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000761 | Bourguignon | N.V. Eugène Herbosch | 1936 | 38,34 | 5,03 | 373 | -geen- |
BBS000762 | Bourla | N.V. Eugène Herbosch | 1924 | 38,50 | 5,05 | 359 | -geen- |
BBS009382 | Bouton D'Or | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009055 | Brabo | Richard De Gendt | 1909 | 38 | 5 | 313 | -geen- |
BBS009350a | Buffon | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1930 | 38,50 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS000883a | Ca Va Bien | H. Meert - De Meyer | 1938 | 38,60 | 5,04 | 373 | -geen- |
BBS009384a | Camelia | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS005197a | Camille | -onbekend- | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | -geen- |
BBS005197c | Camille | -onbekend- | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | -geen- |
BBS009253 | Camjéanda | Camiel Van Looy | 1926 | 38,75 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS000822 | Cannibale | A. Verschelden | 1913 | 38,49 | 5,03 | 361 | -geen- |
BBS009462 | Caprice | Georges Hermans en De Waele | 1935 | 38,70 | 5,04 | 400 | -geen- |
BBS010344d | Captain Jo | Joël Blanckaert | 1925 | 38,53 | 5,07 | - | -geen- |
BBS009375 | Capucine | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS007898a | Carolina | -onbekend- | 1922 | 38,50 | 5,05 | 363 | -geen- |
BBS009172 | Cecile | Leontine Van Steen | 1922 | 38,50 | 5 | 385 | -geen- |
BBS000920a | Centaure | E. Thys | 1928 | 38,24 | 5,00 | 377 | -geen- |
BBS000920b | Centaure | Firma Cargo G.m.b.H. | 1928 | 38,24 | 5,00 | 377 | -geen- |
BBS009196 | Centrale VII | Petrus De Wandel | 1924 | 38,70 | 5,02 | 388 | -geen- |
BBS009384b | Cernier | -onbekend- | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS000922 | Cervisa | E. De Meyer | 1909 | 38,38 | 5,05 | 363 | -geen- |
BBS000486k | César | -onbekend- | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | -geen- |
BBS009226a | Chateaubriand | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1925 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS000982 | Chavin | E. Thys | - | 38,23 | 5,02 | 356 | -geen- |
BBS000998 | Christiane | Carrières St. Louis de Landelles | 1940 | 38,44 | 5,03 | 378 | -geen- |
BBS007425 | Christine | N.V. Kerkstoel | 1906 | 38,48 | 5,01 | 347 | -geen- |
BBS009389 | Chrysanthème | Poliet et Chausson | 1932 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS005197b | Clara | Bonaventure Govaert | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | -geen- |
BBS009397 | Clematite | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009755 | Clemence | H. Descamps | 1902 | 38,75 | 5,02 | - | -geen- |
BBS001038a | Clementine II | Mevr. Wwe. F. van Reeth | 1914 | 38,46 | 5,03 | 361 | -geen- |
BBS001038b | Clementine II | J. Cools | 1914 | 38,46 | 5,03 | 361 | -geen- |
BBS009365 | Clycine | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS000486i | Coconut | -onbekend- | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | -geen- |
BBS000486j | Coconut | Coconut Boatcafe B.V.BA. | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | -geen- |
BBS007898d | Codam 61 | Codam Scheepvaart Maatschappij N.V | 1922 | 38,50 | 5,05 | 363 | -geen- |
BBS003382b | Colette | -onbekend- | 1913 | 38,54 | 5,01 | 361 | -geen- |
BBS003382c | Colette | -onbekend- | 1913 | 38,54 | 5,01 | 361 | -geen- |
BBS003382d | Colette | -onbekend- | 1913 | 38,54 | 5,01 | 361 | -geen- |
BBS009157a | Comines | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1922 | 38,50 | 5 | 419 | -geen- |
BBS001128 | Constant | F. Van Akeleyen | 1912 | 38,37 | 5,05 | 366 | -geen- |
BBS001136a | Copa | K. Pauwels | 1935 | 38,82 | 5,05 | 351 | -geen- |
BBS001152 | Cornelia | Mevr. Wwe. Bal | 1902 | 38,16 | 5,08 | 350 | -geen- |
BBS001177a | Courageux | Aug. Siersack | 1926 | 38,47 | 5,03 | 360 | -geen- |
BBS009343 | Courteline | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1931 | 38,50 | 5,02 | 406 | -geen- |
BBS009179 | Crebillon | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1923 | 38,50 | 5,02 | 419 | -geen- |
BBS009784a | Cuirassé | M.Foucart | 1933 | 38,75 | 5,02 | - | -geen- |
BBS009379a | Cyclamen | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS001201a | Cyrano | P. Stoop en J. Stoop | 1889 | 38,27 | 4,99 | 376 | -geen- |
BBS001201b | Cyrano | J. Stoop | 1889 | 38,27 | 4,99 | 376 | -geen- |
BBS009178 | D'Aubigny | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1923 | 38,50 | 5,02 | 419 | -geen- |
BBS001225 | Daniel | D. Jens | 1910 | 38,67 | 5,04 | 344 | -geen- |
BBS009216a | Danrit (of Daurit) | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS001253 | De-Fra | Scheepswerf De Rupel | 1910 | 38,23 | 5,09 | 346 | -geen- |
BBS001251 | Decide | K. Van Spitaels | 1909 | 38,40 | 5,05 | 371 | -geen- |
BBS001670 | Demandeur | J. Van den Broeck | - | - | - | - | -geen- |
BBS001671 | Dender | J. Boey | - | - | - | - | -geen- |
BBS001284 | Denise | Carr. St. Louis de Landelies | 1942 | 38,50 | 5,07 | 382 | -geen- |
BBS009198 | Denise | Victor Huygebaert | 1924 | 38,70 | 5,02 | 388 | -geen- |
BBS001321a | Deplano | Leopold Cyriel Van Brussel | 1935 | 38,60 | 5,04 | 373 | -geen- |
BBS009227 | Destouches | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1925 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS009249 | Deux Soeurs | Charles De Haack | 1926 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS006519a | Deux Soeurs | Victor Huygebaert | 1924 | 38,40 | 5,05 | 348 | -geen- |
BBS001356a | Devolu | H. De Brouwer | 1924 | 38,60 | 5,03 | 378 | -geen- |
BBS001365a | Diamant | Jeanne Van Den Heuvel | 1924 | 38,84 | 5,08 | 375 | -geen- |
BBS001366 | Diana | A. de Mey | 1910 | 38,60 | 5,02 | 361 | -geen- |
BBS009379b | Discret | Botin | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009204 | Distraction | Désiré Duwel | 1924 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009098 | Dolfijn | Cornelis Cant | 1912 | 38,70 | 5,02 | 370 | -geen- |
BBS009169 | Du Bellay | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1922 | 38,50 | 5 | 380 | -geen- |
BBS001451 | Dupuis | N.V. Eugène Herbosch | 1921 | 38,45 | 5,05 | 360 | -geen- |
BBS000972a | E.J.M. | Camiel Verbiest | 1924 | 38,30 | 5,03 | 356 | -geen- |
BBS001504a | Edimar | Felix Kesteleyn | 1930 | 38,60 | 5,04 | 381 | -geen- |
BBS001504b | Edimar | F. Kesteleyn | 1930 | 38,60 | 5,04 | 381 | -geen- |
BBS009115 | Edmond | Alfred Versijp | 1913 | 38,50 | 5,02 | 348 | -geen- |
BBS009095 | Elfrida | Frans De Meyer | 1912 | 38,75 | 5,02 | - | -geen- |
BBS001581a | Eli-Char | A. Claessens | 1913 | 45,99 | 5,08 | 463 | -geen- |
BBS003382a | Elise | -onbekend- | 1913 | 38,54 | 5,01 | 361 | -geen- |
BBS001626 | Elodie | L. Robberecht | 1913 | 38,55 | 5,04 | 354 | -geen- |
BBS001715a | Elona | -onbekend- | 1926 | 38,40 | 5,06 | 363 | -geen- |
BBS001638a | Elvire | -onbekend- | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | -geen- |
BBS001638b | Elvire | A. Windey | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | -geen- |
BBS009208 | Emma | Alexander Verrept | 1924 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS007898b | Emma | H. de Schepper | 1922 | 38,50 | 5,05 | 363 | -geen- |
BBS007898c | Emma | Eerste Nederlandsche Scheepvaartverband Maatschappij N.V. | 1922 | 38,50 | 5,05 | 363 | -geen- |
BBS009756 | Epaulard | Pieter Van de Bussche | 1902 | 38,75 | 5,02 | - | -geen- |
BBS009100 | Esperanto II | Leon De Riemacker | 1912 | 38,70 | 5,02 | -geen- | |
BBS009192 | Esther | Frans Van Gaever | 1923 | 38,70 | 5,02 | 389 | -geen- |
BBS001797 | Etna | E. Janssens | 1924 | 38,40 | 5,06 | 377 | -geen- |
BBS009072 | Etna | Theo Lepinois | 1910 | 38,50 | 5,02 | -geen- | |
BBS001798 | Etna II | R. Nemis | 1891 | 38,60 | 5,04 | 349 | -geen- |
BBS009331 | Eugenie | François Antoine | 1930 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS001821 | Evelson | N.V. Eugène Herbosch | 1916 | 38,56 | 5,05 | 365 | -geen- |
BBS001828a | Everest | J. Paap | 1918 | 38,47 | 5,02 | 395 | -geen- |
BBS001828b | Everest | J. Paap | 1918 | 38,47 | 5,02 | 395 | -geen- |
BBS001835a | Excelsior | G. Blommaert | 1913 | 38,48 | 5,05 | 338 | -geen- |
BBS009244 | Extensia | Désiré Duwel | 1926 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009367 | Fachsia | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS009220a | Fénélon | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS001904 | Fiat | J. Neyenhof | 1896 | 52,69 | 7,57 | 512 | -geen- |
BBS001970 | Fidelis | Mevr. H. Dumont | 1930 | 38,70 | 5,05 | 379 | -geen- |
BBS001984a | Flandria | Vincent De Waele | 1926 | 38,46 | 5,06 | 360 | -geen- |
BBS009287 | Florentine | Eduard Van Mechelen | 1929 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS001923 | Fontanas II | Molens van 3 Fontaines | 1911 | 38,50 | 5,00 | 344 | -geen- |
BBS001925 | Fontanas V | Molens van 3 Fontaines | 1905 | 38,50 | 5,04 | 344 | -geen- |
BBS009164 | For Ever | Gaston Gelper | 1922 | 38,50 | 5 | 385 | -geen- |
BBS009248 | Framor | Camiel Pierre Van Looy | 1926 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009329 | François | Eduard Jos Van Mechelen | 1930 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS002077a | Frans | F. Calluy | 1915 | 38,50 | 5,05 | 364 | -geen- |
BBS002077b | Frans | N.V. Belgian Bunkering and Stevedoring Cy. N.V. | 1915 | 38,50 | 5,05 | 364 | -geen- |
BBS009348 | Fraro | J.B. Willaert | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009156 | Froissard | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1921 | 38,50 | 5 | 419 | -geen- |
BBS009309 | Gabrielle | Leon Theodoor Vergauwen | 1929 | 38,50 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS009391a | Gardenia | Poliet et Chausson | 1932 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009251 | Gaston | Pierre Cobbaut | 1926 | 38,80 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS009221 | Georges Sand | Compagnie Fluviale de Tranp. &Remorq. | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS000486b | Georgine | -onbekend- | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | -geen- |
BBS002217 | Georlu | Mevr. G. Bal | 1898 | 38,74 | 5,06 | 350 | -geen- |
BBS009113 | Ghislain | Frans De Meyer | 1913 | 38,75 | 5,02 | 377 | -geen- |
BBS009220c | Gilles | Champommier | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -geen- |
BBS002285a | Ginette | S.A. Saintrama | 1921 | 38,53 | 5,04 | 365 | -geen- |
BBS002285b | Ginette | P. Stoop | 1921 | 38,53 | 5,04 | 370 | -geen- |
BBS009364 | Glaieul | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS008790 | Godelieve | F. Van Oevelen | 1911 | 38,44 | 5,07 | 354 | -geen- |
BBS002302 | Godswil | A. Van der Weerden | 1890 | 45,05 | 5,53 | 364 | -geen- |
BBS002338 | Grit | S.A. CO. GE. AF. | 1919 | 38,50 | 5,05 | 365 | -geen- |
BBS009376 | Gueule de Loup | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS002375 | Gustavus | S.A. CO. GE. AF. | 1922 | 38,25 | 5,04 | 366 | -geen- |
BBS002377 | Gustin | M. Engels | 1936 | 38,50 | 5,04 | 367 | -geen- |
BBS009240 | Heisa | Louis Dick | 1925 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009405 | Heliotrope | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS002440 | Hendrik | Mejuf. S. Hoekstra | 1925 | 38,56 | 5,06 | 357 | -geen- |
BBS002457 | Henlo | L. Hellemans | 1929 | 38,24 | 5,05 | 383 | -geen- |
BBS002471a | Henri | Leopold Mertens | 1922 | 38,52 | 5,04 | 393 | -geen- |
BBS009332 | Henriette | François Jos Oscar | 1930 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS001638c | Hero | Herman Budts | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis |
BBS001638d | Hero | Herman Budts | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis |
BBS001638e | Hero | Herman Budts | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis |
BBS001638f | Hero | -onbekend- | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis |
BBS001638g | Hero | -onbekend- | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis |
BBS001638h | Hero | G. Vanbillemont | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis |
BBS001638i | Hero | G. Vanbillemont | 1924 | 38,50 | 5,00 | 365 | Scania Vabis |
BBS009377 | Hortensia | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009060a | Humanite | L. Vermeulen | 1908 | 42,80 | 5 | 397 | -geen- |
BBS002577a | Hydroavion | Jacques De Wit | 1928 | 38,72 | 5,06 | 372 | -geen- |
BBS009314 | Ida | Jos Van den Bosch | 1929 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS009163 | Illusial | Desiré Duwel | 1922 | 38,50 | 5 | 385 | -geen- |
BBS009490 | Illustre | Herman Seynave | 1937 | 38,50 | 5,03 | 385 | -geen- |
BBS002614 | Infatigable | J. De Boom | 1929 | 38,47 | 5,05 | 380 | -geen- |
BBS002651 | Irene | Mevr. Wwe. A. Rijckewaert | 1926 | 38,50 | 5,05 | 371 | -geen- |
BBS009388 | Iris | Poliet et Chausson | 1932 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS002669 | Irma | C. Janssens | 1917 | 38,38 | 5,00 | 366 | -geen- |
BBS009060b | Isabella | -onbekend- | 1908 | 42,80 | 5 | 397 | -geen- |
BBS003091a | J' y Suis | Henri Louis D'Hondt | 1926 | 38,56 | 5,04 | 371 | -geen- |
BBS009396a | Jacinthe (Yacinthe) | Poliet et Chausson | 1932 | 38,50 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS002726 | Jacoba | Mevr. Wwe. J. van Mulken | 1895 | 38,85 | 5,04 | 310 | -geen- |
BBS002755 | Jan | J. Van Herck | 1927 | 38,50 | 5,05 | 354 | -geen- |
BBS009904 | Janine | Rederij De Wachter | 1932 | 38,49 | 5,05 | 366 | -geen- |
BBS009369 | Jasmin | Poliet et Chausson | 1931 | 38,50 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS009120 | Java | Theodule Lepinois | 1913 | 38 | 5 | 325 | -geen- |
BBS001715g | Jaws | Jean Pièrre Colle | 1926 | 38,40 | 5,06 | 363 | -geen- |
BBS002878a | Je Passe | E. Bardiaux | 1939 | 38,50 | 5,04 | 379 | -geen- |
BBS009281 | Je Suive | Jan Boons | 1928 | 38,70 | 5,02 | 385 | -geen- |
BBS002740 | Jeamma | A. Van der Pluym | 1921 | 38,50 | 5,05 | 368 | -geen- |
BBS002779 | Jeamy V | J. Michiels | 1942 | 39,50 | 5,09 | 387 | -geen- |
BBS002810 | Jean Mariette | J. Cloostermans | 1908 | 38,38 | 5,03 | 351 | -geen- |
BBS009057 | Jeanette | Philemon Pauwels | 1909 | 38,50 | 5 | 370 | -geen- |
BBS009197 | Jeanne | Frans Albrechts | 1924 | 38,70 | 5,02 | 388 | -geen- |
BBS009252 | Jef | Pierre Cobbaut | 1926 | 38,80 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS006136a | Jenny | -onbekend- | 1923 | 38,50 | 5,05 | 356 | -geen- |
BBS002887 | Jeune Amand | F. Van Peuter | 1922 | 38,48 | 5,02 | 331 | -geen- |
BBS009786a | Jeune François | Jean Victor Van Regemortel | 1898 | 38,97 | 5,05 | 337 | -geen- |
BBS009463 | Jeune-Emile | Remi-Louis Van den Bussche | 1935 | 38,70 | 5,04 | 385 | -geen- |
BBS009255 | Joanna | Omer Oscar De Bleecker | 1926 | 38,75 | 5,02 | 380 | -geen- |
BBS002927a | John | Julien Filliaert | 1935 | 38,57 | 5,05 | 364 | -geen- |
BBS002946 | Jose | Carrières Saint Louis de Landelies | 1938 | 38,40 | 5,03 | 379 | -geen- |
BBS009741 | Joseph | Jean Lenssens | 1897 | 38,75 | 5,02 | -geen- | |
BBS009766 | Josephine | J. Lijssens | 1904 | 38,75 | 5,02 | - | -geen- |
BBS002986 | Josephine 2 | E. Verrept | 1931 | 38,47 | 5,02 | 373 | -geen- |
BBS002988 | Josephus | S.A. CO. GE. AF. | 1921 | 38,50 | 5,03 | 348 | -geen- |
