Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Hieronder vindt u bijkomende informatie over dit scheepstype en een lijst van de 117 schepen aanwezig in de databank.
Algemene specificaties: l=+/-38m; b= +/- 5,05m
Vaargebied: Belgische, Franse, Duitse en Nederlandse kanalen
Periode waarin deze schepen gebouwd werden: 1920-1965
Omschrijving:
Foto: © Collectie V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed binnenvaart
Momenteel bevat de database 117 schepen van het type Gemotoriseerde sleepspits. Klik op het ID-nummer voor meer details van het betreffende vaartuig.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS005568c | 't Gouden Anker | -onbekend- | 1910 | 38,76 | 5,04 | 346 | Kromhout |
BBS000008a | Abo | J. Barrie-Vercammen | 1900 | 38.37 | 5.01 | 348 | M.W.M. |
BBS000008b | Abo | J. Barrie-Vercammen | 1900 | 38.37 | 5.01 | 348 | A.B.C. |
BBS000017 | Actif | F.C. Saerens | 1904 | 38.85 | 5.06 | 340 | General Motors |
BBS000018 | Actio | Wwe. J. Van den Meersche | 1914 | 38.4 | 5.01 | 337 | General Motors |
BBS000025 | Adda | P.V. Wilms-Persoone | 1912 | 38.56 | 5.02 | 370 | Vomag |
BBS000026a | Addio | R. Vincke | 1911 | 38.57 | 5.02 | 359 | General Motors |
BBS000026b | Addio | R. Vincke | 1911 | 38.57 | 5.02 | 359 | General Motors |
BBS006603 | Adro | R. Van Mele | 1908 | 38,12 | 5,07 | 288 | General Motors |
BBS009215e | Age-Mon | M.Glanger | 1924 | 38,42 | 5,05 | 382 | Caterpillar |
BBS000141a | Alca | J. A. Blommaert | 1906 | 38,16 | 5,02 | 358 | General Motors |
BBS000141b | Alca | J.Blommaert | 1906 | 38,16 | 5,02 | 357 | General Motors |
BBS000172a | Alfra | Fr. Van de Vijver | 1903 | 38,50 | 5,05 | 336 | General Motors |
BBS000172b | Alfra | F. Van de Vijver | 1903 | 38,50 | 5,05 | 338 | General Motors |
BBS000179 | Algi | A. Dartevelle | 1898 | 38,62 | 5,0 | 311 | Lister |
BBS009216b | Ali | -onbekend- | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS000196 | Alice | F. Van den Berghe | 1906 | 38,58 | 5,02 | 344 | Lister |
BBS009219b | Amen | Corez | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS009378c | Andres | Société Locaboat | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -onbekend- |
BBS010348b | Angelus | -onbekend- | 1928 | - | - | - | Baudouin |
BBS010348c | Angelus | Michel Dubois | 1928 | - | - | - | Baudouin |
BBS000369 | Anita | A. Lemmens | 1905 | 38,46 | 5,03 | 335 | General Motors |
BBS000371a | Anita I | L. Verheyen | 1909 | 38,47 | 5,03 | 360 | General Motors |
BBS000371b | Anita I | L. Verheyen | 1909 | 38,47 | 5,03 | 360 | General Motors |
BBS000464b | Apta | F. Nelis | 1912 | 52,50 | 5,07 | 407 | General Motors |
BBS009225c | Aquarium | M.Ricard | 1925 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS000486e | Arfel | -onbekend- | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | General Motors |
BBS000486f | Arfel | H. Van Damme | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | General Motors |
BBS000486g | Arfel | H. Van Damme | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | General Motors |
BBS000486h | Arfel | -onbekend- | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | General Motors |
BBS009378b | Auxerre | Lamiot | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -onbekend- |
BBS000636b | Baudroie II | J. de Meulemeester | 1913 | 38,46 | 5,03 | 365 | General Motors |
BBS009215c | Ber-Rob | -onbekend- | 1924 | 38,42 | 5,05 | 428 | Baudouin |
BBS009215d | Ber-Rob | E. Leclerc | 1924 | 38,42 | 5,05 | 382 | Caterpillar |
BBS000718b | Bizart | E. Van de Meersche | 1914 | 42,20 | 5,05 | 392 | Caterpillar |
BBS000718c | Bizart | M. Paauwe | 1914 | 42,20 | 5,05 | 392 | Caterpillar |
BBS000745a | Bon Espoir | D. Verdoorn | 1910 | 38,48 | 5,01 | 335 | General Motors |
BBS000745b | Bon Espoir | D. Verdoorn | 1910 | 38,48 | 5,01 | 335 | General Motors |
BBS009784b | Bostoc | Emile Aufils | 1933 | 38,75 | 5,02 | - | Deutz |
BBS009396b | C'est Mieux | Petit Roux | 1932 | 38,50 | 5,02 | 385 | -onbekend- |
BBS009396c | C'est Mieux | Menu | 1932 | 38,50 | 5,02 | 385 | -onbekend- |
BBS005197d | Camille | -onbekend- | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS005197e | Camille | -onbekend- | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS000903a | Celina | A. De Roeck | 1911 | 38,57 | 5,02 | 356 | General Motors |
BBS000903b | Celina | A. De Roeck | 1911 | 38,57 | 5,02 | 356 | General Motors |
BBS009371b | Cerf | Bonnin | 1931 | 38,50 | 5,02 | 380 | -onbekend- |
BBS000928a | Ceuwal | Mevr. Wwe. H. Walbrecq | 1912 | 38,57 | 5,04 | 367 | La Meuse |
BBS000928b | Ceuwal | Mevr. Wwe. M. Ceulemans | 1912 | 38,57 | 5,04 | 367 | General Motors |
BBS009226b | Chateaubriand | -onbekend- | 1925 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS005519e | Combi IV | B. Hokken | 1927 | 43,07 | 5,07 | 446 | Caterpillar |
BBS001186b | Credo | L. Van de Meirssche | 1914 | 42,48 | 5,08 | 401 | Penta |
BBS001186c | Credo | L. Van de Meirssche | 1914 | 42,48 | 5,08 | 401 | Penta |
BBS009468b | Dimar | Dennis Van Houteghem | 1935 | 38,55 | 5,05 | 365 | General Motors |
BBS009157b | Doria | Couteau | 1922 | 38,50 | 5 | 419 | -onbekend- |
BBS001581b | Eli-Char | Mevr. Wwe. J.F. Claessens - Mevr. E. Claessens - Mr. K.L. Claessens | 1913 | 45,99 | 5,08 | 463 | General Motors |
BBS009784c | Esmeralda | M.Bourry | 1933 | 38,75 | 5,02 | - | Deutz |
BBS001835b | Excelsior | G. Blommaert | 1913 | 38,48 | 5,05 | 338 | General Motors |
BBS001859 | Fantasia | A. Lecour | 1892 | 38,55 | 5,06 | 352 | General Motors |
BBS001864 | Favorise | M. Sleeuwaert | 1901 | 38,50 | 5,03 | 348 | General Motors |
BBS001888 | Fere | A. Mees | 1911 | 38,36 | 5,06 | 351 | General Motors |
BBS001889a | Ferfra | De Weyst | 1912 | 38,90 | 5,04 | 357 | Albion |
BBS001889b | Ferfra | H. Van Gils | 1912 | 38,90 | 5,04 | 357 | General Motors |
BBS009158b | France II | Hardy | 1922 | 38,50 | 5 | 419 | -onbekend- |
BBS002107 | Freddy | L. Gerard | 1885 | 38,50 | 5,02 | 332 | General Motors |
BBS009225d | Galaad | -onbekend- | 1925 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS000486c | Georgine | -onbekend- | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | General Motors |
BBS000486d | Georgine | -onbekend- | 1909 | 38,57 | 5,04 | 362 | General Motors |
BBS010106f | Ger Cor | A.J. Joosten | 1912 | 39,40 | 5,09 | 385 | Mercedes-Benz |
BBS010106g | Ger Cor | C.J. Mookhoek Scheepvaartbedrijf B.V. | 1912 | 39,40 | 5,09 | 385 | Mercedes-Benz |
BBS010106h | Ger Cor | W. de Brijder Rederij B.V. | 1912 | 39,40 | 5,09 | 385 | Mercedes-Benz |
BBS010106d | Gerrit Hendrik | G.G. Serne | 1912 | 39,40 | 5,09 | 385 | Mercedes-Benz |
BBS010106e | Gerrit Hendrik | H.D.G. Serne | 1912 | 39,40 | 5,09 | 385 | Mercedes-Benz |
BBS009216d | Gillou | Lacourte | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS005519f | Ilona | A.P. de Ronde | 1927 | 43,07 | 5,07 | 446 | Caterpillar |
BBS005519g | Ilona | M.G. Muilwijk | 1927 | 43,07 | 5,07 | 446 | Caterpillar |
BBS002878b | Je Passe | H. Ceulemans | 1939 | 38,50 | 5,04 | 379 | General Motors |
BBS006136b | Jenny | Jan Rogiers | 1923 | 38,50 | 5,05 | 356 | A.B.C. |
BBS009218b | La Science | -onbekend- | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS009212b | Labora | Cimenst Lambert | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS009212c | Labora | E. Lambert | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | General Motors |
BBS009380d | Laurier-Rose | Louis Prévost | 1948 | 38,90 | 5,04 | 339 | Baudouin |
BBS009350c | Luca | Marchiset | 1930 | 38,50 | 5,02 | 380 | General Motors |
BBS009218c | Ly-Vi-Ger | -onbekend- | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS009158c | Massabielle | -onbekend- | 1922 | 38,50 | 5 | 419 | -onbekend- |
BBS003998b | Mathilde | P. Goedgezelschap | 1928 | 38,65 | 5,05 | 374 | Scania Vabis |
BBS004069d | Meyerbeer | Julien de Keyzer | 1922 | 38,42 | 5,04 | 351 | General Motors |
BBS004069e | Meyerbeer | Maria De Smet | 1922 | 38,42 | 5,04 | 351 | General Motors |
BBS004069f | Meyerbeer | Dominique De Jaeger | 1922 | 38,42 | 5,04 | 351 | General Motors |
BBS010902 | Nicole | R. Vertente | 1898 | 38,35 | 5,04 | 346 | General Motors |
BBS009246b | Noël | J. Van Bogaert | 1926 | 38,50 | 5,02 | 385 | Rolls Royce |
BBS009246c | Noël | -onbekend- | 1926 | 38,50 | 5,02 | 385 | Rolls Royce |
BBS009219c | OK Nice | Dartois | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS006137 | Paris | Louis Quaeghebeur | 1910 | - | - | 351 | -onbekend- |
BBS006138b | Piegus | E. Albrecht | 1924 | 38,45 | 5,01 | 366 | General Motors |
BBS009339b | Rabelais | Willaert | 1931 | 38,50 | 5,02 | 406 | General Motors |
BBS004937c | Reprise | L. De Donder | 1923 | 38,56 | 5,04 | 376 | General Motors |
BBS005197f | Rudy | H. Van Messem | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS005197g | Rudy | H. Van Messem | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS005197h | Rudy | -onbekend- | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS005197i | Rudy | J. Versnich | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS005197j | Rudy | N. Reynaert | 1913 | 38,45 | 5,05 | 355 | General Motors |
BBS005568b | Saint Antoine | J. Cloostermans | 1910 | 38,76 | 5,04 | 346 | Kromhout |
BBS005568d | Saint Antoine | Alex Quienen | 1910 | 38,76 | 5,04 | 346 | Kromhout |
BBS005568e | Saint Antoine | Ron Lambregts | 1910 | 38,76 | 5,04 | 346 | Kromhout |
BBS005568f | Saint Antoine | Warnaar Schuitemaker | 1910 | 38,76 | 5,04 | 346 | Kromhout |
BBS009403b | Sic | Robert Labarre | 1931 | 38,50 | 5,02 | 385 | -onbekend- |
BBS009334b | St. Antoine | H. Canipel | 1930 | 38,50 | 5,02 | 385 | Baudouin |
BBS009160b | St. Simon | Lenglin | 1922 | 38,50 | 5 | 419 | -onbekend- |
BBS009160c | St. Simon | Abelard Leclercq | 1922 | 38,50 | 5 | 419 | -onbekend- |
BBS005519d | Su-Ad | T. Van Schijndel | 1927 | 43,07 | 5,07 | 446 | Caterpillar |
BBS009216c | Time is Money | Dany Laurent | 1924 | 38,50 | 5,02 | 428 | -onbekend- |
BBS009380b | Toria | Lucien Padié en Victoria Legrand | 1948 | 38,90 | 5,04 | 339 | Baudouin |
BBS009380c | Toria | M. Padié | 1948 | 38,90 | 5,04 | 339 | Baudouin |
BBS012261c | Willi | D. Salm | 1909 | 38,66 | 5,01 | 308 | Mercedes |
BBS012261d | Willi | Landesmuseum für Technik und Arbeit | 1909 | 38,66 | 5,01 | 308 | Mercedes |
BBS012261e | Willi | Verein Historische Binnenschiffahrt | 1909 | 38,66 | 5,01 | 308 | Mercedes |
BBS005519h | Wilma | W. de Vries | 1927 | 43,07 | 5,07 | 446 | Caterpillar |
Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder