Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Hieronder vindt u bijkomende informatie over dit scheepstype en een lijst van de 100 schepen aanwezig in de databank.
Algemene specificaties: l=55m; b=7,20m; t=700ton
Vaargebied: Belgische, Nederlandse en Duitse kanalen
Periode waarin deze schepen gebouwd werden:
Omschrijving: Motorvrachtschip van +/- 55m bij 7m20 en en laadvermogen an 700 ton. Afwisselend terug te vinden onder de naam van 55m schip of nieuwe Kempenaar
Foto:
Momenteel bevat de database 100 schepen van het type Nieuwe kempenaar (55m schip). Klik op het ID-nummer voor meer details van het betreffende vaartuig.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS006554 | Adamant | J. Romeijnders | 1957 | 54,92 | 7,20 | 670 | A.B.C. |
BBS006569 | Adja | P. Van Wijnen | 1962 | 55,43 | 7,17 | 625 | Industrie |
BBS000842c | Adrienne | R.V. Driessen | 1960 | 69,99 | 7,23 | 929 | Lister |
BBS006418 | Alancy III | Gebroeders Verstichel | 1923 | 55,10 | 7,95 | 818 | A.B.C. |
BBS003981c | Aleida | J. Klein | 1957 | 60,80 | 6,98 | 732 | Caterpillar |
BBS000409 | Annelies | Belgische Transport Maatschappij | 1958 | 55,00 | 7,22 | 710 | Modag |
BBS000529a | Arthur | Gebroeders Vergauwen | 1958 | 55,00 | 7,26 | 685 | M.A.K. |
BBS000529b | Arthur | E. Vergauwen | 1958 | 55,00 | 7,26 | 685 | M.A.K. |
BBS000556a | August | A. Huys | 1959 | 55,00 | 7,20 | 694 | Deutz |
BBS000556b | August | A. Huys | 1959 | 55,00 | 7,20 | 694 | Deutz |
BBS000659 | Bellamy | H. De Jonge | 1961 | 55,15 | 7,04 | 699 | Deutz |
BBS000702 | Beta | Mevr. Wwe. Arends | 1962 | 55,12 | 7,04 | 710 | Deutz |
BBS001652b | BEYCA 10 | Beyca N.V. | 1959 | 55,37 | 7,06 | 621 | General Motors |
BBS001651b | BEYCA 9 | Beyca N.V. | 1959 | 55,24 | 7,01 | 642 | General Motors |
BBS001656f | Big Molly | -onbekend- | 1960 | 55,30 | 7,26 | 670 | DAF |
BBS003981d | Calimero | D. Clayes | 1957 | 60,80 | 6,98 | 732 | Caterpillar |
BBS000842a | Caritas | August De Backer | 1960 | 55,00 | 7,23 | 711 | Lister |
BBS000842b | Caritas | Emile Van Brussel | 1960 | 69,99 | 7,23 | 929 | Lister |
BBS000879a | Catharina-Adriana | H. Vegter | 1940 | 55,95 | 7,20 | 702 | M.W.M. |
BBS000879b | Catharina-Adriana | P. Vegter | 1940 | 61,98 | 7,20 | 795 | Caterpillar |
BBS000917 | Cema | J. Van Bosch | 1957 | 55,00 | 7,19 | 657 | A.B.C. |
BBS001761g | Choco | - | 1960 | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001112 | Condor | Ph. Verbeke | 1959 | 55,00 | 7,19 | 698 | S.K.L. |
BBS001360a | Dewi | J. Willaert en L. De Vliegher | 1962 | 55,10 | 7,23 | 699 | General Motors |
BBS001360b | Dewi | J. Nobel | 1962 | 55,10 | 7,23 | 699 | General Motors |
BBS001656e | Embargo | T. de Kimpe | 1960 | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS001639 | EMCA IV | Rederij EMCA | 1958 | 55,24 | 7,00 | 639 | General Motors |
BBS001654 | EMCA IX | Rederij EMCA | 1959 | 55,24 | 7,01 | 639 | General Motors |
BBS001650 | EMCA V | Rederij EMCA | 1958 | 55,25 | 7,04 | 645 | General Motors |
BBS001651a | EMCA VI | Rederij EMCA | 1959 | 55,24 | 7,01 | 642 | General Motors |
BBS001652a | EMCA VII | Rederij EMCA | 1959 | 55,37 | 7,06 | 621 | General Motors |
BBS001653 | EMCA VIII | Rederij EMCA | 1959 | 55,24 | 7,00 | 635 | General Motors |
BBS001655 | EMCA X | Rederij EMCA | 1959 | 55,24 | 7,01 | 639 | General Motors |
BBS001656a | EMCA XI | Rederij EMCA | 1960 | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS001657 | EMCA XII | Rederij EMCA | 1960 | 55,30 | 7,26 | 681 | General Motors |
BBS001651h | Epevier | D. Heroque | 1959 | 55,24 | 7,01 | 642 | General Motors |
BBS001761a | Esmeralda | C. Janssens | 1960 | 55,13 | 7,20 | 665 | Humboldt-Deutz |
BBS001761b | Esmeralda | H. en Charles Hellemans | 1960 | 55,13 | 7,20 | 665 | Humboldt-Deutz |
BBS001761c | Esmeralda | Charles Hellemans | 1960 | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001761d | Esmeralda | Charles Hellemans | 1960 | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001761e | Esmeralda | Petit Delhay | 1960 | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001761f | Exodus | - | 1960 | 70,00 | 7,20 | 891 | Humboldt-Deutz |
BBS001878 | Felix | P.V.B.A. Schip Felix | 1961 | 55,00 | 7,20 | 675 | Buckau R. Wolf |
BBS001652d | Forel | W.S. Leeuwestein | 1959 | 55,37 | 7,06 | 621 | General Motors |
BBS002121 | Frejo | L. Goedgezelschap | 1961 | 55,00 | 7,20 | 772 | General Motors |
BBS002138 | Fulton | M. de Ridder | 1959 | 55,00 | 7,20 | 691 | General Motors |
BBS002170 | Gaumar | G. De Haeck | 1937 | 55,00 | 7,20 | 669 | Lister |
BBS002268a | Ghislaine | Rederij Jorens - De Wachter | 1957 | 55,00 | 7,20 | 681 | General Motors |
BBS002268b | Ghislaine | Rederij Jorens - De Wachter | 1957 | 55,00 | 7,20 | 681 | General Motors |
BBS002355 | Guma | J. Goedgezelschap | 1960 | 55,00 | 7,17 | 699 | M.W.M. |
BBS002448 | Henger | E. De Lee | 1961 | 55,00 | 7,18 | 695 | General Motors |
BBS002485 | Henriette | G. en L. Minne | 1958 | 55,05 | 7,18 | 677 | Carels |
BBS002683 | Isabelle | G. en L. Minne | 1958 | 55,05 | 7,18 | 677 | S.E.M. |
BBS002693a | Isola Bella | O. Matthijs | 1962 | 55,00 | 7,20 | 749 | General Motors |
BBS002693b | Isola Bella | O. Matthijs - Wittock | 1962 | 69,86 | 7,20 | 949 | General Motors |
BBS000842f | Jackdaw | -onbekend- | 1960 | 69,99 | 7,23 | 929 | Caterpillar |
BBS003981b | Jadi | B. Hovestadt | 1957 | 60,80 | 6,98 | 732 | Caterpillar |
BBS002790 | Jean | Anc. Ets. F. A. Sansens | 1959 | 55,00 | 7,21 | 713 | M.W.M. |
BBS002899 | joca | J. Goedgezelschap | 1961 | 55,00 | 7,17 | 688 | M.W.M. |
BBS003023 | Jublem | P.V.B.A. Fa. Hoeykens en Co | 1961 | 55,00 | 7,20 | 698 | General Motors |
BBS001656d | Kaurie | P. Boender | 1960 | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS003188 | Lauco | P.V.B.A. Lauco | 1960 | 55,00 | 7,20 | 685 | Lister |
BBS003647a | Magda | F. Van Bogaert en P. De Souter | 1959 | 55,00 | 7,20 | 696 | General Motors |
BBS003647b | Magda | F. Van Bogaert | 1959 | 55,00 | 7,20 | 696 | General Motors |
BBS003916 | Marimar | M. Reemers | 1962 | 55,00 | 7,20 | 389 | Buckau R. Wolf |
BBS003981a | Mary | N.V. Anthra | 1957 | 55,00 | 6,98 | 669 | A.B.C. |
BBS004001 | Mathilde | Nlze. Transport en Scheepvaart Maatschappij | 1956 | 55,00 | 7,00 | 681 | A.B.C. |
BBS001652e | Mojo | J. De Kimpe | 1959 | 55,37 | 7,06 | 621 | General Motors |
BBS004219a | Nato | F. Nauwelaerts | 1958 | 55,02 | 7,22 | 674 | Bohn und Kähler |
BBS004219b | Nato | J. Nauwelaerts | 1958 | 55,02 | 7,22 | 674 | Bohn und Kähler |
BBS000842e | Nebraska | P. de Raeve | 1960 | 69,99 | 7,23 | 929 | Caterpillar |
BBS000842d | Niala | A.M.F. Apers | 1960 | 69,99 | 7,23 | 929 | Caterpillar |
BBS004478a | Panama | Mevr. T. Defraing en R. en H. Verbruggen | 1958 | 55,00 | 7,22 | 695 | M.W.M. |
BBS004478b | Panama | Mevr. Dufraing Wwe. Verbruggen en Kinderen | 1958 | 69,88 | 7,22 | 927 | M.W.M. |
BBS004504 | Patria | G. Feenstra | 1960 | 55,00 | 7,20 | 696 | Deutz |
BBS001651d | Perago | J. van Belle | 1959 | 55,24 | 7,01 | 642 | General Motors |
BBS004704a | Po | F. en C. Wijckmans | 1961 | 55,08 | 7,22 | 748 | General Motors |
BBS004704b | Po | F. Wijckmans | 1961 | 55,08 | 7,22 | 748 | General Motors |
BBS004714a | Polaris 4 | N.V. Gave | 1958 | 55,10 | 7,25 | 686 | Deutz |
BBS004714b | Polaris 4 | N.V. Gave | 1958 | 66,92 | 7,25 | 890 | Deutz |
BBS004723 | Porrena | D. Duwel | 1962 | 55,00 | 7,20 | 675 | Deutz |
BBS001651c | RECA 109 | Caremans N.V. | 1959 | 55,24 | 7,01 | 642 | General Motors |
BBS001652c | RECA 110 | R. Caremans | 1959 | 55,37 | 7,06 | 621 | General Motors |
BBS001656b | RECA 114 | Caremans N.V. | 1960 | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS005072 | Rofi | R. Plateau | 1959 | 55,15 | 7,04 | 699 | Deutz |
BBS005135a | Rosa | J. Van den Meerssche | 1962 | 55,10 | 7,20 | 735 | Industrie |
BBS005135b | Rosa | A. De Koninck | 1962 | 55,10 | 7,20 | 735 | Industrie |
BBS005204 | Runet | P.V.B.A. Runet | 1959 | 55,00 | 7,20 | 694 | Bohn und Kähler |
BBS005738a | Santa Maria | R. Gelper | 1963 | 55,01 | 7,24 | 727 | -geen- |
BBS005738b | Santa Maria | H. Maes | 1963 | 55,01 | 7,24 | 727 | Lister |
BBS001651g | Saro | V.O.F. Saro | 1959 | 55,24 | 7,01 | 642 | General Motors |
BBS005566 | St. Antoine | A. Adams | 1959 | 55,00 | 7,20 | 696 | General Motors |
BBS005711a | St. Jean Bosco | F. Mees (of François Maas) | 1961 | 55,00 | 7,20 | 698 | General Motors |
BBS005711b | St. Jean Bosco | F. Mees (of François Maas) | 1961 | 55,00 | 7,20 | 698 | General Motors |
BBS005505 | Stervan | C. Sterlin | 1961 | 55,20 | 7,20 | 710 | Deutz |
BBS005552 | Suzy | N.V. Rederij A. Maas | 1956 | 55,05 | 7,00 | 677 | A.B.C. |
BBS001651e | Variable | R. Heida | 1959 | 55,24 | 7,01 | 642 | General Motors |
BBS001651f | Variable | J.J. Geluk Handels- en Scheepvaartonderneming B.V. | 1959 | 55,24 | 7,01 | 642 | General Motors |
BBS001656c | Wilmaran | A. de Jonge | 1960 | 55,30 | 7,26 | 670 | General Motors |
BBS006401 | Zonga | J. Goedgezelschap | 1961 | 55,00 | 7,23 | 724 | A.B.C. |
Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder