Alle schepen -
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9
Lijst met type vaartuigen -
Status van de vaartuigen -
Gesloopte vaartuigen -
Lijst volgens bouwjaar -
Lijst volgens lading -
Lijst volgens aandrijving -
Lijst volgens ENI-nummer
Belgische scheepsmetingskantoren -
Overzicht van de herstellingsschepen -
Lijst met gekopte schepen voor operatie Seelöwe -
lijst met sloopregelingen in België -
lijst met de betekenis van de scheepsnamen -
Het jagen van een schip
Zoeken op scheepsnaam -
Zoeken op ENI-nummer -
Zoeken op BR-nummer -
Zoeken op Franse registratienummer
Hieronder vindt u bijkomende informatie over dit scheepstype en een lijst van de 87 schepen aanwezig in de databank.
Algemene specificaties: l=47m;b=5,05
Vaargebied: Belgische, Duitse en Nederlandse kanalen
Periode waarin deze schepen gebouwd werden:
Omschrijving:
Foto:
Momenteel bevat de database 87 schepen van het type 47m spits. Klik op het ID-nummer voor meer details van het betreffende vaartuig.
ID-nummer | Naam | Eigenaar | Bouwjaar | Lengte (meter) | Breedte (meter) | Tonnage (ton) | Motor (merk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS000149a | Alea | P.V.B.A. Izal | 1962 | 46,80 | 5,07 | 475 | General Motors |
BBS000149b | Alea | P.V.B.A. Izal | 1962 | 46,80 | 5,07 | 475 | General Motors |
BBS006817 | Anita | F. De Volder | 1972 | 46,93 | 5,09 | 456 | General Motors |
BBS006835 | Anjo | J. Van Zanten | 1961 | 46,95 | 5,10 | 400 | Deutz |
BBS008510c | Anjo | J. Van Zanten | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS006877 | Anny | L. Thiebaut | 1963 | 47,20 | 5,05 | 443 | Mac Laren |
BBS006886 | Anro | J. Segers | 1955 | 46,88 | 5,08 | 440 | Bohn und Kähler |
BBS012191b | Antigoon | Belgian Trading and Bunkering | 1958 | 47,30 | 5,08 | 447 | General Motors |
BBS006917 | Appolinaris | C. De Kimpe | 1958 | 47,00 | 5,04 | 455 | General Motors |
BBS006964 | Arlette | F. Schoenmakers | 1939 | 46,47 | 5,09 | 444 | General Motors |
BBS000589b | Augusta II | B. Van Holyweghen | 1960 | 46,80 | 5,06 | 480 | General Motors |
BBS007060 | Bambino | W.C.P. Kerkhof - Beerens | 1964 | 46,92 | 5,07 | 418 | Rolls Royce |
BBS012267a | Benjamin | 1966 | 47,00 | 5,10 | 454 | Volvo Penta | |
BBS008510g | Biesbosch | W.D. Verboom | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS007162b | Boekanier | J.M. Teekman | 1957 | 47,27 | 5,06 | 434 | General Motors |
BBS000979b | Charme | L. Muyshondt | 1958 | 46,72 | 5,02 | 455 | Deutz |
BBS001306b | Deo Gratias | G. Vantroyen | 1962 | 46,77 | 5,07 | 460 | Kromhout |
BBS008510d | Deo Juvante | M.F. Verdoorn | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS008087 | Dianda II | A. Van Leemput | 1959 | 46,81 | 5,08 | 442 | A.B.C. |
BBS008117 | Dino | G. De Seck | 1959 | 46,86 | 5,06 | 417 | Deutz |
BBS008148 | Don Bosco | R. Ophoff | 1964 | 46,78 | 5,09 | 470 | Lister |
BBS008158 | Dora | D. De Witte | 1962 | 46,90 | 5,07 | 448 | A.B.C. |
BBS008510f | Eben Haezer | D.L. Oosse | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS008271 | Eljo | J. Bos | 1955 | 47,00 | 5,08 | 443 | Mercedes-Benz |
BBS012267b | Erwan | W. van Gils | 1966 | 47,00 | 5,10 | 454 | Volvo Penta |
BBS008365 | Erwin | Ger. Peters | 1946 | 46,76 | 5,04 | 457 | La Meuse |
BBS008422 | Exces | A. Romeijnders | 1957 | 46,98 | 5,08 | 466 | Modag |
BBS001844a | Expo | E. Geffens | 1958 | 46,94 | 5,07 | 470 | General Motors |
BBS001844b | Expo | L.J. Fasse | 1958 | 46,94 | 5,07 | 470 | General Motors |
BBS008609 | Franky | F. Vereycken | 1959 | 46,93 | 5,06 | 447 | A.B.C. |
BBS008510i | Gary | -onbekend- | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS002324a | Grace de Dieu II | O. De Bock | 1962 | 46,88 | 5,08 | 482 | General Motors |
BBS002324b | Grace de Dieu II | M. De Bock | 1962 | 46,88 | 5,08 | 482 | General Motors |
BBS002324c | Grace de Dieu II | - | 1962 | 46,88 | 5,08 | 482 | General Motors |
BBS012217c | Guido | -onbekend- | - | 41,6 | 5,05 | - | General Motors |
BBS008918 | Hilgus | J. Jansegers | 1965 | 47,00 | 5,08 | 417 | General Motors |
BBS002518b | Hilgus 5 | J. Jansegers | 1960 | 46,90 | 5,09 | 420 | M.A.K. |
BBS002515b | Hilgus II | J. Jansegers | 1957 | 46,59 | 5,05 | 469 | Modag |
BBS002517b | Hilgus IV | J. Jansegers | 1958 | 47,30 | 5,08 | 438 | Modag |
BBS001844c | Ingona | Petrus Franssens Willebordus | 1958 | 46,94 | 5,07 | 470 | General Motors |
BBS012191a | Iseo | Anit B.V.B.A. | 1958 | 47,30 | 5,08 | 447 | General Motors |
BBS012259b | Kayak 6 | Kayak Maritieme Services B.V.B.A | 1959 | 46,80 | 5,07 | 449 | General Motors |
BBS012267d | Lacoste | B.V.B.A. Kinroy | 1966 | 47,00 | 5,10 | 454 | Volvo Penta |
BBS010194 | Laury | L. Thiebaut | 1964 | 47,16 | 5,04 | 451 | Mac Laren |
BBS010237 | Lelie | A. Kuipers | 1964 | 46,90 | 5,06 | 427 | Cummins |
BBS010303 | Liliane | H. Moret | 1962 | 46,96 | 5,09 | 396 | General Motors |
BBS010401 | Luctari | H. Smit | 1966 | 46,76 | 5,07 | 466 | General Motors |
BBS003659a | Majella | P. De Souter | 1959 | 46,88 | 5,06 | 481 | General Motors |
BBS003659b | Majella | P. De Souter | 1959 | 46,88 | 5,06 | 481 | Caterpillar |
BBS010478 | Majella III | P. De Souter | 1956 | 46,46 | 5,08 | 469 | Modag |
BBS012217a | Majorca | -onbekend- | - | 47,00 | 5,05 | - | General Motors |
BBS010511 | Marc | M. Engelsma - Dekkers | 1949 | 46,69 | 5,03 | 456 | General Motors |
BBS010553 | Maria | F. Verhulst - V.D. Bossche | 1963 | 47,28 | 5,10 | 477 | General Motors |
BBS010614 | Marjul | A. Van Steen | 1965 | 46,94 | 5,11 | 424 | General Motors |
BBS012217b | Mayorca | -onbekend- | - | 47,00 | 5,05 | - | General Motors |
BBS010699 | Merdeka | W. Kulka | 1965 | 46,95 | 5,06 | 421 | General Motors |
BBS007162a | Mobile | J.H. Olieslagers | 1957 | 47,27 | 5,06 | 434 | General Motors |
BBS010780 | Monette | E.P. Van der Vliet | 1956 | 46,67 | 5,08 | 397 | Caterpillar |
BBS011300e | Nova Cura | S. Oldekamp | 1956 | 46,95 | 5,07 | 450 | General Motors |
BBS011300f | Nova-Cura | N. Goussey | 1956 | 46,95 | 5,07 | 450 | General Motors |
BBS011300d | Pacific | W. Molenwijk | 1956 | 46,95 | 5,07 | 450 | General Motors |
BBS004508 | Patricia | A. Verberght | 1959 | 46,90 | 5,10 | 484 | General Motors |
BBS004522a | Paul | H. Laddijn | 1938 | 46,70 | 5,05 | 483 | General Motors |
BBS004522b | Paul | J. Verswijver N.V. | 1938 | 46,70 | 5,05 | 483 | General Motors |
BBS011105 | Pefi | A. Verhaeghen | 1963 | 46,80 | 5,08 | 475 | General Motors |
BBS011191 | Polmarau | P. Geffens | 1951 | 46,89 | 5,07 | 444 | General Motors |
BBS011260 | Rachel 3 | D. De Witte en Zoon | 1959 | 46,97 | 5,06 | 440 | A.B.C. |
BBS008510h | Red Bull | R.A.J. Turin | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS011300b | Reest | H. De Jonge | 1956 | 46,95 | 5,07 | 450 | Lister |
BBS011300c | Reest | R. en R. en H. de Jonge | 1956 | 46,95 | 5,07 | 450 | Lister |
BBS011672 | Schans XII | S.C.R. Sibelco N.V. | 1964 | 47,00 | 5,10 | 418 | Baudouin |
BBS011673 | Schans XIII | S.C.R. Sibelco N.V. | 1964 | 47,00 | 5,06 | 418 | Baudouin |
BBS011674 | Schans XIV | S.C.R. Sibelco N.V. | 1964 | 47,00 | 5,00 | 418 | Baudouin |
BBS011675 | Schans XV | S.C.R. Sibelco N.V. | 1964 | 47,00 | 5,06 | 418 | Baudouin |
BBS008510e | Spes Salutis | J.C. Verboom | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS011300a | St. Rita | B.T. Peulen en P.H.A. en S.M.P. Hoenderop | 1956 | 46,95 | 5,07 | 450 | Lister |
BBS011952 | Suzy | L. Thiébaut | 1963 | 47,13 | 5,04 | 448 | Mac Laren |
BBS012176 | Theo-D | E. Duwel | 1950 | 46,78 | 5,07 | 439 | Kromhout |
BBS012214 | Thierry | L. Thiebaut | 1965 | 47,15 | 5,04 | 448 | Mac Laren |
BBS012267e | Ulawun | 1966 | 47,00 | 5,10 | - | Volvo Penta | |
BBS001844d | Ushuaia | Albert Gilles Huyghe en Joanna Adelaide Amand | 1958 | 46,94 | 5,07 | 470 | Cummins |
BBS001844e | Ushuaia | Ponthieu - Maeght | 1958 | 46,94 | 5,07 | 470 | Cummins |
BBS012267c | Wenro | R. Verstrepen en W. De Wit | 1966 | 47,00 | 5,10 | 454 | Volvo Penta |
BBS008510a | Wilfra | D.B. Versluis | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS008510b | Wilfra | F.L. Versluis | 1961 | 46,95 | 5,10 | 425 | Deutz |
BBS012259a | Wolf | Robani B.V.B.A. | 1959 | 46,80 | 5,07 | 449 | General Motors |
BBS006377b | Yvonne | O. Van de Vijver | 1950 | 46,82 | 5,05 | 431 | A.B.C. |
Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart
Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder